位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 202308采購清單
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
采購年月 | 202308 | 采購名稱 | 202308采購清單 |
采購數(shù)量 | 219,084.83 | 采購金額 | 20,819,684.78 |
1 | **市****公司 | 支撐橋磚 | 100 | 4100 | 塊 |
2 | **市****公司 | 支撐座磚(單磚) | 100 | 1600 | 塊 |
3 | ****電爐廠 | 臺車窯臺車橫梁 | 100 | 18500 | 個 |
4 | ******公司 | 耐火磚 | 1000 | 16900 | 塊 |
5 | **市****公司 | 支撐橋座磚 | 100 | 3100 | 塊 |
6 | ****電爐廠 | 堇青**車支柱連接座 | 200 | 2600 | 個 |
7 | ******公司 | 臺車窯臺車棚板 | 150 | 37350 | 個 |
8 | ******公司 | 輪胎 | 6 | 10512 | 條 |
9 | ******公司 | 控制器 | 1 | 320 | 件 |
10 | ******公司 | 輪胎 | 10 | 17520 | 條 |
11 | ******公司 | 輪胎 | 4 | 20340 | 條 |
12 | **佳****公司 | 輪胎 | 10 | 15000 | 條 |
13 | ******公司 | 升降傳感器 | 6 | 90 | 件 |
14 | ******公司 | 輪胎 | 10 | 19600 | 條 |
15 | **萊博特****公司 | 升降式止回閥 | 8 | 6320 | 個 |
16 | **萊博特****公司 | 氣動雙閘板耐磨陶瓷閥 | 3 | 6300 | 個 |
17 | **萊博特****公司 | 襯四氟金屬膨脹節(jié) | 2 | 1180 | 個 |
18 | **萊博特****公司 | 旋啟式止回閥 | 3 | 2220 | 件 |
19 | **萊博特****公司 | 汽動雙閘板耐磨陶瓷閥 | 3 | 7650 | 個 |
20 | **萊博特****公司 | 蝶閥 | 10 | 5050 | 件 |
21 | **萊博特****公司 | 蝶閥 | 10 | 7000 | 件 |
22 | **萊博特****公司 | 蝶閥 | 10 | 5690 | 件 |
23 | **萊博特****公司 | 蝶閥 | 10 | 8100 | 件 |
24 | 蘭****公司 | 電池 | 1 | 600 | 塊 |
25 | 蘭****公司 | 電池 | 50 | 220 | 節(jié) |
26 | 蘭****公司 | 電瓶 | 1 | 680 | 件 |
27 | 蘭****公司 | 電池 | 130 | 288 | 節(jié) |
28 | 蘭****公司 | 電池 | 30 | 225 | 塊 |
29 | 蘭****公司 | 電動車蓄電池 | 5 | 1750 | 個 |
30 | ****商貿(mào)有限公司 | 電動開關(guān)閥 | 1 | 14100 | 臺 |
31 | ****商貿(mào)有限公司 | 氣動調(diào)節(jié)蝶閥 | 1 | 21600 | 臺 |
32 | 蘭****公司 | 潛水泵 | 3 | 1305 | 臺 |
33 | 蘭****公司 | 潛水泵 | 5 | 3685 | 臺 |
34 | 蘭****公司 | 污水污物潛水泵 | 5 | 8600 | 臺 |
35 | 杭****公司 | 氣動薄膜調(diào)節(jié)閥 | 2 | 28000 | 個 |
36 | **盛世金鼎****公司 | 密織**布 | 200 | 4200 | 千克 |
37 | **盛世金鼎****公司 | 保溫棉 | 0.45 | 2385 | 噸 |
38 | **盛世金鼎****公司 | 水泥 | 3 | 10050 | 噸 |
39 | ****公司 | 塑料伸縮軟管 | 6 | 588 | 根 |
40 | ****商貿(mào)有限公司 | 管套 | 10 | 80 | 個 |
41 | ****公司 | 管套 | 10 | 88 | 個 |
42 | ****商貿(mào)有限公司 | 球閥 | 10 | 5580 | 件 |
43 | **東****公司 | 球閥 | 30 | 390 | 個 |
44 | ****公司 | 管材 | 350 | 3535 | 千克 |
45 | ****公司 | 彎頭 | 20 | 4180 | 個 |
46 | ****公司 | 球閥 | 30 | 93 | 件 |
47 | ****公司 | 球閥 | 30 | 447 | 件 |
48 | ****公司 | 生料帶 | 10 | 20 | 盒 |
49 | ****商貿(mào)有限公司 | 法蘭頭 | 20 | 480 | 個 |
50 | ****公司 | 自粘膠帶 | 50 | 250 | 卷 |
51 | ****商貿(mào)有限公司 | 法蘭 | 10 | 65 | 片 |
52 | ****商貿(mào)有限公司 | 管箍 | 10 | 130 | 個 |
53 | ****公司 | 管材 | 500 | 19000 | 千克 |
54 | ******公司 | 橡膠板 | 100 | 750 | 千克 |
55 | ****公司 | 超聲波探測耦合劑 | 5 | 50 | 瓶 |
56 | ****公司 | 管材 | 150 | 1515 | 千克 |
57 | ****公司 | 管材 | 600 | 6480 | 米 |
58 | ****商貿(mào)有限公司 | 蝶閥 | 5 | 790 | 件 |
59 | ****公司 | 球閥 | 30 | 297 | 件 |
60 | ****公司 | 球閥 | 10 | 238 | 個 |
61 | ****商貿(mào)有限公司 | 管材 | 100 | 4400 | 米 |
62 | ****公司 | 內(nèi)插外絲閥門 | 50 | 100 | 個 |
63 | ****商貿(mào)有限公司 | 管材 | 350 | 12775 | 千克 |
64 | ****公司 | 板材 | 100 | 900 | 千克 |
65 | ****商貿(mào)有限公司 | 管套 | 10 | 122 | 個 |
66 | ******公司 | 球閥 | 10 | 898 | 件 |
67 | ****商貿(mào)有限公司 | 蝶閥 | 10 | 2960 | 件 |
68 | **東****公司 | 球閥 | 30 | 540 | 個 |
69 | ****公司 | 管材 | 375 | 3787.5 | 千克 |
70 | ******公司 | 硅膠板 | 80 | 1728 | 千克 |
71 | ****公司 | 球閥 | 30 | 144 | 個 |
72 | ****公司 | 球閥 | 30 | 984 | 件 |
73 | ****商貿(mào)有限公司 | 管材 | 600 | 13200 | 米 |
74 | ****公司 | PE100內(nèi)絲直接 | 20 | 28.8 | 個 |
75 | ****商貿(mào)有限公司 | 三通 | 20 | 280 | 件 |
76 | ****公司 | 橡膠板 | 300 | 1440 | 千克 |
77 | ****商貿(mào)有限公司 | 法蘭 | 20 | 1620 | 個 |
78 | ****商貿(mào)有限公司 | 管箍 | 10 | 45 | 個 |
79 | ****公司 | 管材 | 350 | 4480 | 千克 |
80 | ******公司 | 橡膠板 | 100 | 740 | 千克 |
81 | ****公司 | 管材 | 400 | 4040 | 千克 |
82 | ****公司 | 管材 | 100 | 1010 | 千克 |
83 | ****公司 | 管材 | 600 | 4080 | 米 |
84 | ******公司 | 管材 | 50 | 700 | 千克 |
85 | ****公司 | 球閥 | 30 | 144 | 件 |
86 | ****公司 | 離子交換樹脂再生劑 | 20 | 760 | 袋 |
87 | ****商貿(mào)有限公司 | 彎頭 | 50 | 650 | 個 |
88 | ****公司 | 外芽直通 | 20 | 18 | 個 |
89 | ****商貿(mào)有限公司 | 法蘭 | 20 | 2420 | 片 |
90 | ****公司 | 板材 | 100 | 1260 | 千克 |
91 | ****商貿(mào)有限公司 | 管套 | 10 | 495 | 個 |
92 | ******公司 | PE100管外絲直接 | 20 | 36 | 個 |
93 | ****商貿(mào)有限公司 | 焊條 | 0.02 | 0.56 | 噸 |
94 | **東****公司 | 球閥 | 20 | 1400 | 個 |
95 | ****公司 | 管材 | 500 | 2250 | 米 |
96 | ****商貿(mào)有限公司 | 隔膜閥 | 20 | 7700 | 件 |
97 | ****公司 | 球閥 | 30 | 69 | 件 |
98 | ****公司 | 球閥 | 30 | 636 | 件 |
99 | ****商貿(mào)有限公司 | 管材 | 1200 | 37200 | 米 |
100 | ****公司 | 綠化萬向噴頭 | 100 | 580 | 個 |
101 | ****商貿(mào)有限公司 | 球閥 | 10 | 3800 | 件 |
102 | ****公司 | 電纜 | 300 | 19596 | 米 |
103 | ****公司 | 電纜 | 200 | 860 | 米 |
104 | ****公司 | 護套線 | 200 | 1230 | 米 |
105 | ****公司 | 電纜 | 600 | 11400 | 米 |
106 | ****公司 | 護套線 | 100 | 243 | 米 |
107 | ****公司 | 電纜 | 600 | 2334 | 米 |
108 | ****公司 | 電纜 | 200 | 2890 | 米 |
109 | ****公司 | 電纜 | 600 | 4530 | 米 |
110 | ****公司 | 護套線 | 200 | 810 | 米 |
111 | ****公司 | 電纜 | 500 | 8014 | 米 |
112 | ****公司 | 電纜 | 200 | 2286 | 米 |
113 | ****公司 | 泵軸 | 2 | 840 | 件 |
114 | ****公司 | 機械密封 | 2 | 17600 | 件 |
115 | ****公司 | 后泵蓋 | 2 | 10600 | 件 |
116 | ****公司 | 機械密封 | 4 | 34400 | 套 |
117 | ****公司 | 葉輪 | 4 | 3600 | 件 |
118 | ****公司 | 葉輪 | 5 | 4500 | 件 |
119 | ****公司 | 葉輪鎖緊圓螺母 | 8 | 224 | 件 |
120 | ****公司 | 泵頭 | 1 | 14200 | 臺 |
121 | ****公司 | 泵蓋 | 2 | 3000 | 件 |
122 | ****公司 | 主軸 | 2 | 1670 | 件 |
123 | ****公司 | 泵蓋墊 | 5 | 725 | 件 |
124 | ****公司 | 軸套 | 4 | 5000 | 件 |
125 | ****公司 | 泵頭 | 1 | 21000 | 件 |
126 | ****公司 | 軸套 | 5 | 1100 | 件 |
127 | ****公司 | 機械密封 | 2 | 7600 | 件 |
128 | ****公司 | 拼帽 | 5 | 400 | 件 |
129 | ******公司 | 固態(tài)硬盤 | 1 | 190 | 個 |
130 | ******公司 | 粉盒 | 2 | 820 | 個 |
131 | ******公司 | 色帶 | 10 | 120 | 卷 |
132 | ******公司 | 硒鼓 | 49 | 1862 | 個 |
133 | ******公司 | 碳粉 | 2 | 44 | 瓶 |
134 | ******公司 | USB轉(zhuǎn)S485串口線 | 1 | 80 | 根 |
135 | ******公司 | 光盤 | 50 | 100 | 張 |
136 | ******公司 | 硒鼓 | 6 | 228 | 個 |
137 | ******公司 | 標簽打印紙 | 5 | 75 | 卷 |
138 | ******公司 | 內(nèi)存條 | 3 | 606 | 塊. |
139 | ******公司 | 感光鼓 | 4 | 2960 | 個 |
140 | ******公司 | 色帶 | 10 | 90 | 個 |
141 | ******公司 | USB轉(zhuǎn)網(wǎng)口擴展塢 | 1 | 95 | 個 |
142 | ******公司 | 碳粉 | 2 | 17 | 瓶 |
143 | ******公司 | 繪圖紙 | 3 | 270 | 卷 |
144 | 甘****公司 | 角鋼 | 1.01 | 4827.8 | 噸 |
145 | ****商貿(mào)有限公司 | 波紋管 | 3 | 294 | 根 |
146 | 甘****公司 | 法蘭 | 10 | 350 | 個 |
147 | 甘****公司 | 圓鋼 | 1.3 | 25721 | 噸 |
148 | 甘****公司 | 焊接彎頭90° | 10 | 4600 | 件 |
149 | 甘****公司 | 焊接鋼管 | 0.72 | 3549.6 | 噸 |
150 | 甘****公司 | 槽鋼 | 2.85 | 13456.5 | 噸 |
151 | 甘****公司 | 電焊條 | 0.16 | 925 | 噸 |
152 | ****商貿(mào)有限公司 | 法蘭 | 28 | 2548 | 個 |
153 | 甘****公司 | 管道(無縫鋼管) | 1.5 | 8010 | 噸 |
154 | 甘****公司 | 無縫鋼管 | 0.1 | 533 | 噸 |
155 | 甘****公司 | 電焊條 | 0.04 | 1775.2 | 噸 |
156 | 甘****公司 | 無縫等徑三通 | 5 | 8000 | 件 |
157 | 甘****公司 | 不銹鋼管 | 0.45 | 15390 | 噸 |
158 | 甘****公司 | 無縫彎頭 | 10 | 200 | 個 |
159 | ****商貿(mào)有限公司 | 電焊條 | 0.04 | 2120 | 噸 |
160 | 甘****公司 | 90°彎頭 | 20 | 600 | 個 |
161 | 甘****公司 | 實心方鋼 | 500 | 17490 | 千克 |
162 | 甘****公司 | 不銹鋼法蘭 | 10 | 2650 | 件 |
163 | 甘****公司 | 焊接鋼管 | 1.03 | 5077.9 | 噸 |
164 | 甘****公司 | 角鋼 | 1.48 | 6871.4 | 噸 |
165 | 甘****公司 | 鍍鋅鐵絲 | 0.14 | 892.8 | 噸 |
166 | ****商貿(mào)有限公司 | 90°彎頭 | 32 | 1280 | 個 |
167 | 甘****公司 | 圓鋼 | 0.5 | 9430 | 噸 |
168 | 甘****公司 | 電焊條 | 0.1 | 597.2 | 噸 |
169 | 甘****公司 | 無縫等徑三通 | 5 | 2200 | 件 |
170 | 甘****公司 | 槽鋼 | 1.75 | 8277.5 | 噸 |
171 | 甘****公司 | 無縫彎頭 | 10 | 50 | 個 |
172 | ****商貿(mào)有限公司 | 無縫彎頭 | 10 | 13950 | 件 |
173 | 甘****公司 | 管道 | 0.8 | 16640 | 噸 |
174 | 甘****公司 | 電焊條 | 0.1 | 752 | 噸 |
175 | 甘****公司 | 無縫鋼管 | 1 | 41610 | 噸 |
176 | 甘****公司 | 法蘭 | 10 | 4800 | 件 |
177 | 甘****公司 | 焊接鋼管 | 1.02 | 5028.6 | 噸 |
178 | ******公司 | 金屬模具 | 150 | 12300 | 個 |
179 | ******公司 | 金屬模具 | 150 | 8250 | 個 |
180 | ******公司 | 接線板板頭 | 500 | 42800 | 個 |
181 | ******公司 | 金屬模具 | 100 | 15400 | 個 |
182 | **天****公司 | 起動機 | 1 | 4890 | 個 |
183 | **天****公司 | 豐田全合成機油 | 48 | 4416 | 升 |
184 | **天****公司 | 輪胎 | 4 | 2700 | 條 |
185 | **天****公司 | 風扇皮帶 | 1 | 935 | 條 |
186 | **天****公司 | 美孚全合成機油 | 48 | 4080 | 升 |
187 | **天****公司 | 空氣格 | 10 | 1480 | 個 |
188 | ****商貿(mào)****公司 | 泵體 | 25 | 42470 | 件 |
189 | ****商貿(mào)有限公司 | 隔環(huán) | 4 | 236 | 件 |
190 | **銀光****公司 | 氫氧化鈣 | 3310 | ****200 | 噸 |
191 | **萊博特****公司 | 法蘭式截止閥 | 2 | 410 | 件 |
192 | ******公司 | 法蘭式截止閥 | 2 | 480 | 件 |
193 | **萊博特****公司 | 球閥 | 4 | 1120 | 個 |
194 | **萊博特****公司 | 蝶閥 | 15 | 20550 | 個 |
195 | ******公司 | 法蘭式截止閥 | 4 | 1100 | 件 |
196 | **萊博特****公司 | 法蘭式截止閥 | 2 | 320 | 件 |
197 | **萊博特****公司 | 球閥 | 5 | 375 | 件 |
198 | **萊博特****公司 | 球閥 | 15 | 300 | 個 |
199 | ******公司 | 蝶閥 | 3 | 2790 | 件 |
200 | 寧****公司 | 碳酸氫銨 | 2000 | ****000 | 噸 |
201 | ****商貿(mào)有限公司 | 電動調(diào)節(jié)閥 | 3 | 51600 | 件 |
202 | ****商貿(mào)****公司 | 石墨螺栓 | 20 | 460 | 個 |
203 | ****商貿(mào)****公司 | 石墨螺母 | 20 | 280 | 個 |
204 | ****商貿(mào)****公司 | 支撐瓷管 | 10 | 570 | 件 |
205 | ****商貿(mào)****公司 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | 50 | 7 | 個 |
206 | ****商貿(mào)****公司 | 塑料膨脹管帶螺釘 | 100 | 4 | 個 |
207 | ******公司 | 平墊圈 | 300 | 48 | 個 |
208 | ****商貿(mào)****公司 | 螺母 | 420 | 100.8 | 個 |
209 | ****商貿(mào)****公司 | 螺栓 | 26000 | 13500 | 個 |
210 | ******公司 | 內(nèi)六角不銹鋼螺栓 | 50 | 79.5 | 個 |
211 | ****商貿(mào)****公司 | 螺栓 | 100 | 180 | 個 |
212 | ****商貿(mào)****公司 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | 50 | 70 | 個 |
213 | ******公司 | 螺栓 | 50 | 4 | 個 |
214 | ******公司 | 六角法蘭面自攻螺釘 | 300 | 32 | 條 |
215 | ****商貿(mào)****公司 | 螺母 | 60 | 31.2 | 個 |
216 | ****商貿(mào)****公司 | 平墊圈 | 300 | 78 | 個 |
217 | ******公司 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | 50 | 4.5 | 個 |
218 | ****商貿(mào)****公司 | 螺栓 | 50 | 262 | 個 |
219 | ****商貿(mào)****公司 | 螺栓 | 7800 | 4994 | 個 |
220 | ******公司 | 內(nèi)六角不銹鋼螺栓 | 50 | 134 | 個 |
221 | ****商貿(mào)****公司 | 喉箍 | 20 | 16 | 個 |
222 | ****商貿(mào)****公司 | 便攜式多功能卡式噴火槍 | 5 | 190 | 個 |
223 | ****公司 | 垃圾袋 | 250 | 150 | 個 |
224 | ****商貿(mào)****公司 | 氧氣回火防止器(皮管式) | 10 | 58 | 個 |
225 | ****商貿(mào)****公司 | 倒鏈 | 2 | 436 | 臺 |
226 | 蘭****公司 | 掛鎖 | 13 | 84.5 | 把 |
227 | ****公司 | 樟腦衛(wèi)生球 | 30 | 21 | 袋 |
228 | ****商貿(mào)有限公司 | 紙簍 | 10 | 50 | 個 |
229 | 蘭****公司 | 插座板 | 5 | 40 | 個 |
230 | ****公司 | 全自動PE電熔焊機 | 1 | 1990 | 臺 |
231 | ****商貿(mào)有限公司 | 掛鎖 | 5 | 90 | 把 |
232 | ****商貿(mào)****公司 | 玻璃鋼格網(wǎng)板 | 43.92 | 5261.62 | 平方米 |
233 | ****商貿(mào)****公司 | 殺蟲劑 | 10 | 76 | 瓶 |
234 | ****商貿(mào)****公司 | 美工刀/裁紙刀 | 30 | 54 | 把 |
235 | ****商貿(mào)****公司 | 吊裝帶 | 5 | 300 | 根 |
236 | 蘭****公司 | 清潔劑 | 10 | 125 | 瓶 |
237 | ****公司 | 不銹鋼抽紙盒 | 5 | 235 | 個 |
238 | ****商貿(mào)****公司 | 樹脂切割片 | 25 | 210 | 個 |
239 | ****商貿(mào)有限公司 | 有機硅粘接性密封膠 | 20 | 700 | 罐 |
240 | 蘭****公司 | 電焊鉗 | 3 | 75 | 把 |
241 | ****公司 | 軟軸 | 4 | 3760 | 根 |
242 | ****公司 | 麻花鉆頭 | 50 | 1650 | 個 |
243 | ****商貿(mào)有限公司 | 砂紙干磨 | 200 | 116 | 張 |
244 | 蘭****公司 | 樹脂切割片 | 50 | 40 | 片 |
245 | ****商貿(mào)****公司 | 更衣柜插卡鎖 | 40 | 520 | 個 |
246 | ****商貿(mào)****公司 | 喉箍 | 20 | 16 | 個 |
247 | ****商貿(mào)****公司 | 繞線式感應(yīng)加熱器 | 1 | 11690 | 臺 |
248 | ****公司 | 固體香料 | 5 | 12.5 | 盒 |
249 | ****商貿(mào)****公司 | 乙炔回火防止器(皮管式) | 10 | 58 | 個 |
250 | ****商貿(mào)****公司 | 破布 | 5 | 1750 | 袋 |
251 | 蘭****公司 | 聚氨酯 | 5 | 150 | 個 |
252 | ****公司 | 砂帶干磨 | 300 | 210 | 片 |
253 | ****商貿(mào)有限公司 | 焊炬 | 2 | 138 | 把 |
254 | 蘭****公司 | 倒鏈 | 2 | 290 | 臺 |
255 | ****公司 | 老虎車車輪 | 4 | 340 | 副 |
256 | ****商貿(mào)有限公司 | 掛鎖 | 5 | 49 | 把 |
257 | ****商貿(mào)****公司 | 手持式電焊帽護目鏡片 | 10 | 5 | 片 |
258 | ****商貿(mào)****公司 | 消防應(yīng)急照明燈 | 2 | 65 | 件 |
259 | ****商貿(mào)****公司 | 裁紙刀刀片 | 30 | 54 | 盒 |
260 | ****商貿(mào)****公司 | 吊裝帶 | 10 | 240 | 根 |
261 | 蘭****公司 | 手工鋸條 | 100 | 21 | 根 |
262 | ****公司 | 金屬掛鉤 | 30 | 36 | 個 |
263 | ****商貿(mào)****公司 | 倒鏈 | 2 | 680 | 臺 |
264 | ****商貿(mào)有限公司 | 垃圾桶 | 20 | 3300 | 個 |
265 | 蘭****公司 | 插座板 | 3 | 42 | 個 |
266 | ****公司 | 清洗刷 | 100 | 410 | 個 |
267 | ****商貿(mào)有限公司 | 馬刀鋸條 | 20 | 556 | 根 |
268 | ****商貿(mào)****公司 | 危險廢物包裝物標簽標識 | 200 | 160 | 張 |
269 | ****商貿(mào)****公司 | 馬桶刷 | 6 | 57 | 個 |
270 | ****商貿(mào)****公司 | 干粉滅火器 | 73 | 3525.9 | 個 |
271 | ****商貿(mào)****公司 | 吊裝帶 | 10 | 160 | 根 |
272 | ****公司 | 綠化噴頭接頭 | 50 | 125 | 個 |
273 | ****商貿(mào)****公司 | 干粉滅火器 | 19 | 8436 | 個 |
274 | 蘭****公司 | PVC電氣阻燃膠帶 | 60 | 66 | 卷 |
275 | ****商貿(mào)****公司 | 安全出口標志燈 | 10 | 248 | 個 |
276 | 蘭****公司 | 聚氨酯 | 5 | 160 | 個 |
277 | ****公司 | 掛鎖 | 13 | 61.1 | 把 |
278 | ****商貿(mào)有限公司 | 割炬 | 2 | 136 | 把 |
279 | 蘭****公司 | 手工鋸條 | 50 | 10.5 | 根 |
280 | ****公司 | **接頭 | 50 | 390 | 個 |
281 | ****商貿(mào)有限公司 | 膨脹四氟密封帶 | 20 | 1300 | 千克 |
282 | ****商貿(mào)****公司 | 塵推拖布 | 5 | 170 | 個 |
283 | ****商貿(mào)****公司 | 差壓變送器 | 3 | 24645 | 臺 |
284 | ****商貿(mào)****公司 | 差壓變送器 | 1 | 6715 | 臺 |
285 | ****商貿(mào)****公司 | 差壓變送器 | 2 | 14690 | 臺 |
286 | ******公司 | 雷達液位計 | 2 | 10200 | 臺 |
287 | ****公司 | 套環(huán) | 10 | 14000 | 件 |
288 | **思****公司 | 槽體 | 1 | 13000 | 個 |
289 | ****公司 | 軸承 | 5 | 140 | 套 |
290 | ****公司 | 軸承 | 20 | 460 | 套 |
291 | ****公司 | 軸承 | 115 | 2530 | 套 |
292 | ****公司 | 軸承 | 5 | 275 | 套 |
293 | ****公司 | 骨架油封 | 10 | 20 | 個 |
294 | ****公司 | 直線導(dǎo)軌軸承 | 10 | 20 | 套 |
295 | ****公司 | 骨架油封 | 10 | 60 | 件 |
296 | ****公司 | 管材 | 210 | 2205 | 千克 |
297 | ****公司 | 管材 | 500 | 5250 | 千克 |
298 | ******公司 | 氟化鋰 | 4 | ****000 | 噸 |
299 | 中鹽****公司 | 純堿 | 33 | 72600 | 噸 |
300 | ******公司 | 原煤 | 4000 | ****000 | 噸 |
301 | **馨惠彩****公司 | 衛(wèi)生紙 | 700 | 67900 | 箱 |
302 | **馨惠彩****公司 | 衛(wèi)生紙 | 210 | 19320 | 箱 |
303 | 寧****公司 | 釩鐵 | 50 | 7250 | kg |
304 | **包****公司 | 鋼砂 | 1 | 22000 | 噸 |
305 | **維****公司 | 空濾芯 | 2 | 510 | 個 |
306 | **維****公司 | 油氣分離器芯 | 1 | 1198 | 件 |
307 | ******公司 | 溫控閥 | 2 | 3480 | 件 |
308 | **維****公司 | 油濾 | 1 | 187 | 件 |
309 | **維****公司 | 油濾芯 | 2 | 320 | 個 |
310 | **維****公司 | 進油管 | 2 | 3174 | 件 |
311 | **維****公司 | 空濾 | 1 | 258 | 支 |
312 | **維****公司 | 油分芯 | 2 | 1390 | 個 |
313 | **榮逸自****公司 | 彈簧式安全閥 | 2 | 12090 | 個 |
314 | ******公司 | 無毒稀釋劑 | 33000 | 283800 | 千克 |
315 | ****公司 | 濾布 | 6500 | 451000 | 塊 |
316 | 白****公司 | 鐵粉 | 600 | 666000 | 噸 |
317 | **市東華****公司 | 便攜式X、Y輻射周圍計量當量率儀 | 1 | 2600 | 臺 |
318 | **市東華****公司 | 雙路底本底α、β測量儀 | 1 | 6000 | 臺 |
319 | **市東華****公司 | PN98型環(huán)境X、Y輻射劑量儀 | 1 | 2600 | 臺 |
320 | **市東華****公司 | 單路底本底α、β測定儀 | 1 | 5000 | 臺 |
321 | 寧****公司 | 碳酸氫銨 | 2000 | ****000 | 噸 |
322 | 三****公司 | 仲辛醇 | 20 | 256000 | 噸 |
323 | 三****公司 | N235 | 24.6 | ****560 | 噸 |
324 | ****商貿(mào)****公司 | 玻璃絲布 | 10000 | 22400 | 米 |
325 | 蘭****公司 | 醇酸調(diào)和漆 | 32 | 537.6 | 千克 |
326 | 蘭****公司 | 樹脂 | 3300 | 52140 | 千克 |
327 | ****商貿(mào)****公司 | 玻璃絲布 | 2000 | 2600 | 米 |
328 | ****商貿(mào)****公司 | 乙烯基樹脂 | 1800 | 32400 | 千克 |
329 | 蘭****公司 | 滑石粉 | 1000 | 1540 | 千克 |
330 | ****商貿(mào)有限公司 | 鉆床撥叉 | 1 | 1550 | 件 |
331 | ****商貿(mào)有限公司 | 鉆床雙聯(lián)齒輪 | 1 | 560 | 個 |
332 | ****商貿(mào)有限公司 | 軸承 | 1 | 30 | 套 |
333 | ****商貿(mào)有限公司 | 鉆床齒輪 | 1 | 830 | 個 |
334 | ****商貿(mào)有限公司 | 軸承 | 1 | 20 | 套 |
335 | ****商貿(mào)有限公司 | 軸承 | 4 | 320 | 套 |
336 | ****商貿(mào)有限公司 | 鉆床齒輪軸 | 1 | 2130 | 根 |
337 | ****商貿(mào)有限公司 | 鉆床雙聯(lián)齒輪 | 1 | 580 | 個 |
338 | ****商貿(mào)有限公司 | 軸承 | 3 | 150 | 套 |
339 | ****商貿(mào)有限公司 | 鉆床二軸總成 | 1 | 2850 | 套 |
340 | ****商貿(mào)有限公司 | 鉆床齒輪 | 1 | 840 | 個 |
341 | ****商貿(mào)有限公司 | 軸承 | 1 | 20 | 個 |
342 | ****商貿(mào)有限公司 | 鉆床齒輪 | 1 | 850 | 個 |
343 | ****商貿(mào)有限公司 | 軸承 | 1 | 20 | 個 |
344 | ****商貿(mào)有限公司 | 軸承 | 3 | 180 | 套 |
345 | 博邁****公司 | 硼鐵 | 13 | 408850 | 噸 |
346 | 寧****公司 | 鈦鐵 | 200 | 8500 | 千克 |
347 | ****商貿(mào)有限公司 | 銅粒 | 3 | 217500 | 噸 |
348 | ******公司 | 鈮鐵金屬 | 500 | 121700 | 千克 |
349 | **洪****公司 | 金屬鎵 | 0.3 | 486000 | 噸 |
350 | ****商貿(mào)有限公司 | 鋁粒 | 3 | 61500 | 噸 |
351 | ****公司 | 電熔活套法蘭 | 8 | 2056 | 件 |
352 | ****公司 | 電熔直接 | 22 | 814 | 件 |
353 | ****公司 | PVC彎頭 | 6 | 2016 | 件 |
354 | ****商貿(mào)有限公司 | 渦輪蝸桿 法蘭蝶閥 | 25 | 17250 | 件 |
355 | ****商貿(mào)有限公司 | 鋼絲軟管 | 95 | 1311 | kg |
356 | ****公司 | 電熔直接 | 80 | 1184 | 件 |
357 | ****公司 | 電熔直接 | 660 | 12012 | 件 |
358 | ****公司 | 電熔彎頭 | 25 | 1595 | 件 |
359 | ****公司 | PVC管道 | 1055 | 12660 | kg |
360 | ****公司 | 碳鋼法蘭 | 8 | 440 | 件 |
361 | ****商貿(mào)有限公司 | 渦輪蝸桿 法蘭蝶閥 | 4 | 13520 | 件 |
362 | ****商貿(mào)有限公司 | 鋼絲軟管 | 540 | 7452 | kg |
363 | ****公司 | 電熔彎頭 | 40 | 812 | 件 |
364 | ****公司 | 電熔彎頭 | 80 | 2144 | 件 |
365 | ****公司 | PE100管道 | 100 | 6950 | 米 |
366 | ****公司 | PVC管道 | 300 | 3600 | kg |
367 | ****公司 | PVC三通 | 3 | 630 | 件 |
368 | ****商貿(mào)有限公司 | 渦輪蝸桿 法蘭蝶閥 | 35 | 28700 | 件 |
369 | ****商貿(mào)有限公司 | 鋼絲軟管 | 227 | 3132.6 | kg |
370 | ****公司 | PE100管道 | 500 | 10850 | 米 |
371 | ****公司 | PE100管道 | 4000 | 107200 | 米 |
372 | ****公司 | 電熔活套法蘭 | 8 | 936 | 件 |
373 | ****公司 | 電熔三通 | 22 | 1694 | 件 |
374 | ****公司 | PVC彎頭 | 36 | 3960 | 件 |
375 | ****公司 | 碳鋼法蘭 | 8 | 880 | 件 |
376 | ****商貿(mào)有限公司 | 渦輪蝸桿法蘭蝶閥 | 16 | 22560 | 件 |
377 | ****公司 | 電熔三通 | 12 | 312 | 件 |
378 | ****公司 | 電熔三通 | 22 | 814 | 件 |
379 | ****公司 | 電熔活套法蘭 | 30 | 2160 | 件 |
380 | ****公司 | PVC管道 | 505 | 6060 | kg |
381 | ****公司 | PVC三通 | 3 | 1560 | 件 |
382 | ****商貿(mào)有限公司 | 渦輪蝸桿 法蘭蝶閥 | 4 | 7400 | 件 |
383 | ****商貿(mào)有限公司 | 鋼絲軟管 | 330 | 4554 | kg |
384 | ****公司 | 電熔活套法蘭 | 50 | 1850 | 件 |
385 | ****公司 | 電熔活套法蘭 | 70 | 3115 | 件 |
