位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 天臺縣平橋鎮(zhèn)協(xié)和村、伍東村土地整治項目(施工總承包)開標(biāo)記錄[A331023...
天臺縣平橋鎮(zhèn)協(xié)和村、伍東村土地整治項目(施工總承包)開標(biāo)記錄[A3310231120300036001001]
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
信息發(fā)布時間:2024-03-26 09:30:00
項目名稱: | **縣**鎮(zhèn)協(xié)和村、伍東村土地整治項目(施工總承包) | 項目代碼: | ||||
招標(biāo)人: | 名稱:**** 地址:**縣金盤北路1號 聯(lián)系人:何曉峰 電話:184****1741 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:**** 地址:****區(qū)倉前街道文一西路1218號1幢415室 聯(lián)系人:鄭 輝 電話:188****5811 | |||
標(biāo)段(包)名稱: | **縣**鎮(zhèn)協(xié)和村、伍東村土地整治項目(施工總承包) | 標(biāo)段(包)編號: | **** | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | ****公司 | 5,070,917.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
2 | ****公司 | 5,061,781.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
3 | **新****公司 | 5,061,781.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
4 | ****公司 | 5,069,394.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
5 | ******公司 | 5,063,811.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
6 | **市晟宇****公司 | 5,060,258.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
7 | ******公司 | 5,044,016.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
8 | ****公司 | 5,053,660.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
9 | ******公司 | 5,060,766.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
10 | ****公司 | 5,044,524.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
11 | ****公司 | 5,060,766.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
12 | ****公司 | 5,042,494.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
13 | ****公司 | 5,055,690.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
14 | ****公司 | 5,067,364.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
15 | ******公司 | 5,068,887.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
16 | ****公司 | 5,071,424.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
17 | ****公司 | 5,067,872.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
18 | ****公司 | 5,040,463.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
19 | ****公司 | 5,069,394.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
20 | ****公司 | 5,036,911.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
21 | ****公司 | 5,029,806.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
22 | ****公司 | 5,070,409.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
23 | ****公司 | 5,043,509.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
24 | ****公司 | 5,071,932.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
25 | **** | 5,054,675.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
26 | ******公司 | 5,060,766.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
27 | ****集團(tuán)有限公司 | 5,067,364.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
28 | ******公司 | 5,039,448.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
29 | **市****公司 | 5,064,319.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
30 | ****公司 | 5,028,283.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
31 | **三鼎****公司 | 5,031,836.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
32 | ****公司 | 5,056,705.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
33 | ****公司 | 5,045,031.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
34 | ******公司 | 5,052,137.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
35 | **市****公司 | 5,064,192.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
36 | ****公司 | 5,026,253.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
37 | ******公司 | 5,028,283.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
38 | **市******公司 | 5,066,349.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
39 | ****公司 | 5,045,539.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
40 | ****公司 | 5,027,268.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
41 | ****公司 | 5,054,167.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
42 | ******公司 | 5,035,389.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
43 | ****公司 | 5,033,866.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
44 | ******公司 | 5,068,379.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
45 | ****公司 | 5,045,539.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
46 | ****公司 | 5,039,956.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
47 | ******公司 | 5,046,046.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
48 | ******公司 | 5,033,358.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
49 | **市****公司 | 5,040,971.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
50 | **市****公司 | 5,041,986.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
51 | ****公司 | 5,063,304.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
52 | ******公司 | 5,059,243.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
53 | **縣****公司 | 5,070,917.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
54 | ****公司 | 5,059,751.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
55 | 臺****公司 | 5,042,494.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
56 | ******公司 | 5,039,449.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
57 | ****集團(tuán)有限公司 | 5,062,288.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
58 | **市****公司 | 5,042,494.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
59 | **國鑫****公司 | 5,050,615.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
60 | ******公司 | 5,062,288.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
61 | ****公司 | 5,057,213.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
62 | 東****公司 | 5,066,349.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
63 | ******公司 | 5,041,478.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
64 | ****公司 | 5,051,122.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
65 | 臺****公司 | 5,029,806.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
66 | ****公司 | 5,039,449.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
67 | 臺****公司 | 5,034,374.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
68 | ******公司 | 5,057,720.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
69 | ******公司 | 5,031,328.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
70 | 浙****公司 | 5,031,836.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
71 | **市****公司 | 5,061,273.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
72 | ******公司 | 5,050,615.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
73 | **中泰****公司 | 5,069,394.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
74 | **榮升****公司 | 5,055,183.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
75 | ****公司 | 5,040,463.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
76 | ****公司 | 5,049,599.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
77 | ****公司 | 5,052,137.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
78 | ****公司 | 5,053,660.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
79 | **豪成****公司 | 5,037,926.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
80 | ******公司 | 5,050,615.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
81 | **市****集團(tuán)有限公司 | 5,060,766.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
82 | ****公司 | 5,043,001.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
83 | ******公司 | 5,068,887.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
84 | ****公司 | 5,033,866.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
85 | ****公司 | 5,072,947.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
86 | ****公司 | 5,050,615.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
87 | ******公司 | 5,048,584.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
88 | ****集團(tuán)有限公司 | 5,067,364.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
89 | ****公司 | 5,065,841.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
90 | ****公司 | 5,046,554.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
91 | ****公司 | 5,052,645.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
92 | 溫****公司 | 5,073,455.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
93 | **鼎鑫****公司 | 5,058,228.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
94 | ******公司 | 5,068,379.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
95 | **市****公司 | 5,071,425.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
96 | ******公司 | 5,047,569.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
97 | ****公司 | 5,061,781.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
98 | ****公司 | 5,072,440.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
99 | 臺****公司 | 5,037,419.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
100 | ******公司 | 5,031,836.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
101 | **恒得****公司 | 5,062,796.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
102 | ****公司 | 5,075,485.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
103 | ******公司 | 5,073,962.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
104 | ****公司 | 5,034,881.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
105 | ****公司 | 5,072,440.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
106 | ******公司 | 5,056,198.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
107 | ****公司 | 5,062,288.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
108 | **龍諾****公司 | 5,049,092.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
109 | **凱欣****公司 | 5,032,343.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
110 | 臺****公司 | 5,050,615.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
111 | ****公司 | 5,038,434.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
112 | ****公司 | 5,062,288.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
113 | **市****公司 | 5,074,470.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
114 | ****公司 | 5,025,745.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
115 | ****公司 | 5,055,690.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
116 | ******公司 | 5,060,766.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
117 | ****公司 | 5,038,942.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
118 | **市****公司 | 5,030,313.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
119 | **市****公司 | 5,030,313.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
120 | ****公司 | 5,051,630.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
121 | ****公司 | 5,035,896.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
122 | ****公司 | 5,047,569.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
123 | ******公司 | 5,032,851.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
124 | **經(jīng)緯****公司 | 5,056,198.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
125 | ******公司 | 5,057,213.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
126 | ****公司 | 5,037,926.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
127 | ******公司 | 5,064,826.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
128 | ******公司 | 5,047,062.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
129 | ****公司 | 5,056,705.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
130 | ****公司 | 5,029,298.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
131 | ****公司 | 5,070,409.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
132 | ****公司 | 5,041,478.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
133 | **博時****公司 | 5,036,404.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
134 | ****公司 | 5,061,273.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
135 | ****公司 | 5,030,821.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
136 | ****公司 | 5,038,942.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
137 | ****公司 | 5,055,690.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
138 | ******公司 | 5,033,358.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
139 | ******公司 | 5,059,243.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
140 | ******公司 | 5,066,856.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
141 | ******公司 | 5,046,554.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
142 | ****公司 | 5,049,092.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
143 | ****公司 | 5,053,660.00元 | ****交易中心網(wǎng)站 | |||
開標(biāo)時間: | 2024-03-26 09:30:00 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)室2 | |||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 天****管理委員會辦公室 | 電話: | 057****30696 | |||
信息來源: | ****交易中心 | 接收時間: | 2024-03-29 |
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多天臺縣招標(biāo)采購信息
- 和平鎮(zhèn)方家莊至琛磧(X230)公路
- 03月30日
- 濟(jì)南市歷城區(qū)港溝美麗鄉(xiāng)村先行區(qū)基礎(chǔ)
- 03月29日
- 鐵路所G3036阿克蘇至阿拉爾高速
- 03月30日
- 中鐵十局五公司衢麗鐵路項目臺車公開
- 03月29日
- 中鐵七局武漢公司重慶翠云項目部路面
- 03月29日
- 天臺縣始豐溪鄉(xiāng)鎮(zhèn)河流綜合治理工程—
- 03月30日
- 城陽十中2024年八年級綜合實踐租
- 03月29日
- 永靖縣增發(fā)2023年國債支持高標(biāo)準(zhǔn)
- 03月29日
- 山東工商學(xué)院2024年隋瑩多功能一
- 03月29日
- 山東工商學(xué)院2024年黨嬌嬌平板式
- 03月29日
- 山東工商學(xué)院2024年王銘淏無人機(jī)
- 03月29日
- 山東工商學(xué)院2024年王介鵬多功能
- 03月29日
-
天臺縣建材網(wǎng)
天臺縣采購信息網(wǎng)
天臺縣政府公開信息
天臺縣公共資源交易網(wǎng)
天臺縣電力交易中心
天臺縣交易中心
天臺縣房產(chǎn)交易中心
天臺縣工程交易中心
天臺縣鋼鐵交易中心
天臺縣建設(shè)交易中心
天臺縣招投標(biāo)交易中心
天臺縣政府交易中心
天臺縣造價信息網(wǎng)
天臺縣市政工程信息網(wǎng)
天臺縣水利工程信息網(wǎng)
天臺縣通信工程信息網(wǎng)
天臺縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
天臺縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
天臺縣工程招標(biāo)網(wǎng)
天臺縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
天臺縣施工招標(biāo)
天臺縣裝飾工程招標(biāo)
天臺縣建設(shè)工程網(wǎng)
天臺縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
天臺縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
天臺縣建筑管理網(wǎng)
天臺縣建設(shè)信息港
天臺縣教育招標(biāo)網(wǎng)
天臺縣裝修招標(biāo)
天臺縣人力和社會保障局
天臺縣總包工程
天臺縣政府工程招標(biāo)
天臺縣工程施工招標(biāo)
天臺縣工程公開項目
天臺縣工程采購信息
天臺縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
天臺縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;