位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 四川師大站靜桉南TOD綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(商業(yè))施工總承包工程標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
四川師大站靜桉南TOD綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(商業(yè))施工總承包工程標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | **師大站靜桉南TOD綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(商業(yè))施工總承包工程標(biāo)段 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | **** | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-****8488 |
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-****8488 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | / |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成****服務(wù)中心 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ****0318 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年03月21日~2024年03月27日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | ****270375.61 |
**** | ****401912.28 | ****75744.86 | 99.14 |
****工程局有限公司 | ****376666.66 | ****50499.24 | 99.05 |
****集團(tuán)****公司 | ****500351.49 | ****74184.07 | 99.03 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張兵 | 一級(jí)注冊(cè)建造師、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 川151********03693、川**B(2022)****538 | 工程管理 | 高級(jí)工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉敏 | 一級(jí)注冊(cè)建造師、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 川151********04624、川**B(2022)****294 | - | - |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬峰 | 一級(jí)注冊(cè)建造師、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 滬131********01088、滬**B(2019)****644 | 土木工程 | 高級(jí)工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黎金亮 | 職稱證 | ****1038 | 工民建 | 高級(jí)工程師 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡文俊 | 一級(jí)注冊(cè)建造師、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 京111********14276、京** B(2008)****163 | 工程管理 | 正高級(jí)工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 管建遠(yuǎn) | 職稱證 | (2020)****0125 | 土木工程 | 高級(jí)工程師 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
中國(guó)****公司 | **市**區(qū)迎暉路 151 號(hào)**商業(yè)用房、綠化工程及附屬設(shè)施項(xiàng)目(中環(huán)壹號(hào)大廈) | ****1009 | ****0917 | 項(xiàng)目規(guī)模:110963.99 ㎡,塔樓:176.8m、裙樓A:21.8m、裙樓B:22.9m。 | ****00000 | 何天波 | ||
**恒****公司 | **市**區(qū)駟馬橋街道轄區(qū)舊城改造土地(C、D 地塊)**商業(yè)用房、綠化工程及附屬設(shè)施****廣場(chǎng)C 地塊)2 標(biāo)段 | ****1221 | ****0915 | 總建筑面積:121199.34㎡,建筑高度211m。 | ****79673 | 張兵 | ||
**駿****公司 | 海駿達(dá)城商業(yè)項(xiàng)目(1 號(hào)地塊)土建及排水、防雷安裝工程 | ****0118 | 建筑面積:129921.68 ㎡,塔樓的垂直高度為 178.30m。 | ****78850.96 | 何詩(shī)濤 | |||
**高新區(qū)陸肖****公司 | 高****社區(qū)GX2018-31(07105)商服、城鎮(zhèn)住宅項(xiàng)目地塊四施工總承包工程標(biāo)段 | ****0321 | 建筑面積:約 108448.02㎡,建筑高度約 111 米。 | ****99757.05 | 蔣懷銀 | |||
****中心****公司 | ****廣場(chǎng)項(xiàng)目 1#、2#、3#、4#樓及地下室工程 | ****0110 | ****1215 | 建筑面積:313073.81 ㎡ ,建筑總高180.85 m。 | ****000000 | 蔣懷銀 | ||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
**恒****公司 | **市**區(qū)駟馬橋街道轄區(qū)舊城改造土地(C、D 地塊)**商業(yè)用房、綠化工程及附屬設(shè)施****廣場(chǎng)C 地塊)2 標(biāo)段 | ****1221 | ****0915 | 總建筑面積:121199.34㎡,建筑高度211m。 | ****79673 | 劉敏 | ||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
**恒****公司 | **市**區(qū)駟馬橋街道轄區(qū)舊城改造土地(C、D 地塊)**商業(yè)用房、綠化工程及附屬設(shè)施****廣場(chǎng)C 地塊)2 標(biāo)段 | ****1221 | ****0915 | 總建筑面積:121199.34㎡,建筑高度211m。 | ****79673 | 張兵 | ||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
******公司 | ****廣場(chǎng) | ****0328 | ****1020 | 總用地面積 34082.83㎡,總建筑面積 177375.73㎡,由兩棟超高層鋼結(jié)構(gòu)辦公樓(1棟A座143.88m、B座132.90m)、裙房商業(yè)、漁人碼頭商業(yè)及地下室組成。 | ****95162.54 | 馬峰 | ||
上實(shí)發(fā)展(青****公司 | **國(guó)際啤酒城改造項(xiàng)目 T1T2 樓工程 | ****0628 | ****0420 | 建筑總面積:211986㎡,建筑總高度:193.45m。 | ****996501.69 | 李** | ||
中國(guó)****公司 | 中國(guó)鐵物大廈項(xiàng)目 | ****1001 | ****0415 | 建筑面積:232500㎡,建筑高度:A、B、C、D座建筑高度分別為200米、150米、25.85米、31.291米。 | ****880166.99 | 魏德為 | ||
******公司 | 交投置地.****中心 | ****1118 | ****0331 | 建筑面積:297907.88㎡,1號(hào)塔樓高度155.95m,2號(hào)塔樓高度197.95m。 | ****210042.93 | 張友龍 | ||
**潤(rùn)****公司 | 蕭政儲(chǔ)出20176號(hào)地塊商業(yè)辦公項(xiàng)目 | ****0510 | ****0916 | 建筑規(guī)模:232784.19㎡,建筑總高:202m。 | ****46838 | 丁明亮 | ||
粵海****公司 | 粵海置地大廈建筑施工總承包工程 | ****1118 | ****0829 | 建筑面積:254895.81㎡,建筑高度:292.4米。 | ****83681.73 | 郭利 | ||
****集團(tuán)****公司 | **港(安置樓)項(xiàng)目 | ****0817 | ****0123 | 建筑面積:113311.94㎡,建筑高度:198.9m。 | ****47454.06 | 李維強(qiáng) | ||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
******公司 | ****廣場(chǎng) | ****0328 | ****1020 | 總用地面積 34082.83㎡,總建筑面積 177375.73㎡,由兩棟超高層鋼結(jié)構(gòu)辦公樓(1棟A座143.88m、B座132.90m)、裙房商業(yè)、漁人碼頭商業(yè)及地下室組成。 | ****95162.54 | / | ||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
******公司 | 交投置地.****中心 | ****1118 | ****0331 | 建筑面積:297907.88㎡,1號(hào)塔樓高度155.95m,2號(hào)塔樓高度197.95m。 | ****210042.93 | 張友龍 | ||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
******公司 | SZX-GF01 ****中心項(xiàng)目施工總承包工程 | ****0301 | 建筑面積76600.00㎡,其中塔樓高度150m。 | ****04281 | 楊帆 | |||
寰裕****公司 | ****中心(T102-0260宗地)總承包工程(一標(biāo)段-辦公樓) | ****1120 | ****0422 | 建筑面積124972.01㎡,其中嘉里辦公樓(T8)125.35m。 | ****60000 | 任艷宇 | ||
******公司 | ****服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | ****0215 | ****1120 | 建筑面積108041.59㎡,寫字樓高度約145m。 | ****65757 | 李榮 | ||
**中航通****公司 | ****研發(fā)中心施工 | ****0220 | ****0729 | 建筑面積156744.71㎡,其中西塔高度142m。 | ****76232.67 | 胡文俊 | ||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
**中航通****公司 | ****研發(fā)中心施工 | ****0220 | ****0729 | 建筑面積156744.71㎡,其中西塔高度142m。 | ****76232.67 | 管建遠(yuǎn) | ||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
**中航通****公司 | ****研發(fā)中心施工 | ****0220 | ****0729 | 建筑面積156744.71㎡,其中西塔高度142m。 | ****76232.67 | 胡文俊 |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
****集團(tuán)有限公司 | ****300399.29// | ****74231.87// | 91.08 |
****集團(tuán)有限公司 | ****112421.94// | ****586254.52// | 89.88 |
****集團(tuán)有限公司 | ****178137.06// | ****651969.64// | 90.28 |
**建工****公司 | ****549376.12// | ****23208.70// | 97.23 |
****公司 | ****047442.84/低于成本。 | 低于成本。 | / |
******公司 | ****770263.65// | ****244096.23// | 90.63 |
****公司 | ****598536.67// | ****072369.25// | 90.95 |
****集團(tuán)有限公司 | ****806941.67/低于成本。 | 低于成本。 | / |
****集團(tuán)有限公司 | ****956407.43// | ****430240.01// | 90.78 |
****公司 | ****481050.47// | ****954883.05// | 90.44 |
****公司 | ****756954.42// | ****230787// | 89.82 |
****集團(tuán)有限公司 | ****280354.59// | ****754187.17// | 90.57 |
**省**宏城****公司 | ****974212.49// | ****448045.07// | 90.61 |
****集團(tuán)有限公司 | ****908473.11// | ****382305.69// | 89.90 |
****集團(tuán)有限公司 | ****165568.79// | ****639401.37// | 89.77 |
陜****公司 | ****489888.54// | ****963721.12// | 90.03 |
******公司 | ****755520.76// | ****229353.34// | 90.43 |
**市****公司 | ****512302.21// | ****986134.79// | 89.94 |
******公司 | ****445985.96// | ****919818.54// | 89.85 |
****集團(tuán)****公司 | ****088115.19// | ****561947.77// | 90.70 |
**市****公司 | ****157294.11// | ****631126.69// | 89.78 |
****公司 | ****090731.88// | ****564564.46// | 89.88 |
****公司 | ****740077.01// | ****13909.59// | 97.22 |
******公司 | ****217789.25// | ****691621.83// | 90.07 |
****公司 | ****968396.81// | ****42229.39// | 97.76 |
****公司 | ****872238.07// | ****346070.65// | 90.62 |
****集團(tuán)有限公司 | ****503828.42// | ****977661// | 90.45 |
******公司 | ****445106.15/低于成本。 | 低于成本。 | / |
****公司 | ****868984.69// | ****342817.27// | 90.11 |
溫****公司 | ****591701.72// | ****065534.30// | 89.83 |
****集團(tuán)有限公司 | ****688558.53// | ****162391.11// | 90.53 |
****集團(tuán)有限公司 | ****021152.97// | ****494985.55// | 91.40 |
****公司 | ****309844.82// | ****783677.40// | 90.88 |
江****公司 | ****416678.55/低于成本。 | 低于成本。 | / |
****公司 | ****887228.52// | ****361061.10// | 91.02 |
****公司 | ****441342.80// | ****915175.38// | 90.25 |
******公司 | ****325829.29/技術(shù)負(fù)責(zé)人要求(評(píng)委1:技術(shù)負(fù)責(zé)人資格不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求;評(píng)委2:技術(shù)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知1.4.1的要求;評(píng)委3:技術(shù)負(fù)責(zé)人資格不滿足招標(biāo)文件要求;評(píng)委4:提供注冊(cè)建造師證書未雙簽,不滿足招標(biāo)文件第二章前附表1.4.1要求;評(píng)委5:技術(shù)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知1.4.1的要求;評(píng)委6:技術(shù)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知1.4.1的要求;評(píng)委7:技術(shù)負(fù)責(zé)人不符合要求。;評(píng)委8:技術(shù)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知1.4.1的要求;評(píng)委9:技術(shù)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知1.4.1的要求;)。 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人要求(評(píng)委1:技術(shù)負(fù)責(zé)人資格不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求;評(píng)委2:技術(shù)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知1.4.1的要求;評(píng)委3:技術(shù)負(fù)責(zé)人資格不滿足招標(biāo)文件要求;評(píng)委4:提供注冊(cè)建造師證書未雙簽,不滿足招標(biāo)文件第二章前附表1.4.1要求;評(píng)委5:技術(shù)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知1.4.1的要求;評(píng)委6:技術(shù)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知1.4.1的要求;評(píng)委7:技術(shù)負(fù)責(zé)人不符合要求。;評(píng)委8:技術(shù)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知1.4.1的要求;評(píng)委9:技術(shù)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知1.4.1的要求;)。 | / |
****公司 | ****839032.48// | ****12865.06// | 98.81 |
******公司 | ****709401.48// | ****183234.06// | 91.04 |
****集團(tuán)有限公司 | ****679113.01// | ****152945.59// | 90.74 |
****公司 | ****988100.61// | ****461933.19// | 90.19 |
******公司 | ****023674.34// | ****497506.92// | 89.79 |
**** | ****673881.69/低于成本。 | 低于成本。 | / |
**盛世恒瑞****公司 | ****319624.17// | ****793456.75// | 90.17 |
****公司 | ****200273.76// | ****74106.34// | 89.51 |
****集團(tuán)有限公司 | ****761063.07// | ****234895.65// | 89.72 |
****公司 | ****747326.54// | ****21159.12// | 89.54 |
****公司 | ****505973.49/低于成本。 | 低于成本。 | / |
**省余****公司 | ****820266.29// | ****94098.87// | 91.13 |
****集團(tuán)有限公司 | ****623812.99// | ****097645.57// | 89.83 |
******公司 | ****846718.49// | ****320551.07// | 89.51 |
**市****公司 | ****259379.11/類似工程業(yè)績(jī)要求(評(píng)委1:第一個(gè)工程業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求;評(píng)委2:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求;評(píng)委3:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求;評(píng)委4:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求;評(píng)委5:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求;評(píng)委6:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求。;評(píng)委7:業(yè)績(jī)不符合要求。;評(píng)委8:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求。;評(píng)委9:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求。;)。 | 類似工程業(yè)績(jī)要求(評(píng)委1:第一個(gè)工程業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求;評(píng)委2:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求;評(píng)委3:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求;評(píng)委4:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求;評(píng)委5:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求;評(píng)委6:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求。;評(píng)委7:業(yè)績(jī)不符合要求。;評(píng)委8:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求。;評(píng)委9:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求。;)。 | / |
****工程局有限公司 | ****361348.86/低于成本。 | 低于成本。 | / |
**市**區(qū)****公司 | ****263698.09// | ****737530.67// | 89.97 |
**省****公司 | ****382110.17// | ****855942.75// | 90.57 |
****公司 | ****892433.50// | ****366266.08// | 89.09 |
**省****公司 | ****185697.35// | ****59529.93// | 89.51 |
**市****公司 | ****322877.55// | ****796710.13// | 90.88 |
******公司 | ****398601.00// | ****872433.58// | 89.75 |
****集團(tuán)有限公司 | ****604033.79// | ****077866.37// | 90.63 |
******公司 | ****171654.57// | ****645487.15// | 89.57 |
****集團(tuán)有限公司 | ****928217.31// | ****402049.89// | 89.80 |
******公司 | ****634259.45/投標(biāo)保證金(評(píng)委1:開(kāi)標(biāo)結(jié)果公示表顯示未提交投標(biāo)保證金;評(píng)委2:未按要求提交投標(biāo)保證金;評(píng)委3:未按要求提供投標(biāo)保證金;評(píng)委4:投標(biāo)情況公示表顯示未提交投標(biāo)保證金;評(píng)委5:未按要求提交投標(biāo)保證金;評(píng)委6:不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知3.4.1的要求;評(píng)委7:不按要求提交投標(biāo)保證金。;評(píng)委8:不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知3.4.1的要求;評(píng)委9:不按要求提交投標(biāo)保證金;)。 | 投標(biāo)保證金(評(píng)委1:開(kāi)標(biāo)結(jié)果公示表顯示未提交投標(biāo)保證金;評(píng)委2:未按要求提交投標(biāo)保證金;評(píng)委3:未按要求提供投標(biāo)保證金;評(píng)委4:投標(biāo)情況公示表顯示未提交投標(biāo)保證金;評(píng)委5:未按要求提交投標(biāo)保證金;評(píng)委6:不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知3.4.1的要求;評(píng)委7:不按要求提交投標(biāo)保證金。;評(píng)委8:不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知3.4.1的要求;評(píng)委9:不按要求提交投標(biāo)保證金;)。 | / |
****公司 | ****767010.27// | ****240842.85// | 90.12 |
**建工****公司 | ****901742.42// | ****75575// | 98.82 |
****集團(tuán)有限公司 | ****690775.22// | ****164607.80// | 89.72 |
****公司 | ****414419.94// | ****88252.52// | 96.04 |
****集團(tuán)有限公司 | ****760503.51// | ****234336.09// | 89.71 |
****集團(tuán)有限公司 | ****750841.93// | ****224674.51// | 89.82 |
****公司 | ****889445.21// | ****363277.79// | 90.21 |
****公司 | ****338708.85/低于成本。 | 低于成本。 | / |
****公司 | ****667157.30/低于成本。 | 低于成本。 | / |
**章****公司 | ****999303.22/低于成本。 | 低于成本。 | / |
**金****公司 | ****822251.66// | ****296084.24// | 90.32 |
****集團(tuán)有限公司 | ****165954.70// | ****639787.28// | 89.48 |
河****公司 | ****184668.09// | ****58500.67// | 92.20 |
******公司 | ****496109.03// | ****69941.61// | 91.66 |
****集團(tuán)有限公司 | ****065055.55// | ****538888.13// | 91 |
****工程局有限公司 | ****026490.49// | ****00323.07// | 97.74 |
**新****公司 | ****036698.49// | ****510531.07// | 90.80 |
****公司 | ****230660.32// | ****704492.90// | 90.57 |
******公司 | ****387576.46// | ****861409.04// | 89.96 |
******公司 | ****076186.91// | ****550019.49// | 91.20 |
**鑫政德****公司 | ****536810.46// | ****010643.04// | 89.23 |
****集團(tuán)有限公司 | ****733991.81/類似工程業(yè)績(jī)要求(評(píng)委1:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求;評(píng)委2:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求;評(píng)委3:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求;評(píng)委4:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求;評(píng)委5:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求;評(píng)委6:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求。;評(píng)委7:業(yè)績(jī)不符招標(biāo)文件合第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求。;評(píng)委8:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求。;評(píng)委9:業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求;)。 | 類似工程業(yè)績(jī)要求(評(píng)委1:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求;評(píng)委2:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求;評(píng)委3:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求;評(píng)委4:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求;評(píng)委5:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求;評(píng)委6:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求。;評(píng)委7:業(yè)績(jī)不符招標(biāo)文件合第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求。;評(píng)委8:業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第一章招標(biāo)公告3.1.7的要求。;評(píng)委9:業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求;)。 | / |
****集團(tuán)第五****公司 | ****243714.11// | ****717546.69// | 90.48 |
******公司 | ****530043.68// | ****003876.26// | 89.94 |
****公司 | ****033445.11// | ****507277.69// | 90.30 |
****公司 | ****149791.97// | ****623624.55// | 89.57 |
****集團(tuán)有限公司 | ****434291.98// | ****908124.56// | 89.95 |
****公司 | ****744012.68// | ****217845.26// | 89.72 |
****公司 | ****359166.25// | ****832998.83// | 89.65 |
******公司 | ****114987.86/低于成本。 | 低于成本。 | / |
****公司 | ****642044.46// | ****115877.04// | 89.73 |
******公司 | ****220903.13// | ****694735.71// | 90.89 |
****公司 | ****250605.98// | ****724438.56// | 89.97 |
****公司 | ****132550.73// | ****606383.31// | 89.78 |
****集團(tuán)有限公司 | ****386220.31// | ****860052.89// | 90.45 |
****集團(tuán)有限公司 | ****387041.78// | ****860874.36// | 89.85 |
******公司 | ****222039.64// | ****695872.22// | 90.48 |
****集團(tuán)有限公司 | ****900227.69// | ****374060.27// | 90.47 |
******公司 | ****733413.65// | ****207246.23// | 90.02 |
**省****公司 | ****257138.16// | ****730970.74// | 90.17 |
****公司 | ****143473.30/低于成本。 | 低于成本。 | / |
**永固****公司 | ****726056.35// | ****199888.93// | 89.92 |
******公司 | ****197905.54// | ****671738.12// | 91.08 |
******公司 | ****250631.40// | ****724463.98// | 89.76 |
**省****公司 | ****151910.36// | ****625742.94// | 89.67 |
****集團(tuán)有限公司 | ****705070.89/低于成本。 | 低于成本。 | / |
****公司 | ****255360.50// | ****729193.08// | 90.07 |
**省****公司 | ****688033.43// | ****161866.01// | 90.53 |
******公司 | ****186988.41// | ****660820.99// | 90.68 |
******公司 | ****757737.45// | ****231570.03// | 89.61 |
******公司 | ****255951.74// | ****729784.32// | 89.77 |
****工程局有限公司 | ****789560.00// | ****63392.58// | 96.98 |
****集團(tuán)有限公司 | ****355859.20// | ****829691.78// | 89.65 |
****公司 | ****066834.84// | ****540667.42// | 89.79 |
******公司 | ****809752.06// | ****283584.64// | 91.02 |
****集團(tuán)有限公司 | ****549823.97// | ****23656.55// | 91.26 |
****集團(tuán)有限公司 | ****970959.11// | ****444791.69// | 90.10 |
**卓越****公司 | ****610020.53// | ****083853.11// | 90.03 |
******公司 | ****556850.77// | ****030683.35// | 89.94 |
******公司 | ****458920.85// | ****932753.43// | 89.85 |
湖****公司 | ****420709.63// | ****894542.21// | 91.57 |
****公司 | ****193640.10// | ****667472.68// | 89.98 |
****集團(tuán)有限公司 | ****276882.37// | ****750714.95// | 90.07 |
****公司 | ****252817.95/低于成本。 | 低于成本。 | / |
******公司 | ****434600.91/低于成本。 | 低于成本。 | / |
****集團(tuán)有限公司 | ****609056.60// | ****082889.18// | 90.95 |
******公司 | ****750519.44// | ****224352.02// | 90.73 |
****公司 | ****684780.06// | ****158612.64// | 90.03 |
**省****公司 | ****427878.92/低于成本。 | 低于成本。 | / |
河****公司 | ****518432.30// | ****992264.88// | 90.04 |
****公司 | ****954190.74// | ****428023.32// | 90.91 |
****集團(tuán)有限公司 | ****944708.14// | ****418540.72// | 89.19 |
****集團(tuán)****公司 | ****705568.10// | ****79400.68// | 98.67 |
****公司 | ****057534.17// | ****531366.75// | 90.49 |
******公司 | ****201196.69// | ****675029.27// | 89.97 |
****公司 | ****175920.37// | ****49752.95// | 91.09 |
******公司 | ****845542.62// | ****319375.20// | 90.01 |
中州****公司 | ****898152.44// | ****71985.02// | 90.10 |
******公司 | ****026938.35// | ****500770.93// | 89.28 |
宜**昌宏****公司 | ****023103.54// | ****496936.12// | 89.69 |
******公司 | ****013700.90// | ****487533.48// | 90.40 |
******公司 | ****086200.97// | ****560033.55// | 89.88 |
****公司 | ****170471.24// | ****644303.82// | 90.08 |
中海****公司 | ****582805.63// | ****056638.21// | 90.64 |
**雪龍****公司 | ****894746.67// | ****368579.25// | 89.90 |
****公司 | ****554334.08// | ****028166.66// | 90.75 |
**省****公司 | ****023369.66// | ****497202.24// | 89.97 |
****公司 | ****430422.97/低于成本。 | 低于成本。 | / |
****公司 | ****441864.58/低于成本。 | 低于成本。 | / |
湖****公司 | ****422926.32// | ****896758.90// | 92.15 |
****集團(tuán)有限公司 | ****436204.93/低于成本。 | 低于成本。 | / |
**機(jī)****公司 | ****230110.91// | ****703943.49// | 89.67 |
****公司 | ****376807.04// | ****850639.62// | 90.77 |
******公司 | ****998293.33// | ****72125.91// | 91.11 |
****集團(tuán)****公司 | ****023744.51// | ****497577.09// | 89.89 |
其它需公示的內(nèi)容 | 無(wú) | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:****審批局 | 聯(lián)系電話:028-****2020 | |
行業(yè)主管部門:****交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話:028-****7811 | ||
