位置>千里馬招標網> 招標中心> 某部第一季度車輛維修器材采購招標公告(2024-JLNSLH-W4006)(...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
包號/ 序號 | 物資 名稱 | 規(guī)格 型號 | 技術 要求 | 計量 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 交貨時間 | 交貨 地點 | 備注 | |
1 | 燈泡(倒車、后霧、后轉、前轉) | D****070AA | BJ2022(勇士) | 個 | 44 | 3.00 | 2024.4.15 | **** | ||
2 | 皮帶-風扇 | 00503QD105 | BJ2022(勇士) | 只 | 16 | 28.00 | 2024.4.15 | **** | ||
3 | 前大燈燈泡 | D****101AA | BJ2022(勇士) | 個 | 14 | 24.00 | 2024.4.15 | **** | ||
4 | 前大燈燈泡 | H4 12V60/55W | BJ2022(勇士) | 只 | 6 | 11.00 | 2024.4.15 | **** | ||
5 | 前小燈燈泡(12V-21W) | H****010000A0 | BJ2022(勇士) | 個 | 16 | 3.00 | 2024.4.15 | **** | ||
6 | 制動燈燈泡 | BJ2022(勇士) | 只 | 12 | 3.00 | 2024.4.15 | **** | |||
7 | 大保險片(20A) | 20ABXP D Y | BJ2022(勇士) | 只 | 39 | 3.00 | 2024.4.15 | **** | ||
8 | 大保險片(30A) | 30ABXP D Y | BJ2022(勇士) | 只 | 26 | 3.00 | 2024.4.15 | **** | ||
9 | 大保險片(40A) | 40ABXP D | BJ2022(勇士) | 只 | 26 | 3.00 | 2024.4.15 | **** | ||
10 | 大保險片(60A) | 60ABXP D | BJ2022(勇士) | 只 | 26 | 3.00 | 2024.4.15 | **** | ||
11 | 電子調節(jié)器 | A****640AA | BJ2022(勇士) | 只 | 8 | 29.00 | 2024.4.15 | **** | ||
12 | 后橋輪速傳感器-右 | A****132AA | BJ2022(勇士) | 只 | 1 | 70.00 | 2024.4.15 | **** | ||
13 | 后橋輪速傳感器-左 | A****143AA | BJ2022(勇士) | 只 | 1 | 70.00 | 2024.4.15 | **** | ||
14 | 后制動軟管總成 | B****480AA | BJ2022(勇士) | 只 | 8 | 25.00 | 2024.4.15 | **** | ||
15 | 控制盒水溫傳感器 | A****320AA | BJ2022(勇士) | 只 | 6 | 17.00 | 2024.4.15 | **** | ||
16 | 皮帶-水泵 | 00511QD103 | BJ2022(勇士) | 只 | 8 | 26.00 | 2024.4.15 | **** | ||
17 | 前橋輪速傳感器-右 | A****616AA | BJ2022(勇士) | 只 | 2 | 68.00 | 2024.4.15 | **** | ||
18 | 前橋輪速傳感器-左 | A****617AA | BJ2022(勇士) | 只 | 2 | 68.00 | 2024.4.15 | **** | ||
19 | 前制動軟管總成-右 | B****510AA | BJ2022(勇士) | 只 | 10 | 28.00 | 2024.4.15 | **** | ||
20 | 前制動軟管總成-左 | B****511AA | BJ2022(勇士) | 只 | 9 | 28.00 | 2024.4.15 | **** | ||
21 | 強力AB膠 | BJ2022(勇士) | 件 | 6 | 13.00 | 2024.4.15 | **** | |||
22 | 散熱器出水軟管 | B****210AA | BJ2022(勇士) | 只 | 10 | 28.00 | 2024.4.15 | **** | ||
23 | 散熱器進水軟管 | B****200AA | BJ2022(勇士) | 只 | 14 | 11.00 | 2024.4.15 | **** | ||
24 | 小保險片(10A) | 10ABXP X Y | BJ2022(勇士) | 只 | 26 | 1.00 | 2024.4.15 | **** | ||
25 | 小保險片(15A) | 15ABXP X Y | BJ2022(勇士) | 只 | 26 | 1.00 | 2024.4.15 | **** | ||
26 | 小保險片(20A) | 20ABXP X Y | BJ2022(勇士) | 只 | 26 | 1.00 | 2024.4.15 | **** | ||
27 | 中保險片(10A) | 10ABXP Z | BJ2022(勇士) | 只 | 26 | 1.00 | 2024.4.15 | **** | ||
28 | 中保險片(15A) | 15ABXP Z | BJ2022(勇士) | 只 | 26 | 1.00 | 2024.4.15 | **** | ||
29 | 中保險片(30A) | 30ABXP Z | BJ2022(勇士) | 只 | 26 | 1.00 | 2024.4.15 | **** | ||
30 | 總保險片(100A) | 100ABXP | BJ2022(勇士) | 只 | 22 | 20.00 | 2024.4.15 | **** | ||
31 | 5A保險片(。 | 297005 | BJ2022(勇士) | 只 | 20 | 1.00 | 2024.4.15 | **** | ||
32 | 側轉向燈泡 | D****081AA | BJ2022(勇士) | 個 | 4 | 11.00 | 2024.4.15 | **** | ||
33 | 側轉向燈總成-右 | B****510AA | BJ2022(勇士) | 個 | 2 | 28.00 | 2024.4.15 | **** | ||
34 | 側轉向燈總成-左 | A****121AA | BJ2022(勇士) | 個 | 3 | 28.00 | 2024.4.15 | **** | ||
35 | 柴油濾清器 | B****730AA | BJ2022(勇士) | 只 | 4 | 47.00 | 2024.4.15 | **** | ||
36 | 倒檔開關總成 | 8A-****060 | BJ2022(勇士) | 只 | 3 | 26.00 | 2024.4.15 | **** | ||
37 | 發(fā)電機總成 | 21030QD106 | BJ2022(勇士) | 只 | 2 | 1200.00 | 2024.4.15 | **** | ||
38 | 風扇總成 | 25010QD101 | BJ2022(勇士) | 只 | 4 | 90.00 | 2024.4.15 | **** | ||
39 | 附件繼電器 | SLD-12VDC-1A | BJ2022(勇士) | 只 | 7 | 8.00 | 2024.4.15 | **** | ||
40 | 刮臂總成 | GBZC-YSH | BJ2022(勇士) | 只 | 2 | 25.00 | 2024.4.15 | **** | ||
41 | 刮水器電機總成 | D****160AA | BJ2022(勇士) | 只 | 4 | 147.00 | 2024.4.15 | **** | ||
42 | 后橋制動磨擦片 | A****130/31/32/33AA | BJ2022(勇士) | 套 | 1 | 101.00 | 2024.4.15 | **** | ||
43 | 后制動盤總成 | A****121AA | BJ2022(勇士) | 只 | 3 | 119.00 | 2024.4.15 | **** | ||
44 | 后制動鉗總成-右 | A****128AA | BJ2022(勇士) | 只 | 3 | 300.00 | 2024.4.15 | **** | ||
45 | 后制動鉗總成-左 | A****129AA | BJ2022(勇士) | 只 | 2 | 300.00 | 2024.4.15 | **** | ||
46 | 喇叭總成-低音 | D****610AA | BJ2022(勇士) | 只 | 1 | 41.00 | 2024.4.15 | **** | ||
47 | 喇叭總成-高音 | D****600AA | BJ2022(勇士) | 只 | 1 | 41.00 | 2024.4.15 | **** | ||
48 | 離合器分泵總成 | A****670AA | BJ2022(勇士) | 只 | 1 | 41.00 | 2024.4.15 | **** | ||
49 | 離合器踏板總成 | BJ2022(勇士) | 個 | 2 | 425.00 | 2024.4.15 | **** | |||
50 | 離合器總泵總成 | A****660AA | BJ2022(勇士) | 只 | 1 | 70.00 | 2024.4.15 | **** | ||
51 | 聯(lián)合翹板開關總成 | D****320AA | BJ2022(勇士) | 個 | 5 | 150.00 | 2024.4.15 | **** | ||
52 | 膨脹水箱 | BJ2022(勇士) | 個 | 3 | 75.00 | 2024.4.15 | **** | |||
53 | 起動機 | 23300 CI204 | BJ2022(勇士) | 只 | 3 | 1200.00 | 2024.4.15 | **** | ||
54 | 前橋制動磨擦片 | B****894/95/96/97AA | BJ2022(勇士) | 套 | 2 | 180.00 | 2024.4.15 | **** | ||
55 | 前霧燈總成-右 | B****270AA | BJ2022(勇士) | 個 | 3 | 100.00 | 2024.4.15 | **** | ||
56 | 前霧燈總成-左 | B****300AA | BJ2022(勇士) | 個 | 3 | 100.00 | 2024.4.15 | **** | ||
57 | 前照燈總成-右 | B****892AA | BJ2022(勇士) | 個 | 4 | 150.00 | 2024.4.15 | **** | ||
58 | 前照燈總成-左 | B****893AA | BJ2022(勇士) | 個 | 4 | 150.00 | 2024.4.15 | **** | ||
59 | 前制動盤 | B****250AA | BJ2022(勇士) | 只 | 4 | 136.00 | 2024.4.15 | **** | ||
60 | 前制動鉗總成--右 | B****892AA | BJ2022(勇士) | 只 | 10 | 371.00 | 2024.4.15 | **** | ||
61 | 前制動鉗總成--左 | B****893AA | BJ2022(勇士) | 只 | 10 | 371.00 | 2024.4.15 | **** | ||
62 | 前轉向燈總成-右 | B****894/95/96/97AA | BJ2022(勇士) | 個 | 2 | 50.00 | 2024.4.15 | **** | ||
63 | 前轉向燈總成-左 | B****511AA | BJ2022(勇士) | 個 | 4 | 50.00 | 2024.4.15 | **** | ||
64 | 閃光繼電器 | SG161 | BJ2022(勇士) | 只 | 9 | 11.00 | 2024.4.15 | **** | ||
65 | 水泵總成 | 21010 CI201 | BJ2022(勇士) | 只 | 2 | 543.00 | 2024.4.15 | **** | ||
66 | 五爪繼電器 | SLD-12VDC-1C | BJ2022(勇士) | 只 | 4 | 5.00 | 2024.4.15 | **** | ||
67 | 霧燈、轉向燈燈泡 | H****010002A0 | BJ2022(勇士) | 個 | 16 | 3.00 | 2024.4.15 | **** | ||
68 | 小繼電器 | TYCO | BJ2022(勇士) | 只 | 11 | 5.00 | 2024.4.15 | **** | ||
69 | 油水分離器 | B****750AA | BJ2022(勇士) | 只 | 3 | 92.00 | 2024.4.15 | **** | ||
70 | 右前組合燈總成 | B****260AA | BJ2022(勇士) | 個 | 4 | 35.00 | 2024.4.15 | **** | ||
71 | 雨刮噴水壺 | BJ2022(勇士) | 個 | 2 | 68.00 | 2024.4.15 | **** | |||
72 | 閱讀燈燈泡 | D****080AA | BJ2022(勇士) | 個 | 4 | 5.00 | 2024.4.15 | **** | ||
73 | 制動燈開關 | D****870AA | BJ2022(勇士) | 只 | 1 | 22.00 | 2024.4.15 | **** | ||
74 | 轉向助力泵 | 49110 CI201 | BJ2022(勇士) | 只 | 5 | 521.00 | 2024.4.15 | **** | ||
75 | 組合開關(雨刷和轉向) | JK3084 | BJ2022(勇士) | 只 | 3 | 140.00 | 2024.4.15 | **** | ||
76 | 左前組合燈總成 | B****300AB | BJ2022(勇士) | 個 | 3 | 35.00 | 2024.4.15 | **** | ||
77 | 燈泡(倒車、后霧、后轉) | CTL151勇士(新) | 只 | 30 | 5.00 | 2024.4.15 | **** | |||
78 | 霧燈、轉向燈泡 | CTL151勇士(新) | 只 | 15 | 5.00 | 2024.4.15 | **** | |||
79 | 發(fā)電機皮帶 | CTL151勇士(新) | 只 | 10 | 102.00 | 2024.4.15 | **** | |||
80 | 前大燈燈泡 | CTL151勇士(新) | 只 | 10 | 15.00 | 2024.4.15 | **** | |||
81 | 前小燈燈泡 | CTL151勇士(新) | 只 | 10 | 5.00 | 2024.4.15 | **** | |||
82 | 制動燈燈泡 | CTL151勇士(新) | 只 | 10 | 5.00 | 2024.4.15 | **** | |||
83 | 10A保險片 | CTL151勇士(新) | 只 | 5 | 1.00 | 2024.4.15 | **** | |||
84 | 15A保險片 | CTL151勇士(新) | 只 | 5 | 1.00 | 2024.4.15 | **** | |||
85 | 20A保險片 | CTL151勇士(新) | 只 | 5 | 1.00 | 2024.4.15 | **** | |||
86 | 7.5A保險片 | CTL151勇士(新) | 只 | 5 | 1.00 | 2024.4.15 | **** | |||
87 | 后制動軟管總成-右 | CTL151勇士(新) | 只 | 5 | 34.00 | 2024.4.15 | **** | |||
88 | 后制動軟管總成-左 | CTL151勇士(新) | 只 | 5 | 34.00 | 2024.4.15 | **** | |||
89 | 機油壓力傳感器 | CTL151勇士(新) | 只 | 5 | 9.00 | 2024.4.15 | **** | |||
90 | 前制動軟管總成-右 | CTL151勇士(新) | 只 | 5 | 34.00 | 2024.4.15 | **** | |||
91 | 前制動軟管總成-左 | CTL151勇士(新) | 只 | 5 | 34.00 | 2024.4.15 | **** | |||
92 | 散熱器出水軟管 | CTL151勇士(新) | 只 | 5 | 28.00 | 2024.4.15 | **** | |||
93 | 散熱器進水軟管 | CTL151勇士(新) | 只 | 5 | 28.00 | 2024.4.15 | **** | |||
94 | 散熱水箱 | CTL151勇士(新) | 個 | 2 | 800.00 | 2024.4.15 | **** | |||
95 | 主油箱 | CTZ192 | 個 | 1 | 2000.00 | 2024.4.15 | **** | |||
96 | 柴油粗濾器芯總成 | CTZ192 | 個 | 14 | 51.00 | 2024.4.15 | **** | |||
97 | 柴油細濾器芯總成 | CTZ192 | 個 | 14 | 51.00 | 2024.4.15 | **** | |||
98 | 發(fā)電機皮帶 | 615****0065 | CTZ192 | 只 | 18 | 85.00 | 2024.4.15 | **** | ||
99 | 發(fā)動機皮帶 | CTZ192 | 個 | 14 | 85.00 | 2024.4.15 | **** | |||
100 | 刮臂總成 | CTZ192 | 個 | 14 | 26.00 | 2024.4.15 | **** | |||
101 | 刮片總成 | CTZ192 | 個 | 14 | 17.00 | 2024.4.15 | **** | |||
102 | 散熱器出水管 | CTZ192 | 個 | 14 | 43.00 | 2024.4.15 | **** | |||
103 | 散熱器進水管 | CTZ192 | 只 | 14 | 43.00 | 2024.4.15 | **** | |||
104 | 油氣分離器濾芯總成 | CTZ192 | 個 | 14 | 43.00 | 2024.4.15 | **** | |||
105 | 柴油粗濾器總成 | 161****80295 | CTZ192 | 只 | 4 | 51.00 | 2024.4.15 | **** | ||
106 | 柴油細濾器總成 | ****80739 | CTZ192 | 只 | 4 | 51.00 | 2024.4.15 | **** | ||
107 | 燈光總開關 | 2190-****220-D | CTZ192 | 只 | 4 | 22.00 | 2024.4.15 | **** | ||
108 | 發(fā)電機 | 612****0043 | CTZ192 | 只 | 2 | 510.00 | 2024.4.15 | **** | ||
109 | 燈開關 | 2190-****010 | CTZ192 | 只 | 4 | 22.00 | 2024.4.15 | **** | ||
110 | 風扇皮帶 | 181****60228 | CTZ192 | 只 | 4 | 85.00 | 2024.4.15 | **** | ||
111 | 后右制動氣室 | CTZ192 | 只 | 4 | 272.00 | 2024.4.15 | **** | |||
112 | 后制動軟管 | 190****79784 | CTZ192 | 米 | 8 | 22.00 | 2024.4.15 | **** | ||
113 | 后左制動氣室 | CTZ192 | 只 | 4 | 272.00 | 2024.4.15 | **** | |||
114 | 繼動閥 | AZ****360047 | CTZ192 | 只 | 4 | 51.00 | 2024.4.15 | **** | ||
115 | 交流發(fā)電機調節(jié)器 | P161****90707 | CTZ192 | 只 | 2 | 22.00 | 2024.4.15 | **** | ||
116 | 空氣干燥器 | AZ****368089 | CTZ192 | 只 | 4 | 221.00 | 2024.4.15 | **** | ||
117 | 起動繼電器 | P161****90723 | CTZ192 | 只 | 4 | 13.00 | 2024.4.15 | **** | ||
118 | 前右制動氣室 | CTZ192 | 只 | 4 | 187.00 | 2024.4.15 | **** | |||
119 | 前制動軟管 | 190****79781 | CTZ192 | 米 | 8 | 22.00 | 2024.4.15 | **** | ||
120 | 前左制動氣室 | CTZ192 | 只 | 4 | 187.00 | 2024.4.15 | **** | |||
121 | 散熱器進水軟管 | 199****30131 | CTZ192 | 只 | 4 | 30.00 | 2024.4.15 | **** | ||
122 | 輸油泵總成 | P161****80719 | CTZ192 | 只 | 4 | 64.00 | 2024.4.15 | **** | ||
123 | 四回路保護閥 | AZ****360067 | CTZ192 | 只 | 4 | 51.00 | 2024.4.15 | **** | ||
124 | 調壓閥 | DZ****360090 | CTZ192 | 只 | 4 | 68.00 | 2024.4.15 | **** | ||
125 | 蓄電池總開關 | 199****60100 | CTZ192 | 只 | 4 | 51.00 | 2024.4.15 | **** | ||
126 | 壓力開關(倒檔開關) | BS0068 | CTZ192 | 只 | 4 | 17.00 | 2024.4.15 | **** | ||
127 | 壓力開關(空檔信號開關) | BS0041 | CTZ192 | 只 | 4 | 17.00 | 2024.4.15 | **** | ||
128 | 鑰匙啟動開關 | 159****80048 | CTZ192 | 只 | 4 | 51.00 | 2024.4.15 | **** | ||
129 | 油管-粗濾器至輸油泵 | 161****70012 | CTZ192 | 只 | 4 | 26.00 | 2024.4.15 | **** | ||
130 | 油管-濾清器至噴油泵 | AZ****080018 | CTZ192 | 只 | 4 | 26.00 | 2024.4.15 | **** | ||
131 | 油管-輸油泵至濾清器 | AZ****080017 | CTZ192 | 只 | 4 | 26.00 | 2024.4.15 | **** | ||
132 | 油管-油箱至粗濾器 | X190****79784 | CTZ192 | 米 | 4 | 26.00 | 2024.4.15 | **** | ||
133 | 油箱回油軟管 | 2190-****011-B | CTZ192 | 只 | 4 | 26.00 | 2024.4.15 | **** | ||
134 | 油箱吸油軟管 | 2190-****012-B | CTZ192 | 只 | 4 | 26.00 | 2024.4.15 | **** | ||
135 | 制動燈開關 | 179****10006 | CTZ192 | 只 | 4 | 17.00 | 2024.4.15 | **** | ||
136 | 制動總泵 | AZ****360040 | CTZ192 | 只 | 4 | 153.00 | 2024.4.15 | **** | ||
137 | 保險片10A | EQ1120天錦運輸車 | 個 | 37 | 1.00 | 2024.4.15 | **** | |||
138 | 保險片15A | EQ1120天錦運輸車 | 個 | 35 | 1.00 | 2024.4.15 | **** | |||
139 | 保險片20A | EQ1120天錦運輸車 | 個 | 34 | 1.00 | 2024.4.15 | **** | |||
140 | 燈泡(轉向燈、牌照燈用10W) | EQ1120天錦運輸車 | 個 | 14 | 3.00 | 2024.4.15 | **** | |||
141 | 燈泡-后尾燈21W | EQ1120天錦運輸車 | 個 | 10 | 3.00 | 2024.4.15 | **** | |||
142 | 可溶性保險絲 | EQ1120天錦運輸車 | 根 | 14 | 2.00 | 2024.4.15 | **** | |||
143 | 前照燈鹵素燈泡H4 75/70W | EQ1120天錦運輸車 | 個 | 7 | 17.00 | 2024.4.15 | **** | |||
144 | 前制動軟管 | ****070-90025 | EQ1120天錦運輸車 | 根 | 14 | 22.00 | 2024.4.15 | **** | ||
145 | 雙鋼絲卡箍-發(fā)動機進水管 | 33J-03054 | EQ1120天錦運輸車 | 個 | 19 | 6.00 | 2024.4.15 | **** | ||
146 | 雙鋼絲卡箍-散熱器進水管 | 33J-03054 | EQ1120天錦運輸車 | 個 | 19 | 6.00 | 2024.4.15 | **** | ||
147 | 霧燈燈泡 | EQ1120天錦運輸車 | 個 | 14 | 2.00 | 2024.4.15 | **** | |||
148 | 易熔線 | EQ1120天錦運輸車 | 根 | 14 | 2.00 | 2024.4.15 | **** | |||
149 | 586密封膠 | EQ1120天錦運輸車 | 支 | 7 | 26.00 | 2024.4.15 | **** | |||
150 | AB膠 | EQ1120天錦運輸車 | 盒 | 7 | 9.00 | 2024.4.15 | **** | |||
151 | 電磁式電源總開關 | ****010-KF2J0 | EQ1120天錦運輸車 | 個 | 7 | 40.00 | 2024.4.15 | **** | ||
152 | 發(fā)動機多楔帶 | C****265 | EQ1120天錦運輸車 | 根 | 7 | 43.00 | 2024.4.15 | **** | ||
153 | 發(fā)動機進水管 | C****210 | EQ1120天錦運輸車 | 根 | 7 | 43.00 | 2024.4.15 | **** | ||
154 | 高溫軟管總成-空壓機 | ****070-90025 | EQ1120天錦運輸車 | 根 | 7 | 22.00 | 2024.4.15 | **** | ||
155 | 啟動繼電器 | QDJ2615-900-B | EQ1120天錦運輸車 | 個 | 7 | 9.00 | 2024.4.15 | **** | ||
156 | 散熱器進水管 | ****011-KM5K0 | EQ1120天錦運輸車 | 根 | 7 | 14.00 | 2024.4.15 | **** | ||
157 | 鐵絲 | EQ1120天錦運輸車 | 千克 | 1 | 21.00 | 2024.4.15 | **** | |||
158 | 車門內扣手(右) | EQ1120天錦運輸車 | 個 | 1 | 30.00 | 2024.4.15 | **** | |||
159 | 車門內扣手(左) | EQ1120天錦運輸車 | 個 | 2 | 30.00 | 2024.4.15 | **** | |||
160 | 出水膠管-散熱器 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 10 | 16.00 | 2024.4.15 | **** | |||
161 | 從動盤總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 2 | 326.00 | 2024.4.15 | **** | |||
162 | 搭鐵線 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 3 | 22.00 | 2024.4.15 | **** | |||
163 | 點火鎖總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 4 | 68.00 | 2024.4.15 | **** | |||
164 | 電源總開關 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 3 | 145.00 | 2024.4.15 | **** | |||
165 | 多楔帶 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 6 | 88.00 | 2024.4.15 | **** | |||
166 | 發(fā)電機 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 4 | 708.00 | 2024.4.15 | **** | |||
167 | 分離軸承潤滑軟管總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 4 | 19.00 | 2024.4.15 | **** | |||
168 | 感載閥 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 4 | 88.00 | 2024.4.15 | **** | |||
169 | 供油軟管總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 7 | 45.00 | 2024.4.15 | **** | |||
170 | 刮水電機總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 3 | 112.00 | 2024.4.15 | **** | |||
171 | 刮水間歇繼電器總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 3 | 13.00 | 2024.4.15 | **** | |||
172 | 硅油風扇離合器帶風扇總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 3 | 493.00 | 2024.4.15 | **** | |||
173 | 后軟管總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 4 | 39.00 | 2024.4.15 | **** | |||
174 | 后右彈簧制動器室總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 7 | 247.00 | 2024.4.15 | **** | |||
175 | 后左彈簧制動器室總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 7 | 247.00 | 2024.4.15 | **** | |||
176 | 繼電器總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 6 | 13.00 | 2024.4.15 | **** | |||
177 | 進水膠管-散熱器 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 9 | 14.00 | 2024.4.15 | **** | |||
178 | 空氣干燥器總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 17 | 255.00 | 2024.4.15 | **** | |||
179 | 空氣濾清器芯 | EQ1120天錦運輸車 | 個 | 8 | 68.00 | 2024.4.15 | **** | |||
180 | 快放閥總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 4 | 18.00 | 2024.4.15 | **** | |||
181 | 離合器分離軸承及分離軸承總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 2 | 166.00 | 2024.4.15 | **** | |||
182 | 離合器蓋及壓盤總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 2 | 550.00 | 2024.4.15 | **** | |||
183 | 離合器助力器總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 6 | 170.00 | 2024.4.15 | **** | |||
184 | 離合器總泵總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 4 | 72.00 | 2024.4.15 | **** | |||
185 | 皮帶漲緊輪 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 4 | 177.00 | 2024.4.15 | **** | |||
186 | 起動機總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 1 | 1609.00 | 2024.4.15 | **** | |||
187 | 氣制動接頭總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 4 | 18.00 | 2024.4.15 | **** | |||
188 | 前油管總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 4 | 9.00 | 2024.4.15 | **** | |||
189 | 前制動器室總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 3 | 123.00 | 2024.4.15 | **** | |||
190 | 燃油回油管 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 10 | 10.00 | 2024.4.15 | **** | |||
191 | 燃油濾清器 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 7 | 34.00 | 2024.4.15 | **** | |||
192 | 燃油輸油管 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 7 | 12.00 | 2024.4.15 | **** | |||
193 | 熔斷絲盒 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 4 | 33.00 | 2024.4.15 | **** | |||
194 | 手控閥總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 3 | 108.00 | 2024.4.15 | **** | |||
195 | 輸油泵 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 1 | 84.00 | 2024.4.15 | **** | |||
196 | 水泵 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 1 | 141.00 | 2024.4.15 | **** | |||
197 | 四保閥總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 1 | 133.00 | 2024.4.15 | **** | |||
198 | 泄壓閥 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 4 | 350.00 | 2024.4.15 | **** | |||
199 | 易容線總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 8 | 2.00 | 2024.4.15 | **** | |||
200 | 油水分離器 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 22 | 56.00 | 2024.4.15 | **** | |||
201 | 右玻璃升降器 | EQ1120天錦運輸車 | 個 | 3 | 58.00 | 2024.4.15 | **** | |||
202 | 右側刮臂及刮刷總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 16 | 32.00 | 2024.4.15 | **** | |||
203 | 右后組合燈總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 3 | 204.00 | 2024.4.15 | **** | |||
204 | 雨刮傳動機構總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 3 | 39.00 | 2024.4.15 | **** | |||
205 | 制動閥總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 1 | 120.00 | 2024.4.15 | **** | |||
206 | 主副油箱轉換開關總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 4 | 7.00 | 2024.4.15 | **** | |||
207 | 轉向機總成 | EQ1120天錦運輸車 | 個 | 4 | 600.00 | 2024.4.15 | **** | |||
208 | 轉向閃光器總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 4 | 39.00 | 2024.4.15 | **** | |||
209 | 組合開關 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 3 | 104.00 | 2024.4.15 | **** | |||
210 | 左玻璃升降器 | EQ1120天錦運輸車 | 個 | 2 | 58.00 | 2024.4.15 | **** | |||
211 | 左側刮臂及刮刷總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 16 | 32.00 | 2024.4.15 | **** | |||
212 | 左后組合燈總成 | EQ1120天錦運輸車 | 件 | 1 | 425.00 | 2024.4.15 | **** | |||
213 | V型皮帶 | ****0366 | NJ2045 | 只 | 18 | 15.00 | 2024.4.15 | **** | ||
214 | 燃油管接頭 | ****1384 | NJ2045 | 只 | 14 | 5.00 | 2024.4.15 | **** | ||
215 | 水泵皮帶 | ****123 | NJ2045 | 只 | 14 | 17.00 | 2024.4.15 | **** | ||
216 | 電子閃光器12V-47W | ****836 | NJ2045 | 只 | 8 | 14.00 | 2024.4.15 | **** | ||
217 | 后制動軟管總成 | ****327 | NJ2045 | 只 | 12 | 16.00 | 2024.4.15 | **** | ||
218 | 機油壓力傳感器 | ****9129 | NJ2045 | 只 | 3 | 10.00 | 2024.4.15 | **** | ||
219 | 空調壓縮機皮帶(無氟) | ****0143 | NJ2045 | 只 | 5 | 13.00 | 2024.4.15 | **** | ||
220 | 噴油器回油軟管 | ****5902 | NJ2045 | 個 | 7 | 3.00 | 2024.4.15 | **** | ||
221 | 前制動軟管總成 | ****8918 | NJ2045 | 只 | 10 | 24.00 | 2024.4.15 | **** | ||
222 | 散熱器出水管 | NJ2045 | 只 | 20 | 16.00 | 2024.4.15 | **** | |||
223 | 散熱器進水管 | ****1591 | NJ2045 | 只 | 14 | 12.00 | 2024.4.15 | **** | ||
224 | 水泵水管 | ****947 | NJ2045 | 個 | 7 | 2.00 | 2024.4.15 | **** | ||
225 | 水溫表傳感器 | ****9006 | NJ2045 | 只 | 7 | 5.00 | 2024.4.15 | **** | ||
226 | 尾燈燈泡 | ****0105 | NJ2045 | 只 | 7 | 4.00 | 2024.4.15 | **** | ||
227 | 雨刮間斷器12V | NJ2045 | 件 | 10 | 16.00 | 2024.4.15 | **** | |||
228 | 遠光繼電器 | NJ2045 | 只 | 7 | 9.00 | 2024.4.15 | **** | |||
229 | 制動軟管(全車付) | 0 | NJ2045 | 只 | 7 | 1467.00 | 2024.4.15 | **** | ||
230 | 轉速表傳感器 | ****1931 | NJ2045 | 只 | 3 | 63.00 | 2024.4.15 | **** | ||
231 | 組合開關 | #N/A | NJ2045 | 只 | 7 | 43.00 | 2024.4.15 | **** | ||
232 | 擺臂球接頭總成 | NJ2045 | 只 | 4 | 77.00 | 2024.4.15 | **** | |||
233 | 保險絲 | ****4590 | NJ2045 | 只 | 4 | 1.00 | 2024.4.15 | **** | ||
