位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 黃山市屯溪區(qū)鄉(xiāng)村振興——率水河(黎陽(yáng)段)兩岸農(nóng)旅綜合提升工程項(xiàng)目—科技農(nóng)業(yè)培...
黃山市屯溪區(qū)鄉(xiāng)村振興——率水河(黎陽(yáng)段)兩岸農(nóng)旅綜合提升工程項(xiàng)目—科技農(nóng)業(yè)培訓(xùn)基地項(xiàng)目[開評(píng)標(biāo)信息]
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
項(xiàng)目編號(hào) | **** | 統(tǒng)一交易標(biāo)識(shí)碼 | A01-123********130960B-****0204-000042-3 |
信息來(lái)源 | ****交易中心 | 項(xiàng)目所在地 | **市**區(qū)黎陽(yáng)鎮(zhèn) |
信息發(fā)布時(shí)間 | 2024-03-11 09:30:00 |
標(biāo)段(包)編號(hào) | ****A |
標(biāo)段(包)名稱 | **市**區(qū)鄉(xiāng)村**——率水河(黎陽(yáng)段)兩岸農(nóng)旅綜合提升工程項(xiàng)目—****基地項(xiàng)目 |
招標(biāo)人 | **** |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** |
開標(biāo)地點(diǎn) | 第二開標(biāo)室(市本級(jí)) |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024-03-11 09:30:00.0 |
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(費(fèi)率) | 單位 |
1 | **** | ****4071.160000 | (元/%) |
2 | ******公司 | ****4508.210000 | (元/%) |
3 | ****公司 | ****2132.680000 | (元/%) |
4 | **市廣徽古****公司 | ****4178.400000 | (元/%) |
5 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5488.990000 | (元/%) |
6 | ****公司 | ****1803.400000 | (元/%) |
7 | ******公司 | ****6280.090000 | (元/%) |
8 | ******公司 | ****2043.210000 | (元/%) |
9 | ******公司 | ****8001.060000 | (元/%) |
10 | ******公司 | ****5259.470000 | (元/%) |
11 | ****集團(tuán)有限公司 | ****4281.950000 | (元/%) |
12 | **朋創(chuàng)****公司 | ****5591.150000 | (元/%) |
13 | ******公司 | ****7381.830000 | (元/%) |
14 | **城建****公司 | ****9345.810000 | (元/%) |
15 | ******公司 | ****2847.160000 | (元/%) |
16 | ******公司 | ****1661.250000 | (元/%) |
17 | ******公司 | ****4480.770000 | (元/%) |
18 | ******公司 | ****5743.450000 | (元/%) |
19 | **國(guó)旺****公司 | ****0898.050000 | (元/%) |
20 | ****集團(tuán)有限公司 | ****2043.210000 | (元/%) |
21 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5549.810000 | (元/%) |
22 | ****集團(tuán)有限公司 | ****2379.400000 | (元/%) |
23 | ******公司 | ****2920.580000 | (元/%) |
24 | ******公司 | ****9502.380000 | (元/%) |
25 | ******公司 | ****7279.840000 | (元/%) |
26 | **楚天****公司 | ****3777.820000 | (元/%) |
27 | **省****公司 | ****5802.870000 | (元/%) |
28 | ******公司 | ****9295.430000 | (元/%) |
29 | ****公司 | ****9389.640000 | (元/%) |
30 | ******公司 | ****3510.760000 | (元/%) |
31 | ******公司 | ****9354.800000 | (元/%) |
32 | ****公司 | ****7099.940000 | (元/%) |
33 | ****公司 | ****4571.270000 | (元/%) |
34 | 蕪****公司 | ****4930.110000 | (元/%) |
35 | ****集團(tuán)有限公司 | ****3543.870000 | (元/%) |
36 | ****集團(tuán)有限公司 | ****8221.540000 | (元/%) |
37 | ******公司 | ****3290.600000 | (元/%) |
38 | **市順興****公司 | ****4885.710000 | (元/%) |
39 | **沃恒建設(shè)****公司 | ****3884.320000 | (元/%) |
40 | ******公司 | ****2183.560000 | (元/%) |
41 | ******公司 | ****1813.890000 | (元/%) |
42 | **省川渝****公司 | ****8008.410000 | (元/%) |
43 | **九****公司 | ****6914.920000 | (元/%) |
44 | ******公司 | ****1456.170000 | (元/%) |
45 | ******公司 | ****5213.290000 | (元/%) |
46 | ******公司 | ****7964.770000 | (元/%) |
47 | ****集團(tuán)有限公司 | ****2305.460000 | (元/%) |
48 | ******公司 | ****3555.850000 | (元/%) |
49 | ****公司 | ****8795.360000 | (元/%) |
50 | ****公司 | ****4260.090000 | (元/%) |
51 | ******公司 | ****4864.370000 | (元/%) |
52 | ******公司 | ****5007.360000 | (元/%) |
53 | ******公司 | ****2533.730000 | (元/%) |
54 | ******公司 | ****8039.940000 | (元/%) |
55 | **市****公司 | ****1592.710000 | (元/%) |
56 | ****公司 | ****1049.210000 | (元/%) |
57 | ******公司 | ****2626.390000 | (元/%) |
58 | ******公司 | ****2247.330000 | (元/%) |
59 | ******公司 | ****1943.750000 | (元/%) |
60 | ******公司 | ****5121.920000 | (元/%) |
61 | ******公司 | ****3252.260000 | (元/%) |
62 | ****集團(tuán)有限公司 | ****0675.740000 | (元/%) |
63 | ****公司 | ****2380.930000 | (元/%) |
64 | ******公司 | ****2529.230000 | (元/%) |
65 | **省泉****公司 | ****7829.370000 | (元/%) |
66 | ******公司 | ****7821.670000 | (元/%) |
67 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5509.530000 | (元/%) |
68 | ******公司 | ****2217.790000 | (元/%) |
69 | ****公司 | ****2370.190000 | (元/%) |
70 | ****集團(tuán)有限公司 | ****4248.040000 | (元/%) |
71 | ****集團(tuán)有限公司 | ****3442.180000 | (元/%) |
72 | ******公司 | ****8745.930000 | (元/%) |
73 | ******公司 | ****4520.150000 | (元/%) |
74 | ****集團(tuán)有限公司 | ****4076.710000 | (元/%) |
75 | ******公司 | ****5526.670000 | (元/%) |
76 | ******公司 | ****0126.560000 | (元/%) |
77 | ****公司 | ****8501.760000 | (元/%) |
78 | ****公司 | ****2375.380000 | (元/%) |
79 | ****公司 | ****6629.360000 | (元/%) |
80 | ******公司 | ****4832.040000 | (元/%) |
81 | **市****公司 | ****1393.350000 | (元/%) |
82 | ******公司 | ****2187.050000 | (元/%) |
83 | **雪龍****公司 | ****2066.850000 | (元/%) |
84 | ****公司 | ****7723.500000 | (元/%) |
85 | ******公司 | ****3766.790000 | (元/%) |
86 | ****公司 | ****7280.420000 | (元/%) |
87 | ******公司 | ****5208.590000 | (元/%) |
88 | ****公司 | ****7343.000000 | (元/%) |
89 | ******公司 | ****0618.340000 | (元/%) |
90 | ******公司 | ****2095.890000 | (元/%) |
91 | ****公司 | ****9268.980000 | (元/%) |
92 | ****集團(tuán)有限公司 | ****7655.450000 | (元/%) |
93 | ****公司 | ****4170.740000 | (元/%) |
94 | ******公司 | ****9116.440000 | (元/%) |
95 | ****公司 | ****8140.850000 | (元/%) |
96 | ******公司 | ****1879.120000 | (元/%) |
97 | ****公司 | ****4797.340000 | (元/%) |
98 | 南****公司 | ****6238.610000 | (元/%) |
99 | **市寶****集團(tuán)****公司 | ****9758.760000 | (元/%) |
100 | ****公司 | ****2974.210000 | (元/%) |
101 | 江****公司 | ****6698.690000 | (元/%) |
102 | ******公司 | ****6120.620000 | (元/%) |
103 | ****公司 | ****2287.720000 | (元/%) |
104 | 凱基****公司 | ****3970.940000 | (元/%) |
105 | **新睿****公司 | ****6626.660000 | (元/%) |
106 | ****集團(tuán)有限公司 | ****6649.860000 | (元/%) |
107 | ****集團(tuán)有限公司 | ****7913.290000 | (元/%) |
108 | ****集團(tuán)有限公司 | ****9600.870000 | (元/%) |
109 | ******公司 | ****9987.180000 | (元/%) |
110 | ****公司 | ****8771.020000 | (元/%) |
111 | ****集團(tuán)有限公司 | ****6448.130000 | (元/%) |
112 | 安****公司 | ****9761.480000 | (元/%) |
113 | ****集團(tuán)有限公司 | ****1972.440000 | (元/%) |
114 | ****公司 | ****9616.310000 | (元/%) |
115 | ****集團(tuán)有限公司 | ****3621.320000 | (元/%) |
116 | ******集團(tuán)有限公司 | ****9708.170000 | (元/%) |
117 | ****公司 | ****5676.070000 | (元/%) |
118 | ******公司 | ****4867.870000 | (元/%) |
119 | ******公司 | ****3436.800000 | (元/%) |
120 | ****公司 | ****2822.680000 | (元/%) |
121 | ******公司 | ****5378.530000 | (元/%) |
122 | ****集團(tuán)有限公司 | ****1216.600000 | (元/%) |
123 | ******公司 | ****2347.050000 | (元/%) |
124 | ******公司 | ****6874.610000 | (元/%) |
125 | ******公司 | ****4954.080000 | (元/%) |
126 | ****集團(tuán)有限公司 | ****2781.760000 | (元/%) |
127 | ******公司 | ****5090.080000 | (元/%) |
128 | ******公司 | ****7474.310000 | (元/%) |
129 | **市******公司 | ****3074.000000 | (元/%) |
130 | ******公司 | ****4083.140000 | (元/%) |
131 | ****集團(tuán)有限公司 | ****1540.440000 | (元/%) |
132 | ******公司 | ****5203.540000 | (元/%) |
133 | ****公司 | ****4006.430000 | (元/%) |
134 | **榮筑****公司 | ****1567.150000 | (元/%) |
135 | ******公司 | ****3435.630000 | (元/%) |
136 | ******公司 | ****0444.030000 | (元/%) |
137 | ******公司 | ****6450.930000 | (元/%) |
138 | **市****公司 | ****0548.520000 | (元/%) |
139 | ******公司 | ****3036.540000 | (元/%) |
140 | ****公司 | ****9149.050000 | (元/%) |
141 | ******公司 | ****0594.540000 | (元/%) |
142 | ******公司 | ****1370.980000 | (元/%) |
143 | ******公司 | ****5937.860000 | (元/%) |
144 | ****公司 | ****6481.670000 | (元/%) |
145 | ******公司 | ****9876.010000 | (元/%) |
146 | **鑫****公司 | ****4038.970000 | (元/%) |
147 | ****公司 | ****1275.310000 | (元/%) |
148 | ******公司 | ****2793.980000 | (元/%) |
149 | ******公司 | ****5615.000000 | (元/%) |
150 | ****公司 | ****4341.890000 | (元/%) |
151 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5751.990000 | (元/%) |
152 | 安****公司 | ****2129.180000 | (元/%) |
153 | ****集團(tuán)****公司 | ****1915.410000 | (元/%) |
154 | ******公司 | ****9514.410000 | (元/%) |
155 | ******公司 | ****2300.020000 | (元/%) |
156 | ******公司 | ****5009.410000 | (元/%) |
157 | **世譽(yù)****公司 | ****3574.250000 | (元/%) |
158 | ****集團(tuán)有限公司 | ****0464.740000 | (元/%) |
159 | ****集團(tuán)有限公司 | ****9547.830000 | (元/%) |
160 | **市****公司 | ****8230.900000 | (元/%) |
161 | ******公司 | ****9224.220000 | (元/%) |
162 | ******公司 | ****4848.640000 | (元/%) |
163 | **市****公司 | ****2755.180000 | (元/%) |
164 | **郢都****公司 | ****9398.700000 | (元/%) |
165 | ****公司 | ****4755.350000 | (元/%) |
166 | ******公司 | ****9716.500000 | (元/%) |
167 | **盛世邦源****公司 | ****6727.870000 | (元/%) |
168 | ******公司 | ****8760.030000 | (元/%) |
169 | ******公司 | ****0458.950000 | (元/%) |
170 | ******公司 | ****8349.980000 | (元/%) |
171 | ****公司 | ****4301.920000 | (元/%) |
172 | ****集團(tuán)有限公司 | ****7289.470000 | (元/%) |
173 | **漢青****公司 | ****1574.330000 | (元/%) |
174 | ******公司 | ****3179.440000 | (元/%) |
175 | ****集團(tuán)有限公司 | ****0841.400000 | (元/%) |
176 | ****公司 | ****2619.960000 | (元/%) |
177 | ******公司 | ****8838.640000 | (元/%) |
178 | ****集團(tuán)有限公司 | ****0968.110000 | (元/%) |
179 | ******公司 | ****6518.210000 | (元/%) |
180 | **省**縣晉熙****公司 | ****8960.130000 | (元/%) |
181 | ****公司 | ****3999.180000 | (元/%) |
182 | **市****公司 | ****9172.620000 | (元/%) |
183 | ******公司 | ****5405.720000 | (元/%) |
184 | **昌昊****公司 | ****1578.120000 | (元/%) |
185 | ****公司 | ****0886.730000 | (元/%) |
186 | ******公司 | ****1975.510000 | (元/%) |
187 | ******公司 | ****6806.840000 | (元/%) |
188 | ****集團(tuán)有限公司 | ****3509.420000 | (元/%) |
189 | ****公司 | ****7108.740000 | (元/%) |
190 | ******公司 | ****9070.740000 | (元/%) |
191 | ****集團(tuán)有限公司 | ****1365.930000 | (元/%) |
192 | ******公司 | ****6925.440000 | (元/%) |
193 | ****公司 | ****5622.740000 | (元/%) |
194 | ******公司 | ****0513.570000 | (元/%) |
195 | ****公司 | ****4324.710000 | (元/%) |
196 | ****公司 | ****7623.840000 | (元/%) |
197 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5929.720000 | (元/%) |
198 | ******公司 | ****5309.600000 | (元/%) |
199 | ****集團(tuán)有限公司 | ****6267.300000 | (元/%) |
200 | ******公司 | ****3028.740000 | (元/%) |
201 | ****公司 | ****0809.110000 | (元/%) |
202 | ****公司 | ****2634.250000 | (元/%) |
203 | ****公司 | ****6209.670000 | (元/%) |
204 | ******公司 | ****9730.900000 | (元/%) |
205 | ****公司 | ****4917.300000 | (元/%) |
206 | ****公司 | ****4962.280000 | (元/%) |
207 | ******公司 | ****5039.430000 | (元/%) |
208 | ****集團(tuán)有限公司 | ****6311.240000 | (元/%) |
209 | ******公司 | ****8803.560000 | (元/%) |
210 | ******公司 | ****8369.270000 | (元/%) |
211 | ******公司 | ****4584.770000 | (元/%) |
212 | **省**縣****公司 | ****3832.200000 | (元/%) |
213 | ******公司 | ****4330.610000 | (元/%) |
214 | **晟****公司 | ****8815.050000 | (元/%) |
215 | **大魏****公司 | ****9992.970000 | (元/%) |
216 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5588.500000 | (元/%) |
217 | ****集團(tuán)有限公司 | ****4822.060000 | (元/%) |
218 | ****公司 | ****5592.000000 | (元/%) |
219 | ******公司 | ****6760.430000 | (元/%) |
220 | ******公司 | ****3461.180000 | (元/%) |
221 | ******公司 | ****7848.060000 | (元/%) |
222 | ****公司 | ****6136.490000 | (元/%) |
223 | **永林****公司 | ****2793.860000 | (元/%) |
224 | ****公司 | ****7446.620000 | (元/%) |
225 | ****公司 | ****5109.320000 | (元/%) |
226 | ****公司 | ****8363.970000 | (元/%) |
227 | ****集團(tuán)****公司 | ****7645.390000 | (元/%) |
228 | ******公司 | ****1010.190000 | (元/%) |
229 | ******公司 | ****2752.150000 | (元/%) |
230 | ******公司 | ****2755.290000 | (元/%) |
231 | ******公司 | ****7474.460000 | (元/%) |
232 | ****公司 | ****9998.060000 | (元/%) |
233 | ******公司 | ****3407.200000 | (元/%) |
234 | ******公司 | ****4864.920000 | (元/%) |
235 | **昶捷建設(shè)****公司 | ****8957.150000 | (元/%) |
236 | ******公司 | ****6716.180000 | (元/%) |
237 | ******公司 | ****9437.370000 | (元/%) |
238 | **億華****公司 | ****1800.420000 | (元/%) |
239 | ******公司 | ****6670.110000 | (元/%) |
240 | ****公司 | ****6220.630000 | (元/%) |
241 | ****集團(tuán)有限公司 | ****6339.270000 | (元/%) |
242 | ****公司 | ****9377.340000 | (元/%) |
243 | ******公司 | ****0783.520000 | (元/%) |
244 | ****集團(tuán)有限公司 | ****0070.130000 | (元/%) |
245 | ****集團(tuán)有限公司 | ****9600.510000 | (元/%) |
246 | ******公司 | ****7474.310000 | (元/%) |
247 | ****集團(tuán)有限公司 | ****6255.930000 | (元/%) |
248 | ******公司 | ****5069.590000 | (元/%) |
249 | **錦****公司 | ****4857.130000 | (元/%) |
250 | ****集團(tuán)有限公司 | ****1199.120000 | (元/%) |
251 | **市****公司 | ****4877.330000 | (元/%) |
252 | ******公司 | ****6604.170000 | (元/%) |
253 | ******公司 | ****7222.440000 | (元/%) |
254 | **市****公司 | ****6224.010000 | (元/%) |
255 | ******公司 | ****7003.180000 | (元/%) |
256 | ******公司 | ****5201.540000 | (元/%) |
257 | ******公司 | ****7001.070000 | (元/%) |
258 | **省****公司 | ****9087.500000 | (元/%) |
259 | ******公司 | ****5963.960000 | (元/%) |
260 | **市籍山****公司 | ****5962.020000 | (元/%) |
261 | ****集團(tuán)有限公司 | ****7632.040000 | (元/%) |
262 | ****公司 | ****2730.810000 | (元/%) |
263 | ******公司 | ****2531.280000 | (元/%) |
264 | ****公司 | ****1555.640000 | (元/%) |
265 | ****公司 | ****6168.920000 | (元/%) |
266 | **卓越****公司 | ****9910.310000 | (元/%) |
267 | ******公司 | ****2290.620000 | (元/%) |
268 | ******公司 | ****4565.170000 | (元/%) |
269 | ****公司 | ****2255.780000 | (元/%) |
270 | ******公司 | ****6037.980000 | (元/%) |
271 | 中州****公司 | ****1949.050000 | (元/%) |
272 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5310.600000 | (元/%) |
273 | ******公司 | ****7707.710000 | (元/%) |
274 | ****公司 | ****9925.810000 | (元/%) |
275 | **旭****公司 | ****2538.090000 | (元/%) |
276 | ****集團(tuán)****公司 | ****5005.810000 | (元/%) |
277 | **日****公司 | ****3472.780000 | (元/%) |
278 | ******公司 | ****3774.330000 | (元/%) |
279 | ****公司 | ****0615.040000 | (元/%) |
280 | **國(guó)海工程****公司 | ****0169.080000 | (元/%) |
281 | ******公司 | ****0167.670000 | (元/%) |
282 | ******公司 | ****6935.820000 | (元/%) |
283 | ****公司 | ****7079.460000 | (元/%) |
284 | **天****公司 | ****8525.160000 | (元/%) |
285 | ******公司 | ****8278.280000 | (元/%) |
286 | **市**建筑****公司 | ****6120.840000 | (元/%) |
287 | ****公司 | ****0721.550000 | (元/%) |
288 | ****公司 | ****1077.450000 | (元/%) |
289 | ****公司 | ****4128.440000 | (元/%) |
290 | ******公司 | ****2801.580000 | (元/%) |
291 | ****公司 | ****4032.750000 | (元/%) |
292 | ******公司 | ****3757.680000 | (元/%) |
293 | ******公司 | ****3442.890000 | (元/%) |
294 | **市****公司 | ****6651.550000 | (元/%) |
295 | ******公司 | ****3874.640000 | (元/%) |
296 | **市安華聯(lián)合****公司 | ****9081.950000 | (元/%) |
297 | ****集團(tuán)有限公司 | ****2538.270000 | (元/%) |
298 | ****公司 | ****1544.190000 | (元/%) |
299 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5836.150000 | (元/%) |
300 | **省旭普林建筑****公司 | ****1163.070000 | (元/%) |
301 | **省徐新****公司 | ****0832.460000 | (元/%) |
302 | ******公司 | ****5324.700000 | (元/%) |
303 | ******公司 | ****0278.710000 | (元/%) |
304 | ******公司 | ****4320.010000 | (元/%) |
305 | ******公司 | ****6355.550000 | (元/%) |
306 | ******公司 | ****6171.060000 | (元/%) |
307 | ****公司 | ****7225.690000 | (元/%) |
308 | ****公司 | ****0911.320000 | (元/%) |
309 | ****集團(tuán)有限公司 | ****9680.680000 | (元/%) |
310 | ******公司 | ****7969.110000 | (元/%) |
311 | **省**縣****公司 | ****5687.360000 | (元/%) |
312 | ****公司 | ****8360.120000 | (元/%) |
313 | **市****公司 | ****2313.330000 | (元/%) |
314 | ****集團(tuán)有限公司 | ****4478.670000 | (元/%) |
315 | ******公司 | ****3554.730000 | (元/%) |
316 | ****公司 | ****6315.590000 | (元/%) |
317 | **百年****公司 | ****6014.310000 | (元/%) |
318 | ****公司 | ****6501.030000 | (元/%) |
319 | ****公司 | ****6635.220000 | (元/%) |
320 | ******公司 | ****5252.470000 | (元/%) |
321 | ****公司 | ****5109.970000 | (元/%) |
322 | ******公司 | ****5981.550000 | (元/%) |
323 | ******公司 | ****0104.370000 | (元/%) |
324 | **省****公司 | ****4225.270000 | (元/%) |
325 | ******公司 | ****7491.410000 | (元/%) |
326 | ******公司 | ****3072.980000 | (元/%) |
327 | ******公司 | ****6976.650000 | (元/%) |
328 | **酈林****公司 | ****7126.030000 | (元/%) |
329 | ************公司 | ****9116.980000 | (元/%) |
330 | ******公司 | ****1836.410000 | (元/%) |
331 | ******公司 | ****8314.210000 | (元/%) |
332 | ******公司 | ****8355.800000 | (元/%) |
333 | ******公司 | ****3503.740000 | (元/%) |
334 | ****集團(tuán)有限公司 | ****0833.470000 | (元/%) |
335 | ******公司 | ****2301.850000 | (元/%) |
336 | ******公司 | ****9173.220000 | (元/%) |
337 | ******公司 | ****9941.660000 | (元/%) |
338 | ******公司 | ****2538.090000 | (元/%) |
339 | **友勝****公司 | ****4117.690000 | (元/%) |
340 | ******公司 | ****7951.500000 | (元/%) |
341 | ******公司 | ****4413.440000 | (元/%) |
342 | ****公司 | ****0393.120000 | (元/%) |
343 | **市****公司 | ****8873.730000 | (元/%) |
344 | ****集團(tuán)有限公司 | ****3152.320000 | (元/%) |
345 | ******公司 | ****4878.740000 | (元/%) |
346 | ****公司 | ****0005.290000 | (元/%) |
347 | ******公司 | ****7769.940000 | (元/%) |
348 | **豐臨****公司 | ****5010.010000 | (元/%) |
349 | ****公司 | ****4053.140000 | (元/%) |
350 | ****公司 | ****1287.370000 | (元/%) |
351 | **市****公司 | ****2507.280000 | (元/%) |
352 | ******公司 | ****8395.210000 | (元/%) |
353 | ******公司 | ****9370.950000 | (元/%) |
354 | ******公司 | ****9108.340000 | (元/%) |
355 | **市****公司 | ****3085.280000 | (元/%) |
356 | ****集團(tuán)有限公司 | ****6111.650000 | (元/%) |
357 | ****集團(tuán)有限公司 | ****2450.610000 | (元/%) |
358 | ******公司 | ****6114.900000 | (元/%) |
359 | ******公司 | ****3015.030000 | (元/%) |
360 | ******公司 | ****2362.990000 | (元/%) |
361 | ******公司 | ****6965.390000 | (元/%) |
362 | ******公司 | ****7403.680000 | (元/%) |
363 | ****集團(tuán)有限公司 | ****8233.870000 | (元/%) |
364 | **金****公司 | ****8324.430000 | (元/%) |
365 | ******公司 | ****1623.160000 | (元/%) |
366 | **省****公司 | ****5464.190000 | (元/%) |
367 | ******公司 | ****1781.100000 | (元/%) |
368 | ******公司 | ****6088.260000 | (元/%) |
369 | ******公司 | ****8119.210000 | (元/%) |
370 | ******公司 | ****6433.440000 | (元/%) |
371 | **市**第三****公司 | ****4382.040000 | (元/%) |
372 | ******公司 | ****2775.190000 | (元/%) |
373 | **徽翔****公司 | ****1469.160000 | (元/%) |
374 | ****集團(tuán)有限公司 | ****1611.700000 | (元/%) |
375 | ****公司 | ****1306.430000 | (元/%) |
376 | ******公司 | ****3228.820000 | (元/%) |
377 | ******公司 | ****7972.530000 | (元/%) |
378 | **觀海****公司 | ****3230.440000 | (元/%) |
379 | ****公司 | ****4150.630000 | (元/%) |
380 | **省****公司 | ****4616.610000 | (元/%) |
381 | ******公司 | ****5402.220000 | (元/%) |
382 | ******公司 | ****9759.850000 | (元/%) |
383 | ****公司 | ****5193.640000 | (元/%) |
384 | ****公司 | ****8869.380000 | (元/%) |
385 | ******公司 | ****6591.810000 | (元/%) |
386 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5542.810000 | (元/%) |
387 | ******公司 | ****0677.660000 | (元/%) |
388 | ****公司 | ****1534.660000 | (元/%) |
389 | ******公司 | ****1474.620000 | (元/%) |
390 | **省****公司 | ****3629.640000 | (元/%) |
391 | ****集團(tuán)有限公司 | ****7594.150000 | (元/%) |
392 | ******公司 | ****4879.750000 | (元/%) |
393 | ******公司 | ****3524.510000 | (元/%) |
394 | ****公司 | ****8081.300000 | (元/%) |
395 | ****開發(fā)區(qū)******公司 | ****5394.270000 | (元/%) |
396 | ******公司 | ****0856.960000 | (元/%) |
397 | ****集團(tuán)有限公司 | ****6449.030000 | (元/%) |
398 | ******公司 | ****2043.460000 | (元/%) |
399 | ****公司 | ****9111.240000 | (元/%) |
400 | ******公司 | ****3877.530000 | (元/%) |
401 | ****集團(tuán)有限公司 | ****9891.450000 | (元/%) |
402 | ******公司 | ****9662.490000 | (元/%) |
403 | ******公司 | ****0749.040000 | (元/%) |
404 | ******公司 | ****6126.580000 | (元/%) |
405 | ******公司 | ****6471.170000 | (元/%) |
406 | ****公司 | ****1111.530000 | (元/%) |
407 | ******公司 | ****1818.830000 | (元/%) |
408 | ******公司 | ****4255.390000 | (元/%) |
409 | ******公司 | ****2799.180000 | (元/%) |
410 | ******公司 | ****6176.380000 | (元/%) |
411 | ****集團(tuán)有限公司 | ****1260.780000 | (元/%) |
412 | ******公司 | ****0923.240000 | (元/%) |
413 | ******公司 | ****8359.000000 | (元/%) |
414 | ****集團(tuán)有限公司 | ****2747.450000 | (元/%) |
415 | ****集團(tuán)有限公司 | ****8041.940000 | (元/%) |
416 | ******公司 | ****2814.660000 | (元/%) |
417 | **新****公司 | ****8955.600000 | (元/%) |
418 | ****公司 | ****0468.840000 | (元/%) |
419 | ******公司 | ****2191.220000 | (元/%) |
420 | ******公司 | ****3606.730000 | (元/%) |
421 | ******公司 | ****8745.080000 | (元/%) |
422 | ******公司 | ****3680.440000 | (元/%) |
423 | 安****公司 | ****0417.610000 | (元/%) |
424 | ******公司 | ****0822.470000 | (元/%) |
425 | ****集團(tuán)有限公司 | ****1529.600000 | (元/%) |
426 | 桐****公司 | ****8474.460000 | (元/%) |
427 | ******公司 | ****1439.530000 | (元/%) |
428 | ****集團(tuán)有限公司 | ****1505.610000 | (元/%) |
429 | **市****公司 | ****8840.940000 | (元/%) |
430 | ******公司 | ****6531.350000 | (元/%) |
431 | **市**縣****公司 | ****0442.200000 | (元/%) |
432 | ****公司 | ****8553.680000 | (元/%) |
433 | ******公司 | ****8343.720000 | (元/%) |
434 | ****集團(tuán)****公司 | ****1320.770000 | (元/%) |
435 | ******公司 | ****6417.640000 | (元/%) |
436 | ******公司 | ****5532.830000 | (元/%) |
437 | ****公司 | ****5181.700000 | (元/%) |
438 | ******公司 | ****7557.370000 | (元/%) |
439 | ****公司 | ****6626.710000 | (元/%) |
440 | ******公司 | ****9983.590000 | (元/%) |
441 | ****公司 | ****7639.490000 | (元/%) |
442 | ****集團(tuán)有限公司 | ****7300.130000 | (元/%) |
443 | ****公司 | ****0012.010000 | (元/%) |
444 | ******公司 | ****5527.870000 | (元/%) |
445 | ******公司 | ****3185.590000 | (元/%) |
446 | ******公司 | ****2530.180000 | (元/%) |
447 | ******公司 | ****5348.690000 | (元/%) |
448 | ******公司 | ****9226.090000 | (元/%) |
449 | ****公司 | ****8498.770000 | (元/%) |
450 | ******公司 | ****6465.630000 | (元/%) |
451 | 宣****公司 | ****0581.220000 | (元/%) |
452 | ******公司 | ****1216.560000 | (元/%) |
453 | ******公司 | ****6060.520000 | (元/%) |
454 | ******公司 | ****3867.270000 | (元/%) |
455 | **省****公司 | ****1615.670000 | (元/%) |
456 | ******公司 | ****3047.710000 | (元/%) |
457 | ******公司 | ****3609.320000 | (元/%) |
458 | ******公司 | ****7582.880000 | (元/%) |
459 | **市******公司 | ****1376.110000 | (元/%) |
460 | ****公司 | ****2728.590000 | (元/%) |
461 | **古藤****公司 | ****0973.630000 | (元/%) |
462 | **省****公司 | ****8177.340000 | (元/%) |
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
