位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 中鹽榆林鹽化有限公司1月30日煤炭競價開標記錄
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
中鹽化工2024年2月廢鐵(烏斯太)競價銷售項目 | ||
投標人名稱 | 投標價格 | 交貨期 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**陜****公司 | 0.00 | 0 |
****開發(fā)區(qū)雙贏收購站 | 0.00 | 0 |
**余山再生****公司 | 0.00 | 0 |
**越卓****公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
寧****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
包****公司 | 0.00 | 0 |
包****公司 | 0.00 | 0 |
包****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**源煤盛****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
內(nèi)****公司 | 0.00 | 0 |
**智****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
陜****公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**陜****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)****公司 | 0.00 | 0 |
**源煤盛****公司 | 0.00 | 0 |
寧****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
石嘴****公司 | 0.00 | 0 |
**陜****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**市****公司 | 0.00 | 0 |
****集團****公司 | 0.00 | 0 |
聊****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****集團有限公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****集團****公司 | 0.00 | 0 |
****集團****公司 | 0.00 | 0 |
上****公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****集團****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
蘇****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
翔寧金屬****公司 | 0.00 | 0 |
翔寧金屬****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**科****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****集團有限公司 | 0.00 | 0 |
****集團****公司 | 0.00 | 0 |
********公司 | 0.00 | 0 |
****集團****公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
武****公司 | 0.00 | 0 |
**樹人科****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
益鹽堂(******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**綠江****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**自****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****集團有限公司 | 0.00 | 0 |
北****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
內(nèi)蒙****公司 | 0.00 | 0 |
**錦成國際物流有限公式 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
益鹽堂(******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**科****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**樹人科****公司 | 0.00 | 0 |
淮礦****公司 | 0.00 | 0 |
海****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
供應商演示賬號1 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
寧****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
運****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**市**區(qū)開****公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**朝****公司 | 0.00 | 0 |
石嘴****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
包****公司 | 0.00 | 0 |
**市****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****索特****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
彪峰鹽業(yè)****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
彪峰鹽業(yè)****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**海樺****公司 | 0.00 | 0 |
蘇****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
上****公司 | 0.00 | 0 |
****集團****公司 | 0.00 | 0 |
包****公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
榆****公司 | 0.00 | 0 |
聊****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
包****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**陜****公司 | 0.00 | 0 |
榆****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
內(nèi)****公司 | 0.00 | 0 |
**融科華****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
寧****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
榆****公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
**金****公司 | 0.00 | 0 |
**國投通匯新****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
榆****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)****公司 | 0.00 | 0 |
**源煤盛****公司 | 0.00 | 0 |
**智****公司 | 0.00 | 0 |
榆****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)****公司 | 0.00 | 0 |
**源煤盛****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
寧****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
榆****公司 | 0.00 | 0 |
**陜****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
********公司****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
重****公司 | 0.00 | 0 |
**市**縣****公司 | 0.00 | 0 |
淮礦****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
淮礦****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
海****公司 | 0.00 | 0 |
**普瑞****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
供應商演示賬號1 | 0.00 | 0 |
****陽****公司 | 0.00 | 0 |
聊****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
武****公司 | 0.00 | 0 |
****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
聊****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
陜****公司 | 0.00 | 0 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多包頭市招標采購信息
- [中電信數(shù)智科技有限公司ICT項目
- 02月01日
- 山東思極科技有限公司2024年第二
- 02月01日
- 【正在開標-HC24GBJ01-G
- 02月01日
- 晉能控股山西潞安安太機械有限責任公
- 02月01日
- 晉能控股太原煤氣化爐峪口煤礦水害防
- 02月01日
- 東華理工大學青年發(fā)展(第二課堂)一
- 02月01日
- Z1309272400022301
- 02月01日
- 2024年2月三友鹽化標準配件-采
- 02月01日
- 銅山區(qū)漢王鎮(zhèn)西沿村應急廣播維護
- 02月01日
- 晉能控股電力股份陽高熱電 配件20
- 02月01日
- 晉能控股電力股份陽高熱電 配件20
- 02月01日
- 晉能控股電力股份陽高熱電 材料20
- 02月01日
-
包頭市建材網(wǎng)
包頭市采購信息網(wǎng)
包頭市政府公開信息
包頭市公共資源交易網(wǎng)
包頭市電力交易中心
包頭市交易中心
包頭市房產(chǎn)交易中心
包頭市工程交易中心
包頭市鋼鐵交易中心
包頭市建設交易中心
包頭市招投標交易中心
包頭市政府交易中心
包頭市造價信息網(wǎng)
包頭市市政工程信息網(wǎng)
包頭市水利工程信息網(wǎng)
包頭市通信工程信息網(wǎng)
包頭市醫(yī)藥招標網(wǎng)
包頭市建筑招標網(wǎng)
包頭市工程招標網(wǎng)
包頭市建設招標網(wǎng)
包頭市施工招標
包頭市裝飾工程招標
包頭市建設工程網(wǎng)
包頭市水利招標信息網(wǎng)
包頭市建委招投標網(wǎng)
包頭市建筑管理網(wǎng)
包頭市建設信息港
包頭市教育招標網(wǎng)
包頭市裝修招標
包頭市人力和社會保障局
包頭市總包工程
包頭市政府工程招標
包頭市工程施工招標
包頭市工程公開項目
包頭市工程采購信息
包頭市招標投標采購平臺
包頭市省市工程建設網(wǎng)