序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 |
****,**風(fēng)語(yǔ)筑****公司,**研博****公司 |
1 | “****初中內(nèi)配套”項(xiàng)目2021年度智能化項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-07-01 | |
2 | “國(guó)家通信產(chǎn)業(yè)園1號(hào)地塊A座安全及設(shè)備設(shè)施信息化系統(tǒng)工程”項(xiàng)目2020年度智能化系統(tǒng)優(yōu)秀集成項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-31 | |
3 | “****大學(xué)學(xué)生宿舍及院系樓宇監(jiān)控”2021年度智能項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-07-01 | |
4 | 獲獎(jiǎng)-****展覽中心項(xiàng)目精裝修一標(biāo)段-中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
5 | ****中心建設(shè)項(xiàng)目2023年度優(yōu)秀集成項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2023-09-30 | |
6 | 獲獎(jiǎng)-**國(guó)際院士港高層裝修工程一標(biāo)段-中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-31 | |
7 | **微電子產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目2023年度優(yōu)秀集成項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2023-09-30 | |
8 | “****大學(xué)學(xué)生宿舍及院系樓宇監(jiān)控”項(xiàng)目2021年度智能項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-07-31 | |
9 | 獲獎(jiǎng)-新址建設(shè)工程裝飾裝修工程-中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2018-12-31 | |
10 | 武**城市展示館布展設(shè)計(jì)施工一體化項(xiàng)目展陳空間工程類金獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-09-15 | |
11 | “一汽-****公司**工廠項(xiàng)目 (一期) 廠區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)工程”項(xiàng)目2020年度智能化系統(tǒng)優(yōu)秀集成項(xiàng)目?jī)?yōu)秀獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-31 | |
12 | 獲獎(jiǎng)-**市紅島-膠**際軌道交通工程公共區(qū)域裝飾工程-中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-31 | |
13 | ****政務(wù)中心展陳及裝修工程設(shè)計(jì)-施工總承包項(xiàng)目展陳空間工程類金獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-09-08 | |
14 | “**康邁臣綠色健****研發(fā)中心“智能化”工程”項(xiàng)目2020年度智能化系統(tǒng)優(yōu)秀集成項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-31 | |
15 | **市城市展示館裝修與布展工程項(xiàng)目藝術(shù)陳設(shè)/展陳空間工程類銀獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2019-06-06 | |
16 | “****學(xué)院**校園一期工程”項(xiàng)目2022年度優(yōu)秀集成項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-09-30 | |
17 | 獲獎(jiǎng)-****酒店裝修改造工程-中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2018-12-31 | |
18 | 獲獎(jiǎng)-上實(shí)中心T8寫(xiě)字樓改造工程-中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2018-12-31 | |
19 | 長(zhǎng)****博物館工程規(guī)劃展覽館布展工程設(shè)計(jì)施工一體化項(xiàng)目藝術(shù)陳列/展陳空間工程類 | ****協(xié)會(huì) | 2018-06-08 | |
20 | **創(chuàng)新館一號(hào)展館展陳設(shè)計(jì)施工一體化展陳空間工程類金獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-09-28 | **創(chuàng)新館一號(hào)展館展陳設(shè)計(jì)施工一體化展陳空間工程類金獎(jiǎng) |
21 | “****初中內(nèi)配套 ”項(xiàng)目2021年度智能化項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-07-31 | |
22 | 獲獎(jiǎng)-**市地鐵1號(hào)線工程公共區(qū)裝飾裝修工程六標(biāo)段-中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-12-31 | |
23 | 獲獎(jiǎng)-**市地鐵8號(hào)線工程公共區(qū)域裝飾裝修工程施工一標(biāo)段-中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-12-31 | |
24 | **區(qū)農(nóng)村供水信息化項(xiàng)目2022年度優(yōu)秀集成項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-09-30 | |
25 | **創(chuàng)新館一號(hào)展館展陳設(shè)計(jì)施工一體化項(xiàng)目展陳空間工程類金獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-09-28 | |
26 | “2019年**信息化建設(shè)項(xiàng)目(四)”項(xiàng)目2021年度智能項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-07-31 | |
27 | 獲獎(jiǎng)-****展覽中心項(xiàng)目精裝修一標(biāo)段-中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
28 | 獲獎(jiǎng)-**國(guó)際院士港高層裝修工程一標(biāo)段-中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-31 | |
29 | 獲獎(jiǎng)-新址建設(shè)工程裝飾裝修工程-中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2018-12-31 | |
30 | 獲獎(jiǎng)-**市紅島-膠**際軌道交通工程公共區(qū)域裝飾工程-中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-31 | |
31 | 獲獎(jiǎng)-****酒店裝修改造工程-中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2018-12-31 | |
32 | 獲獎(jiǎng)-上實(shí)中心T8寫(xiě)字樓改造工程-中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2018-12-31 | |
33 | 獲獎(jiǎng)-**市地鐵1號(hào)線工程公共區(qū)裝飾裝修工程六標(biāo)段-中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-12-31 | |
34 | 獲獎(jiǎng)-**市地鐵8號(hào)線工程公共區(qū)域裝飾裝修工程施工一標(biāo)段-中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-12-31 | |
35 | “****初中內(nèi)配套”項(xiàng)目2021年度智能化項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-07-01 | |
36 | “國(guó)家通信產(chǎn)業(yè)園1號(hào)地塊A座安全及設(shè)備設(shè)施信息化系統(tǒng)工程”項(xiàng)目2020年度智能化系統(tǒng)優(yōu)秀集成項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-31 | |
37 | “****大學(xué)學(xué)生宿舍及院系樓宇監(jiān)控”2021年度智能項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-07-01 | |
38 | ****中心建設(shè)項(xiàng)目2023年度優(yōu)秀集成項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2023-09-30 | |
39 | **微電子產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目2023年度優(yōu)秀集成項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2023-09-30 | |
40 | “****大學(xué)學(xué)生宿舍及院系樓宇監(jiān)控”項(xiàng)目2021年度智能項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-07-31 | |
41 | 武**城市展示館布展設(shè)計(jì)施工一體化項(xiàng)目展陳空間工程類金獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-09-15 | |
42 | “一汽-****公司**工廠項(xiàng)目 (一期) 廠區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)工程”項(xiàng)目2020年度智能化系統(tǒng)優(yōu)秀集成項(xiàng)目?jī)?yōu)秀獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-31 | |
43 | **規(guī)劃展覽館獲得第八屆中國(guó)建筑裝飾設(shè)計(jì)獎(jiǎng)藝術(shù)陳設(shè)、展陳空間工程類金獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì)、第八屆中國(guó)國(guó)際空間設(shè)計(jì)大賽(中國(guó)建筑裝飾設(shè)計(jì)獎(jiǎng)組委會(huì)) | 2018-06-08 | 長(zhǎng)****博物館工程 規(guī)劃展覽館布展工程設(shè)計(jì)施工一體化(一標(biāo)段) |
44 | ****政務(wù)中心展陳及裝修工程設(shè)計(jì)-施工總承包項(xiàng)目展陳空間工程類金獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-09-08 | |
45 | “**康邁臣綠色健****研發(fā)中心“智能化”工程”項(xiàng)目2020年度智能化系統(tǒng)優(yōu)秀集成項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-31 | |
46 | **市城市展示館裝修與布展工程項(xiàng)目藝術(shù)陳設(shè)/展陳空間工程類銀獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2019-06-06 | |
47 | “****學(xué)院**校園一期工程”項(xiàng)目2022年度優(yōu)秀集成項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-09-30 | |
48 | 長(zhǎng)****博物館工程規(guī)劃展覽館布展工程設(shè)計(jì)施工一體化項(xiàng)目藝術(shù)陳列/展陳空間工程類 | ****協(xié)會(huì) | 2018-06-08 | |
49 | **創(chuàng)新館一號(hào)展館展陳設(shè)計(jì)施工一體化展陳空間工程類金獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-09-28 | **創(chuàng)新館一號(hào)展館展陳設(shè)計(jì)施工一體化展陳空間工程類金獎(jiǎng) |
50 | “****初中內(nèi)配套 ”項(xiàng)目2021年度智能化項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-07-31 | |
51 | **區(qū)農(nóng)村供水信息化項(xiàng)目2022年度優(yōu)秀集成項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-09-30 | |
52 | **創(chuàng)新館一號(hào)展館展陳設(shè)計(jì)施工一體化項(xiàng)目展陳空間工程類金獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-09-28 | |
53 | “2019年**信息化建設(shè)項(xiàng)目(四)”項(xiàng)目2021年度智能項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-07-31 | |
****集團(tuán)有限公司,**億聯(lián)****公司 |
1 | 2022年度優(yōu)秀集成項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-09-27 | ****廣場(chǎng)5#樓酒店 |
2 | 2021~2022年度中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)(青****服務(wù)中心裝修項(xiàng)目) | ****協(xié)會(huì) | 2022-06-16 | |
3 | 2019~2020年度中國(guó)建筑工程****廣場(chǎng)北區(qū)4#樓及裙房幕墻工程) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-20 | |
4 | 2020年度智能化系統(tǒng)優(yōu)秀集成項(xiàng)目二等獎(jiǎng)-**西****指揮中心工程 | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-01 | |
5 | 2022年度優(yōu)秀集成項(xiàng)目二等獎(jiǎng)-****酒店改造項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2022-09-01 | |
6 | ****中心一期啟動(dòng)區(qū)智能化工程施工金獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 2019-04-01 | 優(yōu)秀智能建筑及優(yōu)秀智能住區(qū)競(jìng)賽金獎(jiǎng) |
7 | 2019~2020年度中國(guó)建筑工程裝飾****辦事處中心幼兒園工程) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-09 | |
8 | 2017~2018年度中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)(**市醫(yī)療器械專賣(mài)綜合樓3#1-2層裝修工程) | ****協(xié)會(huì) | 2018-12-01 | **市醫(yī)療器械專賣(mài)綜合樓3#1-2層裝修工程 |
9 | 2019~2020年度中國(guó)建筑工****研發(fā)中心項(xiàng)目精裝修工程一標(biāo)段) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-01 | |
10 | 2022年度優(yōu)秀集成項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-09-27 | ****廣場(chǎng)5#樓酒店 |
11 | 2021~2022年度中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)(青****服務(wù)中心裝修項(xiàng)目) | ****協(xié)會(huì) | 2022-06-16 | |
12 | 2019~2020年度中國(guó)建筑工程****廣場(chǎng)北區(qū)4#樓及裙房幕墻工程) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-20 | |
13 | 2019~2020年度中國(guó)建筑工****研發(fā)中心項(xiàng)目精裝修工程一標(biāo)段) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-01 | |
14 | 2020年度智能化系統(tǒng)優(yōu)秀集成項(xiàng)目二等獎(jiǎng)-**西****指揮中心工程 | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-01 | |
15 | 2022年度優(yōu)秀集成項(xiàng)目二等獎(jiǎng)-****酒店改造項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2022-09-01 | |
16 | ****中心一期啟動(dòng)區(qū)智能化工程施工**省優(yōu)秀智能建筑及優(yōu)秀智慧住區(qū)競(jìng)賽金獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 2019-04-01 | ****中心一期啟動(dòng)區(qū)智能化工程施工 |
17 | 2019~2020年度中國(guó)建筑工程裝飾****辦事處中心幼兒園工程) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-09 | |
18 | 2017~2018年度中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)(**市醫(yī)療器械專賣(mài)綜合樓3#1-2層裝修工程) | ****協(xié)會(huì) | 2018-12-01 | **市醫(yī)療器械專賣(mài)綜合樓3#1-2層裝修工程 |
中建****公司,******公司 |
1 | 2020~2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) ****基地項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
2 | 2020~2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) ****檔案館工商分館、****檔案館 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
3 | 2020~2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) ****集團(tuán)辦公樓工程 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
4 | 西客站安置一區(qū)12-1地塊總承包 **省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-01 | |
5 | **中學(xué)-中學(xué)部(含國(guó)際部) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | |
6 | ****醫(yī)院重建項(xiàng)目4#樓 “**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
7 | ****療養(yǎng)院改造項(xiàng)目**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | ****建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
8 | ****醫(yī)院(一期)PPP 項(xiàng)目機(jī)電安裝工程 | ****協(xié)會(huì) | 2022-06-22 | |
9 | 2020~2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) ****基地項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
10 | 2020~2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) ****檔案館工商分館、****檔案館 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
11 | ****療養(yǎng)院改造項(xiàng)目**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | ****建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
12 | 2020~2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) ****集團(tuán)辦公樓工程 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
13 | 西客站安置一區(qū)12-1地塊總承包 **省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-01 | |
14 | **中學(xué)-中學(xué)部(含國(guó)際部) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | |
15 | ****醫(yī)院重建項(xiàng)目4#樓 “**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
16 | ****醫(yī)院(一期)PPP 項(xiàng)目機(jī)電安裝工程 | ****協(xié)會(huì) | 2022-06-22 | |
****集團(tuán)有限公司,****集團(tuán)有限公司 |
1 | 佳沃大廈及光大國(guó)際2、4、5、6標(biāo)段精裝修工程 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-01 | 2019年度**省建筑裝飾裝修質(zhì)量**杯工程 |
2 | ****基地項(xiàng)目精裝修工程(二標(biāo)段) | ****協(xié)會(huì) | 2018-12-01 | 2017-2018年度中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) |
3 | ****酒店工程-中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-31 | |
4 | ****至**高速鐵路工程站房及相關(guān)工程施工總價(jià)承包JQGTZFSG-6標(biāo) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-31 | |
5 | ****中心及配套工程項(xiàng)目B區(qū)B-1#客運(yùn)中心 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-21 | |
6 | 佳沃大廈及光大國(guó)際2、4、5、6標(biāo)段精裝修工程 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-01 | 2019年度**省建筑裝飾裝修質(zhì)量**杯工程 |
7 | ****基地項(xiàng)目精裝修工程(二標(biāo)段) | ****協(xié)會(huì) | 2018-12-01 | 2017-2018年度中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) |
8 | ****中心及配套工程項(xiàng)目B區(qū)B-1#客運(yùn)中心 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-21 | |
9 | ****酒店工程-中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-31 | |
10 | ****至**高速鐵路工程站房及相關(guān)工程施工總價(jià)承包JQGTZFSG-6標(biāo) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-31 | |
****集團(tuán)有限公司 |
1 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**國(guó)際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項(xiàng)目A-1#、A-8#樓工程—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2022-08-31 | |
2 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**路17****中心項(xiàng)目(**市)工程—**杯 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-31 | |
3 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**區(qū)**路617號(hào)地塊改造項(xiàng)目(城碩大廈)—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-31 | |
4 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)南島組團(tuán)大地塊一期舊城改造項(xiàng)目—**杯 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
5 | 獲獎(jiǎng)-地鐵2號(hào)線-魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
6 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)****人民醫(yī)院遷建工程—國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
7 | 獲獎(jiǎng)—****展覽中心項(xiàng)目-魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
8 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)****人民醫(yī)院遷建工程—副省級(jí)安全獎(jiǎng) | ****建設(shè)局 | 2020-01-31 | |
9 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**國(guó)際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項(xiàng)目A-9#、A-10#樓工程—副省級(jí)安全獎(jiǎng) | ****建設(shè)局 | 2020-01-31 | |
10 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**國(guó)際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項(xiàng)目A-9#、A-10#樓工程—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-31 | |
11 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**盈創(chuàng)﹒板橋華府、****幼兒園施工項(xiàng)目—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2022-08-31 | |
12 | 獲獎(jiǎng)—****工廠—**杯 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-20 | |
13 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)****人民醫(yī)院遷建工程—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-31 | |
14 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**國(guó)際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項(xiàng)目A-1#、A-8#樓工程—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2022-08-31 | |
15 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**路17****中心項(xiàng)目(**市)工程—**杯 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-31 | |
16 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**區(qū)**路617號(hào)地塊改造項(xiàng)目(城碩大廈)—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-31 | |
17 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)南島組團(tuán)大地塊一期舊城改造項(xiàng)目—**杯 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
18 | 獲獎(jiǎng)—****開(kāi)發(fā)區(qū)****小學(xué)工程施工—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-31 | |
19 | 獲獎(jiǎng)-地鐵2號(hào)線-魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
20 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)****人民醫(yī)院遷建工程—國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
21 | 獲獎(jiǎng)—****展覽中心項(xiàng)目-魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
22 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)****人民醫(yī)院遷建工程—副省級(jí)安全獎(jiǎng) | ****建設(shè)局 | 2020-01-31 | |
23 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**國(guó)際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項(xiàng)目A-9#、A-10#樓工程—副省級(jí)安全獎(jiǎng) | ****建設(shè)局 | 2020-01-31 | |
24 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**國(guó)際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項(xiàng)目A-9#、A-10#樓工程—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-31 | |
25 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**盈創(chuàng)﹒板橋華府、****幼兒園施工項(xiàng)目—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2022-08-31 | |
26 | 獲獎(jiǎng)—****工廠—**杯 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-20 | |
27 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)****人民醫(yī)院遷建工程—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-31 | |
****公司,******公司 |
1 | 青****中心及停車(chē)樓工程詹天佑獎(jiǎng) | 中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)/**詹天佑土木****基金會(huì) | 2022-01-31 | |
2 | ****中心悅府二期(地塊二)8號(hào)樓-國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程金獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-01 | |
3 | ****醫(yī)院東院二期工程門(mén)診住院項(xiàng)目樓魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2019-12-31 | |
4 | 中國(guó)﹒****中心項(xiàng)目魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | |
5 | **新機(jī)場(chǎng)旅客過(guò)夜用房工程-國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
6 | 青****中心及停車(chē)樓工程詹天佑獎(jiǎng) | 中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)/**詹天佑土木****基金會(huì) | 2022-01-31 | |
7 | ****中心悅府二期(地塊二)8號(hào)樓-國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程金獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-01 | |
8 | ****醫(yī)院東院二期工程門(mén)診住院項(xiàng)目樓魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2019-12-31 | |
9 | 中國(guó)﹒****中心項(xiàng)目魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | |
10 | **新機(jī)場(chǎng)旅客過(guò)夜用房工程-國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
****公司 |
1 | (2022年省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu))--翠湖苑項(xiàng)目標(biāo)段二 | ****建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
2 | (2020年 **杯)--都市果嶺(愛(ài)丁堡國(guó)際公寓二期) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
3 | (2022年省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu))--國(guó)泰海韻華府 | ****建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
4 | (2022年國(guó)家裝飾獎(jiǎng))-萬(wàn)****研究院項(xiàng)目室內(nèi)精裝修工程 | ****協(xié)會(huì) | 2022-12-11 | |
5 | (2022年****水庫(kù)周邊地塊安置房 | ****建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
6 | (2020年 **優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu))--海信九賢府A地塊二期 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
7 | **杯(山海路) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-01 | |
8 | (2020年 **優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu))--泰富﹒玫瑰園15-22#樓 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
9 | (2022年省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu))**市****學(xué)校 | ****建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
10 | (2020年 **杯)--海逸公館(1-C0129號(hào)住宅項(xiàng)目B地塊) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
11 | (2021年國(guó)優(yōu))--****研發(fā)中心****基地建設(shè)項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
12 | 省安全文明工地(**市民休閑公園) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-08 | |
13 | (2022年省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu))--翠湖苑項(xiàng)目標(biāo)段二 | ****建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
14 | (2020年 **杯)--都市果嶺(愛(ài)丁堡國(guó)際公寓二期) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
15 | (2022年省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu))--國(guó)泰海韻華府 | ****建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
16 | (2022年國(guó)家裝飾獎(jiǎng))-萬(wàn)****研究院項(xiàng)目室內(nèi)精裝修工程 | ****協(xié)會(huì) | 2022-12-11 | |
17 | (2022年****水庫(kù)周邊地塊安置房 | ****建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
18 | (2020年 **優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu))--海信九賢府A地塊二期 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
19 | **杯(山海路) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-01 | |
20 | (2020年 **優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu))--泰富﹒玫瑰園15-22#樓 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
21 | **市民休閑公園工程(**省文明工地) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-08 | |
