位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 長治市公安局交通警察支隊2024年駕駛?cè)丝荚囌徺I服務(wù)使用社會考場項目結(jié)果...
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
一、項目編號:****
二、項目名稱:****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目
三、成交信息
1.成交結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 單位 | 總價(元) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交供應(yīng)商統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 科目1.1 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:34972(元) | **** | **省**市**區(qū)東外環(huán)**石槽村南100米 | ****0402MA0JU14KXA |
2 | 科目1.2 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:34978(元) | **市長云機動車駕****公司 | **省**市東外環(huán)路客運東站往北500米長運總部院內(nèi) | ****0400MA0JY3KF83 |
3 | 科目1.3 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:32980(元) | ********公司 | **省**市****駕校院內(nèi)) | ****0400MA0JTU4A1H |
4 | 科目1.4 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:29973(元) | **市考必達機動車駕****公司 | **市長邯路1號 | ****0400MA0JYFCC5M |
5 | 科目1.5 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:16970(元) | **縣同賀機動車駕****公司 | **省**市**縣西大街 | ****0428MA0JTNMR6F |
6 | 科目1.6 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:16975(元) | **縣品質(zhì)機動車駕****公司 | **省**市**縣東大街東閣南巷6號 | ****0428MA0K08FTXR |
7 | 科目1.7 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:12973(元) | **縣暢通機動車駕****公司 | **省**市**縣古韓鎮(zhèn)**路146號 | ****0423MA0K054L60 |
8 | 科目1.8 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:12975(元) | **縣宏鑫機動****公司 | **縣**大街15幢 | ****0426MA0KBJN62R |
9 | 科目1.9 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:12976(元) | **縣永太機動車駕****公司 | **省**市**縣太行**端 | ****0423MA0JTDBF0G |
10 | 科目1.10 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:12973(元) | **市君安機****公司 | **省**市**縣侯堡鎮(zhèn)東** | ****0423MA0JTX4T57 |
11 | 科目1.11 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:12975(元) | **縣欣盛駕駛?cè)?***公司 | **縣豐州鎮(zhèn)胡莊鋪村 | ****0429MA0JU53D7B |
12 | 科目1.12 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:12970(元) | **縣淵源****公司 | **省**市**區(qū)蘇店鎮(zhèn)****園區(qū) | ****0421MA0JTKC03E |
13 | 科目1.13 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:12970(元) | **縣捷順機動****公司 | **縣沁河鎮(zhèn)韓洪溝村西 | ****0431MA0JXK5J69 |
14 | 科目1.14 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:12973(元) | **市**弘洋機動****公司 | ******大隊向東200米 | ****0411MA0K09181K |
15 | 科目1.15 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:12975(元) | **縣易通機****公司 | 常平開發(fā)區(qū)王章村口 | ****0427MA0JUFF20R |
16 | 科目1.16 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:12976(元) | **市金通機動車駕****公司 | **省**市**區(qū)李高鄉(xiāng)常金村西 | ****0424MA0GWFXL9Y |
17 | 科目1.17 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:12975(元) | **縣春昱機動車駕****公司 | 韓店鎮(zhèn)東呈村 | ****0421MA0JTE3428 |
18 | 科目1.18 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:12970(元) | **縣羿安機動****公司 | **省**市**縣麟絳鎮(zhèn)**腦村北(****公司院內(nèi)) | ****0424MA0JTJ7Y7H |
19 | 科目1.19 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:11470(元) | **縣博洋機****公司 | **省**市**縣龍****駕校院內(nèi)) | ****0427MA0JU04Y1Y |
20 | 科目1.20 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:11473(元) | **市祥發(fā)平機動車駕****公司 | **省****電廠南50米 | ****0481MA0JUPR67C |
21 | 科目1.21 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:11479(元) | **寶通機動****公司 | **市**定昌鎮(zhèn)中陳村001號 | ****0430MA0JWC3W23 |
22 | 科目1.22 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:11470(元) | **市路航機動車駕****公司 | **省**市**區(qū)麟絳鎮(zhèn)東藕村|(屯****服務(wù)站**200米) | ****0424MA0LB586XM |
23 | 科目1.23 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:11478(元) | **縣巔峰機****公司 | **市**縣西溝鄉(xiāng)三里灣村 | ****0425MA0JUUCY4U |
24 | 科目1.24 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:7475(元) | **市圓夢圓機動車駕****公司 | **省**市****華街 | ****0481MA0JUNKF0N |
25 | 科目2.1 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:20975(元) | **市祥發(fā)平機動車駕****公司 | **省****電廠南50米 | ****0481MA0JUPR67C |
26 | 科目2.2 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:20970(元) | **縣羿安機動****公司 | **省**市**縣麟絳鎮(zhèn)**腦村北(****公司院內(nèi)) | ****0424MA0JTJ7Y7H |
27 | 科目2.3 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:20972(元) | **縣暢通機動車駕****公司 | **省**市**縣古韓鎮(zhèn)**路146號 | ****0423MA0K054L60 |
28 | 科目2.4 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:20978(元) | **市君安機****公司 | **省**市**縣侯堡鎮(zhèn)東** | ****0423MA0JTX4T57 |
29 | 科目2.5 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:20975(元) | **縣永太機動車駕****公司 | **省**市**縣太行**端 | ****0423MA0JTDBF0G |
30 | 科目2.6 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:20970(元) | **縣春昱機動車駕****公司 | 韓店鎮(zhèn)東呈村 | ****0421MA0JTE3428 |
31 | 科目2.7 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:20978(元) | **縣同賀機動車駕****公司 | **省**市**縣西大街 | ****0428MA0JTNMR6F |
32 | 科目2.8 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:20972(元) | **縣易通機****公司 | 常平開發(fā)區(qū)王章村口 | ****0427MA0JUFF20R |
33 | 科目2.9 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:20978(元) | **市圓夢圓機動車駕****公司 | **省**市****華街 | ****0481MA0JUNKF0N |
34 | 科目2.10 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:20970(元) | **市金通機動車駕****公司 | **省**市**區(qū)李高鄉(xiāng)常金村西 | ****0424MA0GWFXL9Y |
35 | 科目2.11 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:20975(元) | **縣博洋機****公司 | **省**市**縣龍****駕校院內(nèi)) | ****0427MA0JU04Y1Y |
36 | 科目2.12 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:20972(元) | **縣宏鑫機動****公司 | **縣**大街15幢 | ****0426MA0KBJN62R |
37 | 科目2.13 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:20970(元) | **寶通機動****公司 | **市**定昌鎮(zhèn)中陳村001號 | ****0430MA0JWC3W23 |
38 | 科目2.14 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:20978(元) | **縣品質(zhì)機動車駕****公司 | **省**市**縣東大街東閣南巷6號 | ****0428MA0K08FTXR |
39 | 科目2.15 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:20975(元) | **縣欣盛駕駛?cè)?***公司 | **縣豐州鎮(zhèn)胡莊鋪村 | ****0429MA0JU53D7B |
40 | 科目2.16 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:20972(元) | **縣中天機動車駕****公司 | 機動車駕駛?cè)丝荚噲龅胤⻊?wù) | ****0425MA7XF8H79H |
41 | 科目2.17 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:20978(元) | **市路航機動車駕****公司 | **省**市**區(qū)麟絳鎮(zhèn)東藕村|(屯****服務(wù)站**200米) | ****0424MA0LB586XM |
42 | 科目3.1 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:24975(元) | **縣暢通機動車駕****公司 | **省**市**縣古韓鎮(zhèn)**路146號 | ****0423MA0K054L60 |
43 | 科目3.2 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:24970(元) | **縣春昱機動車駕****公司 | 韓店鎮(zhèn)東呈村 | ****0421MA0JTE3428 |
44 | 科目3.3 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:24972(元) | **縣同賀機動車駕****公司 | **省**市**縣西大街 | ****0428MA0JTNMR6F |
45 | 科目3.4 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:24978(元) | **市圓夢圓機動車駕****公司 | **省**市****華街 | ****0481MA0JUNKF0N |
46 | 科目3.5 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:24975(元) | **市金通機動車駕****公司 | **省**市**區(qū)李高鄉(xiāng)常金村西 | ****0424MA0GWFXL9Y |
47 | 科目3.6 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:24970(元) | **縣易通機****公司 | 常平開發(fā)區(qū)王章村口 | ****0427MA0JUFF20R |
48 | 科目3.7 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:24978(元) | **寶通機動****公司 | **市**定昌鎮(zhèn)中陳村001號 | ****0430MA0JWC3W23 |
49 | 科目3.8 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:24970(元) | **縣宏鑫機動****公司 | **縣**大街15幢 | ****0426MA0KBJN62R |
50 | 科目3.9 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:24975(元) | **縣品質(zhì)機動車駕****公司 | **省**市**縣東大街東閣南巷6號 | ****0428MA0K08FTXR |
51 | 科目3.10 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:24972(元) | **縣永太機動車駕****公司 | **省**市**縣太行**端 | ****0423MA0JTDBF0G |
52 | 科目3.11 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:24970(元) | **縣羿安機動****公司 | **省**市**縣麟絳鎮(zhèn)**腦村北(****公司院內(nèi)) | ****0424MA0JTJ7Y7H |
53 | 科目3.12 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:24978(元) | **市路航機動車駕****公司 | **省**市**區(qū)麟絳鎮(zhèn)東藕村|(屯****服務(wù)站**200米) | ****0424MA0LB586XM |
54 | 科目3.13 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:24975(元) | **縣中天機動車駕****公司 | 機動車駕駛?cè)丝荚噲龅胤⻊?wù) | ****0425MA7XF8H79H |
55 | 科目3.14 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:24972(元) | **縣欣盛駕駛?cè)?***公司 | **縣豐州鎮(zhèn)胡莊鋪村 | ****0429MA0JU53D7B |
56 | 摩托車1 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9970(元) | **市沐晟機****公司 | **省**市**區(qū)南石槽村南150米 | ****0403MA7YKBHN63 |
57 | 摩托車2 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9975(元) | **** | **省**市**區(qū)東外環(huán)**石槽村南100米 | ****0402MA0JU14KXA |
58 | 摩托車3 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9978(元) | **市領(lǐng)航機****公司 | **省**市**區(qū)英雄南路298號 | ****0403MA7YL601XP |
59 | 摩托車4 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9972(元) | **市長云機動車駕****公司 | **省**市東外環(huán)路客運東站往北500米長運總部院內(nèi) | ****0400MA0JY3KF83 |
60 | 摩托車5 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9975(元) | **市卓馳機動車駕****公司 | **省****外環(huán)路19號 | ****0400MA0LD2MQ5Q |
61 | 摩托車6 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9972(元) | ********公司 | **省**市****駕校院內(nèi)) | ****0400MA0JTU4A1H |
62 | 摩托車7 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9970(元) | **市路航機動車駕****公司 | **省**市**區(qū)麟絳鎮(zhèn)東藕村|(屯****服務(wù)站**200米) | ****0424MA0LB586XM |
63 | 摩托車8 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9976(元) | **縣春昱機動車駕****公司 | 韓店鎮(zhèn)東呈村 | ****0421MA0JTE3428 |
64 | 摩托車9 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9978(元) | **市祥發(fā)平機動車駕****公司 | **省****電廠南50米 | ****0481MA0JUPR67C |
65 | 摩托車10 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9972(元) | **縣宏鑫機動****公司 | **縣**大街15幢 | ****0426MA0KBJN62R |
66 | 摩托車11 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9970(元) | **華京機動****公司 | ******肥廠南院 | ****0430MA0KJYW80D |
67 | 摩托車12 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9975(元) | **縣捷晟機動****公司 | **縣沁河鎮(zhèn)韓洪溝村西 | ****0431MA0L47533D |
68 | 摩托車13 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9972(元) | **縣暢通機動車駕****公司 | **省**市**縣古韓鎮(zhèn)**路146號 | ****0423MA0K054L60 |
69 | 摩托車14 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9975(元) | **縣永太機動車駕****公司 | **省**市**縣太行**端 | ****0423MA0JTDBF0G |
70 | 摩托車15 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9970(元) | **市智翰駕****公司 | **省**市****一中正門口往東50米 | ****0427MA0M9JQH2L |
71 | 摩托車16 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9978(元) | **縣巔峰機****公司 | **市**縣西溝鄉(xiāng)三里灣村 | ****0425MA0JUUCY4U |
72 | 摩托車17 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9976(元) | **縣杰飛機動****公司 | 豐州**家溝村 | ****0429MA7Y0CBW5X |
73 | 摩托車18 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9975(元) | **市安****公司 | **省**市**區(qū)黃碾鎮(zhèn)西溝村宋王莊街18號 | ****0403MA7XGQ9B5B |
74 | 摩托車19 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9970(元) | **市通****公司 | 麟絳街道西藕村玉澤苑2單元701室 | ****0424MA7XA73M2E |
75 | 摩托車20 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 1 | 項 | 報價:9978(元) | **縣同賀機動車駕****公司 | **省**市**縣西大街 | ****0428MA0JTNMR6F |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 科目1.1 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
2 | 科目1.2 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
3 | 科目1.3 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
4 | 科目1.4 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
5 | 科目1.5 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
6 | 科目1.6 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
7 | 科目1.7 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
8 | 科目1.8 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
9 | 科目1.9 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
10 | 科目1.10 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
11 | 科目1.11 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
12 | 科目1.12 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
13 | 科目1.13 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
14 | 科目1.14 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
15 | 科目1.15 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
16 | 科目1.16 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
17 | 科目1.17 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
18 | 科目1.18 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
19 | 科目1.19 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
20 | 科目1.20 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
21 | 科目1.21 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
22 | 科目1.22 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
23 | 科目1.23 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
24 | 科目1.24 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
25 | 科目2.1 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
26 | 科目2.2 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
27 | 科目2.3 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
28 | 科目2.4 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
29 | 科目2.5 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
30 | 科目2.6 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
31 | 科目2.7 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
32 | 科目2.8 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
33 | 科目2.9 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
34 | 科目2.10 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
35 | 科目2.11 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
36 | 科目2.12 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
37 | 科目2.13 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
38 | 科目2.14 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
39 | 科目2.15 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
40 | 科目2.16 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
41 | 科目2.17 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
42 | 科目3.1 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
43 | 科目3.2 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
44 | 科目3.3 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
45 | 科目3.4 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
46 | 科目3.5 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
47 | 科目3.6 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
48 | 科目3.7 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
49 | 科目3.8 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
50 | 科目3.9 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
51 | 科目3.10 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
52 | 科目3.11 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
53 | 科目3.12 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
54 | 科目3.13 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
55 | 科目3.14 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
56 | 摩托車1 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
57 | 摩托車2 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
58 | 摩托車3 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
59 | 摩托車4 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
60 | 摩托車5 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
61 | 摩托車6 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
62 | 摩托車7 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
63 | 摩托車8 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
64 | 摩托車9 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
65 | 摩托車10 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
66 | 摩托車11 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
67 | 摩托車12 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
68 | 摩托車13 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
69 | 摩托車14 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | ****2024****政府購買服務(wù)使用社會考場項目 | 合格 | 一年 | 合格 |
