位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 高鐵新城青春驛站(高鐵新城J7地塊建設項目)監(jiān)理
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
高鐵**青春驛站(高鐵**J7地塊建設項目)監(jiān)理成交信息
招標編號:****
招標人:****
招標代理機構(gòu):****
工程名稱:高鐵**青春驛站(高鐵**J7地塊建設項目)監(jiān)理
工程地點:**區(qū)百官街道,**康良支路,南臨稱山北路,西至康亭支路,北至康良路
成交單位:****
項目總監(jiān):侯**
中標價:****148元
中標工期:1810日歷天
交易方式:公開招標
建筑面積:130056 平方米
高鐵**青春驛站(高鐵**J7地塊建設項目)監(jiān)理定量評審結(jié)果
投標單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | |||||||
資信分 | 技術分 | 資信分 | 技術分 | 資信分 | 技術分 | 資信分 | 技術分 | 資信分 | 技術分 | 資信分 | 技術分 | 資信分 | 技術分 | |
******公司 | 3 | 12.10 | 3 | 11.50 | 3 | 11.60 | 3 | 11.00 | 3 | 12.90 | 3 | 13.00 | 3 | 13.10 |
****研究院有限公司 | 1.5 | 13.40 | 1.5 | 10.90 | 1.5 | 12.50 | 1.5 | 11.50 | 1.5 | 13.60 | 1.5 | 12.80 | 1.5 | 12.80 |
**佳匯****公司 | 3 | 13.00 | 3 | 10.40 | 3 | 6.30 | 3 | 10.80 | 3 | 13.00 | 3 | 12.60 | 3 | 12.30 |
******公司 | 1.5 | 13.40 | 1.5 | 10.40 | 1.5 | 14.70 | 1.5 | 10.70 | 1.5 | 13.80 | 1.5 | 13.00 | 1.5 | 12.90 |
******公司 | 3 | 13 | 3 | 10.80 | 3 | 10.90 | 3 | 11.20 | 3 | 12.80 | 3 | 13.00 | 3 | 13.40 |
**市****公司 | 3 | 13.10 | 3 | 12.50 | 3 | 14.65 | 3 | 11.60 | 3 | 14.30 | 3 | 13.20 | 3 | 12.60 |
**金恒****公司 | 3 | 12.90 | 3 | 10.90 | 3 | 13.90 | 3 | 11.00 | 3 | 13.50 | 3 | 12.90 | 3 | 12.90 |
**華正****公司 | 3 | 12.40 | 3 | 11.10 | 3 | 13.60 | 3 | 10.90 | 3 | 12.20 | 3 | 13.10 | 3 | 12.90 |
**之江****公司 | 3 | 9.80 | 3 | 8.30 | 3 | 8.80 | 3 | 8.00 | 3 | 9.80 | 3 | 8.90 | 3 | 8.70 |
******公司 | 1.5 | 13.30 | 1.5 | 10.50 | 1.5 | 10.50 | 1.5 | 11.20 | 1.5 | 12.50 | 1.5 | 12.40 | 1.5 | 12.90 |
******公司 | 3 | 12.80 | 3 | 11.20 | 3 | 14.20 | 3 | 11.00 | 3 | 11.40 | 3 | 13.40 | 3 | 14.00 |
****大學****公司 | 3 | 13.30 | 3 | 12.10 | 3 | 13.90 | 3 | 11.50 | 3 | 13.10 | 3 | 13.10 | 3 | 13.20 |
******公司 | 1.5 | 13.40 | 1.5 | 11.50 | 1.5 | 12.90 | 1.5 | 11.10 | 1.5 | 13.50 | 1.5 | 12.80 | 1.5 | 12.70 |
******公司 | 3 | 14.10 | 3 | 11.60 | 3 | 14.30 | 3 | 11.50 | 3 | 13.90 | 3 | 13.00 | 3 | 13.10 |
**飛虹****公司 | 3 | 13.20 | 3 | 11.30 | 3 | 9.20 | 3 | 11.10 | 3 | 13.50 | 3 | 13.10 | 3 | 14.40 |
****集團****公司 | 3 | 13.70 | 3 | 12.10 | 3 | 10.30 | 3 | 10.80 | 3 | 11.30 | 3 | 12.90 | 3 | 12.90 |
******公司 | 3 | 13.00 | 3 | 11.00 | 3 | 11.40 | 3 | 10.70 | 3 | 13.90 | 3 | 12.70 | 3 | 12.40 |
九****公司 | 3 | 13.60 | 3 | 10.90 | 3 | 14.40 | 3 | 11.10 | 3 | 14.00 | 3 | 13.30 | 3 | 13.00 |
**** | 3 | 14.00 | 3 | 11.60 | 3 | 13.50 | 3 | 11.00 | 3 | 14.00 | 3 | 13.20 | 3 | 13.10 |
**木石建設****公司 | 3 | 12.90 | 3 | 10.80 | 3 | 10.70 | 3 | 10.90 | 3 | 11.00 | 3 | 12.50 | 3 | 13.00 |
******公司 | 3 | 13.20 | 3 | 10.80 | 3 | 12.00 | 3 | 10.90 | 3 | 13.20 | 3 | 12.90 | 3 | 12.50 |
******公司 | 3 | 12.90 | 3 | 11.20 | 3 | 10.70 | 3 | 11.20 | 3 | 13.50 | 3 | 12.60 | 3 | 12.80 |
**求是****公司 | 3 | 13.00 | 3 | 12.20 | 3 | 12.60 | 3 | 11.20 | 3 | 11.40 | 3 | 13.50 | 3 | 12.80 |
大****公司 | 3 | 14.60 | 3 | 10.60 | 3 | 14.60 | 3 | 10.90 | 3 | 13.60 | 3 | 13.90 | 3 | 14.20 |
******公司 | 3 | 13.60 | 3 | 11.10 | 3 | 10.90 | 3 | 11.00 | 3 | 13.00 | 3 | 12.70 | 3 | 12.80 |
**中聯(lián)環(huán)****公司 | 3 | 13.10 | 3 | 12.20 | 3 | 12.20 | 3 | 10.80 | 3 | 13.40 | 3 | 12.80 | 3 | 12.80 |
******公司 | 3 | 12.80 | 3 | 11.70 | 3 | 12.70 | 3 | 11.20 | 3 | 11.50 | 3 | 13.20 | 3 | 11.90 |
****公司 | 3 | 12.90 | 3 | 11.40 | 3 | 13.30 | 3 | 10.60 | 3 | 10.60 | 3 | 13.10 | 3 | 12.40 |
**市****公司 | 3 | 14.20 | 3 | 10.20 | 3 | 11.50 | 3 | 10.40 | 3 | 10.60 | 3 | 13.90 | 3 | 12.00 |
******公司 | 3 | 12.90 | 3 | 11.00 | 3 | 11.90 | 3 | 10.80 | 3 | 12.80 | 3 | 12.50 | 3 | 13.00 |
**鼎力****公司 | 3 | 12.70 | 3 | 10.70 | 3 | 15.60 | 3 | 10.70 | 3 | 13.10 | 3 | 13.20 | 3 | 13.00 |
******公司 | 3 | 12.60 | 3 | 11.80 | 3 | 11.80 | 3 | 10.80 | 3 | 9.90 | 3 | 12.30 | 3 | 13.10 |
**大江****公司 | 3 | 12.80 | 3 | 12.20 | 3 | 11.30 | 3 | 10.80 | 3 | 12.30 | 3 | 12.70 | 3 | 13.00 |
******公司 | 3 | 14.20 | 3 | 11.60 | 3 | 13.30 | 3 | 10.60 | 3 | 12.40 | 3 | 13.40 | 3 | 13.50 |
**南正****公司 | 3 | 13.40 | 3 | 10.90 | 3 | 13.60 | 3 | 10.70 | 3 | 12.80 | 3 | 13.10 | 3 | 13.80 |
文華****公司 | 3 | 12.60 | 3 | 10.90 | 3 | 12.40 | 3 | 10.90 | 3 | 12.20 | 3 | 12.90 | 3 | 12.10 |
**公誠建設項目12.00****公司 | 3 | 13.30 | 3 | 11.50 | 3 | 13.80 | 3 | 11.20 | 3 | 13.30 | 3 | 13.20 | 3 | 13.10 |
******公司 | 3 | 13.00 | 3 | 10.80 | 3 | 13.20 | 3 | 10.90 | 3 | 12.50 | 3 | 13.00 | 3 | 12.00 |
******公司 | 3 | 13.30 | 3 | 11.80 | 3 | 12.30 | 3 | 11.20 | 3 | 12.60 | 3 | 13.20 | 3 | 13.20 |
******公司 | 3 | 12.70 | 3 | 9.40 | 3 | 11.10 | 3 | 10.10 | 3 | 12.40 | 3 | 12.60 | 3 | 13.00 |
********公司 | 3 | 13.00 | 3 | 12.80 | 3 | 13.60 | 3 | 12.30 | 3 | 13.40 | 3 | 13.10 | 3 | 13.60 |
******公司 | 3 | 11.90 | 3 | 10.10 | 3 | 11.30 | 3 | 11.30 | 3 | 10.90 | 3 | 12.70 | 3 | 12.00 |
****公司 | 3 | 13.00 | 3 | 10.50 | 3 | 13.30 | 3 | 10.80 | 3 | 11.60 | 3 | 12.90 | 3 | 12.50 |
******公司 | 3 | 13.20 | 3 | 10.40 | 3 | 12.20 | 3 | 11.20 | 3 | 9.80 | 3 | 13.10 | 3 | 11.90 |
******公司 | 3 | 14.30 | 3 | 11.60 | 3 | 13.50 | 3 | 11.10 | 3 | 13.30 | 3 | 13.40 | 3 | 13.30 |
**中新****公司 | 3 | 13.20 | 3 | 11.50 | 3 | 13.20 | 3 | 10.90 | 3 | 13.30 | 3 | 12.70 | 3 | 12.50 |
******公司 | 3 | 13.10 | 3 | 12.00 | 3 | 9.75 | 3 | 10.20 | 3 | 9.20 | 3 | 12.80 | 3 | 13.00 |
**市****公司 | 3 | 12.80 | 3 | 10.90 | 3 | 13.40 | 3 | 10.90 | 3 | 12.60 | 3 | 13.00 | 3 | 13.10 |
******公司 | 3 | 13.80 | 3 | 10.80 | 3 | 11.70 | 3 | 12.00 | 3 | 12.30 | 3 | 13.00 | 3 | 13.70 |
**大成****公司 | 3 | 13.10 | 3 | 12.40 | 3 | 14.10 | 3 | 10.90 | 3 | 12.40 | 3 | 13.30 | 3 | 13.60 |
**建效****公司 | 3 | 12.60 | 3 | 10.50 | 3 | 13.40 | 3 | 10.70 | 3 | 10.80 | 3 | 12.80 | 3 | 13.50 |
******公司 | 3 | 14.00 | 3 | 12.30 | 3 | 12.40 | 3 | 11.20 | 3 | 12.30 | 3 | 12.90 | 3 | 13.10 |
**宏泰****公司 | 3 | 13.80 | 3 | 12.40 | 3 | 13.10 | 3 | 11.00 | 3 | 10.60 | 3 | 13.20 | 3 | 13.20 |
******公司 | 3 | 12.50 | 3 | 10.90 | 3 | 10.50 | 3 | 10.80 | 3 | 8.60 | 3 | 12.40 | 3 | 12.00 |
******公司 | 3 | 13.40 | 3 | 11.60 | 3 | 11.10 | 3 | 10.80 | 3 | 12.80 | 3 | 13.30 | 3 | 12.50 |
****集團有限公司 | 3 | 13.10 | 3 | 9.40 | 3 | 10.10 | 3 | 10.40 | 3 | 12.60 | 3 | 13.20 | 3 | 13.50 |
**容基****公司 | 3 | 13.30 | 3 | 11.20 | 3 | 10.80 | 3 | 11.00 | 3 | 8.80 | 3 | 13.10 | 3 | 13.30 |
******公司 | 3 | 14.60 | 3 | 12.40 | 3 | 14.50 | 3 | 11.30 | 3 | 12.70 | 3 | 13.70 | 3 | 14.30 |
******公司 | 3 | 14.00 | 3 | 11.30 | 3 | 12.90 | 3 | 11.20 | 3 | 9.50 | 3 | 13.80 | 3 | 13.10 |
**中****公司 | 3 | 12.10 | 3 | 11.00 | 3 | 12.35 | 3 | 11.10 | 3 | 14.30 | 3 | 12.90 | 3 | 11.80 |
**聯(lián)達****公司 | 3 | 13.00 | 3 | 11.80 | 3 | 14.30 | 3 | 10.90 | 3 | 12.20 | 3 | 13.20 | 3 | 12.90 |
******公司 | 3 | 13.70 | 3 | 11.30 | 3 | 11.10 | 3 | 11.10 | 3 | 12.40 | 3 | 12.90 | 3 | 12.90 |
******公司 | 3 | 12.20 | 3 | 11.30 | 3 | 11.20 | 3 | 11.80 | 3 | 12.50 | 3 | 12.80 | 3 | 13.40 |
**天恒****公司 | 3 | 13.10 | 3 | 12.30 | 3 | 13.60 | 3 | 11.00 | 3 | 14.50 | 3 | 13.20 | 3 | 14.10 |
****集團有限公司 | 3 | 12.50 | 3 | 12.40 | 3 | 13.20 | 3 | 11.20 | 3 | 14.00 | 3 | 13.40 | 3 | 13.10 |
******公司 | 3 | 12.10 | 3 | 10.70 | 3 | 9.90 | 3 | 10.60 | 3 | 8.30 | 3 | 12.70 | 3 | 12.40 |
******公司 | 3 | 11.90 | 3 | 10.80 | 3 | 10.70 | 3 | 10.80 | 3 | 8.60 | 3 | 12.70 | 3 | 12.50 |
******公司 | 3 | 12.30 | 3 | 10.30 | 3 | 8.10 | 3 | 10.70 | 3 | 11.30 | 3 | 12.60 | 3 | 12.50 |
******公司 | 3 | 13.00 | 3 | 10.30 | 3 | 13.60 | 3 | 11.20 | 3 | 12.20 | 3 | 12.90 | 3 | 12.30 |
**大象****公司 | 3 | 13.30 | 3 | 11.20 | 3 | 9.80 | 3 | 11.00 | 3 | 12.80 | 3 | 12.90 | 3 | 12.50 |
**精工****公司 | 1.5 | 12.80 | 1.5 | 11.10 | 1.5 | 10.80 | 1.5 | 11.10 | 1.5 | 13.80 | 1.5 | 13.30 | 1.5 | 13.40 |
******公司 | 3 | 11.70 | 3 | 10.40 | 3 | 11.40 | 3 | 10.70 | 3 | 10.40 | 3 | 12.50 | 3 | 13.00 |
******公司 | 3 | 12.60 | 3 | 11.40 | 3 | 13.20 | 3 | 11.10 | 3 | 13.60 | 3 | 12.40 | 3 | 12.50 |
****公司 | 1.5 | 13.50 | 1.5 | 11.90 | 1.5 | 11.80 | 1.5 | 10.90 | 1.5 | 14.20 | 1.5 | 12.60 | 1.5 | 13.00 |
******公司 | 3 | 13.00 | 3 | 11.70 | 3 | 11.40 | 3 | 10.80 | 3 | 9.10 | 3 | 13.40 | 3 | 13.40 |
****公司 | 3 | 13.30 | 3 | 11.10 | 3 | 12.00 | 3 | 10.80 | 3 | 15.00 | 3 | 13.10 | 3 | 13.10 |
****集團****公司 | 1.5 | 11.70 | 1.5 | 10.50 | 1.5 | 10.30 | 1.5 | 10.80 | 1.5 | 12.10 | 1.5 | 13.00 | 1.5 | 12.20 |
******公司 | 3 | 12.80 | 3 | 11.00 | 3 | 10.90 | 3 | 10.80 | 3 | 10.20 | 3 | 12.90 | 3 | 12.50 |
填表人:車德麗 復核人:張琯春

注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多杭州市招標采購信息
- 上饒市東部綜合應急物資儲備倉庫工程
- 10月11日
- 煙臺經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局煙
- 10月11日
- [南太湖新區(qū)]經(jīng)開集團產(chǎn)權商鋪周邊
- 10月11日
- 莊河市2023年小型水庫維修養(yǎng)護工
- 10月11日
- 煤層氣產(chǎn)業(yè)科技服務園區(qū)基礎設施配套
- 10月11日
- 某單位衛(wèi)生隊整修項目
- 10月11日
- 繁昌區(qū)克里村橋上、橋下、毛園、柿樹
- 10月11日
- 汝州市王寨鄉(xiāng)王古城幼兒園升級改造項
- 10月11日
- 精河縣下天吉水庫導流洞閘門樓翻新(
- 10月11日
- 浙商銀行股份有限公司上海分行新大樓
- 10月11日
- 中煤三建城市交通建設分公司武漢軌道
- 10月11日
- 中煤三建市政工程分公司袁河西水廠配
- 10月11日
-
杭州市建材網(wǎng)
杭州市采購信息網(wǎng)
杭州市政府公開信息
杭州市公共資源交易網(wǎng)
杭州市電力交易中心
杭州市交易中心
杭州市房產(chǎn)交易中心
杭州市工程交易中心
杭州市鋼鐵交易中心
杭州市建設交易中心
杭州市招投標交易中心
杭州市政府交易中心
杭州市造價信息網(wǎng)
杭州市市政工程信息網(wǎng)
杭州市水利工程信息網(wǎng)
杭州市通信工程信息網(wǎng)
杭州市醫(yī)藥招標網(wǎng)
杭州市建筑招標網(wǎng)
杭州市工程招標網(wǎng)
杭州市建設招標網(wǎng)
杭州市施工招標
杭州市裝飾工程招標
杭州市建設工程網(wǎng)
杭州市水利招標信息網(wǎng)
杭州市建委招投標網(wǎng)
杭州市建筑管理網(wǎng)
杭州市建設信息港
杭州市教育招標網(wǎng)
杭州市裝修招標
杭州市人力和社會保障局
杭州市總包工程
杭州市政府工程招標
杭州市工程施工招標
杭州市工程公開項目
杭州市工程采購信息
杭州市招標投標采購平臺
杭州市省市工程建設網(wǎng)