位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 頤和居7號樓電梯08KT090447更換主鋼絲繩、對重反繩輪、限速器鋼絲繩,...
頤和居7號樓電梯08KT090447更換主鋼絲繩、對重反繩輪、限速器鋼絲繩,電梯08KT090448更換曳引輪、對重反繩輪、限速器鋼絲繩的使用方案公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
頤和居頤和居7號樓電梯08KT090447更換主鋼絲繩、對重反繩輪、限速器鋼絲繩,電梯08KT090448更換曳引輪、對重反繩輪、限速器鋼絲繩的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||
頤和居7號樓電梯08KT090447更換主鋼絲繩、對重反繩輪、限速器鋼絲繩,電梯08KT090448更換曳引輪、對重反繩輪、限速器鋼絲繩 | |||||||||||||||||||||||
二、維修設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||
1、頤和居7號樓1電梯08KT090447、08KT090448,預(yù)算金額:28,650.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||||||||||
財(cái)政補(bǔ)助金額:0.00,預(yù)算總價:28,650.00元,涉及分戶總數(shù)136戶, 分?jǐn)傇敿?xì)情況見張貼的《住宅專項(xiàng)維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍浴?/td> | |||||||||||||||||||||||
四、公示時間 | |||||||||||||||||||||||
2023年09月14日至2023年09月21日。 | |||||||||||||||||||||||
申報(bào)單位:**市新世紀(jì)****公司 | |||||||||||||||||||||||
2023年9月13日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅專項(xiàng)維修資金維修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程預(yù)算一覽表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅專項(xiàng)維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍浴?/td> | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅專項(xiàng)維修資金維修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅專項(xiàng)維修資金維修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||||||||||
位于 厚街鎮(zhèn) 鎮(zhèn)(街) 頤和居 (樓盤)的項(xiàng)目 頤和居7號樓電梯08KT090447更換主鋼絲繩、對重反繩輪、限速器鋼絲繩,電梯08KT090448更換曳引輪、對重反繩輪、限速器鋼絲繩 存在損壞的情況,已超過保修期,需要申請專項(xiàng)維修資金進(jìn)行修繕。 | |||||||||||||||||||||||
二、維修和更新、改造內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 | 類型 | ||||||||||||||||
1 | 電梯08KT090447更換主鋼絲繩 | 米 | 600.00 | 21.00 | 12,600.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
2 | 電梯08KT090447、08KT090448更換對重反繩輪 | 套 | 2.00 | 4200.00 | 8,400.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
3 | 電梯08KT090448更換曳引輪 | 臺 | 1.00 | 4200.00 | 4,200.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
4 | 電梯08KT090447、08KT090448更換限速器鋼絲繩 | 米 | 230.00 | 15.00 | 3,450.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
三、維修和更新、改造費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||
工程預(yù)算總費(fèi)用為 28650.00 元,使用維修資金的分?jǐn)偡秶婕?136 戶, 10242.6400 平方米,每平方米分?jǐn)傎M(fèi)用為 2.7971 元,按照受益業(yè)主所擁有的商品住宅建筑面積的比例分?jǐn)偟綉簦ㄉ形闯鍪鄣挠砷_發(fā)商承擔(dān))。已繳存維修資金的業(yè)主,維修和更新、改造工程費(fèi)用從相關(guān)業(yè)主個人賬戶中核減,尚未建立維修資金賬戶或賬戶資金不足的業(yè)主需按分?jǐn)偦虿蛔悴糠纸痤~另行自籌。 | |||||||||||||||||||||||
四、維修和更新、改造組織方式 | |||||||||||||||||||||||
本次維修和更新、改造工程擬由 ****公司 承建施工;委托 楊娜 為項(xiàng)目組織實(shí)施負(fù)責(zé)人(可代表業(yè)主與施工單位簽訂工程合同等);具體費(fèi)用詳見《工程預(yù)算一覽表》。 工程竣工后,由 楊娜 ****委員會或業(yè)主代表、施工單位和其他相關(guān)單位對維修項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收,并共同簽署《維修和更新、改造工程驗(yàn)收報(bào)告》。 | |||||||||||||||||||||||
業(yè)主委員會委員(簽名): 年 月 日 (蓋章) | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)或相關(guān)業(yè)主 ****(簽名): 年 月 日 (蓋章) | ||||||||||||||||||||||
附件:《工程預(yù)算一覽表》 | |||||||||||||||||||||||
工程預(yù)算一覽表 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 單價 | 總價 | 備注 | 類型 | ||||||||||||||||
1 | 電梯08KT090447更換主鋼絲繩 | 米 | 600.00 | 21.00 | 12,600.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
2 | 電梯08KT090447、08KT090448更換對重反繩輪 | 套 | 2.00 | 4200.00 | 8,400.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
3 | 電梯08KT090448更換曳引輪 | 臺 | 1.00 | 4200.00 | 4,200.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
4 | 電梯08KT090447、08KT090448更換限速器鋼絲繩 | 米 | 230.00 | 15.00 | 3,450.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
施工單位名稱:****公司 |
附件:《住宅專項(xiàng)維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍浴?/td> | |||||||||||||||||||||||
住宅專項(xiàng)維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍?/td> | |||||||||||||||||||||||
維修項(xiàng)目名稱:頤和居7號樓電梯08KT090447更換主鋼絲繩、對重反繩輪、限速器鋼絲繩,電梯08KT090448更換曳引輪、對重反繩輪、限速器鋼絲繩 | 單位:元 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 房屋地址 | 房屋面積 (㎡) | 預(yù)算應(yīng)撥金額 | 自籌金額 | 分?jǐn)偨痤~ | ||||||||||||||||||
業(yè)主 | 公房單位 | ||||||||||||||||||||||
1 | ****體育路29號頤和居7號樓205 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
2 | ****體育路29號頤和居7號樓1406 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
3 | ****體育路29號頤和居7號樓108 | 76.9100 | 215.12 | 0.00 | 0.00 | 215.12 | |||||||||||||||||
4 | ****體育路29號頤和居7號樓1108 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
5 | ****體育路29號頤和居7號樓406 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
6 | ****體育路29號頤和居7號樓202 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
7 | ****體育路29號頤和居7號樓708 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
8 | ****體育路29號頤和居7號樓105 | 76.9100 | 215.12 | 0.00 | 0.00 | 215.12 | |||||||||||||||||
9 | ****體育路29號頤和居7號樓608 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
10 | ****體育路29號頤和居7號樓1405 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
11 | ****體育路29號頤和居7號樓1702 | 89.2800 | 249.73 | 0.00 | 0.00 | 249.73 | |||||||||||||||||
12 | ****體育路29號頤和居7號樓404 | 108.2200 | 302.71 | 0.00 | 0.00 | 302.71 | |||||||||||||||||
13 | ****體育路29號頤和居7號樓903 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
14 | ****體育路29號頤和居7號樓1207 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
15 | ****體育路29號頤和居7號樓1308 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
16 | ****體育路29號頤和居7號樓804 | 108.2200 | 302.71 | 0.00 | 0.00 | 302.71 | |||||||||||||||||
17 | ****體育路29號頤和居7號樓1005 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
18 | ****體育路29號頤和居7號樓904 | 108.2200 | 302.71 | 0.00 | 0.00 | 302.71 | |||||||||||||||||
19 | ****體育路29號頤和居7號樓1302 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
20 | ****體育路29號頤和居7號樓1504 | 108.2200 | 302.71 | 0.00 | 0.00 | 302.71 | |||||||||||||||||
21 | ****體育路29號頤和居7號樓1106 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
22 | ****體育路29號頤和居7號樓1203 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
23 | ****體育路29號頤和居7號樓1508 | 77.3400 | 216.33 | 0.00 | 0.00 | 216.33 | |||||||||||||||||
24 | ****體育路29號頤和居7號樓704 | 108.2200 | 302.71 | 0.00 | 0.00 | 302.71 | |||||||||||||||||
25 | ****體育路29號頤和居7號樓1701 | 112.3900 | 314.37 | 0.00 | 0.00 | 314.37 | |||||||||||||||||
26 | ****體育路29號頤和居7號樓303 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
27 | ****體育路29號頤和居7號樓107 | 32.5300 | 90.99 | 0.00 | 0.00 | 90.99 | |||||||||||||||||
28 | ****體育路29號頤和居7號樓1404 | 108.2200 | 302.71 | 0.00 | 0.00 | 302.71 | |||||||||||||||||
29 | ****體育路29號頤和居7號樓501 | 108.2300 | 302.74 | 0.00 | 0.00 | 302.74 | |||||||||||||||||
30 | ****體育路29號頤和居7號樓201 | 108.2300 | 302.74 | 0.00 | 0.00 | 302.74 | |||||||||||||||||
31 | ****體育路29號頤和居7號樓1101 | 108.2300 | 302.74 | 0.00 | 0.00 | 302.74 | |||||||||||||||||
32 | ****體育路29號頤和居7號樓405 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
33 | ****體育路29號頤和居7號樓1006 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
34 | ****體育路29號頤和居7號樓802 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
35 | ****體育路29號頤和居7號樓1004 | 108.2200 | 302.71 | 0.00 | 0.00 | 302.71 | |||||||||||||||||
36 | ****體育路29號頤和居7號樓601 | 108.2300 | 302.74 | 0.00 | 0.00 | 302.74 | |||||||||||||||||
37 | ****體育路29號頤和居7號樓1107 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
38 | ****體育路29號頤和居7號樓808 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
39 | ****體育路29號頤和居7號樓508 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
40 | ****體育路29號頤和居7號樓1503 | 85.5100 | 239.19 | 0.00 | 0.00 | 239.19 |
41 | ****體育路29號頤和居7號樓1408 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
42 | ****體育路29號頤和居7號樓1307 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
43 | ****體育路29號頤和居7號樓307 | 31.2000 | 87.27 | 0.00 | 0.00 | 87.27 | |||||||||||||||||
44 | ****體育路29號頤和居7號樓1304 | 108.2200 | 302.71 | 0.00 | 0.00 | 302.71 | |||||||||||||||||
45 | ****體育路29號頤和居7號樓507 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
46 | ****體育路29號頤和居7號樓701 | 108.2300 | 302.74 | 0.00 | 0.00 | 302.74 | |||||||||||||||||
47 | ****體育路29號頤和居7號樓1008 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
48 | ****體育路29號頤和居7號樓1601 | 112.3900 | 314.37 | 0.00 | 0.00 | 314.37 | |||||||||||||||||
49 | ****體育路29號頤和居7號樓902 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
50 | ****體育路29號頤和居7號樓1301 | 108.2300 | 302.74 | 0.00 | 0.00 | 302.74 | |||||||||||||||||
51 | ****體育路29號頤和居7號樓1202 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
52 | ****體育路29號頤和居7號樓401 | 108.2300 | 302.74 | 0.00 | 0.00 | 302.74 | |||||||||||||||||
53 | ****體育路29號頤和居7號樓1205 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
54 | ****體育路29號頤和居7號樓801 | 108.2300 | 302.74 | 0.00 | 0.00 | 302.74 | |||||||||||||||||
55 | ****體育路29號頤和居7號樓905 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
56 | ****體育路29號頤和居7號樓1707 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
57 | ****體育路29號頤和居7號樓1608 | 77.3400 | 216.33 | 0.00 | 0.00 | 216.33 | |||||||||||||||||
58 | ****體育路29號頤和居7號樓506 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
59 | ****體育路29號頤和居7號樓807 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
60 | ****體育路29號頤和居7號樓1606 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
61 | ****體育路29號頤和居7號樓1306 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
62 | ****體育路29號頤和居7號樓1704 | 112.3900 | 314.37 | 0.00 | 0.00 | 314.37 | |||||||||||||||||
63 | ****體育路29號頤和居7號樓1303 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
64 | ****體育路29號頤和居7號樓203 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
65 | ****體育路29號頤和居7號樓908 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
66 | ****體育路29號頤和居7號樓1401 | 108.2300 | 302.74 | 0.00 | 0.00 | 302.74 | |||||||||||||||||
67 | ****體育路29號頤和居7號樓302 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
68 | ****體育路29號頤和居7號樓1002 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
69 | ****體育路29號頤和居7號樓505 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
70 | ****體育路29號頤和居7號樓101 | 112.9300 | 315.88 | 0.00 | 0.00 | 315.88 | |||||||||||||||||
71 | ****體育路29號頤和居7號樓1607 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
72 | ****體育路29號頤和居7號樓308 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
73 | ****體育路29號頤和居7號樓703 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
74 | ****體育路29號頤和居7號樓1501 | 108.2300 | 302.74 | 0.00 | 0.00 | 302.74 | |||||||||||||||||
75 | ****體育路29號頤和居7號樓304 | 108.2200 | 302.71 | 0.00 | 0.00 | 302.71 | |||||||||||||||||
76 | ****體育路29號頤和居7號樓1001 | 108.2300 | 302.74 | 0.00 | 0.00 | 302.74 | |||||||||||||||||
77 | ****體育路29號頤和居7號樓1007 | 31.2000 | 87.27 | 0.00 | 0.00 | 87.27 | |||||||||||||||||
78 | ****體育路29號頤和居7號樓408 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
79 | ****體育路29號頤和居7號樓104 | 112.9300 | 315.88 | 0.00 | 0.00 | 315.88 | |||||||||||||||||
80 | ****體育路29號頤和居7號樓306 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
81 | ****體育路29號頤和居7號樓602 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
82 | ****體育路29號頤和居7號樓402 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
83 | ****體育路29號頤和居7號樓1505 | 77.3400 | 216.33 | 0.00 | 0.00 | 216.33 | |||||||||||||||||
84 | ****體育路29號頤和居7號樓1705 | 77.3400 | 216.33 | 0.00 | 0.00 | 216.33 | |||||||||||||||||
85 | ****體育路29號頤和居7號樓1208 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
86 | ****體育路29號頤和居7號樓606 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
87 | ****體育路29號頤和居7號樓1605 | 77.3400 | 216.33 | 0.00 | 0.00 | 216.33 | |||||||||||||||||
88 | ****體育路29號頤和居7號樓702 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 |
89 | ****體育路29號頤和居7號樓1103 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
90 | ****體育路29號頤和居7號樓605 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
91 | ****體育路29號頤和居7號樓403 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
92 | ****體育路29號頤和居7號樓1105 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
93 | ****體育路29號頤和居7號樓907 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
94 | ****體育路29號頤和居7號樓1104 | 108.2200 | 302.71 | 0.00 | 0.00 | 302.71 | |||||||||||||||||
95 | ****體育路29號頤和居7號樓1402 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
96 | ****體育路29號頤和居7號樓901 | 108.2300 | 302.74 | 0.00 | 0.00 | 302.74 | |||||||||||||||||
97 | ****體育路29號頤和居7號樓503 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
98 | ****體育路29號頤和居7號樓1407 | 31.2000 | 87.27 | 0.00 | 0.00 | 87.27 | |||||||||||||||||
99 | ****體育路29號頤和居7號樓207 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
100 | ****體育路29號頤和居7號樓1204 | 108.2200 | 302.71 | 0.00 | 0.00 | 302.71 | |||||||||||||||||
101 | ****體育路29號頤和居7號樓1403 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
102 | ****體育路29號頤和居7號樓1502 | 85.5100 | 239.19 | 0.00 | 0.00 | 239.19 | |||||||||||||||||
103 | ****體育路29號頤和居7號樓502 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
104 | ****體育路29號頤和居7號樓407 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
105 | ****體育路29號頤和居7號樓1506 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
106 | ****體育路29號頤和居7號樓705 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
107 | ****體育路29號頤和居7號樓1201 | 108.2300 | 0.00 | 0.00 | 302.74 | 302.74 | |||||||||||||||||
108 | ****體育路29號頤和居7號樓204 | 108.2200 | 302.71 | 0.00 | 0.00 | 302.71 | |||||||||||||||||
109 | ****體育路29號頤和居7號樓1604 | 112.3900 | 314.37 | 0.00 | 0.00 | 314.37 | |||||||||||||||||
110 | ****體育路29號頤和居7號樓504 | 108.2200 | 302.71 | 0.00 | 0.00 | 302.71 | |||||||||||||||||
111 | ****體育路29號頤和居7號樓607 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
112 | ****體育路29號頤和居7號樓603 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
113 | ****體育路29號頤和居7號樓707 | 31.2000 | 87.27 | 0.00 | 0.00 | 87.27 | |||||||||||||||||
114 | ****體育路29號頤和居7號樓1706 | 31.2000 | 87.27 | 0.00 | 0.00 | 87.27 | |||||||||||||||||
115 | ****體育路29號頤和居7號樓305 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
116 | ****體育路29號頤和居7號樓206 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
117 | ****體育路29號頤和居7號樓906 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
118 | ****體育路29號頤和居7號樓803 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
119 | ****體育路29號頤和居7號樓1305 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
120 | ****體育路29號頤和居7號樓106 | 32.4700 | 90.82 | 0.00 | 0.00 | 90.82 | |||||||||||||||||
121 | ****體育路29號頤和居7號樓806 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
122 | ****體育路29號頤和居7號樓1708 | 77.3400 | 216.33 | 0.00 | 0.00 | 216.33 | |||||||||||||||||
123 | ****體育路29號頤和居7號樓1603 | 89.2800 | 249.73 | 0.00 | 0.00 | 249.73 | |||||||||||||||||
124 | ****體育路29號頤和居7號樓102 | 87.9500 | 246.01 | 0.00 | 0.00 | 246.01 | |||||||||||||||||
125 | ****體育路29號頤和居7號樓1602 | 89.2800 | 249.73 | 0.00 | 0.00 | 249.73 | |||||||||||||||||
126 | ****體育路29號頤和居7號樓706 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
127 | ****體育路29號頤和居7號樓1507 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
128 | ****體育路29號頤和居7號樓805 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
129 | ****體育路29號頤和居7號樓1206 | 31.1400 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | |||||||||||||||||
130 | ****體育路29號頤和居7號樓1102 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
131 | ****體育路29號頤和居7號樓103 | 87.9500 | 246.01 | 0.00 | 0.00 | 246.01 | |||||||||||||||||
132 | ****體育路29號頤和居7號樓1003 | 85.5000 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 239.16 | |||||||||||||||||
133 | ****體育路29號頤和居7號樓1703 | 89.2800 | 249.73 | 0.00 | 0.00 | 249.73 | |||||||||||||||||
134 | ****體育路29號頤和居7號樓301 | 108.2300 | 302.74 | 0.00 | 0.00 | 302.74 | |||||||||||||||||
135 | ****體育路29號頤和居7號樓208 | 74.2400 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 207.65 | |||||||||||||||||
136 | ****體育路29號頤和居7號樓604 | 108.2200 | 302.71 | 0.00 | 0.00 | 302.71 |
合計(jì) | 10242.64 00 | 28,347.2 6 | 0.00 | 302.74 | 28,650.0 0 | ||||||||||||||||||

注冊會員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多東莞市招標(biāo)采購信息
- 浙江建工第五建設(shè)公司項(xiàng)目共同富裕數(shù)
- 09月13日
- [新]南通市海門區(qū)CR22016地
- 09月13日
- 大同市殯葬服務(wù)中心環(huán)保自行監(jiān)測與咨
- 09月13日
- [NDCG2023145-1]寧都
- 09月13日
- 李家沱街道基層治理(平安及法治建設(shè)
- 09月13日
- 江門市蓬江區(qū)衛(wèi)生健康局出具市二院發(fā)
- 09月13日
- 庵埠鎮(zhèn)莊隴村鄉(xiāng)村振興典型示范村提升
- 09月13日
- 佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)獨(dú)崗水庫降等評估
- 09月13日
- 香洲街道綜合治理中心改造裝修項(xiàng)目結(jié)
- 09月13日
- 平沙鎮(zhèn)道路交通燈安裝工程采購預(yù)算審
- 09月13日
- 中國舉重博物館項(xiàng)目(二期)裝修和布
- 09月13日
- 周口市金茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 10
- 09月13日
-
東莞市建材網(wǎng)
東莞市采購信息網(wǎng)
東莞市政府公開信息
東莞市公共資源交易網(wǎng)
東莞市電力交易中心
東莞市交易中心
東莞市房產(chǎn)交易中心
東莞市工程交易中心
東莞市鋼鐵交易中心
東莞市建設(shè)交易中心
東莞市招投標(biāo)交易中心
東莞市政府交易中心
東莞市造價信息網(wǎng)
東莞市市政工程信息網(wǎng)
東莞市水利工程信息網(wǎng)
東莞市通信工程信息網(wǎng)
東莞市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
東莞市建筑招標(biāo)網(wǎng)
東莞市工程招標(biāo)網(wǎng)
東莞市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
東莞市施工招標(biāo)
東莞市裝飾工程招標(biāo)
東莞市建設(shè)工程網(wǎng)
東莞市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
東莞市建委招投標(biāo)網(wǎng)
東莞市建筑管理網(wǎng)
東莞市建設(shè)信息港
東莞市教育招標(biāo)網(wǎng)
東莞市裝修招標(biāo)
東莞市人力和社會保障局
東莞市總包工程
東莞市政府工程招標(biāo)
東莞市工程施工招標(biāo)
東莞市工程公開項(xiàng)目
東莞市工程采購信息
東莞市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
東莞市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;