在线无码观看,国产精品视频一区日韩丝袜

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 中煤平朔發(fā)展四達(dá)公司采煤機(jī)配件211項(xiàng)變更公告

    中煤平朔發(fā)展四達(dá)公司采煤機(jī)配件211項(xiàng)變更公告

    更新時(shí)間:
    2023年09月08日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 采煤機(jī)配件  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    ****公司 詢價(jià)變更通知
    ********公司參與報(bào)價(jià)。
    一、詢價(jià)書編碼:****
    二、詢價(jià)書名稱:****公司采煤機(jī)配件211項(xiàng)
    三、報(bào)價(jià)方式:
    (1)參與公開詢價(jià)業(yè)務(wù)的報(bào)價(jià)單位,****易購(gòu)采購(gòu)一體化平臺(tái)()后,進(jìn)行在線報(bào)名、報(bào)價(jià);
    (2)受邀參與非公開詢價(jià)業(yè)務(wù)的報(bào)價(jià)單位,****易購(gòu)采購(gòu)一體化平臺(tái)()后,進(jìn)行在線通知接收、報(bào)價(jià)。
    四、具體時(shí)間安排如下:
    報(bào)價(jià)開始時(shí)間:2023年09月01日 09:00:00(**時(shí)間)
    報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2023年09月15日 09:00:00(**時(shí)間)
    報(bào)價(jià)揭示時(shí)間:2023年09月15日 09:10:00(**時(shí)間)
    請(qǐng)各單位務(wù)必按報(bào)價(jià)要求進(jìn)行報(bào)價(jià)。
    聯(lián)系人:付耀鵬
    聯(lián)系電話:
    采購(gòu)單位:****
    2023年08月31日 15:55:44



  • 物資清單
    物資編碼 物資描述 計(jì)量單位 采購(gòu)數(shù)量 稅率 交貨日期
    400****47079 墊圈|240x5 采煤機(jī)MG500/1180-WD|JB982-1977 個(gè) 1.0 13.0 2023-09-10
    400****47082 墊圈|33 采煤機(jī)MG500/1180-WD|JB982-1977 個(gè) 41.0 13.0 2023-09-10
    400****47083 墊圈|20 采煤機(jī)MG500/1180-WD|JB982-1977 個(gè) 31.0 13.0 2023-09-10
    400****47077 墊圈|24 采煤機(jī)MG500/1180-WD|JB982-1977 個(gè) 31.0 13.0 2023-09-10
    400****47057 墊圈|14 采煤機(jī)MG500/1180-WD|JB982-1977 個(gè) 30.0 13.0 2023-09-10
    400****47058 墊圈|16 采煤機(jī)MG500/1180-WD|JB982-1977 個(gè) 30.0 13.0 2023-09-10
    400****47059 墊圈|18 采煤機(jī)MG500/1180-WD|JB982-1977 個(gè) 30.0 13.0 2023-09-10
    400****47060 墊圈|22 采煤機(jī)MG500/1180-WD|JB982-1977 個(gè) 30.0 13.0 2023-09-10
    400****47061 墊圈|27 采煤機(jī)MG500/1180-WD|JB982-1977 個(gè) 30.0 13.0 2023-09-10
    400****47066 墊圈|30 采煤機(jī)MG500/1180-WD|JB982-1977 個(gè) 30.0 13.0 2023-09-10
    400****47062 墊圈|42 采煤機(jī)MG500/1180-WD|JB982-1977 個(gè) 30.0 13.0 2023-09-10
    400****47063 墊圈|48 采煤機(jī)MG500/1180-WD|JB982-1977 個(gè) 30.0 13.0 2023-09-10
    400****47042 噴嘴|M20x1.5 采煤機(jī)MG500/1180-WD|PZB-2.5/70 個(gè) 22.0 13.0 2023-09-10
    400****46999 油封|CR100x125x12 采煤機(jī)MG500/1180-WD|CRW1V 個(gè) 8.0 13.0 2023-09-10
    400****47000 浮動(dòng)密封組件|CR171025 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46912 O型密封圈|740x8.6 采煤機(jī)MG500/1180-WD|MDD0309-11 個(gè) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****46877 O型密封圈|510x8.6 采煤機(jī)MG500/1180-WD|MDA03-34 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46859 O型密封圈|240x5 采煤機(jī)MG500/1180-WD|漢升 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46878 O型密封圈|160(d)x5 采煤機(jī)MG500/1180-WD|漢升 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46879 O型密封圈|186(d)x3.5 采煤機(jī)MG500/1180-WD|漢升 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46861 螺母|SPL-CO M30x2-12 F3 采煤機(jī)MG500/1180-WD|****801095 個(gè) 32.0 13.0 2023-09-10
    400****42572 U型銷|UK-16 65Mn 采煤機(jī)MG2*160/731-WD 個(gè) 20.0 13.0 2023-09-10
    400****42608 U型銷|UK-19 65Mn 采煤機(jī)MG2*160/731-WD 個(gè) 14.0 13.0 2023-09-10
    400****42540 U型銷|UK-10 65Mn 采煤機(jī)MG2*160/731-WD 個(gè) 32.0 13.0 2023-09-10
    400****46885 V型密封圈|CR 405500 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46886 玻璃鋼板|22MJ0310-3 采煤機(jī)MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46887 襯套|22MJ0101-4 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46888 襯套|22MJ0101-5 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****45835 大護(hù)罩|15MJ0303 **采煤機(jī)MG400/940-WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****46890 大鎖緊帽|30MJ-31 采煤機(jī)MG500/1180-WD 24.0 13.0 2023-09-10
    400****04580 大壓蓋|30MJ-27 MG500/1180-WD|**煤機(jī)廠 12.0 13.0 2023-09-10
    400****19590 擋板|22MJ0103-4 煤機(jī)MG400/940-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46891 擋圈|MDD03-7 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****46892 擋圈|MEK10-13 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46894 電機(jī)側(cè)護(hù)罩|30MJ0314A 采煤機(jī)MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46895 電機(jī)上護(hù)罩|30MJ2305 采煤機(jī)MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46908 電機(jī)下護(hù)罩|30MJ2306 采煤機(jī)MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****03497 墊|30MJ-10 MG500/1180 個(gè) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****17506 墊|26MJ0103-5 MG500/1180采煤機(jī) 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****17505 墊|20MJ0101-22 MG500/1180采煤機(jī) 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****17498 墊|22MJ0103-3 MG500/1180采煤機(jī) 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46896 墊|22MJ0104-23 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 1.0 13.0 2023-09-10
    400****46897 墊|MEK0403-10 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****38712 墊圈|30MJ-6 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 8.0 13.0 2023-09-10
    400****46900 墊圈|205x5.7 采煤機(jī)MG500/1180-WD|JB982-1977 個(gè) 1.0 13.0 2023-09-10
    400****42504 定位銷|10MJ-2 45 采煤機(jī)MG2*160/731-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****46902 堵|22MJ0104-21 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 1.0 13.0 2023-09-10
    400****47389 堵|30MJ03-10 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****12002 堵頭|JKD-10mm 液壓支架ZF10000/19/37型|****公司 個(gè) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****47329 短螺栓|30MJ-35 采煤機(jī)MG500/1180-WD|M36*3*480 6.0 13.0 2023-09-10
    400****47317 短內(nèi)套1|30MJ0105-2 采煤機(jī)MG500/1180-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****47335 短內(nèi)套2|30MJ0105-5 采煤機(jī)MG500/1180-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****04472 短套|30MJ21-3 MG500/1180-WD 12.0 13.0 2023-09-10
    400****47316 短外套|30MJ0105-1 采煤機(jī)MG500/1180-WD 8.0 13.0 2023-09-10
    400****06709 方螺蓋|30MJ11-4 1180采煤機(jī)|**采煤機(jī) 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****20899 方螺母||14MJ-2||MG750/1680-WD 個(gè) 36.0 13.0 2023-09-10
    400****47328 蓋板|30MJ02-2 采煤機(jī)MG500/1180-WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****45567 蓋板|22MJ0307-3 **采煤機(jī)MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47334 高壓軟管|KJR10-380/5000 采煤機(jī)MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47315 高壓軟管|KJR10-380/3500 采煤機(jī)MG500/1180-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****42522 高壓軟管|KJR10-380/1800 采煤機(jī)MG2*160/731-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****42485 高壓軟管|KJR10-380/500 采煤機(jī)MG2*160/731-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****47314 高壓軟管| KJR19-187/5100 采煤機(jī)MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47326 高壓軟管| KJR16-215/2000 采煤機(jī)MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****42387 高壓軟管|KJR19-180/600 采煤機(jī)MG2*160/731-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****47313 高壓軟管|KJR16-215/2500 采煤機(jī)MG500/1180-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****47312 高壓軟管|KJR16-215/3500 采煤機(jī)MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47333 格來圈|TG****350-T40NA 采煤機(jī)MG500/1180-WD 10.0 13.0 2023-09-10
    400****42490 管座|MEK040401 采煤機(jī)MG2*160/731-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47325 滾筒|MG500/1180-WD 采煤機(jī)MG500/1180-WD|30KT2采煤機(jī)螺旋滾筒φ2400 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47311 過慮器|WU-630x80F-J 采煤機(jī)MG500/1180-WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****47310 后蓋板Ⅰ|30MJ21-2 采煤機(jī)MG500/1180-WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****46042 護(hù)板|15MJ03-1 **采煤機(jī)MG400/940-WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****17504 環(huán)|22MJ0104-5 MG500/1180采煤機(jī) 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****17503 環(huán)|MEL0107-14 MG500/1180采煤機(jī) 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47385 鉸接螺栓|M18mmx1.5mm 采煤機(jī)MG500/1180-WD|22MJ3314-2 10.0 13.0 2023-09-10
    400****42524 鉸接螺絲|G3/4 *62 45 10MJ0310-7 采煤機(jī)MG2*160/731-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****06719 鉸接螺栓|M18*1.5 30MJ0311-4 1180采煤機(jī)|**采煤機(jī) 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47384 鉸接螺栓|M22mmx1.5mmx52mm 采煤機(jī)MG500/1180-WD|10MJ0310-4 4.0 13.0 2023-09-24
    400****46347 鉸接螺栓|M18x1.5 **采煤機(jī)MG500/1180-WD|22MJ3314-13 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47309 鉸接螺栓|30MJ0310-1 采煤機(jī)MG500/1180-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****47308 鉸接螺栓|30MJ0310-2 采煤機(jī)MG500/1180-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****04584 鉸軸1|30MJ-24 MG500/1180-WD|**煤機(jī)廠 6.0 13.0 2023-09-10
    400****04583 鉸軸2|30MJ-25 MG500/1180-WD|**煤機(jī)廠 6.0 13.0 2023-09-10
    400****06726 接頭|MEK0404-3 1180采煤機(jī)|**采煤機(jī) 個(gè) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****42368 接頭螺栓|MEK0404-4A 1cr13 采煤機(jī)MG2*160/731-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****06725 接頭體|30MJ0311-5 1180采煤機(jī)|**采煤機(jī) 個(gè) 12.0 13.0 2023-09-10
    400****06722 接頭體|30MJ0311-6 1180采煤機(jī)|**采煤機(jī) 個(gè) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****06720 接頭體|30MJ0311-3 1180采煤機(jī)|**采煤機(jī) 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****06718 接頭體|10MJ0310-3 1180采煤機(jī)|**采煤機(jī) 個(gè) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****06713 接頭座|30MJ0311-2 1180采煤機(jī)|**采煤機(jī) 個(gè) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****45267 接頭座 JKU-16|****300005 **采煤機(jī)MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****03406 接頭座||JKU-19||主機(jī)型號(hào):MG500/1180WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****04443 離合軸拉桿|30MJ0318-2 MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46589 冷卻器1|30MJ030801A 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****03954 連接盤|22MJ0104-20 **1180煤機(jī) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46220 連接座|15MJ02-5 **采煤機(jī)MG400/940-WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****46486 聯(lián)接盤|22MJ01-19 **采煤機(jī)MG400/940-WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****08720 連接套|10MJ0304-9A 1180采煤機(jī)配件 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47307 六方接頭|S3-****001 采煤機(jī)MG500/1180-WD 8.0 13.0 2023-09-10
    400****19817 螺釘|M30X2X296mm 采煤機(jī) MG500/1180WD|30MJ-36|****公司 4.0 13.0 2023-09-10
    400****00840 螺釘|M36×3×185 MG500/1180WD|30MJ-7|****公司 36.0 13.0 2023-09-10
    400****17494 螺堵|18MJ01-3 MG500/1180采煤機(jī) 個(gè) 14.0 13.0 2023-09-10
    400****17493 螺堵|15MJ05-8 MG500/1180采煤機(jī) 個(gè) 6.0 13.0 2023-09-10
    400****03897 螺母板|30MJ-18 MG500/1180-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****08300 螺母板|30MJ-42 MG500/1180WD 個(gè) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****44518 螺塞|20MJ03-13 采煤機(jī)MG2*160/731-WD|45 個(gè) 6.0 13.0 2023-09-10
    400****47382 螺絲|30MJ0307-2A 采煤機(jī)MG500/1180-WD|12.9級(jí)M30*2*362 32.0 13.0 2023-09-10
    400****47387 螺絲|M36mm*2mm*120mm 采煤機(jī)MG500/1180-WD|12.9級(jí)30MJ0307-10 16.0 13.0 2023-09-10
    100****06520 螺絲|M10×20-/ 8.8級(jí)|Q/JM 67.2-2001/ 12.0 13.0 2023-09-10
    400****06313 螺栓|M36mm*3mm*568mm 30MJ24-5 交流電牽引采煤機(jī)MG750/1680-WD|****公司 2.0 13.0 2023-09-10
    400****09209 密封環(huán)|10MJ6303-3 MG500/1180 2.0 13.0 2023-09-10
    400****09133 密封圈|TC220mm*250mm*15mm 采煤機(jī)MG750/1680-WD|****公司 個(gè) 8.0 13.0 2023-09-10
    400****21514 密封圈|TC35×52×8|||主機(jī)型號(hào)MG500J1180-WD 16.0 13.0 2023-09-10
    400****17252 鬧得牢墊圈|NL36 MG500/1180WD采煤機(jī)|****000007|****公司 個(gè) 16.0 13.0 2023-09-10
    400****42331 內(nèi)擋圈|MDD03-15 45 采煤機(jī)MG2*160/731-WD 個(gè) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****47323 內(nèi)墊|30MJ0303-5 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****04456 扭矩軸|30MJ0318-1 MG500/1180WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47306 噴霧冷卻系統(tǒng)|30MJ25A 采煤機(jī)MG500/1180-WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****47331 噴嘴座|MG500/1180-WD 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 10.0 13.0 2023-09-10
    400****47305 皮帶蓋板|30MJ-40 采煤機(jī)MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****02776 三通接頭|MEK0404-2 采煤機(jī)用 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47322 水封裝置外殼|30MJ0312-1 采煤機(jī)MG500/1180-WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****06978 送水管|30MJ0312-2 1180采煤機(jī)|**采煤機(jī) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****04582 鎖緊蓋|30MJ-28 MG500/1180-WD|**煤機(jī)廠 12.0 13.0 2023-09-10
    400****00356 套|22MJ0104-22 MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****12504 套|22MJ0104-8 MG500/1180-WD采煤機(jī)|GB/T6171-2000 3.0 13.0 2023-09-10
    400****12502 套|22MJ0104-9 MG500/1180-WD采煤機(jī)|GB/T6171-2000 3.0 13.0 2023-09-10
    400****47321 套|30MJ0302-5 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47304 套|10MJ0304-11 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 1.0 13.0 2023-09-10
    400****47303 套|26MJ0402-2 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****06708 套|30MJ11-5 1180采煤機(jī)|**采煤機(jī) 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****17496 套Ⅰ|30MJ24-6 MG500/1180采煤機(jī) 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****17495 套Ⅱ|30MJ24-7 MG500/1180采煤機(jī) 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****45811 調(diào)整墊|10MJ03-21 **采煤機(jī)MG400/940-WD 20.0 13.0 2023-09-10
    400****17499 調(diào)整墊片|MEL0107-17 MG500/1180采煤機(jī) 個(gè) 6.0 13.0 2023-09-10
    400****47302 調(diào)整墊片|10MJ0307A-5 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****47330 調(diào)整墊片|MDA03-28 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 8.0 13.0 2023-09-10
    400****39066 透氣塞|MDP0108 采煤機(jī)MG320/710-WD2 個(gè) 5.0 13.0 2023-09-10
    400****47347 拖板|30MJ0002 采煤機(jī)MG500/1180-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****47356 拖纜裝置|30MJ27 采煤機(jī)MG500/1180-WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****42423 外擋圈|MDD03-8 45 采煤機(jī)MG2*160/731-WD 個(gè) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****47355 外墊|30MJ0303-6 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****12019 彎頭|JKW-16mm 液壓支架ZF10000/19/37型|****公司 個(gè) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****47354 溫度傳感器|GW100 采煤機(jī)MG500/1180-WD|104****00000 個(gè) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****17500 限位墊|MEK0212-3 MG500/1180采煤機(jī) 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****04591 銷軸|22MJ10A-3 MG500/1180-WD|**煤機(jī)廠 4.0 13.0 2023-09-10
    400****04486 銷軸|22MJ09-11 MG500/1180-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****46244 銷軸|22MJ09-14 **采煤機(jī)MG500/1180-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****46268 小蓋|10MJ69-7 **采煤機(jī)MG400/940-WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****47344 小護(hù)罩|30MJ2307 采煤機(jī)MG500/1180-WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****00325 小鎖緊帽|30MJ-32 MG500/1180 個(gè) 8.0 13.0 2023-09-10
    400****46374 泄漏環(huán)|22MJ3307-2 **采煤機(jī)MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46487 壓板|15MJ0405-2A **采煤機(jī)MG400/940-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****47352 壓板|30MJ-15 采煤機(jī)MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****25666 壓板|22MJ09-12 采煤機(jī) MG500/1180-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****47361 壓板|30MJ03-9 采煤機(jī)MG500/1180-WD 6.0 13.0 2023-09-10
    400****47360 壓條|15MJ0405-3 采煤機(jī)MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47342 液壓用液位液溫計(jì)|YWZ-150T 采煤機(jī)MG500/1180-WD|****202003 個(gè) 3.0 13.0 2023-09-10
    400****47351 油標(biāo)總程|22MJ0310 采煤機(jī)MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47388 油封|CR95mmx125mmx12mm 采煤機(jī)MG500/1180-WD|CRW1R 個(gè) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****47359 油缸鉸接套|30MJ-33 采煤機(jī)MG500/1180-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****47341 油缸鉸軸|30MJ-26 采煤機(jī)MG500/1180-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****47340 油缸鎖緊蓋|30MJ-29 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****47339 油缸壓蓋|30MJ-30 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****47350 油塞|26MJ040101 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 8.0 13.0 2023-09-10
    400****47338 右牽引蓋板|MG500/1180-WD 采煤機(jī)MG500/1180-WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****12524 圓蓋|30MJ21-5 MG500/1180-WD型交流電牽引采煤機(jī) 1.0 13.0 2023-09-10
    400****08303 長(zhǎng)螺栓|26MJ04-6 1180采煤機(jī)|**采煤機(jī) 6.0 13.0 2023-09-10
    400****47337 長(zhǎng)內(nèi)套|30MJ0105-3 采煤機(jī)MG500/1180-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****47349 長(zhǎng)絲杠Ⅰ|30MJ-2 采煤機(jī)MG500/1180-WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****47358 長(zhǎng)絲杠Ⅱ|30MJ-3 采煤機(jī)MG500/1180-WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****47336 長(zhǎng)絲杠Ⅳ|30MJ-5 采煤機(jī)MG500/1180-WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****47378 長(zhǎng)絲杠Ш|30MJ-4 采煤機(jī)MG500/1180-WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****04471 長(zhǎng)套|30MJ21-4 MG500/1180-WD 12.0 13.0 2023-09-10
    400****47366 長(zhǎng)外套|30MJ0105-4 采煤機(jī)MG500/1180-WD 4.0 13.0 2023-09-10
    400****46823 支承螺栓|30MJ-39 采煤機(jī)MG500/1180-WD 16.0 13.0 2023-09-10
    400****47368 支座|30MJ24-4 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 1.0 13.0 2023-09-10
    400****45470 錐閥|22MJ010801 **采煤機(jī)MG500/1180-WD 3.0 13.0 2023-09-10
    400****46814 齒輪軸|Z=19 采煤機(jī)MG500/1180-WD|30MJ0101-3 2.0 13.0 2023-09-10
    400****14703 聯(lián)接齒輪|30MJ2302-1 采煤機(jī)MG500/1180-WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****47087 墊圈|27 采煤機(jī)MG500/1180-WD|Q/JM861-2001 個(gè) 26.0 13.0 2023-09-10
    400****46815 齒輪|10MJ0306-1 采煤機(jī)MG500/1180-WD 3.0 13.0 2023-09-10
    400****46816 齒輪|30MJ0304-1 采煤機(jī)MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46817 齒輪軸|30MJ0304-4A 采煤機(jī)MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46818 齒輪軸|30MJ0305-3A 采煤機(jī)MG500/1180-WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****07997 齒輪|30MJ0305-2A MG500/1180WD 個(gè) 1.0 13.0 2023-09-10
    400****47072 墊圈|18 采煤機(jī)MG500/1180-WD|Q/JM861-2001 個(gè) 28.0 13.0 2023-09-10
    400****04453 太陽(yáng)輪|30MJ0307-6 MG500/1180WD 1.0 13.0 2023-09-10
    400****47073 墊圈|30 采煤機(jī)MG500/1180-WD|Q/JM861-2001 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46819 內(nèi)齒圈|30MJ0307-5A 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47074 墊圈|12 采煤機(jī)MG500/1180-WD|Q/JM861-2001 個(gè) 8.0 13.0 2023-09-10
    400****46820 行星架|30MJ0307-8A 采煤機(jī)MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****46821 滾筒聯(lián)接套|30MJ0307-11A 采煤機(jī)MG500/1180-WD 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47080 墊圈|20 采煤機(jī)MG500/1180-WD|Q/JM861-2001 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47081 墊圈|22 采煤機(jī)MG500/1180-WD|Q/JM861-2001 個(gè) 20.0 13.0 2023-09-10
    400****47055 墊圈|10 采煤機(jī)MG500/1180-WD|Q/JM861-2001 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47056 墊圈|33 采煤機(jī)MG500/1180-WD|Q/JM861-2001 個(gè) 10.0 13.0 2023-09-10
    400****47038 內(nèi)六角螺塞|M33x2 采煤機(jī)MG500/1180-WD|Q/JM864-2001 個(gè) 18.0 13.0 2023-09-10
    400****47039 內(nèi)六角螺塞|M22x1.5 采煤機(jī)MG500/1180-WD|Q/JM864-2001 個(gè) 6.0 13.0 2023-09-10
    400****47040 內(nèi)六角螺塞|M10x1 采煤機(jī)MG500/1180-WD|Q/JM864-2001 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47041 內(nèi)六角螺塞|M12*1.5 采煤機(jī)MG500/1180-WD|Q/JM864-2001 個(gè) 8.0 13.0 2023-09-10
    400****47028 內(nèi)六角螺塞|M24x1.5 采煤機(jī)MG500/1180-WD|Q/JM864-2001 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****47001 銷子|Ф12*40 采煤機(jī)MG500/1180-WD|Q/JM113.2-2006 個(gè) 32.0 13.0 2023-09-10
    400****47043 銷子|25*50 采煤機(jī)MG500/1180-WD|Q/JM114.2-2006 個(gè) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****46997 銷子|30x60 采煤機(jī)MG500/1180-WD|Q/JM114.2-2006 8.0 13.0 2023-09-10
    400****46998 銷子|40x80 采煤機(jī)MG500/1180-WD|Q/JM114.2-2006 16.0 13.0 2023-09-10
    400****46898 墊|22MJ0307-5 采煤機(jī)MG500/1180-WD 個(gè) 2.0 13.0 2023-09-10
    400****08238 內(nèi)六角螺塞|M27×1.5 MG500-1180-WD|Q/JM 864-2001|**煤機(jī) 4.0 13.0 2023-09-10
    400****44520 內(nèi)六角螺塞|M20*1.5 采煤機(jī)MG2*160/731-WD|45 Q/JM864-2001 個(gè) 32.0 13.0 2023-09-10
    592****11689 螺塞|M20*1.5|ZY2700型自移裝置 Q/ZM34-1988|****公司 4.0 13.0 2023-09-10

    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

