日本韩国人妻无码一区,免费三级在线观看中文字幕

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 江蘇中關(guān)村高新區(qū)科技產(chǎn)業(yè)城綜合管網(wǎng)及配套設(shè)施工程九標(biāo)段(永泰大道綜合管網(wǎng)及配...

    江蘇中關(guān)村高新區(qū)科技產(chǎn)業(yè)城綜合管網(wǎng)及配套設(shè)施工程九標(biāo)段(永泰大道綜合管網(wǎng)及配套工程)

    江蘇-常州-金壇市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2023年09月06日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 管網(wǎng)  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    **市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
    編號(hào):****
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的**中關(guān)村高新區(qū)科技產(chǎn)業(yè)城綜合管網(wǎng)及配套設(shè)施工程九標(biāo)段(**大道綜合管網(wǎng)及配套工程)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?*省﹒**市﹒**市,建設(shè)地點(diǎn)**市高新區(qū),建筑面積0,控制價(jià)為****5665.95元,暫估價(jià)為0萬元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
    第一中標(biāo)候選人 單位名稱 **** 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****8080.47 元
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳龍 工期 180天
    企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程三級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D****25700
    項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232****19987
    企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
    項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
    第二中標(biāo)候選人 單位名稱 **吉順****公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****5989.69 元
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 臧彬偉 工期 180天
    企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程三級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D****50750
    項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232****16207
    企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
    項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
    第三中標(biāo)候選人 單位名稱 ****公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****6090.68 元
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張** 工期 180天
    企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程三級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D****57022
    項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232****07985
    企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
    項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
    2、無效投標(biāo)人
    序號(hào) 單位名稱 無效的依據(jù)
    1 ******公司 投標(biāo)價(jià)超招標(biāo)控制價(jià)

    3、報(bào)價(jià)修正
    序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
    序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
    序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分
    1 ****公司 ****5640.50元 -- 97.54 97.54
    2 **市****公司 ****6324.60元 -- 99.04 99.04
    3 ****集團(tuán)有限公司 ****1427.48元 -- 99.95 99.95
    4 ******公司 ****6007.02元 -- 99.7 99.70
    5 ****集團(tuán)****公司 ****2077.65元 -- 90.94 90.94
    6 ******公司 ****2770.24元 -- 99.3 99.30
    7 ****集團(tuán)****公司 ****9517.21元 -- 97.71 97.71
    8 **明凱****公司 ****8184.37元 -- 97.83 97.83
    9 **晶成****公司 ****3077.48元 -- 98.65 98.65
    10 ******公司 ****1044.52元 -- 98.13 98.13
    11 ******公司 ****9583.56元 -- 99.88 99.88
    12 ****集團(tuán)有限公司 ****9629.38元 -- 99.43 99.43
    13 ****集團(tuán)有限公司 ****6508.13元 -- 93.63 93.63
    14 ******公司 ****9832.71元 -- 99.55 99.55
    15 ****集團(tuán)有限公司 ****1019.68元 -- 99.1 99.10
    16 ******公司 ****3141.10元 -- 51.34 51.34
    17 **市木****公司 ****5689.59元 -- 96.24 96.24
    18 ****集團(tuán)有限公司 ****1750.92元 -- 96.93 96.93
    19 中****公司 ****8792.97元 -- 91.12 91.12
    20 中住****公司 ****4177.80元 -- 89.54 89.54
    21 ****集團(tuán)有限公司 ****3941.87元 -- 99.61 99.61
    22 ****公司 ****2181.98元 -- 95.41 95.41
    23 中千****公司 ****8563.40元 -- 98.05 98.05
    24 ****公司 ****6176.62元 -- 94.82 94.82
    25 ******公司 ****8438.52元 -- 97.61 97.61
    26 ******公司 ****4015.75元 -- 98.46 98.46
    27 ******公司 ****1059.39元 -- 98.51 98.51
    28 ******公司 ****2581.25元 -- 95.62 95.62
    29 ****集團(tuán)有限公司 ****5406.25元 -- 98.18 98.18
    30 ****集團(tuán)有限公司 ****0594.22元 -- 96.83 96.83
    31 中岦建設(shè)****公司 ****9396.78元 -- 97.71 97.71
    32 ****公司 ****4279.01元 -- 96.04 96.04
    33 ****公司 ****6163.03元 -- 93.42 93.42
    34 ****公司 ****5971.59元 -- 93.31 93.31
    35 ****集團(tuán)有限公司 ****5979.65元 -- 95.08 95.08
    36 ****集團(tuán)有限公司 ****7478.09元 -- 94.7 94.70
    37 ****集團(tuán)****公司 ****7322.94元 -- 95.16 95.16
    38 中****公司 ****9973.62元 -- 89.38 89.38
    39 ****公司 ****7477.79元 -- 99.35 99.35
    40 ****公司 ****3958.71元 -- 99.68 99.68
    41 ****集團(tuán)有限公司 ****0665.16元 -- 97.59 97.59
    42 中煤****公司 ****7229.90元 -- 98.62 98.62
    43 ****集團(tuán)有限公司 ****3263.46元 -- 95.94 95.94
    44 ****集團(tuán)有限公司 ****9421.28元 -- 89.62 89.62
    45 中能新****公司 ****1116.97元 -- 96.54 96.54
    46 ****公司 ****8007.98元 -- 94.37 94.37
    47 ****公司 ****4961.46元 -- 99.83 99.83
    48 ****公司 ****7254.50元 -- 97.52 97.52
    49 ****集團(tuán)有限公司 ****7387.66元 -- 95.57 95.57
    50 ****集團(tuán)有限公司 ****3400.18元 -- 99.17 99.17
    51 ****集團(tuán)有限公司 ****3495.54元 -- 95.83 95.83
    52 ****公司 ****9995.21元 -- 95.32 95.32
    53 **市****公司 ****0550.56元 -- 99.87 99.87
    54 **市****公司 ****1842.48元 -- 99.96 99.96
    55 **市****公司 ****6996.82元 -- 99.27 99.27
    56 **市****公司 ****3737.93元 -- 94.96 94.96
    57 ******公司 ****3938.38元 -- 96.36 96.36
    58 ****公司 ****0548.00元 -- 97.93 97.93
    59 ****公司 ****0386.16元 -- 98.93 98.93
    60 ****公司 ****2368.39元 -- 98.8 98.80
    61 ****集團(tuán)有限公司 ****9268.00元 -- 96.69 96.69
    62 ****集團(tuán)有限公司 ****6953.98元 -- 93.62 93.62
    63 ******公司 ****3075.44元 -- 99.53 99.53
    64 **久泰****公司 ****4625.90元 -- 95.82 95.82
    65 ****公司 ****4978.21元 -- 93.11 93.11
    66 ****公司 ****9098.00元 -- 98.49 98.49
    67 **博敖****公司 ****3953.05元 -- 99.39 99.39
    68 ****集團(tuán)****公司 ****6819.11元 -- 97.96 97.96
    69 **寧灣****公司 ****1007.05元 -- 96.0 96.00
    70 ******公司 ****2489.17元 -- 86.1 86.10
    71 **弘****公司 ****1118.21元 -- 95.74 95.74
    72 ****公司 ****7579.60元 -- 93.4 93.40
    73 ******公司 ****8325.21元 -- 97.62 97.62
    74 ******公司 ****4568.16元 -- 99.5 99.50
    75 ******公司 ****7573.44元 -- 98.48 98.48
    76 **棲江建筑****公司 ****3197.36元 -- 94.21 94.21
    77 ****公司 ****0940.69元 -- 87.41 87.41
    78 ****公司 ****5308.76元 -- 99.48 99.48
    79 ******公司 ****9752.95元 -- 95.87 95.87
    80 ******公司 ****1478.22元 -- 93.9 93.90
    81 **綠晟****公司 ****7554.84元 -- 94.38 94.38
    82 ****公司 ****8504.49元 -- 97.18 97.18
    83 南****公司 ****2703.81元 -- 93.78 93.78
    84 ******公司 ****3569.11元 -- 97.59 97.59
    85 ******公司 ****5606.29元 -- 91.58 91.58
    86 ******公司 ****7302.56元 -- 93.4 93.40
    87 **豐泰****公司 ****8867.06元 -- 95.23 95.23
    88 ******公司 ****9649.28元 -- 95.0 95.00
    89 **創(chuàng)****公司 ****1330.63元 -- 94.77 94.77
    90 ******公司 ****7358.18元 -- 97.3 97.30
    91 ******公司 ****6784.97元 -- 95.14 95.14
    92 ******公司 ****4778.62元 -- 94.3 94.30
    93 **市****公司 ****5649.43元 -- 95.15 95.15
    94 ******公司 ****2365.17元 -- 95.84 95.84
    95 ******公司 ****7133.19元 -- 94.92 94.92
    96 ****公司 ****2430.01元 -- 98.33 98.33
    97 ******公司 ****7370.35元 -- 97.95 97.95
    98 ******公司 ****3156.42元 -- 97.45 97.45
    99 ****集團(tuán)有限公司 ****9645.12元 -- 97.93 97.93
    100 **市強(qiáng)盛****公司 ****4035.92元 -- 93.66 93.66
    101 ****公司 ****6933.61元 -- 99.27 99.27
    102 ******公司 ****0450.56元 -- 92.83 92.83
    103 **博凱市政****公司 ****3358.05元 -- 97.45 97.45
    104 ****集團(tuán)有限公司 ****1589.52元 -- 97.04 97.04
    105 ****公司 ****8668.80元 -- 97.61 97.61
    106 ******公司 ****3901.48元 -- 99.97 99.97
    107 **東****公司 ****9281.47元 -- 99.55 99.55
    108 **中科****公司 ****7948.63元 -- 99.68 99.68
    109 **人****公司 ****4114.03元 -- 97.55 97.55
    110 ******公司 ****4455.12元 -- 98.42 98.42
    111 **嘉****公司 ****9916.19元 -- 97.13 97.13
    112 ******公司 ****6386.75元 -- 97.42 97.42
    113 **奇****公司 ****2536.22元 -- 99.89 99.89
    114 ******公司 ****0073.86元 -- 98.57 98.57
    115 ******公司 ****1217.88元 -- 94.44 94.44
    116 ******公司 ****4677.66元 -- 99.06 99.06
    117 ******公司 ****6583.37元 -- 99.8 99.80
    118 ******公司 ****1979.57元 -- 99.31 99.31
    119 ******公司 ****0829.81元 -- 99.65 99.65
    120 ******公司 ****5266.75元 -- 99.92 99.92
    121 ******公司 ****8741.03元 -- 98.69 98.69
    122 ******公司 ****0646.73元 -- 99.43 99.43
    123 **西****公司 ****8037.24元 -- 95.78 95.78
    124 **銘****公司 ****6059.14元 -- 98.94 98.94
    125 **錦****公司 ****3344.83元 -- 99.18 99.18
    126 **鴻****公司 ****7375.76元 -- 98.82 98.82
    127 **龍****公司 ****8634.26元 -- 99.45 99.45
    128 ****公司 ****8222.22元 -- 98.99 98.99
    129 ****公司 ****5569.82元 -- 94.51 94.51
    130 ****公司 ****1945.82元 -- 95.55 95.55
    131 ****公司 ****6556.54元 -- 96.01 96.01
    132 **市******公司 ****5351.19元 -- 99.81 99.81
    133 ******公司 ****3840.13元 -- 99.54 99.54
    134 ****公司 ****0527.25元 -- 98.67 98.67
    135 ******公司 ****6222.22元 -- 99.05 99.05
    136 ****公司 ****3411.49元 -- 98.74 98.74
    137 ******公司 ****4040.76元 -- 97.55 97.55
    138 ******公司 ****5325.79元 -- 42.5 42.50
    139 ******公司 ****5428.02元 -- 98.19 98.19
    140 ******公司 ****3683.36元 -- 99.4 99.40
    141 ******公司 ****6475.74元 -- 99.56 99.56
    142 ******公司 ****9369.46元 -- 99.0 99.00
    143 ******公司 ****7267.22元 -- 93.3 93.30
    144 ******公司 ****7374.19元 -- 99.42 99.42
    145 ****公司 ****9162.02元 -- 98.85 98.85
    146 ******公司 ****3688.71元 -- 99.17 99.17
    147 ******公司 ****6625.26元 -- 98.61 98.61
    148 **君創(chuàng)****公司 ****5900.20元 -- 97.75 97.75
    149 ******公司 ****6846.54元 -- 98.61 98.61
    150 ******公司 ****4856.04元 -- 96.25 96.25
    151 ******公司 ****2424.26元 -- 92.05 92.05
    152 ******公司 ****9966.00元 -- 99.22 99.22
    153 ******公司 ****9820.89元 -- 97.82 97.82
    154 ******公司 ****4384.70元 -- 99.32 99.32
    155 ******公司 ****6056.13元 -- 92.99 92.99
    156 ******公司 ****1661.85元 -- 93.14 93.14
    157 ******公司 ****2884.39元 -- 97.78 97.78
    158 ******公司 ****9207.35元 -- 99.14 99.14
    159 ******公司 ****6277.18元 -- 97.85 97.85
    160 ******公司 ****0686.77元 -- 97.91 97.91
    161 ******公司 ****2875.66元 -- 93.45 93.45
    162 ******公司 ****4845.74元 -- 92.67 92.67
    163 ****公司 ****0983.66元 -- 95.04 95.04
    164 ******公司 ****8954.32元 -- 98.47 98.47
    165 ******公司 ****6645.64元 -- 93.06 93.06
    166 ****集團(tuán)有限公司 ****8088.38元 -- 96.21 96.21
    167 ******公司 ****7100.52元 -- 98.28 98.28
    168 ****公司 ****8951.52元 -- 99.12 99.12
    169 ****公司 ****8111.89元 -- 99.06 99.06
    170 ******公司 ****5795.16元 -- 98.97 98.97
    171 **漢青****公司 ****5131.53元 -- 98.75 98.75
    172 ******公司 ****1364.79元 -- 99.52 99.52
    173 ******公司 ****5933.32元 -- 99.48 99.48
    174 ******公司 ****0658.80元 -- 99.44 99.44
    175 **煜霖****公司 ****9680.27元 -- 98.57 98.57
    176 **琦乾****公司 ****4413.55元 -- 98.42 98.42
    177 ****公司 ****8029.63元 -- 92.21 92.21
    178 **皓鴻****公司 ****3637.81元 -- 92.36 92.36
    179 ******公司 ****1780.98元 -- 99.16 99.16
    180 **皖****公司 ****5462.70元 -- 99.12 99.12
    181 ******公司 ****1379.79元 -- 98.77 98.77
    182 ******公司 ****3285.95元 -- 99.46 99.46
    183 **省****公司 ****2165.53元 -- 98.44 98.44
    184 ******公司 ****6829.70元 -- 98.71 98.71
    185 ******公司 ****2743.14元 -- 95.84 95.84
    186 ******公司 ****3539.63元 -- 99.1 99.10
    187 ******公司 ****6060.07元 -- 96.77 96.77
    188 ******公司 ****5560.50元 -- 98.83 98.83
    189 ******公司 ****6332.96元 -- 97.1 97.10
    190 ******公司 ****6977.03元 -- 99.2 99.20
    191 ******公司 ****3346.53元 -- 98.81 98.81
    192 ******公司 ****0546.26元 -- 98.94 98.94
    193 ******公司 ****1795.32元 -- 98.8 98.80
    194 ******公司 ****3086.04元 -- 98.95 98.95
    195 ******公司 ****8567.27元 -- 99.5 99.50
    196 ******公司 ****3389.86元 -- 98.88 98.88
    197 ******公司 ****3508.27元 -- 99.03 99.03
    198 ******公司 ****9240.60元 -- 92.52 92.52
    199 ******公司 ****4591.20元 -- 98.74 98.74
    200 ******公司 ****9800.22元 -- 99.07 99.07
    201 ******公司 ****2715.37元 -- 98.54 98.54
    202 ******公司 ****7964.21元 -- 98.38 98.38
    203 ******公司 ****4046.18元 -- 97.88 97.88
    204 ****公司 ****6440.59元 -- 95.04 95.04
    205 ****公司 ****4981.49元 -- 98.84 98.84
    206 ****公司 ****4493.87元 -- 99.76 99.76
    207 ****公司 ****5997.56元 -- 91.04 91.04
    208 **市丁蜀****公司 ****8142.14元 -- 94.37 94.37
    209 ****公司 ****2282.26元 -- 96.6 96.60
    210 ******公司 ****2202.64元 -- 99.52 99.52
    211 ******公司 ****0229.36元 -- 98.64 98.64
    212 **市****公司 ****7934.20元 -- 96.54 96.54
    213 宿****公司 ****2191.88元 -- 95.95 95.95
    214 宿****公司 ****9836.74元 -- 99.36 99.36
    215 **夢(mèng)溪****公司 ****8974.31元 -- 95.88 95.88
    216 ******公司 ****5672.91元 -- 96.56 96.56
    217 ******公司 ****7669.52元 -- 96.0 96.00
    218 ******公司 ****9065.05元 -- 96.52 96.52
    219 ******公司 ****4714.71元 -- 86.46 86.46
    220 **蘇瑞****公司 ****1061.88元 -- 95.96 95.96
    221 ******公司 ****6803.89元 -- 96.55 96.55
    222 ****公司 ****4000.06元 -- 98.2 98.20
    223 ******公司 ****0516.03元 -- 99.8 99.80
    224 ******公司 ****8872.63元 -- 99.86 99.86
    225 ******公司 ****8473.01元 -- 99.14 99.14
    226 **紅****公司 ****8612.83元 -- 96.0 96.00
    227 ******公司 ****4978.50元 -- 98.46 98.46
    228 **業(yè)盛****公司 ****9578.72元 -- 99.72 99.72
    229 **東華****公司 ****2018.60元 -- 96.06 96.06
    230 **中元****公司 ****6954.26元 -- 98.82 98.82
    231 ******公司 ****0075.94元 -- 93.37 93.37
    232 **中****公司 ****8510.31元 -- 99.99 99.99
    233 ******公司 ****7286.76元 -- 96.87 96.87
    234 ******公司 ****3377.96元 -- 99.17 99.17
    235 ******公司 ****8750.20元 -- 99.07 99.07
    236 **佳友****公司 ****6958.15元 -- 95.79 95.79
    237 ******公司 ****2507.55元 -- 98.33 98.33
    238 ******公司 ****0592.06元 -- 98.07 98.07
    239 ******公司 ****4978.00元 -- 96.68 96.68
    240 ******公司 ****0309.60元 -- 96.73 96.73
    241 ******公司 ****4878.56元 -- 98.75 98.75
    242 ****公司 ****0888.17元 -- 99.59 99.59
    243 ******公司 ****2587.33元 -- 97.14 97.14
    244 ******公司 ****5878.17元 -- 96.02 96.02
    245 **市****集團(tuán)有限公司 ****9484.36元 -- 97.49 97.49
    246 **市俊耀****公司 ****6199.30元 -- 97.24 97.24
    247 **市****公司 ****4263.55元 -- 99.28 99.28
    248 **市華景花木****公司 ****6478.02元 -- 98.83 98.83
    249 **市******公司 ****3128.03元 -- 94.32 94.32
    250 **市****公司 ****3060.38元 -- 96.28 96.28
    251 **市天行****公司 ****5864.66元 -- 99.77 99.77
    252 **市宏圖****公司 ****5446.39元 -- 96.24 96.24
    253 **市山青****公司 ****7009.69元 -- 96.24 96.24
    254 **市廣潤(rùn)****公司 ****8639.64元 -- 94.15 94.15
    255 **市****公司 ****3567.16元 -- 96.29 96.29
    256 **市****公司 ****8252.00元 -- 97.07 97.07
    257 **市****公司 ****8782.00元 -- 96.74 96.74
    258 **市旭升****公司 ****1377.84元 -- 95.09 95.09
    259 **市森通****公司 ****5978.00元 -- 95.69 95.69
    260 **市****集團(tuán)有限公司 ****6960.41元 -- 99.8 99.80
    261 **市****公司 ****4295.11元 -- 98.67 98.67
    262 **市****公司 ****8858.88元 -- 99.23 99.23
    263 **市****公司 ****6606.22元 -- 95.79 95.79
    264 **市益華****公司 ****4403.35元 -- 95.38 95.38
    265 ****集團(tuán)有限公司 ****8593.77元 -- 99.78 99.78
    266 ******公司 ****6177.35元 -- 96.34 96.34
    267 **市綠球****公司 ****9999.65元 -- 99.8 99.80
    268 常****公司 ****2241.65元 -- 98.44 98.44
    269 **市****公司 ****4629.34元 -- 98.82 98.82
    270 **市****公司 ****6327.30元 -- 97.1 97.10
    271 **市****公司 ****7224.43元 -- 99.56 99.56
    272 ******公司 ****6164.02元 -- 90.93 90.93
    273 ******公司 ****9294.30元 -- 99.66 99.66
    274 **御建****公司 ****1172.33元 -- 98.8 98.80
    275 ****公司 ****2461.33元 -- 92.7 92.70
    276 ******公司 ****6355.19元 -- 91.68 91.68
    277 ****公司 ****9583.36元 -- 99.88 99.88
    278 ******公司 ****6279.94元 -- 90.82 90.82
    279 ******公司 ****5425.18元 -- 99.49 99.49
    280 ******公司 ****0628.61元 -- 97.48 97.48
    281 **文****公司 ****7452.78元 -- 99.47 99.47
    282 **景瑞****公司 ****2675.53元 -- 97.14 97.14
    283 **景軒****公司 ****2217.08元 -- 99.09 99.09
    284 **楓楊****公司 ****6069.97元 -- 99.55 99.55
    285 ******公司 ****3196.83元 -- 96.05 96.05
    286 **森綠****公司 ****4046.07元 -- 88.86 88.86
    287 ******公司 ****4978.66元 -- 98.82 98.82
    288 ******公司 ****1878.36元 -- 97.9 97.90
    289 ******公司 ****9893.36元 -- 99.58 99.58
    290 **環(huán)藝****公司 ****7476.72元 -- 99.49 99.49
    291 **瑞鑫****公司 ****7008.52元 -- 98.84 98.84
    292 **百****公司 ****9145.88元 -- 96.96 96.96
    293 **經(jīng)緯****公司 ****8055.21元 -- 99.89 99.89
    294 ******公司 ****8612.73元 -- 92.85 92.85
    295 ****人景觀建筑****公司 ****2678.89元 -- 99.1 99.10
    296 ****公司 ****7244.55元 -- 99.58 99.58
    297 ******公司 ****2993.00元 -- 97.35 97.35
    298 ******公司 ****5588.88元 -- 97.54 97.54
    299 ******公司 ****8363.69元 -- 95.77 95.77
    300 **雋宇****公司 ****9721.18元 -- 96.63 96.63
    301 ****公司 ****3034.03元 -- 99.53 99.53
    302 ****集團(tuán)有限公司 ****8408.63元 -- 97.29 97.29
    303 **市****公司 ****1565.68元 -- 99.64 99.64
    304 ******公司 ****7648.97元 -- 96.46 96.46
    305 **市****公司 ****8315.24元 -- 98.63 98.63
    306 ****集團(tuán)有限公司 ****4712.43元 -- 98.68 98.68
    307 延榕****公司 ****8195.66元 -- 99.28 99.28
    308 **縣****公司 ****6438.22元 -- 95.36 95.36
    309 ****公司 ****5165.61元 -- 99.19 99.19
    310 開云****公司 ****1036.89元 -- 94.55 94.55
    311 ****公司 ****3815.33元 -- 99.83 99.83
    312 ******公司 ****5100.35元 -- 99.83 99.83
    313 ******公司 ****0022.01元 -- 96.62 96.62
    314 ******公司 ****8408.30元 -- 99.89 99.89
    315 ****公司 ****6754.27元 -- 97.03 97.03
    316 ******公司 ****1973.69元 -- 94.54 94.54
    317 ****公司 ****2637.76元 -- 97.35 97.35
    318 **市****公司 ****5949.35元 -- 99.48 99.48
    319 明昊****公司 ****1478.77元 -- 92.17 92.17
    320 ****公司 ****1395.87元 -- 95.48 95.48
    321 ****集團(tuán)有限公司 ****8061.45元 -- 99.86 99.86
    322 ****公司 ****7751.45元 -- 97.41 97.41
    323 ******公司 ****2116.38元 -- 99.2 99.20
    324 ****公司 ****1815.74元 -- 96.71 96.71
    325 ******公司 ****2383.10元 -- 98.66 98.66
    326 ******公司 ****1529.16元 -- 98.29 98.29
    327 ****公司 ****0557.59元 -- 97.35 97.35
    328 ****公司 ****9411.09元 -- 97.39 97.39
    329 ******公司 ****0326.79元 -- 96.41 96.41
    330 ******公司 ****9947.98元 -- 96.55 96.55
    331 ****公司 ****1500.68元 -- 98.01 98.01
    332 正中****公司 ****1640.71元 -- 99.59 99.59
    333 ****公司 ****7777.99元 -- 69.31 69.31
    334 ****集團(tuán)有限公司 ****4335.25元 -- 97.81 97.81
    335 **萬****公司 ****8982.15元 -- 97.28 97.28
    336 ******公司 ****3155.58元 -- 97.02 97.02
    337 ****公司 ****9046.46元 -- 95.12 95.12
    338 ******公司 ****8965.22元 -- 98.69 98.69
    339 **萬****公司 ****5466.72元 -- 98.47 98.47
    340 ******公司 ****8627.53元 -- 96.1 96.10
    341 ******公司 ****6571.49元 -- 95.04 95.04
    342 ****集團(tuán)有限公司 ****8266.71元 -- 96.97 96.97
    343 ******公司 ****9370.63元 -- 97.17 97.17
    344 江****公司 ****8841.01元 -- 98.58 98.58
    345 ******公司 ****4105.79元 -- 96.15 96.15
    346 ******公司 ****0624.31元 -- 95.53 95.53
    347 ******公司 ****1255.55元 -- 97.21 97.21
    348 ******公司 ****9554.79元 -- 90.02 90.02
    349 ****公司 ****5978.00元 -- 97.53 97.53
    350 ******公司 ****3580.53元 -- 94.74 94.74
    351 ******公司 ****1897.72元 -- 99.52 99.52
    352 ******公司 ****6232.65元 -- 98.76 98.76
    353 ******公司 ****0056.48元 -- 83.09 83.09
    354 ********公司 ****2594.86元 -- 96.81 96.81
    355 ******公司 ****4608.39元 -- 94.52 94.52
    356 ******公司 ****2538.46元 -- 95.73 95.73
    357 ******公司 ****9160.16元 -- 98.56 98.56
    358 **中****公司 ****9501.93元 -- 96.95 96.95
    359 **中企****公司 ****7166.47元 -- 97.61 97.61
    360 ******公司 ****3522.43元 -- 94.53 94.53
    361 ******公司 ****7090.33元 -- 98.04 98.04
    362 ******公司 ****4890.09元 -- 98.17 98.17
    363 ******公司 ****1378.89元 -- 99.53 99.53
    364 ****公司 ****3626.00元 -- 99.17 99.17
    365 **中湖****公司 ****7268.89元 -- 97.52 97.52
    366 **中****公司 ****8899.18元 -- 95.12 95.12
    367 ******公司 ****8371.25元 -- 96.97 96.97
    368 ****公司 ****7504.27元 -- 97.52 97.52
    369 ******公司 ****3763.59元 -- 93.55 93.55
    370 ******公司 ****6915.06元 -- 99.05 99.05
    371 ******公司 ****9427.18元 -- 99.55 99.55
    372 ******公司 ****1234.81元 -- 95.85 95.85
    373 ******公司 ****9419.28元 -- 97.71 97.71
    374 ******公司 ****4860.06元 -- 98.41 98.41
    375 ******公司 ****8926.29元 -- 95.01 95.01
    376 ****公司 ****7834.24元 -- 96.65 96.65
    377 ******公司 ****9226.91元 -- 97.77 97.77
    378 ****公司 ****5876.06元 -- 98.11 98.11
    379 ******公司 ****0077.26元 -- 99.87 99.87
    380 ******公司 ****6374.76元 -- 97.53 97.53
    381 ******公司 ****4979.74元 -- 96.57 96.57
    382 ******公司 ****5339.42元 -- 99.33 99.33
    383 ****公司 ****8420.11元 -- 95.99 95.99
    384 ****公司 ****6952.39元 -- 95.79 95.79
    385 ****公司 ****5132.91元 -- 97.67 97.67
    386 ******公司 ****4436.31元 -- 94.52 94.52
    387 ******公司 ****4913.40元 -- 97.22 97.22
    388 ****公司 ****5119.18元 -- 90.18 90.18
    389 **九****公司 ****2878.99元 -- 97.36 97.36
    390 ****公司 ****2259.00元 -- 95.19 95.19
    391 ******公司 ****1593.10元 -- 98.73 98.73
    392 ******公司 ****0345.00元 -- 93.59 93.59
    393 ******公司 ****5140.39元 -- 88.77 88.77
    394 ******公司 ****8779.49元 -- 97.91 97.91
