亚洲性爱清晰视频天堂,久久精品这里只有

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2023年度江蘇省無錫市宜興市徐舍鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(財政補助)

    2023年度江蘇省無錫市宜興市徐舍鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(財政補助)

    江蘇-無錫-宜興市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時間:
    2023年09月06日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    2023年度**省**市**市徐舍鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(財政補助)
    時間:2023-09-06 14:35:00
    **省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
    編號:****
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的2023年度**省**市**市徐舍鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(財政補助)二標(biāo)段的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
    第一中標(biāo)候選人 單位名稱 ****
    項目負(fù)責(zé)人 許春艷
    投標(biāo)報價 ****913.91元
    企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
    項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
    第二中標(biāo)候選人 單位名稱 ******公司
    項目負(fù)責(zé)人 袁祥林
    投標(biāo)報價 ****245.00元
    企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
    項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
    第三中標(biāo)候選人 單位名稱 ******公司
    項目負(fù)責(zé)人 馬啟軍
    投標(biāo)報價 ****714.49元
    企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
    項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
    暫估價 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
    序號 單位名稱 不合格原因
    1 ****公司 B1.4投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;
    2 ******公司 B1.4投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;

    3、報價修正
    序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
    序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
    1 中千****公司
    2 ******公司
    3 ******公司
    4 ****公司
    5 ****集團有限公司
    6 中恒****公司
    7 ****集團有限公司
    8 ****集團****公司
    9 ****公司
    10 中際遠(yuǎn)宏(福****公司
    11 ****公司
    12 ****公司
    13 ****公司
    14 **市塹通****公司
    15 ****集團****公司
    16 **市****公司
    17 ******公司
    18 ******公司
    19 **市****公司
    20 ******公司
    21 **縣水利電力****公司
    22 **縣第二****公司
    23 **市****公司
    24 **市****公司
    25 宜****公司
    26 宜****公司
    27 宜****公司
    28 **市****公司
    29 ******公司
    30 ****公司
    31 ******公司
    32 **市嘉澤****公司
    33 常****公司
    34 **市****公司
    35 **保稅區(qū)****公司
    36 **市****公司
    37 **市宏廈****公司
    38 ******公司
    39 ******公司
    40 **市****公司
    41 無****公司
    42 **市****公司
    43 **德林海****公司
    44 **恒誠****公司
    45 **盛****公司
    46 **市****公司
    47 景古****公司
    48 ****公司
    49 正中****公司
    50 ******公司
    51 ******公司
    52 ******公司
    53 ****集團有限公司
    54 ****集團有限公司
    55 江****公司
    56 **東建****公司
    57 ******公司
    58 **東鐵****公司
    59 ****公司
    60 **中湖****公司
    61 ******公司
    62 ******公司
    63 ******公司
    64 ****公司
    65 ****公司
    66 ****公司
    67 ****公司
    68 ****公司
    69 ******公司
    70 ******公司
    71 ******公司
    72 ******公司
    73 江****公司
    74 ****公司
    75 ******公司
    76 ****公司
    77 ******公司
    78 ****集團有限公司
    79 ******公司
    80 ******公司
    81 ****公司
    82 **吉順****公司
    83 ******公司
    84 ******公司
    85 ******公司
    86 ******公司
    87 ****公司
    88 ******公司
    89 **宏穗****公司
    90 ******公司
    91 ****公司
    92 ****公司
    93 ****公司
    94 ******公司
    95 ****公司
    96 ******公司
    97 ****公司
    98 ****公司
    99 ****公司
    100 ******公司
    101 ******公司
    102 ****集團****公司
    103 ****公司
    104 ******公司
    105 ****集團有限公司
    106 **恩****公司
    107 ******公司
    108 ******公司
    109 ******公司
    110 ******公司
    111 **新****公司
    112 ******公司
    113 ******公司
    114 ****公司
    115 ******公司
    116 ******公司
    117 ******公司
    118 ******公司
    119 **晨陽****公司
    120 ******公司
    121 ******公司
    122 ****公司
    123 ****公司
    124 ****公司
    125 ******公司
    126 ******公司
    127 ******公司
    128 ******公司
    129 ******公司
    130 ******公司
    131 ******公司
    132 ******公司
    133 ******公司
    134 ****公司
    135 ****公司
    136 ******公司
    137 ****集團有限公司
    138 ******公司
    139 ******公司
    140 ******公司
    141 ******公司
    142 ****集團有限公司
    143 ****集團****公司
    144 ******公司
    145 **盛名****公司
    146 **磊****公司
    147 ******公司
    148 ****公司
    149 ******公司
    150 ****
    151 ******公司
    152 ******公司
    153 ****公司
    154 ******公司
    155 ******公司
    156 ****公司
    157 江****集團有限公司
    158 ****公司
    159 ******公司
    160 ******公司
    161 ******公司
    162 ******公司
    163 ****公司
    164 ****公司
    165 ****公司
    166 **金****公司
    167 ****公司
    168 **金地****公司
    169 江****公司
    170 **鑫****公司
    171 ****公司
    172 ******公司
    173 ****公司
    174 ******公司
    175 ******公司
    176 ******公司
    177 ******公司
    178 ******公司
    179 ****公司
    180 ******公司
    181 ******公司
    182 ******公司
    183 ******公司
    184 ****公司
    185 ****公司
    186 **市水利****公司
    187 **市****公司
    188 **巨****公司
    189 ******公司
    190 ******公司
    191 ****公司
    192 **千乘****公司
    193 ******公司
    194 ******公司
    195 ******公司
    196 ******公司
    197 **濟****公司
    198 ****公司
    199 **省****公司
    200 **省****公司
    201 ****集團有限公司
    202 **省****公司
    203 **省****公司
    204 **省****公司
    205 河****公司
    206 ****公司
    207 泗****公司
    208 **市****公司
    209 **市****公司
    210 ****公司
    211 ****公司
    212 **市****公司
    213 **市****公司
    214 ******公司
    215 ******公司
    216 ******公司
    217 鹽****公司
    218 ****公司
    219 **省紅日****公司
    220 **市******公司
    221 ****集團有限公司
    222 ******公司
    223 ****公司
    224 ****公司
    225 **宏****公司
    226 ****公司
    227 ****公司

    5、資審情況公示
    序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
    序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用評價 其他評審 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
    1 中千****公司 ****7882.20元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
    2 ******公司 ****1319.99元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
    3 ******公司 ****7645.44元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
    4 ****公司 ****7026.70元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
    5 ****集團有限公司 ****658.82元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
    6 中恒****公司 ****7318.25元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
    7 ****集團有限公司 ****2399.66元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
    8 ****集團****公司 ****352.56元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
    9 ****公司 ****1416.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
    10 中際遠(yuǎn)宏(福****公司 ****8800.23元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
    11 ****公司 ****1951.30元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
    12 ****公司 ****3028.55元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
    13 ****公司 ****5200.73元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
    14 **市塹通****公司 ****5746.27元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
    15 ****集團****公司 ****2988.04元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
    16 **市****公司 ****6802.00元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
    17 ******公司 ****985.15元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
    18 ******公司 ****2000.00元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
    19 **市****公司 ****5539.14元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
    20 ******公司 ****5730.25元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
    21 **縣水利電力****公司 ****004.41元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
    22 **縣第二****公司 ****7411.03元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
    23 **市****公司 ****2308.53元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
    24 **市****公司 ****7006.00元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
    25 宜****公司 ****4457.30元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
    26 宜****公司 ****2881.04元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
    27 宜****公司 ****0569.45元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
    28 **市****公司 ****1599.28元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
    29 ******公司 ****0526.52元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
    30 ****公司 ****3407.76元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
    31 ******公司 ****4400.38元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
    32 **市嘉澤****公司 ****459.09元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
    33 常****公司 ****645.85元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
    34 **市****公司 ****9520.49元 -- -- -- 99.12 -- -- 99.12
    35 **保稅區(qū)****公司 ****8719.75元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
    36 **市****公司 ****7200.84元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
    37 **市宏廈****公司 ****7620.30元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
    38 ******公司 ****0000.41元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
    39 ******公司 ****9200.00元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
    40 **市****公司 ****0743.02元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
    41 無****公司 ****3639.93元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
    42 **市****公司 ****0849.59元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
    43 **德林海****公司 ****0448.11元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
    44 **恒誠****公司 ****1844.31元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
    45 **盛****公司 ****4980.44元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
    46 **市****公司 ****5639.98元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
    47 景古****公司 ****168.12元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
    48 ****公司 ****4970.87元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
    49 正中****公司 ****5023.43元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
    50 ******公司 ****4020.13元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
    51 ******公司 ****8620.00元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
    52 ******公司 ****6401.97元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
    53 ****集團有限公司 ****1606.00元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
    54 ****集團有限公司 ****4890.54元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
    55 江****公司 ****6994.39元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
    56 **東建****公司 ****012.00元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
    57 ******公司 ****5920.00元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
    58 **東鐵****公司 ****2132.08元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
    59 ****公司 ****0988.53元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
    60 **中湖****公司 ****0402.06元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
    61 ******公司 ****2068.67元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
    62 ******公司 ****9920.19元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
    63 ******公司 ****5209.92元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
    64 ****公司 ****2950.00元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
    65 ****公司 ****7410.00元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
    66 ****公司 ****1199.93元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
    67 ****公司 ****0038.13元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
    68 ****公司 ****5865.45元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
    69 ******公司 ****4901.71元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
    70 ******公司 ****1828.62元 -- -- -- 99.37 -- -- 99.37
    71 ******公司 ****2616.53元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
    72 ******公司 ****710.84元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
    73 江****公司 ****3067.00元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
    74 ****公司 ****8203.56元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
    75 ******公司 ****500.00元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
    76 ****公司 ****4600.01元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
    77 ******公司 ****5502.02元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
    78 ****集團有限公司 ****099.73元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
    79 ******公司 ****6419.84元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
    80 ******公司 ****4356.00元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
    81 ****公司 ****6646.33元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
    82 **吉順****公司 ****5931.93元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
    83 ******公司 ****2532.77元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
    84 ******公司 ****6099.15元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
    85 ******公司 ****3447.00元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
    86 ******公司 ****3199.55元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
    87 ****公司 ****3464.13元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
    88 ******公司 ****6001.00元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
    89 **宏穗****公司 ****0996.25元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
    90 ******公司 ****2277.77元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
    91 ****公司 ****7497.53元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
    92 ****公司 ****2000.36元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
    93 ****公司 ****9000.10元 -- -- -- 99.12 -- -- 99.12
    94 ******公司 ****245.00元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
    95 ****公司 ****701.21元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
    96 ******公司 ****1430.35元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
    97 ****公司 ****3275.52元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
    98 ****公司 ****6703.00元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
    99 ****公司 ****3587.00元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
    100 ******公司 ****7844.76元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
    101 ******公司 ****0806.00元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
    102 ****集團****公司 ****8800.01元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
    103 ****公司 ****2503.15元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
    104 ******公司 ****1083.20元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
    105 ****集團有限公司 ****4205.84元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
    106 **恩****公司 ****7500.80元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
    107 ******公司 ****3920.05元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
    108 ******公司 ****589.93元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
    109 ******公司 ****9555.50元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
    110 ******公司 ****802.86元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
    111 **新****公司 ****376.90元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
    112 ******公司 ****4002.00元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
    113 ******公司 ****3638.67元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
    114 ****公司 ****4610.00元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
    115 ******公司 ****800.00元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
    116 ******公司 ****5510.08元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
    117 ******公司 ****9034.80元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
    118 ******公司 ****7431.00元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
    119 **晨陽****公司 ****3502.00元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
    120 ******公司 ****8114.65元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
    121 ******公司 ****7520.81元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
    122 ****公司 ****5200.46元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
    123 ****公司 ****0700.52元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
    124 ****公司 ****3022.00元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
    125 ******公司 ****5000.34元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
    126 ******公司 ****647.50元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
    127 ******公司 ****5232.76元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
    128 ******公司 ****714.49元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
    129 ******公司 ****2002.95元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
    130 ******公司 ****7078.31元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
    131 ******公司 ****4100.77元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
    132 ******公司 ****9450.35元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
    133 ******公司 ****5999.65元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
    134 ****公司 ****1177.24元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
    135 ****公司 ****4303.44元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
    136 ******公司 ****8502.00元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
    137 ****集團有限公司 ****4949.99元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
    138 ******公司 ****0329.52元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
    139 ******公司 ****1166.98元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
    140 ******公司 ****4888.39元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
    141 ******公司 ****572.37元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
    142 ****集團有限公司 ****1803.17元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
    143 ****集團****公司 ****5800.00元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
    144 ******公司 ****1600.10元 -- -- -- 99.37 -- -- 99.37
    145 **盛名****公司 ****5849.89元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
    146 **磊****公司 ****7908.37元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
    147 ******公司 ****0112.00元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
    148 ****公司 ****1304.19元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
    149 ******公司 ****7920.83元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
    150 **** ****913.91元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
    151 ******公司 ****9663.00元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
    152 ******公司 ****4501.98元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
    153 ****公司 ****3997.12元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
    154 ******公司 ****3204.42元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
    155 ******公司 ****9519.78元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
    156 ****公司 ****700.00元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
    157 江****集團有限公司 ****3200.00元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
    158 ****公司 ****4312.17元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
    159 ******公司 ****3500.19元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
    160 ******公司 ****4695.06元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
    161 ******公司 ****7386.91元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
    162 ******公司 ****3620.15元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
    163 ****公司 ****6699.70元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
    164 ****公司 ****9832.00元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
    165 ****公司 ****5560.55元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
    166 **金****公司 ****7930.06元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
    167 ****公司 ****6333.96元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
    168 **金地****公司 ****3188.48元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
    169 江****公司 ****2629.22元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
    170 **鑫****公司 ****6145.89元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
    171 ****公司 ****4202.72元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
    172 ******公司 ****9405.21元 -- -- -- 99.12 -- -- 99.12
    173 ****公司 ****7700.12元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
    174 ******公司 ****0602.06元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
    175 ******公司 ****1042.52元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
    176 ******公司 ****2338.69元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
    177 ******公司 ****1987.90元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
    178 ******公司 ****3600.10元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
    179 ****公司 ****1009.21元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
    180 ******公司 ****5420.11元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
    181 ******公司 ****4987.81元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
    182 ******公司 ****2971.24元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
    183 ******公司 ****6419.83元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
    184 ****公司 ****3000.15元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
    185 ****公司 ****354.08元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
    186 **市水利****公司 ****4094.83元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
    187 **市****公司 ****2978.88元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
    188 **巨****公司 ****2800.86元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
    189 ******公司 ****818.78元 -- -- -- 99.75 -- -- 99.75
    190 ******公司 ****7920.11元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
    191 ****公司 ****800.05元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
    192 **千乘****公司 ****219.16元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
    193 ******公司 ****4820.45元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
    194 ******公司 ****1020.39元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
    195 ******公司 ****9819.82元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
    196 ******公司 ****3920.44元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
    197 **濟****公司 ****6700.29元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
    198 ****公司 ****1983.49元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
    199 **省****公司 ****2601.06元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
    200 **省****公司 ****600.96元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
    201 ****集團有限公司 ****4902.68元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
    202 **省****公司 ****500.58元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
    203 **省****公司 ****3940.48元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
    204 **省****公司 ****870.01元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
    205 河****公司 ****9720.23元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
    206 ****公司 ****8900.72元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
    207 泗****公司 ****0407.12元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
    208 **市****公司 ****6920.38元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
    209 **市****公司 ****4377.84元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
    210 ****公司 ****8699.00元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
    211 ****公司 ****1056.27元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
    212 **市****公司 ****9309.84元 -- -- -- 99.12 -- -- 99.12
    213 **市****公司 ****2416.45元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
    214 ******公司 ****5610.00元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
    215 ******公司 ****4600.60元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
    216 ******公司 ****0702.56元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
    217 鹽****公司 ****6520.72元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
    218 ****公司 ****8004.98元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
    219 **省紅日****公司 ****1385.66元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
    220 **市******公司 ****5912.90元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
    221 ****集團有限公司 ****4970.00元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
    222 ******公司 ****0413.11元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
    223 ****公司 ****1601.93元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
    224 ****公司 ****7920.28元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
    225 **宏****公司 ****8823.19元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
    226 ****公司 ****2603.10元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
    227 ****公司 ****1520.00元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19

    7、擬確定中標(biāo)人:****
    8、備注:/
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2023年09月07日起,至2023年09月11日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
    招標(biāo)人:****
    日期:2023年09月06日

    注冊會員享貼心服務(wù)

    項目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息

    項目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多宜興市招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會員中心
    全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000
    *手机号
    *请输入手机号 *手机号码有误,请重填 *手机号已注册
    *验证码
    *请输入验证码
    已注册,去登录
    关闭
    操作存在异常,暂被禁止注册,请 联系客服
    验证码发送成功
    请先阅读并同意用户协议