位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 嘉興市秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)富云圩區(qū)整治工程自動(dòng)化開(kāi)標(biāo)記錄[A330401055000...
嘉興市秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)富云圩區(qū)整治工程自動(dòng)化開(kāi)標(biāo)記錄[A3304010550005627001001]
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
信息發(fā)布時(shí)間:2023-08-14 13:00:00
項(xiàng)目名稱: | **市**區(qū)新塍鎮(zhèn)富云圩區(qū)整治工程自動(dòng)化 | 項(xiàng)目代碼: | ||||
招標(biāo)人: | 名稱:**** 地址:**市**區(qū)新塍鎮(zhèn)興鎮(zhèn)路567號(hào) 聯(lián)系人:高根華 電話:0573-****0614 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:**** 地址:**市洪興路2399號(hào)寶地大廈17樓 聯(lián)系人:陶朱妹/錢亮亮 電話:139****5567 | |||
標(biāo)段(包)名稱: | **市**區(qū)新塍鎮(zhèn)富云圩區(qū)整治工程自動(dòng)化 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | **** | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
2 | **兆久成****公司 | 3,884,328.00元 | 0天 | 合格 | ||
3 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
4 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
5 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
6 | ******公司 | 3,954,813.00元 | 0天 | 合格 | ||
7 | **弘泰****公司 | 3,971,509.00元 | 0天 | 合格 | ||
8 | **省****公司 | 3,849,380.00元 | 0天 | 合格 | ||
9 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
10 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
11 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
12 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
13 | ****集團(tuán)有限公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
14 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
15 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
16 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
17 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
18 | **典正****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
19 | ****集團(tuán)有限公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
20 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
21 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
22 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
23 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
24 | 平****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
25 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
26 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
27 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
28 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
29 | **市****公司 | 3,703,836.00元 | 0天 | 合格 | ||
30 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
31 | ****集團(tuán)有限公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
32 | ****公司 | 3,772,769.00元 | 0天 | 合格且通過(guò)水利工程標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收 | ||
33 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
34 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
35 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
36 | ****公司 | 4,000,439.00元 | 0天 | 合格 | ||
37 | ******公司 | 4,000,840.00元 | 0天 | 合格 | ||
38 | 平****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
39 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
40 | ****集團(tuán)有限公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
41 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
42 | **灣北****公司 | 4,000,434.00元 | 0天 | 合格 | ||
43 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
44 | **良憶****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
45 | ******公司 | 3,683,084.00元 | 0天 | 合格 | ||
46 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
47 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
48 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
49 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
50 | **永聯(lián)****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
51 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
52 | ****集團(tuán)有限公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
53 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
54 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
55 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
56 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
57 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
58 | **市****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
59 | **河海****公司 | 3,679,914.00元 | 0天 | 合格 | ||
60 | ****集團(tuán)****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
61 | ****聯(lián)通****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
62 | 東深智水科技****公司 | 3,980,722.00元 | 0天 | 合格 | ||
63 | 嘉****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
64 | ****公司 | 3,876,345.00元 | 0天 | 合格 | ||
65 | ******公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
66 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
67 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
68 | ******公司 | 3,675,613.00元 | 0天 | 合格 | ||
69 | ****公司 | 4,645,800.00元 | 0天 | 詳情見(jiàn)招標(biāo)公告 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2023-08-14 13:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 6號(hào)開(kāi)標(biāo)室 | |||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | **市秀****監(jiān)督站 | 電話: | / | |||
信息來(lái)源: | **市公共**交易平臺(tái) | 接收時(shí)間: | 2023-08-14 |

相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多平湖市招標(biāo)采購(gòu)信息
- [404C-WZ-GKXJ-23-
- 08月14日
- 益陽(yáng)市路燈燈飾服務(wù)中心關(guān)于無(wú)店鋪和
- 08月14日
- 益陽(yáng)市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站關(guān)于裝
- 08月14日
- 益陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局資陽(yáng)分局關(guān)于技術(shù)測(cè)
- 08月14日
- 益陽(yáng)市行政審批服務(wù)局機(jī)關(guān)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)檢
- 08月14日
- 益陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局資陽(yáng)分局關(guān)于技術(shù)測(cè)
- 08月14日
- 益陽(yáng)市紀(jì)委益陽(yáng)市監(jiān)委案件檢查中心關(guān)
- 08月14日
- 益陽(yáng)市第四人民醫(yī)院關(guān)于中性筆的網(wǎng)上
- 08月14日
- 益陽(yáng)市公安局(機(jī)關(guān))關(guān)于其他租賃服
- 08月14日
- 益陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)(含
- 08月14日
- 郴州市北湖區(qū)自然資源局關(guān)于其他林業(yè)
- 08月14日
- 益陽(yáng)市疾病預(yù)防控制中心關(guān)于一般會(huì)議
- 08月14日
-
平湖市建材網(wǎng)
平湖市采購(gòu)信息網(wǎng)
平湖市政府公開(kāi)信息
平湖市公共資源交易網(wǎng)
平湖市電力交易中心
平湖市交易中心
平湖市房產(chǎn)交易中心
平湖市工程交易中心
平湖市鋼鐵交易中心
平湖市建設(shè)交易中心
平湖市招投標(biāo)交易中心
平湖市政府交易中心
平湖市造價(jià)信息網(wǎng)
平湖市市政工程信息網(wǎng)
平湖市水利工程信息網(wǎng)
平湖市通信工程信息網(wǎng)
平湖市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
平湖市建筑招標(biāo)網(wǎng)
平湖市工程招標(biāo)網(wǎng)
平湖市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
平湖市施工招標(biāo)
平湖市裝飾工程招標(biāo)
平湖市建設(shè)工程網(wǎng)
平湖市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
平湖市建委招投標(biāo)網(wǎng)
平湖市建筑管理網(wǎng)
平湖市建設(shè)信息港
平湖市教育招標(biāo)網(wǎng)
平湖市裝修招標(biāo)
平湖市人力和社會(huì)保障局
平湖市總包工程
平湖市政府工程招標(biāo)
平湖市工程施工招標(biāo)
平湖市工程公開(kāi)項(xiàng)目
平湖市工程采購(gòu)信息
平湖市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
平湖市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;