位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 麓山南路西延線(麓景路-西二環(huán))道路工程全過程工程咨詢中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
麓**路西延線(麓景路-西二環(huán))道路工程全過程工程咨詢中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期: 2023-08-14
項目名稱 | 麓**路西延線(麓景路-西二環(huán)) 道路工程 | ||
項目編號 | **** | 投資項目統(tǒng)一編碼 | 2304-430101-04-01-242780 |
交易分類 | 房建市政工程 | 所屬管轄范圍 | 湘江新區(qū) |
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,麓**路西延線(麓景路-西二環(huán))道路工程全過程工程咨詢評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本招標(biāo)項目評標(biāo)辦法采用“綜合評估法”,評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(不排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期2023年8月14日至2023年8月17日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定確定本項目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:****
聯(lián)系電話:0731-****8766
招標(biāo)代理機構(gòu):****
聯(lián)系電話:0731-****6831
監(jiān)管部門:****委員會****運輸局)
聯(lián)系電話:0731-****9638
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人1 | 中標(biāo)候選人2 | 中標(biāo)候選人3 | |
中標(biāo)候選人名稱 | ********公司(牽頭方)中國****設(shè)計研究院有限公司(成員方) | ****研究院有限公司 | 中國華西****公司 | |
投標(biāo)報價折扣率(%) | 98.50 | 99.60 | 95.00 | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 96.35 | 88.04 | 84.13 |
資信業(yè)績和服務(wù)團隊 | 30.00 | 23.50 | 19.75 | |
全過程工程咨詢工作大綱和設(shè)計方案 | 46.40 | 44.70 | 44.69 | |
投標(biāo)報價 | 19.95 | 19.84 | 19.69 | |
工程業(yè)績 | 勘察類業(yè)績: 1.北部貨運通道及環(huán)島路工程; 2.**高**站市政綜合配套工程一期、**高**站產(chǎn)業(yè)**市政配套項目(郭亮路、金河路、西高架匝道)勘察; 3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套路網(wǎng)(二期)——****服務(wù)區(qū)配套路網(wǎng)項目、產(chǎn)融生態(tài)**路網(wǎng)配套項目二期、金融產(chǎn)業(yè)園配套路網(wǎng)二期; 4.磨刀門跨江通道工程。 設(shè)計類業(yè)績: 1.漢**嶺湖路(原緯十五路又名滄浪大道:**大道-經(jīng)十八路)道路工程工程總承包; 2.**湘江東岸生態(tài)治理工程(小嶺路至泉南高速)初步設(shè)計項目; 3.**新區(qū)綜合保稅區(qū)首期工程(勘察設(shè)計); 4.江平路(**路-板橋路)改造工程; 5.**縣茂盛大道(桐**路-**路)道路工程勘察、設(shè)計項目。 全過程類業(yè)績: 1.****中心**污水處理提質(zhì)增效項目勘察設(shè)計; 2.贛湘邊區(qū)域****產(chǎn)業(yè)園第一期項目EPC工程總承包; 3.****水廠及城市供水管網(wǎng)建設(shè)工程設(shè)計; 4.健陽路、**大道北輔道道路工程可研勘察設(shè)計; 5.中軸線(三環(huán)線-龍王港)慢行系統(tǒng)項目全過程工程咨詢。 | 勘察類業(yè)績: 1.****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目7條道路(松柏大道、科技東路、大康東路、科園東路、科園南路、大橋南路、水口山大道)勘測設(shè)計; 2.****開發(fā)區(qū)****中心項目-合口北路、合口中路勘察設(shè)計工程。 設(shè)計類業(yè)績: ****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目7條道路(松柏大道、科技東路、大康東路、科園東路、科園南路、大橋南路、水口山大道)勘測設(shè)計。 全過程類業(yè)績: 1.**大道(白庭路-瀟湘大道)道路工程全過程咨詢(勘察、設(shè)計); 2.暮坪大**延線(長潭西高速-黃橋大道)全過程工程咨詢(勘察、設(shè)計); 3.**自貿(mào)區(qū)臨空區(qū)塊物流配套產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目市政道路工程可研、勘察、初步設(shè)計; 4.禮賓路(黃興大道-機場大道)市政道路工程可研、勘察、方案設(shè)計及初步設(shè)計。 | 勘察類業(yè)績: 1.深汕特別**區(qū)科教大道(**大道北延段至**路)建設(shè)工程可研、勘察及設(shè)計等前期服務(wù); 2.**市**路(中泰立交-黃河路)快速化升級改造工程勘察及初步設(shè)計。 設(shè)計類業(yè)績: 1.東**市軸線沱江大道(**驛區(qū)界-金簡黃快速路)工程第二批次勘察-設(shè)計-施工總承包; 2.**市洪灣大道市政道路工程(二期)勘察設(shè)計施工總承包。 全過程類業(yè)績: 1.湘府東路東延(黃興大道-機場大道)道路工程項目全過程工程咨詢(涉鐵段除外)第二標(biāo)段; 2.瀟湘大道(北津城段)北延道路工程全過程工程咨詢(設(shè)計、勘察)項目。 | |
獲獎情況 | 國家級勘察獎: 1.****廣場巖土工程詳細(xì)勘察—2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎-工程勘察二等獎; 2.**市軌道交通1號線一期工程巖土工程詳細(xì)勘察—2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎-工程勘察二等獎。 省級勘察獎: 1.張吉懷鐵路**東站(綜合客運樞紐)綜合配套基礎(chǔ)設(shè)施項目巖土工程詳細(xì)勘察—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-工程勘察一等獎; 2.H5-1路道路及配套工程—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-工程勘察三等獎。 國家級設(shè)計獎: 1.****水廠建設(shè)項目—2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計三等獎; 2.張****處理廠—2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計三等獎; 3.****處理廠遷(擴)建工程—2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計三等獎。 省級設(shè)計獎: 1.****水廠提質(zhì)改造工程—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計一等獎; 2.**市LNG****中心項目—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計一等獎; 3.**市海綿城市(新區(qū))PPP項目(乾州新區(qū)排水系統(tǒng)及路面提質(zhì)改造項目)—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計二等獎。 | 國家級設(shè)計獎: 1.后湖水環(huán)境綜合整治工程—2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計二等獎; 2.柳葉大道西延線(桃花源北路-陬市)項目建設(shè)設(shè)計—2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計三等獎。 省級設(shè)計獎: 1.**黃花綜合保稅區(qū)工程設(shè)計項目(市政)—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計一等獎; 2.中國-****園區(qū)**大道中段及錦繡大道中段(啟動區(qū)-馬萊大道)工程—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計一等獎; 3.瀟湘大道三段(巴溪大道~**九華分界)道路工程—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計二等獎; 4.**脫貧攻堅投資基金城鄉(xiāng)供水鞏固提升子基金**區(qū)項目工程—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計三等獎; 5.**經(jīng)開區(qū)暮云片區(qū)建成區(qū)建成道路等配套設(shè)施提質(zhì)改造工程(一期)二標(biāo)段—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計三等獎; 6.**市農(nóng)村生活污水治理項目—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計三等獎。 | 省級勘察獎: 1.環(huán)城產(chǎn)業(yè)大道**至雙龍段道路工程巖土工程勘察—2023年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計-工程勘察與巖土工程二等獎; 2.****中學(xué)****分校校園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目巖土工程勘察—2023年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計-工程勘察與巖土工程二等獎。 省級設(shè)計獎: 1.**市外環(huán)高速**段塘廈高架橋跨廣深鐵**部分轉(zhuǎn)體工程設(shè)計—2023年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計-市政公用及交通工程設(shè)計一等獎; 2.**縣壁州大道片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目—2023年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計-市政公用及交通工程設(shè)計二等獎。 | |
擬任項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 盧擁花 | 曾帥 | 劉飛軍 |
證書名稱及編號 | 注冊土木工程師(道路工程):201********0000051 高級工程師:ZJG022-2012 | 注冊土木工程師(道路工程):201********0000200 正高級工程師:A082********002474 | 注冊土木工程師(道路工程):202********000000293 注冊土木工程師(巖土):AY****01256 高級工程師:A081********002775 | |
工程業(yè)績 | 1.健陽路、**大道北輔道道路工程可研勘察設(shè)計; 2.江平路(**路-板橋路)改造工程; 3.中軸線(三環(huán)線-龍王港)慢行系統(tǒng)項目全過程工程咨詢。 | 1.**大道(白庭路-瀟湘大道)道路工程全過程咨詢(勘察、設(shè)計); 2.暮坪大**延線(長潭西高速-黃橋大道)全過程工程咨詢(勘察、設(shè)計)。 | 1.湘府東路東延(黃興大道-機場大道)道路工程項目全過程工程咨詢(涉鐵段除外)第二標(biāo)段; 2.瀟湘大道(北津城段)北延道路工程全過程工程咨詢(設(shè)計、勘察)項目。 | |
獲獎情況 | 省級設(shè)計獎: **市海綿城市(新區(qū))PPP項目(乾州新區(qū)排水系統(tǒng)及路面提質(zhì)改造項目)—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計二等獎。 | 國家級設(shè)計獎: 柳葉大道西延線(桃花源北路-陬市)項目建設(shè)設(shè)計—2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計三等獎。 省級設(shè)計獎: 1.**黃花綜合保稅區(qū)工程設(shè)計項目(市政)—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計一等獎; 2.中國-****園區(qū)**大道中段及錦繡大道中段(啟動區(qū)-馬萊大道)工程—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計一等獎。 | 省級設(shè)計獎: 1.紅楓路(黃橋大道~碧桃路)道路及綜合管廊工程—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計三等獎; 2.中青**延(青竹湖路-前塘路)道路工程—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計三等獎。 | |
擬任勘察負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王文軍 | 段合 | 韓偉良 |
證書名稱及編號 | 注冊土木工程師(巖土):AY****00785 | 注冊土木工程師(巖土):AY****00414 | 注冊土木工程師(巖土):AY****00968 | |
獲獎情況 | 國家級勘察獎: ****廣場巖土工程詳細(xì)勘察—2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎-工程勘察二等獎; | / | / | |
擬任設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 火玉峰 | 嚴(yán)政 | 劉鵬 |
證書名稱及編號 | 高級工程師:SZ(2014)12054 | 高級工程師: A081********000869 | 高級工程師: A082********002773 | |
獲獎情況 | 省級設(shè)計獎: **市**新區(qū)路網(wǎng)勘察設(shè)計工程—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計二等獎。 | 國家級設(shè)計獎: 后湖水環(huán)境綜合整治工程—2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計二等獎。 省級設(shè)計獎: 中國-****園區(qū)**大道中段及錦繡大道中段(啟動區(qū)-馬萊大道)工程—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計一等獎。 | 省級設(shè)計獎: 1.紅楓路(黃橋大道~碧桃路)道路及綜合管廊工程—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計三等獎; 2.中青**延(青竹湖路-前塘路)道路工程—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計三等獎。 | |
專業(yè)負(fù)責(zé)人1 | 姓名 | 王奧克 | 朱珩 | 許小勇 |
擬任崗位 | 道路專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 道路專業(yè)負(fù)責(zé)人 | |
證書名稱及編號 | 注冊土木工程師(道路工程):202********000000266 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師:S****01354 | 注冊土木工程師(道路工程):201********0000872 | |
獲獎情況 | 省級設(shè)計獎: **市海綿城市(新區(qū))PPP項目(乾州新區(qū)排水系統(tǒng)及路面提質(zhì)改造項目)—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計二等獎。 | 省級設(shè)計獎: 1.**脫貧攻堅投資基金城鄉(xiāng)供水鞏固提升子基金**區(qū)項目工程—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計三等獎; 2.**市農(nóng)村生活污水治理項目—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計三等獎。 | 省級設(shè)計獎: **市外環(huán)高速**段塘廈高架橋跨廣深鐵**部分轉(zhuǎn)體工程設(shè)計—2023年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計-市政公用及交通工程設(shè)計一等獎。 | |
專業(yè)負(fù)責(zé)人2 | 姓名 | 黃茂林 | 王巧 | 蘇錦 |
擬任崗位 | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | |
證書名稱及編號 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水):CS****00276 | 高級工程師:A081********000889 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水): CS****00732 | |
獲獎情況 | 國家級設(shè)計獎: 張****處理廠—2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計三等獎。 | 國家級設(shè)計獎: 1.后湖水環(huán)境綜合整治工程—2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計二等獎; 2.柳葉大道西延線(桃花源北路-陬市)項目建設(shè)設(shè)計—2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計三等獎。 | 省級設(shè)計獎: **市外環(huán)高速**段塘廈高架橋跨廣深鐵**部分轉(zhuǎn)體工程設(shè)計—2023年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計-市政公用及交通工程設(shè)計一等獎。 | |
專業(yè)負(fù)責(zé)人3 | 姓名 | 張維 | 王炯 | 楊宇 |
擬任崗位 | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 景觀專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | |
證書名稱及編號 | 注冊電氣工程師(供配電):DG****00552 | 高級工程師:A081********000872 | 注冊電氣工程(供配電):DG****00517 | |
獲獎情況 | 國家級設(shè)計獎: ****水廠建設(shè)項目—2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計三等獎。 | 國家級設(shè)計獎: 后湖水環(huán)境綜合整治工程—2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計二等獎。 | 省級設(shè)計獎: 1.達(dá)****處理廠二期工程—2023年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計-市政公用及交通工程設(shè)計二等獎; 2.**縣壁州大道片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目—2023年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計-市政公用及交通工程設(shè)計二等獎。 | |
專業(yè)負(fù)責(zé)人4 | 姓名 | 易志強 | 黎斌 | / |
擬任崗位 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | / | |
證書名稱及編號 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師:S****01606 | 中級工程師:B082********000544 | / | |
獲獎情況 | 國家級設(shè)計獎: 張****處理廠—2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計三等獎。 | 省級設(shè)計獎: **經(jīng)開區(qū)暮云片區(qū)建成區(qū)建成道路等配套設(shè)施提質(zhì)改造工程(一期)二標(biāo)段—2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎-市政公用工程設(shè)計三等獎。 | / | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機構(gòu) | 中國**洋****公司 | 永誠****公司 | 中國**洋****公司 |
經(jīng)營地址 | **市**區(qū)**西路41號**洋保險大廈 | **市**區(qū)人民東路**壹號企業(yè)總部14棟 | **市**區(qū)**西路41號**洋保險大廈 | |
聯(lián)系電話 | 95500 | 95552 | 95500 |
進入投標(biāo)報價評審的全過程工程咨詢工作大綱和設(shè)計方案得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | ****設(shè)計院****公司 | 44.20 | 43.65 | 44.25 | 44.41 | 45.40 | 42.50 | 42.69 |
2 | ********公司(牽頭方)中國****設(shè)計研究院有限公司(成員方) | 46.10 | 47.15 | 46.30 | 44.80 | 46.50 | 46.18 | 46.93 |
3 | 中國華西****公司 | 45.15 | 44.25 | 44.95 | 44.96 | 45.25 | 43.20 | 44.15 |
4 | ****研究院有限公司 | 44.80 | 43.30 | 44.78 | 45.53 | 45.20 | 44.76 | 43.95 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多長沙市招標(biāo)采購信息
- 上饒市廣信區(qū)濱江西路11號43幢1
- 08月14日
- 2023年興化市殘疾人技能培訓(xùn)終止
- 08月14日
- 【施工圖設(shè)計文件審查】住宅、商業(yè)及
- 08月14日
- 【多測合一】射洪市清潔能源綜合利用
- 08月14日
- 重慶江綦高速公路有限公司2023-
- 08月14日
- 【施工圖設(shè)計文件審查】住宅、商業(yè)及
- 08月14日
- 【建設(shè)工程坐標(biāo)放線】堰山和畔房地產(chǎn)
- 08月14日
- 【地下文物調(diào)查勘探試掘】住宅、商業(yè)
- 08月14日
- 關(guān)于撤銷《2023年8月18日中央
- 08月14日
- 【建設(shè)工程坐標(biāo)放線】堰山和畔房地產(chǎn)
- 08月14日
- 山東高速齊魯建設(shè)集團有限公司聊城應(yīng)
- 08月14日
- 【建設(shè)工程坐標(biāo)放線】堰山和畔房地產(chǎn)
- 08月14日
-
長沙市建材網(wǎng)
長沙市采購信息網(wǎng)
長沙市政府公開信息
長沙市公共資源交易網(wǎng)
長沙市電力交易中心
長沙市交易中心
長沙市房產(chǎn)交易中心
長沙市工程交易中心
長沙市鋼鐵交易中心
長沙市建設(shè)交易中心
長沙市招投標(biāo)交易中心
長沙市政府交易中心
長沙市造價信息網(wǎng)
長沙市市政工程信息網(wǎng)
長沙市水利工程信息網(wǎng)
長沙市通信工程信息網(wǎng)
長沙市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
長沙市建筑招標(biāo)網(wǎng)
長沙市工程招標(biāo)網(wǎng)
長沙市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
長沙市施工招標(biāo)
長沙市裝飾工程招標(biāo)
長沙市建設(shè)工程網(wǎng)
長沙市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
長沙市建委招投標(biāo)網(wǎng)
長沙市建筑管理網(wǎng)
長沙市建設(shè)信息港
長沙市教育招標(biāo)網(wǎng)
長沙市裝修招標(biāo)
長沙市人力和社會保障局
長沙市總包工程
長沙市政府工程招標(biāo)
長沙市工程施工招標(biāo)
長沙市工程公開項目
長沙市工程采購信息
長沙市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
長沙市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;