位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 貴陽(yáng)筑水水利產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司水庫(kù)運(yùn)行期大壩安全監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
貴陽(yáng)筑水水利產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司水庫(kù)運(yùn)行期大壩安全監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
投標(biāo)價(jià)(元) | ****000.00 | 工期(天) | 3 年 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 技術(shù)人員 | 姓名 | 張韜 |
身份證號(hào) | ****241********053 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔中水電****037 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)人員 | 姓名 | 余雷 |
身份證號(hào) | ****251********072 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 水利工程質(zhì)量檢測(cè)員 | 注冊(cè)證號(hào) | JCY****525246H |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高180****040032 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)人員 | 姓名 | 桂寶飛 |
身份證號(hào) | ****021********914 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔中190****120017 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 付科 |
身份證號(hào) | ****221********318 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 水利工程質(zhì)量檢測(cè)員 | 注冊(cè)證號(hào) | JCY****520130 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高180****040034 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 晏衛(wèi)國(guó) |
身份證號(hào) | ****251********413 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 水利工程質(zhì)量檢測(cè)員 | 注冊(cè)證號(hào) | JCY****525245H |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高190****040035 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)人員 | 姓名 | 陳浩 |
身份證號(hào) | ****021********473 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔中水電****069 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料分析組組長(zhǎng) | 姓名 | 龐井龍 |
身份證號(hào) | ****281********715 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高190****040039 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | ****水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)運(yùn)行期觀測(cè) | 建設(shè)單位 | ****管理處****管理處) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 中型 | 合同金額 | 184000.00 |
開工日期 | 2022.6 | 竣工日期 | 2023.5 |
項(xiàng)目地址 | **市 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ****水庫(kù)大壩監(jiān)測(cè)及資料整編分析 | 建設(shè)單位 | **縣****公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 小型 | 合同金額 | 220000.00 |
開工日期 | 2018.12 | 竣工日期 | 2019.11 |
項(xiàng)目地址 | 三都縣 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ****水庫(kù)運(yùn)行期2022年度大壩監(jiān)測(cè)及資料整編分析 | 建設(shè)單位 | ****管理處 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 中型 | 合同金額 | 150000.00 |
開工日期 | 2022.1 | 竣工日期 | 2022.12 |
項(xiàng)目地址 | **市 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ****水庫(kù)2021-2022年運(yùn)行期大壩監(jiān)測(cè)及資料分析 | 建設(shè)單位 | ****管理處 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 中型 | 合同金額 | 185000.00 |
開工日期 | 2021.12 | 竣工日期 | 2022.11 |
項(xiàng)目地址 | **縣 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ****水庫(kù)2021年10月至2023年9月大壩安全監(jiān)測(cè)及資料整分析 | 建設(shè)單位 | ****管理處 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 中型 | 合同金額 | 395000.00 |
開工日期 | 2021.10 | 竣工日期 | 2023.9 |
項(xiàng)目地址 | **市 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ****水庫(kù) | 建設(shè)單位 | ****水庫(kù)****中心 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 小型 | 合同金額 | 230000.00 |
開工日期 | 2020.9 | 竣工日期 | 2021.8 |
項(xiàng)目地址 | **市**區(qū)板橋鎮(zhèn) | 備注 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | ****水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)運(yùn)行期觀測(cè) | 建設(shè)單位 | ****管理處****管理處) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 中型 | 合同金額 | 184000.00 |
開工日期 | 2022.6 | 竣工日期 | 2023.5 |
項(xiàng)目地址 | **市 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ****水庫(kù)2021年10月至2023年9月大壩安全監(jiān)測(cè)及資料整分析 | 建設(shè)單位 | ****管理處 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 中型 | 合同金額 | 395000.00 |
開工日期 | 2021.10 | 竣工日期 | 2023.9 |
項(xiàng)目地址 | **市 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ****水庫(kù) | 建設(shè)單位 | ****水庫(kù)****中心 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 小型 | 合同金額 | 230000.00 |
開工日期 | 2020.9 | 竣工日期 | 2021.8 |
項(xiàng)目地址 | **市**區(qū)板橋鎮(zhèn) | 備注 |
投標(biāo)價(jià)(元) | ****000.00元 | 工期(天) | 3年 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 項(xiàng)目成員5 | 姓名 | 胡君 |
身份證號(hào) | ****321****703533X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)證號(hào) | ||
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高200****040110 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號(hào) | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | ||
其他 | |||
職務(wù) | 項(xiàng)目成員2 | 姓名 | 歐波 |
身份證號(hào) | ****011********014 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)證號(hào) | ||
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號(hào) | 黔高180****000218 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號(hào) | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | ||
其他 | |||
職務(wù) | 項(xiàng)目成員9 | 姓名 | 白翔 |
身份證號(hào) | ****241********435 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)證號(hào) | ||
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔中水電****005 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號(hào) | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | ||
其他 | |||
職務(wù) | 項(xiàng)目成員1 | 姓名 | 袁代江 |
身份證號(hào) | ****021********493 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)證號(hào) | ||
職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高190****000210 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號(hào) | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | ||
其他 | |||
職務(wù) | 項(xiàng)目成員8 | 姓名 | 張雨舟 |
身份證號(hào) | ****811********237 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)證號(hào) | ||
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔中220****210003 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號(hào) | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | ||
其他 | |||
職務(wù) | 項(xiàng)目成語4 | 姓名 | 陶光慧 |
身份證號(hào) | ****271********812 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)證號(hào) | ||
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高****02480 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號(hào) | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | ||
其他 | |||
職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉懷林 |
身份證號(hào) | ****251****205611X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)證號(hào) | ||
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高210****210022 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號(hào) | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | ||
其他 | |||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳恒友 |
身份證號(hào) | ****111********135 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 水利工程質(zhì)量檢測(cè)員 | 注冊(cè)證號(hào) | JCY****525170H |
職稱 | ****研究院 | 職稱證號(hào) | 黔高****0050 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號(hào) | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | ||
其他 | |||
職務(wù) | 項(xiàng)目成員6 | 姓名 | 伍從靜 |
身份證號(hào) | ****271********518 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)證號(hào) | ||
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔中190****120021 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號(hào) | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | ||
其他 | |||
職務(wù) | 項(xiàng)目成員3 | 姓名 | 陳彪 |
身份證號(hào) | ****231********718 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)證號(hào) | ||
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高180****040010 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號(hào) | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | ||
其他 | |||
職務(wù) | 項(xiàng)目成員7 | 姓名 | 章彭 |
身份證號(hào) | ****021********432 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)證號(hào) | ||
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔中220****210023 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號(hào) | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | ||
其他 | |||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | **北****公司****公司2023年1月大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) | 建設(shè)單位 | **北****公司****公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 大型 | 合同金額 | 48833.36元 |
開工日期 | 2023年1月1日 | 竣工日期 | 2023年1月31日 |
項(xiàng)目地址 | 貴****公司 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ****公司2022年大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) | 建設(shè)單位 | **北****公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 大型 | 合同金額 | 900000.00元 |
開工日期 | 2022年1月1日 | 竣工日期 | 2022年12月31日 |
項(xiàng)目地址 | **省**南州貞****公司 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | **北****公司****公司2023年1-2月大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) | 建設(shè)單位 | **北****公司****公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 大型 | 合同金額 | 40000.00元 |
開工日期 | 2023年1月1日 | 竣工日期 | 2023年2月28日 |
項(xiàng)目地址 | **省關(guān)嶺縣****水電站及周邊所屬監(jiān)測(cè)設(shè)施分布區(qū)域 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ****公司大壩觀測(cè)數(shù)據(jù)整編及分析 | 建設(shè)單位 | **北****公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 大型 | 合同金額 | 310000.00元 |
開工日期 | 2023年4月19日 | 竣工日期 | 2023年12月31日 |
項(xiàng)目地址 | 貴****公司 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | **、大融、溫寨、朗洞、平寨航電樞紐工程大壩安全監(jiān)測(cè)服務(wù) | 建設(shè)單位 | ****集團(tuán)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 中型 | 合同金額 | 983541 |
開工日期 | 2023年1月1日 | 竣工日期 | 2023年12月31日 |
項(xiàng)目地址 | **省****縣、**縣 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ****公司2022年大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) | 建設(shè)單位 | **北****公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 大型 | 合同金額 | ****000.00元 |
開工日期 | 2022年1月1日 | 竣工日期 | 2022年12月31日 |
項(xiàng)目地址 | **省**縣 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ****電廠2022年大壩安全監(jiān)測(cè)運(yùn)行維護(hù) | 建設(shè)單位 | ******公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 中型 | 合同金額 | 613000.00元 |
開工日期 | 2022年1月1日 | 竣工日期 | 2022年12月31日 |
項(xiàng)目地址 | **省**區(qū) | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | 貴****公司2022年大壩安全監(jiān)測(cè)運(yùn)行維護(hù) | 建設(shè)單位 | **北****公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 大型 | 合同金額 | 832000.00元 |
開工日期 | 2022年1月1日 | 竣工日期 | 2022年12月31日 |
項(xiàng)目地址 | **省關(guān)嶺縣****水電站及周邊所屬監(jiān)測(cè)設(shè)施分布區(qū)域 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | **北****公司****公司2023年2月大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) | 建設(shè)單位 | **北****公司****公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 大型 | 合同金額 | 49233.36元 |
開工日期 | 2023年2月1日 | 竣工日期 | 2023年2月28日 |
項(xiàng)目地址 | 貴****公司 | 備注 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | 貴****公司2022年大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) | 建設(shè)單位 | **北****公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 大型 | 合同金額 | 832000.00元 |
開工日期 | 2022年1月1日 | 竣工日期 | 2022年12月31日 |
項(xiàng)目地址 | **省關(guān)嶺縣****水電站及周邊所屬監(jiān)測(cè)設(shè)施分布區(qū)域 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ****公司2022年大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)合同 | 建設(shè)單位 | **北****公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 大型 | 合同金額 | 900000.00元 |
開工日期 | 2022年1月1日 | 竣工日期 | 2022年12月31日 |
項(xiàng)目地址 | **省**南州貞****公司 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | **北****公司****公司2023年2月大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) | 建設(shè)單位 | **北****公司****公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 大型 | 合同金額 | 49233.36元 |
開工日期 | 2023年2月1日 | 竣工日期 | 2023年2月28日 |
項(xiàng)目地址 | 貴****公司 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | **北****公司****公司2023年1月大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) | 建設(shè)單位 | **北****公司****公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 大型 | 合同金額 | 48833.36元 |
開工日期 | 2023年1月1日 | 竣工日期 | 2023年1月31日 |
項(xiàng)目地址 | 貴****公司 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ****公司2022年大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) | 建設(shè)單位 | **北****公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 大型 | 合同金額 | ****000.00元 |
開工日期 | 2022年1月1日 | 竣工日期 | 2022年12月31日 |
項(xiàng)目地址 | **省**縣 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ****電廠2022年大壩安全監(jiān)測(cè)運(yùn)行維護(hù) | 建設(shè)單位 | ******公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 中型 | 合同金額 | 613000.00元 |
開工日期 | 2022年1月1日 | 竣工日期 | 2022年12月31日 |
項(xiàng)目地址 | **省**區(qū) | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | **北****公司****公司2023年1-2月大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) | 建設(shè)單位 | **北****公司****公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 大型 | 合同金額 | 40000.00元 |
開工日期 | 2023年1月1日 | 竣工日期 | 2023年2月28日 |
項(xiàng)目地址 | **省關(guān)嶺縣****水電站及周邊所屬監(jiān)測(cè)設(shè)施分布區(qū)域 | 備注 |
投標(biāo)價(jià)(元) | ****000.00元 | 工期(天) | 3年 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉后軍 |
身份證號(hào) | ****251********315 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)證號(hào) | JCY****525248H |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高201****980535 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號(hào) | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | ||
其他 | |||
職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 史明煥 |
身份證號(hào) | ****011********711 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高209****980037 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號(hào) | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | ||
其他 | |||
職務(wù) | 技術(shù)人員 | 姓名 | 張才周 |
身份證號(hào) | ****211********613 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)證號(hào) | JCY****520135 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特中****11413 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號(hào) | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | ||
其他 | |||
職務(wù) | 技術(shù)人員 | 姓名 | 王順福 |
身份證號(hào) | ****221********415 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特中201****986732 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號(hào) | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | ||
其他 | |||
職務(wù) | 技術(shù)人員 | 姓名 | 安波 |
身份證號(hào) | ****251********239 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)證號(hào) | JCY****520117 |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號(hào) | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | ||
其他 | |||
職務(wù) | 技術(shù)人員 | 姓名 | 徐普 |
身份證號(hào) | ****261********031 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)證號(hào) | JCY****520124 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特中191****981079 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號(hào) | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | ||
其他 | |||
職務(wù) | 技術(shù)人員 | 姓名 | 鄭曉 |
身份證號(hào) | ****221********013 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特中191****981655 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號(hào) | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | ||
其他 | |||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | ****水庫(kù)工程 | 建設(shè)單位 | ****集團(tuán)****公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 。1)型 | 合同金額 | 13.5萬元 |
開工日期 | 2023.1.1 | 竣工日期 | 2023.****.31 |
項(xiàng)目地址 | 務(wù)川縣 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ****水庫(kù)工程 | 建設(shè)單位 | **縣****管理局 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 中型 | 合同金額 | 83.4萬元 |
開工日期 | 2019.1.16 | 竣工日期 | 2022.1.15 |
項(xiàng)目地址 | **縣 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ****水庫(kù)工程 | 建設(shè)單位 | ****水庫(kù)****公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 小(1)型 | 合同金額 | 12.8萬元 |
開工日期 | 2023.1.1 | 竣工日期 | 2023.****.31 |
項(xiàng)目地址 | **市 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | **水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)與維護(hù)(2021年-2024年) | 建設(shè)單位 | ******公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 中型 | 合同金額 | 123.7788萬元 |
開工日期 | 2021.9.1 | 竣工日期 | 2024.8.31 |
項(xiàng)目地址 | **市 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ****水庫(kù)工程 | 建設(shè)單位 | ****管理所 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 。1)型 | 合同金額 | 16.8萬元 |
開工日期 | 2022.1.1 | 竣工日期 | 2022.****.31 |
項(xiàng)目地址 | **縣 | 備注 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | ****水庫(kù)工程 | 建設(shè)單位 | ****管理所 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 。1)型 | 合同金額 | 16.8萬元 |
開工日期 | 2022.1.1 | 竣工日期 | 2022.****.31 |
項(xiàng)目地址 | **縣 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ****水庫(kù)工程 | 建設(shè)單位 | **縣****管理局 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 中型 | 合同金額 | 83.4萬元 |
開工日期 | 2019.1.16 | 竣工日期 | 2022.1.15 |
項(xiàng)目地址 | **縣 | 備注 |
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多息烽縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 關(guān)于【墊江一中停車場(chǎng)修建工程結(jié)算審
- 07月06日
- 關(guān)于【陶家鎮(zhèn)九龍村久農(nóng)原鄉(xiāng)﹒四合院
- 07月06日
- 關(guān)于【安居鎮(zhèn)2023年農(nóng)村房屋風(fēng)貌
- 07月06日
- 關(guān)于【迎龍小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)工程結(jié)算
- 07月06日
- 北碚區(qū)“存量變?cè)隽俊睂m?xiàng)研究結(jié)果公
- 07月06日
- 赫章縣人民政府關(guān)于赫章縣媽姑鎮(zhèn)黃家
- 07月06日
- 關(guān)于【墊江縣白龍洞水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程
- 07月06日
- 關(guān)于【柏林鎮(zhèn)復(fù)興村美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目工程
- 07月06日
- 黑龍江省綏化市國(guó)際能源調(diào)峰儲(chǔ)運(yùn)中心
- 07月06日
- 玉林市玉州區(qū)第一實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)物業(yè)管
- 07月06日
- 重慶海油中俊能源有限公司白沙工業(yè)園
- 07月06日
- 關(guān)于【巫溪縣職業(yè)教育中心校舍維修及
- 07月06日
-
息烽縣建材網(wǎng)
息烽縣采購(gòu)信息網(wǎng)
息烽縣政府公開信息
息烽縣公共資源交易網(wǎng)
息烽縣電力交易中心
息烽縣交易中心
息烽縣房產(chǎn)交易中心
息烽縣工程交易中心
息烽縣鋼鐵交易中心
息烽縣建設(shè)交易中心
息烽縣招投標(biāo)交易中心
息烽縣政府交易中心
息烽縣造價(jià)信息網(wǎng)
息烽縣市政工程信息網(wǎng)
息烽縣水利工程信息網(wǎng)
