位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 成都市第一城市污水污泥處理廠三期工程施工/標(biāo)段
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | **市****處理廠三期工程施工/標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成****公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-****8024 | |||||
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-****8024 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 無 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 無 | |||||
開標(biāo)地點(diǎn) | **** | 開標(biāo)時(shí)間 | ****0601 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2023年06月02日~2023年06月09日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | ****50371.80 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
第一名 | **** | ****43328.52 | ****71138.73 | 99.38 | ||||
第二名 | **建工****公司 | ****28376.33 | ****56186.54 | 98.04 | ||||
第三名 | **建工****公司 | ****85400.88 | ****13211.09 | 97.77 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 侯軍 | 注冊(cè)一級(jí)建造師證 | 川150********09009 | 建筑工程 | 工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉曉蓉 | 高級(jí)工程師 | 201****6913 | 機(jī)電工程 | 高級(jí)工程師 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄧光宏 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川151********11168 | 無. | 無. | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | **云 | 高級(jí)工程師 | ****5486 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄭群穎 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證 | 川151********25077 | 無. | 無. | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茨措壹 | 高級(jí)工程師 | 201****9031 | 機(jī)電安裝工程 | 高級(jí)工程師 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
**凱****公司 | **西九路道路建設(shè)工程、果悅香江路建設(shè)工程、聚星路(暫命名)、青**西九路道路建設(shè)工程、果悅香江路建設(shè)工程、聚星路(暫命名)、青創(chuàng)大道、同創(chuàng)大道西段、**河改造工程 | ****0513 | **西九路道路建設(shè)工程:該市政道路起于**大道,止于鳳祥大道,全長 350 米,寬 20 米;果悅香江路建設(shè)工程:該市政道路起于**大道,止于鳳祥大道,全長 350 米,寬 12 米;聚星路(暫命名):修建市政道路全長 350 米,寬 30米,南至建成**路,北至規(guī)劃金星路;青創(chuàng)大道:本市政道路長 2900 米,寬 40米,北起華金大道,南至**區(qū)界,穿越川化、攀成鋼鐵路專用線和鐵**環(huán)線,擬采用“兩塊板”的斷面形式,雙向八車道,配套建設(shè)雨污水管道、交安、路燈等;同創(chuàng)大道西段:修建市政道路長 2600 米,寬 40 米,西起成綿高速,**智慧產(chǎn)業(yè)大道;**河改造工程:改造**河雙元大道至龍虎大道段,長約 600 米,平均河道寬度 7.5 米。 | ****319035 | 楊奕 | |||
****城市****公司 | 成綿高速延線、成南高速延線等 2 個(gè)“愛**迎大運(yùn)”城市空間品質(zhì)提升改造工程 | ****1019 | ****0901 | 對(duì)成綿高速延線、成南高速延線進(jìn)行一體化專項(xiàng)設(shè)計(jì),含建筑外立面整治、 景觀提升、光彩工程、橋梁美化、道路黑化、人行道提升改造、文化小品、管線遷改及其他相配套設(shè)施工程,并按城市街道一體化(道路沿線街面立面、街道店招、慢性系統(tǒng)、公園綠地、綠道“五位一體”城市空間品質(zhì)提升改造等相關(guān)配套設(shè)施)實(shí)施建設(shè),長約 20000 米。 | ****97145 | 劉有田 | ||
**縣盛****公司 | **縣引水入竹工程項(xiàng)目 | ****1121 | **縣負(fù)責(zé)從**與****泵站、調(diào)節(jié)池及附屬設(shè)施,**輸水主管道DN1000mmm總長為29.3km**及改造配水主管道DN100-1000mm總長328km,**村鎮(zhèn)配水支管道 DN20-DN150mm 總長 240.3m 以及**配套 1 ****泵站。引水規(guī)模 5 萬 m3/d。 | ****88675 | 楊勇 | |||
****建設(shè)局 | **公園擴(kuò)建、周邊道路體系建設(shè)及電力遷改項(xiàng)目 (一標(biāo)段) | ****1123 | 在現(xiàn)有**公園建成區(qū)(約 200 畝)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改擴(kuò)建,一標(biāo)段改擴(kuò)建公園約 519 畝,公園主要建設(shè)內(nèi)****車行道、登山步道、游步道等道路體系,配建停車場、管理用房、游客中心、景觀塔等功能性設(shè)施,**銀杏大道、紫薇大道、櫻花大道、彩林區(qū)、果林區(qū)等生態(tài)景觀,遷改荊舞 110V 高壓線 1 檔;**約1.2 公里市政道路一條。 | ****89312.64 | 蒲志國 | |||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
******建設(shè)局 | **市**區(qū)春江路、燕京大道道路改造及**大道綠化提升工程勘察設(shè)計(jì)、施工總承包 | ****1001 | ****1217 | 1、春江路改造:原道路全長 2650 米,寬 50 米,其中車行道寬 39米,****車行道兩側(cè)綠化帶,將原六車道改造為雙向八車道,鋪設(shè)瀝青混凝土路面 84800 ㎡;人行道長 2650 米,寬各 5.5 米,全部重新鋪設(shè)花崗石,面積約 29150 ㎡;拆除電桿 53 根,強(qiáng)電、弱電電力管線全部下地,建設(shè) 1m×1m 地下混凝土 U 型槽電力電纜溝;全線設(shè)置 7 米寬中央綠化帶,面積約 18550㎡,更換行道樹為香樟,約 884 棵;更換路燈 176 盞;建設(shè)港灣式公交站臺(tái) 10個(gè),交通信號(hào)燈改造 6 處。2、燕京大道改造:人行道長 5085 米,寬各 5 米(含1 米綠化帶),全部重新鋪設(shè)花崗石,面積約 50850 ㎡;電力工程改造:全路段做 1m×1m 地下混凝土 U 型槽電力電纜溝,長 5085 米;路段右側(cè)原強(qiáng)電、弱電電力桿線全部拆除,長 3785 米,電桿拆除共計(jì) 76 根,強(qiáng)電、弱電電力管線全部下地;更換行道樹為香樟,約 1696 棵;更換路燈 340 盞;建設(shè)港灣式公交站臺(tái) 12 個(gè),交通信號(hào)燈改造 5 處。3、**大道綠化提檔升級(jí):香樟更換約 2368棵,綠化帶提檔升級(jí) 56000 ㎡。(最終以業(yè)主確定的施工圖紙范圍為準(zhǔn))。 | ****30000 | 何躍 | ||
**新開元****公司 | ****基地搬遷(暨智慧產(chǎn)業(yè)城規(guī)劃區(qū)物流通道)建設(shè)項(xiàng)目 | ****1031 | 在本合同規(guī)定的承包范圍內(nèi),本工程采用包工、包料、包工期、包造價(jià)控制、包驗(yàn)收移交、包竣工資料收集整理、包安全和包質(zhì)量的設(shè)計(jì)一施工總承包方式,包括但不限于除供水、供氣、供電工程外的三通一平、主體結(jié)構(gòu)工程、強(qiáng)弱電工程、綠化工程、總平施工、裝修工程、設(shè)施設(shè)備采購等。以及為滿足工程施工所需完成的場地準(zhǔn)備、臨時(shí)設(shè)施設(shè)備等相關(guān)工作,包括但不限于臨時(shí)道路工程、臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、臨時(shí)排水排污等工作,以及為確保安全文明施工的各項(xiàng)保障措施、工作等。 | ****54585 | 任鵬 | |||
**市琉璃旅游****公司 | **市三郎國際旅游度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程第二批次 | ****0402 | 山地區(qū) 7 米寬道路、東西五路緯線等鎮(zhèn)區(qū)七條道路及給水管基礎(chǔ)設(shè)施改造及**,具體內(nèi)容以施工圖和工程量清單為準(zhǔn) | ****95975.69 | 李麗 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
******公司 | ****處理廠一期工程 | ****0801 | ****0409 | ****處理廠一期工程,建設(shè)規(guī)模為 10.0 萬 m3/d,建設(shè)****處理廠 1 座,含預(yù)處理池、生化池 2 個(gè)、二沉池 2 個(gè)、高效沉淀池、深度處理池、出水提升泵、貯泥池、污泥脫水間、鼓風(fēng)機(jī)房配電間、加藥間、機(jī)修車間及倉庫、綜合樓、侯工樓、傳達(dá)室、儀表間、除臭系統(tǒng)、配套污水管道 70.3km,秋塘壓力管道約 2.3km、配套中水管網(wǎng)約 156.87km;構(gòu)筑物基礎(chǔ)土方開挖:21906m3,填方 235249m3,φ600mm 長螺旋樁基 2010 根/20313 米;尾水排放管道為 2-2x1.8m鋼筋砼箱涵 114 米,工作橋 12 米、啟閉機(jī)房一座等本標(biāo)段平面布置的土建、安裝等全部工作內(nèi)容。 | ****00000 | 徐建勇 | ||
**興華****公司(原公司名稱:****公司) | 蜀龍路城市空間品質(zhì)提升改造工程項(xiàng)目、熊貓大道城市空間品質(zhì)提升改造工程項(xiàng)目 | ****0924 | ****0712 | 蜀龍路城市空間品質(zhì)提升改造工程項(xiàng)目:道路沿線街面立面、街道店招、慢性系統(tǒng)、公園綠地、綠道“五位一體”城市空間品質(zhì)提升改造等相關(guān)配套設(shè)施工程,道路長約 11千米。熊貓大道城市空間品質(zhì)提升改造工程項(xiàng)目:道路沿線街面立面、街道店招、慢性系統(tǒng)、公園綠地、綠道“五位一體”城市空間品質(zhì)提升改造等相關(guān)配套設(shè)施工程,道路長約 6.5 千米。 | ****48700 | 曾麗雯 | ||
******公司 | ****處理廠及配套工程(一期)剩余未建配套工程 | ****0801 | ****0110 | ****處理廠及配套工程(一期)剩余未建配套工程,位于**市高鐵新****縣黃興鎮(zhèn)螺塘灣路、勞動(dòng)?xùn)|路、中軸大道及榨山港防洪大堤地塊內(nèi),建設(shè)總規(guī)模為 30 萬 m3/d,其中本期建設(shè)規(guī)模為 10 萬 m3/d,建設(shè)****處理廠 1 座、****泵站 2 座、排漬泵站 1 座(含尾水泵房)、配套污水管道 27.47km、秋塘壓力管道約 1.1km、人工景觀濕地約 75000 ㎡和配套中水管網(wǎng)約 95.648km 等本標(biāo)段平面布置的土建、安裝等全部工作內(nèi)容。 | ****30000 | 何宇 | ||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)標(biāo)得分或備注 | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****62908.52// | ****90718.73// | 90.83// | |||||
****集團(tuán)第三****公司 | ****38000.71// | ****65810.92// | 89.82// | |||||
****集團(tuán)第三****公司 | ****35788.34// | ****63598.55// | 89.38// | |||||
**市****公司 | ****66595.80// | ****94406.01// | 91.43// | |||||
**市市政四****公司 | ****15305.25// | ****43115.46// | 91.24// | |||||
******公司 | ****09774.34// | ****37584.55// | 87.62// | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****90397.43// | ****18207.64// | 88.15// | |||||
**市爆破****公司 | ****37263.25// | ****65073.46// | 86.21// | |||||
****公司 | ****73232.89// | ****01043.10// | 89.97// | |||||
**建工****公司 | ****78322.26// | ****06132.47// | 97// | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****85972.71// | ****13782.92// | 89.54// | |||||
福****公司 | ****83022.89// | ****10833.10// | 87.91// | |||||
****公司 | ****13830.34// | ****41640.55// | 87.27// | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****35050.89// | ****62861.10// | 87.58// | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****63645.98// | ****91456.19// | 88.33// | |||||
******公司 | ****85972.71// | ****13782.92// | 86.74// | |||||
******公司 | ****11617.98// | ****39428.19// | 90.49// | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****35419.62// | ****63229.83// | 86.11// | |||||
****公司 | ****89291.23// | ****17101.44// | 90.43// | |||||
******公司 | ****24117.24// | ****51927.45// | 95.29// | |||||
****公司 | ****37263.25// | ****65073.46// | 87.79// | |||||
**省豐溪****公司 | ****86710.16// | ****14520.37// | 88.32// | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****35050.89// | ****62861.10// | 89.50// | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****88185.07// | ****15995.28// | 91.02// | |||||
****公司 | ****64383.43// | ****92193.64// | 91.04// | |||||
****公司 | ****48325.06// | ****76135.27// | 89.99// | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****59958.71// | ****87768.92// | 84.80// | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****99984.34// | ****27794.55// | 87.63// | |||||
****公司 | ****85603.98// | ****13414.19// | 86.24// | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****58852.53// | ****86662.74// | 88.24// | |||||
****集團(tuán)****公司 | ****36157.07// | ****63967.28// | 89.51// | |||||
****集團(tuán)****公司 | ****69914.36// | ****97724.57// | 89.37// | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****33207.25// | ****61017.46// | 89.86// | |||||
****公司 | ****83760.34// | ****11570.55// | 90.29// | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****36894.52// | ****64704.73// | 89.32// | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****86341.43// | ****14151.64// | 87.06// | |||||
****公司 | ****98878.16// | ****26688.37// | 87.68// | |||||
****集團(tuán)****公司 | ****64014.75// | ****91824.96// | 88.21// | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****10880.53// | ****38690.74// | 87.79// | |||||
**省****公司 | ****60696.16// | ****88506.37// | 85.84// | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****84129.07// | ****11939.28// | 86.99// | |||||
****集團(tuán)****公司 | ****62539.8// | ****90350.01// | 88.57// | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****11249.25// | ****39059.46// | 90.90// | |||||
中建三局第一****公司 | ****05683.09// | ****33493.30// | 94.81// | |||||
****集團(tuán)第七****公司 | ****75076.52// | ****02886.73// | 90.73// | |||||
湖****公司 | ****00721.80// | ****28532.01// | 88.07// | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****97836.75// | ****25646.96// | 95.90// | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****67701.98// | ****95512.19// | 89.39// | |||||
****集團(tuán)****公司 | ****61433.62// | ****89243.83// | 88.53// | |||||
****集團(tuán)有限公司 | ****97403.25// | ****25213.46// | 87.99// | |||||
******集團(tuán)有限公司 | ****62171.07// | ****89981.28// | 89.80// | |||||
****公司 | ****97034.52// | ****24844.73// | 90.49// | |||||
河****集團(tuán)****公司 | ****12355.43// | ****40165.64// | 88.87// | |||||
****公司 | ****85235.25// | ****13045.46// | 89.50// | |||||
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | ****委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 028-****6168 | ||||
行業(yè)主管部門 | ****水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 028-****2857 | |||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | |||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為****0901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)!辈少徴袠(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.****委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多成都招標(biāo)采購信息
- 長江經(jīng)濟(jì)帶麗水市龍石溪流域生態(tài)修復(fù)
- 06月02日
- 沙河市2023年農(nóng)村公路改造提升工
- 06月02日
- 廣源大道西延建設(shè)工程
- 06月02日
- 洛寧縣興華鎮(zhèn)全寶山路污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)
- 06月02日
- 【江陵縣中心】湘鄂西革命根據(jù)地早期
- 06月02日
- 關(guān)于西施石筧茶公用品牌在西湖景區(qū)宣
- 06月02日
- 生活污水處理施工質(zhì)量鑒定采購項(xiàng)目-
- 06月02日
- 瑞安市丁山三期北區(qū)南堤綜合提升工程
- 06月02日
- 麻丘鎮(zhèn)福銀高速以東片區(qū)“廁所革命”
- 06月02日
- 關(guān)于武林路步行街綜合養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的中標(biāo)
- 06月02日
- 關(guān)于2023年度西城街道河道衛(wèi)生保
- 06月02日
- 滄州市體育事業(yè)發(fā)展中心中超主賽場及
- 06月02日
-
成都建材網(wǎng)
成都采購信息網(wǎng)
成都政府公開信息
成都公共資源交易網(wǎng)
成都電力交易中心
成都交易中心
成都房產(chǎn)交易中心
成都工程交易中心
成都鋼鐵交易中心
成都建設(shè)交易中心
成都招投標(biāo)交易中心
成都政府交易中心
成都造價(jià)信息網(wǎng)
成都市政工程信息網(wǎng)
成都水利工程信息網(wǎng)
成都通信工程信息網(wǎng)
成都醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
成都建筑招標(biāo)網(wǎng)
成都工程招標(biāo)網(wǎng)
成都建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
成都施工招標(biāo)
成都裝飾工程招標(biāo)
成都建設(shè)工程網(wǎng)
成都水利招標(biāo)信息網(wǎng)
成都建委招投標(biāo)網(wǎng)
成都建筑管理網(wǎng)
成都建設(shè)信息港
成都教育招標(biāo)網(wǎng)
成都裝修招標(biāo)
成都人力和社會(huì)保障局
成都總包工程
成都政府工程招標(biāo)
成都工程施工招標(biāo)
成都工程公開項(xiàng)目
成都工程采購信息
成都招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
成都省市工程建設(shè)網(wǎng)
成都招標(biāo)網(wǎng)
- 阿壩藏族羌
- 巴中招標(biāo)網(wǎng)
- 成都招標(biāo)網(wǎng)
- 達(dá)州招標(biāo)網(wǎng)
- 德陽招標(biāo)網(wǎng)
- 甘孜藏族自
- 廣安招標(biāo)網(wǎng)
- 廣元招標(biāo)網(wǎng)
- 樂山招標(biāo)網(wǎng)
- 涼山彝族自
- 眉山招標(biāo)網(wǎng)
- 綿陽招標(biāo)網(wǎng)
- 南充招標(biāo)網(wǎng)
- 內(nèi)江招標(biāo)網(wǎng)
- 攀枝花招標(biāo)
- 遂寧招標(biāo)網(wǎng)
- 雅安招標(biāo)網(wǎng)
- 宜賓招標(biāo)網(wǎng)
- 資陽招標(biāo)網(wǎng)
- 自貢招標(biāo)網(wǎng)
- 瀘州招標(biāo)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;