位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 自然資源部陜西基礎(chǔ)地理信息中心(自然資源部陜西測繪資料檔案館)移動硬盤電子競...
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目基本信息
- 采購單位:****(自然資****檔案館)
- 報價截止時間:2023-03-23 10:58:54
- 項目預(yù)算(元):120000.00
- 聯(lián)系人:張力
- 送貨地點:**省**市**區(qū)**東路334號數(shù)碼園3****中心
- 到貨時間:合同簽訂后2個日歷日到貨
- 簽約時間:成交公告發(fā)布后1個工作日內(nèi)簽署合同
- 項目要求: 無
售后服務(wù)要求
- 售后服務(wù)網(wǎng)點: 無具體要求
- 免費維修質(zhì)保期: 3年
- 電話支持響應(yīng)要求: 7*24小時
- 售后上門服務(wù)年限: 3年
- 售后上門服務(wù)時限: 不需要
踏勘需求
- 踏勘地點:
- 踏勘時間:
- 踏勘聯(lián)系人:
- 踏勘聯(lián)系座機號:
采購產(chǎn)品需求清單
序號 | 商品分類 | 產(chǎn)品名稱 | 參考品牌 | 參考型號 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 現(xiàn)貨要求 | 原裝正品要求 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 移動硬盤 | 硬盤 | 希捷 西部數(shù)據(jù) 東芝 | 16T SATA硬盤 16T SATA硬盤 16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 中國 | 是 | 是 | 3.5英寸,SATA,7200轉(zhuǎn) 512MB緩存 |
2 | 移動硬盤 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù) 金士頓 三星 | 1T SATA 固態(tài) 1T SATA 固態(tài) 1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 中國 | 是 | 是 | SATA3.0 、ssd |
3 | 移動硬盤 | 移動硬盤 | 希捷 西部數(shù)據(jù) 聯(lián)想 | 4T USB3.0 機械 4T USB3.0 機械 4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 中國 | 是 | 是 | 4T USB3.0機械,2.5英寸 |
4 | 移動硬盤 | 移動硬盤 | 希捷 西部數(shù)據(jù) 三星 | 2T 固態(tài) 2T 固態(tài) 2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 中國 | 是 | 是 | 2T 固態(tài),Type-C USB3.2 |
供應(yīng)商報價詳情
排名 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 企業(yè)性質(zhì) | 排名價(元) | 實際報價(元) | 小微企業(yè)生產(chǎn) | 環(huán)保產(chǎn)品 | 報價清單 |
1 | 成交 | **** | 45782.00 | 45782.00 | 否 | 是 | ||
2 | ****公司 | 63650.00 | 63650.00 | 否 | 否 | |||
3 | ******公司 | 65979.00 | 65979.00 | 否 | 是 | |||
4 | **天立計****公司 | 72340.00 | 72340.00 | 否 | 是 | |||
5 | ******公司 | 75220.00 | 75220.00 | 否 | 是 | |||
6 | ****商貿(mào)中心 | 86671.00 | 86671.00 | 否 | 是 | |||
7 | 石****公司 | 86960.00 | 86960.00 | 否 | 否 | |||
8 | **市****公司 | 87149.50 | 87149.50 | 否 | 是 | |||
9 | ******公司 | 89990.00 | 89990.00 | 否 | 否 | |||
10 | ****公司 | 90290.00 | 90290.00 | 否 | 是 | |||
11 | 深****公司 | 90880.00 | 90880.00 | 否 | 是 | |||
12 | 晉****公司 | 94450.00 | 94450.00 | 否 | 是 | |||
13 | ******公司 | 95690.00 | 95690.00 | 否 | 否 | |||
14 | **銳智****公司 | 96780.00 | 96780.00 | 否 | 是 | |||
15 | 卓御天達(dá)****公司 | 96930.00 | 96930.00 | 否 | 否 | |||
16 | **市****公司 | 97090.00 | 97090.00 | 否 | 是 | |||
17 | ******公司 | 97868.00 | 97868.00 | 否 | 是 | |||
18 | **秦磚****公司 | 99200.00 | 99200.00 | 否 | 是 | |||
19 | **經(jīng)緯****公司 | 99351.00 | 99351.00 | 否 | 否 | |||
20 | ****集團(tuán)****公司 | 99660.00 | 99660.00 | 否 | 否 | |||
21 | ****公司 | 99997.00 | 99997.00 | 否 | 是 | |||
22 | ******公司 | 101961.50 | 101961.50 | 否 | 否 | |||
23 | ******公司 | 102826.00 | 102826.00 | 否 | 是 | |||
24 | ******公司 | 102900.00 | 102900.00 | 否 | 是 | |||
25 | ******公司 | 103790.00 | 103790.00 | 否 | 否 | |||
26 | **安普****公司 | 104226.00 | 104226.00 | 否 | 否 | |||
27 | ******公司 | 104919.00 | 104919.00 | 否 | 否 | |||
28 | **恒誠****公司 | 105660.00 | 105660.00 | 否 | 是 | |||
29 | 武****經(jīng)營部 | 108990.00 | 108990.00 | 否 | 是 | |||
30 | ****公司 | 111775.00 | 111775.00 | 否 | 是 |
采購人意見
1.****政府采購網(wǎng)注冊通過的供應(yīng)商皆可參與報價。
2.供應(yīng)商參與報價則表示默認(rèn)滿足并接受電子競價項目要求。
3.電子競價截止后,按照滿足電子競價需求、有效報價最低的原則,確定成交供應(yīng)商。
4.有效報價不足三家,系統(tǒng)自動廢標(biāo)。
5.如成交供應(yīng)商超過72小時未確認(rèn)訂單,視為該供應(yīng)商放棄成交,采購人可選擇廢標(biāo)或選擇其他報價供應(yīng)商成交。
6.生產(chǎn)廠商是小微企業(yè)的將享受國家的價格優(yōu)惠支持政策,對報價價格給予10%的扣除,用扣除后的價格參與排名。
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 640.00 | 32000.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 435.00 | 2175.00 | |
3 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 1490.00 | 8940.00 | |
4 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 889.00 | 2667.00 | |
總報價(元) | 45782.00 |
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1100.00 | 55000.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 350.00 | 1750.00 | |
3 | 移動硬盤 | 希捷/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 650.00 | 3900.00 | |
4 | 移動硬盤 | 希捷/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | |
總報價(元) | 63650.00 |
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1121.00 | 56050.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 454.00 | 2270.00 | |
3 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 667.00 | 4002.00 | |
4 | 移動硬盤 | 三星/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 1219.00 | 3657.00 | |
總報價(元) | 65979.00 |
1 | 硬盤 | 希捷/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1200.00 | 60000.00 | |
2 | 硬盤 | 三星/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 680.00 | 3400.00 | |
3 | 移動硬盤 | 希捷/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 800.00 | 4800.00 | |
4 | 移動硬盤 | 三星/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 1380.00 | 4140.00 | |
總報價(元) | 72340.00 |
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1300.00 | 65000.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 460.00 | 2300.00 | |
3 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 720.00 | 4320.00 | |
4 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 1200.00 | 3600.00 | |
總報價(元) | 75220.00 |
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1549.00 | 77450.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 415.00 | 2075.00 | |
3 | 移動硬盤 | 希捷/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 630.00 | 3780.00 | |
4 | 移動硬盤 | 三星/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 1122.00 | 3366.00 | |
總報價(元) | 86671.00 |
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1569.00 | 78450.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 400.00 | 2000.00 | |
3 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 630.00 | 3780.00 | |
4 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 910.00 | 2730.00 | |
總報價(元) | 86960.00 |
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1549.99 | 77499.50 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 550.00 | 2750.00 | |
3 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 650.00 | 3900.00 | |
4 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | |
總報價(元) | 87149.50 |
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1600.00 | 80000.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 600.00 | 3000.00 | |
3 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 700.00 | 4200.00 | |
4 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 930.00 | 2790.00 | |
總報價(元) | 89990.00 |
1 | 硬盤 | 東芝/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1630.00 | 81500.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 420.00 | 2100.00 | |
3 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 660.00 | 3960.00 | |
4 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 910.00 | 2730.00 | |
總報價(元) | 90290.00 |
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1700.00 | 85000.00 | |
2 | 硬盤 | 金士頓/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 300.00 | 1500.00 | |
3 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 615.00 | 3690.00 | |
4 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 230.00 | 690.00 | |
總報價(元) | 90880.00 |
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1660.00 | 83000.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 760.00 | 3800.00 | |
3 | 移動硬盤 | 希捷/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 780.00 | 4680.00 | |
4 | 移動硬盤 | 希捷/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 990.00 | 2970.00 | |
總報價(元) | 94450.00 |
1 | 硬盤 | 希捷/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1750.00 | 87500.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 450.00 | 2250.00 | |
3 | 移動硬盤 | 希捷/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 750.00 | 4500.00 | |
4 | 移動硬盤 | 希捷/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 480.00 | 1440.00 | |
總報價(元) | 95690.00 |
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1750.00 | 87500.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 440.00 | 2200.00 | |
3 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 630.00 | 3780.00 | |
4 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 1100.00 | 3300.00 | |
總報價(元) | 96780.00 |
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1710.00 | 85500.00 | |
2 | 硬盤 | 三星/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 660.00 | 3300.00 | |
3 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 730.00 | 4380.00 | |
4 | 移動硬盤 | 三星/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 1250.00 | 3750.00 | |
總報價(元) | 96930.00 |
1 | 硬盤 | 希捷/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1740.00 | 87000.00 | |
2 | 硬盤 | 三星/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 500.00 | 2500.00 | |
3 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 690.00 | 4140.00 | |
4 | 移動硬盤 | 三星/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 1150.00 | 3450.00 | |
總報價(元) | 97090.00 |
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1750.00 | 87500.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 480.00 | 2400.00 | |
3 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 728.00 | 4368.00 | |
4 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 1200.00 | 3600.00 | |
總報價(元) | 97868.00 |
1 | 硬盤 | 希捷/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1790.00 | 89500.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 500.00 | 2500.00 | |
3 | 移動硬盤 | 聯(lián)想/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 750.00 | 4500.00 | |
4 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 900.00 | 2700.00 | |
總報價(元) | 99200.00 |
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1783.00 | 89150.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 464.00 | 2320.00 | |
3 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 725.00 | 4350.00 | |
4 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 1177.00 | 3531.00 | |
總報價(元) | 99351.00 |
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1780.00 | 89000.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 650.00 | 3250.00 | |
3 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 720.00 | 4320.00 | |
4 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 1030.00 | 3090.00 | |
總報價(元) | 99660.00 |
1 | 硬盤 | 東芝/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1780.00 | 89000.00 | |
2 | 硬盤 | 三星/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 700.00 | 3500.00 | |
3 | 移動硬盤 | 希捷/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 800.00 | 4800.00 | |
4 | 移動硬盤 | 三星/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 899.00 | 2697.00 | |
總報價(元) | 99997.00 |
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1837.50 | 91875.00 | |
2 | 硬盤 | 三星/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 656.50 | 3282.50 | |
3 | 移動硬盤 | 聯(lián)想/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 672.00 | 4032.00 | |
4 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 924.00 | 2772.00 | |
總報價(元) | 101961.50 |
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1840.00 | 92000.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 517.00 | 2585.00 | |
3 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 747.00 | 4482.00 | |
4 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 1253.00 | 3759.00 | |
總報價(元) | 102826.00 |
1 | 硬盤 | 希捷/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1850.00 | 92500.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 460.00 | 2300.00 | |
3 | 移動硬盤 | 希捷/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 750.00 | 4500.00 | |
4 | 移動硬盤 | 三星/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 1200.00 | 3600.00 | |
總報價(元) | 102900.00 |
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1900.00 | 95000.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 540.00 | 2700.00 | |
3 | 移動硬盤 | 希捷/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 440.00 | 2640.00 | |
4 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 1150.00 | 3450.00 | |
總報價(元) | 103790.00 |
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1899.00 | 94950.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 429.00 | 2145.00 | |
3 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 639.00 | 3834.00 | |
4 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 1099.00 | 3297.00 | |
總報價(元) | 104226.00 |
1 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1899.00 | 94950.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 495.00 | 2475.00 | |
3 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 649.00 | 3894.00 | |
4 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 1200.00 | 3600.00 | |
總報價(元) | 104919.00 |
1 | 硬盤 | 希捷/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1920.00 | 96000.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 480.00 | 2400.00 | |
3 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 720.00 | 4320.00 | |
4 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 980.00 | 2940.00 | |
總報價(元) | 105660.00 |
1 | 硬盤 | 希捷/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 1890.00 | 94500.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 810.00 | 4050.00 | |
3 | 移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 980.00 | 5880.00 | |
4 | 移動硬盤 | 三星/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 1520.00 | 4560.00 | |
總報價(元) | 108990.00 |
1 | 硬盤 | 希捷/16T SATA硬盤 | 個 | 50 | 2000.00 | 100000.00 | |
2 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)/1T SATA 固態(tài) | 臺 | 5 | 562.50 | 2812.50 | |
3 | 移動硬盤 | 希捷/4T USB3.0 機械 | 臺 | 6 | 812.50 | 4875.00 | |
4 | 移動硬盤 | 希捷/2T 固態(tài) | 臺 | 3 | 1362.50 | 4087.50 | |
總報價(元) | 111775.00 |

注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多西安市招標(biāo)采購信息
- 中華人民共和國茂盛圍出入境邊防檢查
- 03月27日
- 雅安市消防救援支隊圖形工作站電子競
- 03月27日
- 中科院重慶綠色智能技術(shù)研究院 -
- 03月27日
- 生態(tài)環(huán)境部土壤與農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境監(jiān)
- 03月27日
- 自然資源部海南基礎(chǔ)地理信息中心圖形
- 03月27日
- 自然資源部第二大地測量隊(黑龍江第
- 03月27日
- 典型飛機目標(biāo)光學(xué)輻射特性建模與仿真
- 03月27日
- 機柜等詢價公告
- 03月27日
- 北京動物園管理處[網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)]
- 03月27日
- 星航互聯(lián)(北京)科技有限公司業(yè)務(wù)外
- 03月27日
- 中電鴻信信息科技有限公司協(xié)同管理平
- 03月27日
- 日照市農(nóng)業(yè)學(xué)校中職學(xué)校信息管理系統(tǒng)
- 03月27日
-
西安市建材網(wǎng)
西安市采購信息網(wǎng)
西安市政府公開信息
西安市公共資源交易網(wǎng)
西安市電力交易中心
西安市交易中心
西安市房產(chǎn)交易中心
西安市工程交易中心
西安市鋼鐵交易中心
西安市建設(shè)交易中心
西安市招投標(biāo)交易中心
西安市政府交易中心
西安市造價信息網(wǎng)
西安市市政工程信息網(wǎng)
西安市水利工程信息網(wǎng)
西安市通信工程信息網(wǎng)
西安市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
西安市建筑招標(biāo)網(wǎng)
西安市工程招標(biāo)網(wǎng)
西安市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
西安市施工招標(biāo)
西安市裝飾工程招標(biāo)
西安市建設(shè)工程網(wǎng)
西安市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
西安市建委招投標(biāo)網(wǎng)
西安市建筑管理網(wǎng)
西安市建設(shè)信息港
西安市教育招標(biāo)網(wǎng)
西安市裝修招標(biāo)
西安市人力和社會保障局
西安市總包工程
西安市政府工程招標(biāo)
西安市工程施工招標(biāo)
西安市工程公開項目
西安市工程采購信息
西安市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
西安市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;