位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2020年旌德縣白地鎮(zhèn)水毀災(zāi)后修復(fù)項(xiàng)目(水利類)
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 繳納金額(元) | 繳納時(shí)間 | 退還結(jié)果 |
1 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 20:03:30 | 已退款 |
2 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:53:00 | 已退款 |
3 | **省****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:53:00 | 尚未確認(rèn) |
4 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:41:57 | 已退款 |
5 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:41:57 | 已退款 |
6 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:36:20 | 已退款 |
7 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:36:20 | 已退款 |
8 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:36:19 | 已退款 |
9 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:30:55 | 已退款 |
10 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:30:55 | 已退款 |
11 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:25:26 | 已退款 |
12 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:25:26 | 已退款 |
13 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:25:26 | 已退款 |
14 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:25:26 | 已退款 |
15 | ****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:20:00 | 已退款 |
16 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:14:30 | 已退款 |
17 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:08:45 | 已退款 |
18 | ****集團(tuán)有限公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:08:45 | 已退款 |
19 | ****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:08:45 | 已退款 |
20 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:08:45 | 已退款 |
21 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:08:45 | 已退款 |
22 | **水****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:08:45 | 已退款 |
23 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:08:45 | 已退款 |
24 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:03:15 | 已退款 |
25 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:03:15 | 已退款 |
26 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:03:15 | 已退款 |
27 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 16:03:15 | 已退款 |
28 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:57:49 | 已退款 |
29 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:57:49 | 已退款 |
30 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:57:49 | 已退款 |
31 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:57:49 | 已退款 |
32 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:52:17 | 已退款 |
33 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:52:17 | 已退款 |
34 | ****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:52:17 | 已退款 |
35 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:52:17 | 已退款 |
36 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:52:17 | 已退款 |
37 | **永潔****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:52:17 | 已退款 |
38 | **省****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:46:54 | 已退款 |
39 | ****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:46:54 | 已退款 |
40 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:46:54 | 已退款 |
41 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:46:54 | 已退款 |
42 | **市****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:46:54 | 已退款 |
43 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:46:54 | 已退款 |
44 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:46:54 | 已退款 |
45 | **海鴻****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:41:20 | 已退款 |
46 | **省****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:41:20 | 已退款 |
47 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:35:32 | 已退款 |
48 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:35:32 | 已退款 |
49 | **祺商****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:35:32 | 已退款 |
50 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:35:32 | 已退款 |
51 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:35:32 | 已退款 |
52 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:35:32 | 已退款 |
53 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:29:53 | 已退款 |
54 | **市福****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:29:53 | 已退款 |
55 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:24:15 | 已退款 |
56 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:24:15 | 已退款 |
57 | **縣水利建筑****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:24:15 | 已退款 |
58 | **縣****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:24:15 | 尚未確認(rèn) |
59 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:18:53 | 已退款 |
60 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:18:53 | 尚未確認(rèn) |
61 | **軍順****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:18:53 | 已退款 |
62 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:18:53 | 已退款 |
63 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:13:20 | 已退款 |
64 | ****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:13:20 | 已退款 |
65 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:13:20 | 尚未確認(rèn) |
66 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:13:20 | 已退款 |
67 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:13:20 | 已退款 |
68 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:13:20 | 中標(biāo)人 |
69 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:07:34 | 已退款 |
70 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:07:34 | 已退款 |
71 | 宣****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:07:34 | 已退款 |
72 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:07:34 | 已退款 |
73 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:07:34 | 已退款 |
74 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:02:04 | 已退款 |
75 | **縣天龍****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:02:04 | 已退款 |
76 | **市******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:02:04 | 已退款 |
77 | **華初****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 15:02:04 | 已退款 |
78 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 14:56:46 | 已退款 |
79 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 14:56:46 | 已退款 |
80 | 蕪****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 14:56:46 | 已退款 |
81 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 14:51:14 | 已退款 |
82 | ****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 14:45:54 | 已退款 |
83 | **市******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 14:45:54 | 已退款 |
84 | ****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 14:40:29 | 已退款 |
85 | **益洋****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 14:40:29 | 已退款 |
86 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 14:29:43 | 已退款 |
87 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 14:13:36 | 已退款 |
88 | **省****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 14:02:44 | 已退款 |
89 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 12:49:40 | 已退款 |
90 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 11:20:04 | 已退款 |
91 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 11:20:04 | 已退款 |
92 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 11:14:35 | 已退款 |
93 | ****工程局有限公司 | 200000.00 | 2020-11-19 11:09:10 | 已退款 |
94 | **大禹****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 11:09:10 | 已退款 |
95 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 11:09:10 | 尚未確認(rèn) |
96 | **宏志****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 11:03:45 | 已退款 |
97 | **建江****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 10:42:15 | 已退款 |
98 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 10:31:26 | 已退款 |
99 | **市淠史杭水電****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 10:31:26 | 已退款 |
100 | **縣****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 10:31:26 | 已退款 |
101 | ****水利****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 10:09:55 | 已退款 |
102 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 09:53:47 | 已退款 |
103 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 09:53:47 | 已退款 |
104 | ****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 09:53:47 | 已退款 |
105 | **縣****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 09:43:09 | 已退款 |
106 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 09:43:09 | 已退款 |
107 | ****工程處 | 200000.00 | 2020-11-19 09:43:09 | 尚未確認(rèn) |
108 | ****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 09:37:52 | 已退款 |
109 | ****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 09:32:27 | 已退款 |
110 | ******公司 | 200000.00 | 2020-11-19 08:50:06 | 已退款 |
111 | **鑫匯水利****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 08:50:06 | 已退款 |
112 | **縣水電****公司 | 200000.00 | 2020-11-19 08:44:59 | 已退款 |
113 | **興水建筑****公司 | 200000.00 | 2020-11-18 15:53:24 | 已退款 |
114 | 宣****公司 | 200000.00 | 2020-11-18 11:13:54 | 已退款 |
115 | 無****公司 | 200000.00 | 2020-11-16 10:25:12 | 已退款 |
116 | **省長江****公司 | 200000.00 | 2020-11-13 14:08:39 | 已退款 |
累計(jì)辦理時(shí)間:0天0小時(shí)38分0秒
-
交易平臺(tái)提交
-
提交人:
****
-
提交時(shí)間:
2023-03-13 10:52:53
-
-
項(xiàng)目見證人審核
-
辦理狀態(tài):
已確認(rèn)
-
辦理時(shí)間:
2023-03-13 11:16:47
-
辦理用時(shí):
0天0小時(shí)24分
-
-
財(cái)務(wù)部審核
-
辦理狀態(tài):
已確認(rèn)
-
辦理時(shí)間:
2023-03-13 11:30:13
-
辦理用時(shí):
0天0小時(shí)14分
-
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多旌德縣招標(biāo)采購信息
- 和田地區(qū)于田縣克里雅河中下游森林草
- 03月13日
- 馬鋼交材北區(qū)精加工一區(qū)、二區(qū)鋼屑處
- 03月13日
- 省道104線望魚段房屋拆除項(xiàng)目競爭
- 03月13日
- 小區(qū)提升改造工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)改造服務(wù)采
- 03月13日
- 永嘉縣橋頭鎮(zhèn)林福工業(yè)區(qū)下山田臨時(shí)排
- 03月13日
- 新安徽佳通工業(yè)園項(xiàng)目地基處理(強(qiáng)夯
- 03月13日
- 易門縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院北院區(qū)百級(jí)
- 03月13日
- 海陽市核電一路中修工程監(jiān)理成交公告
- 03月13日
- 關(guān)于河南金陽建筑工程有限公司與晉城
- 03月13日
- 秦皇島市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開
- 03月13日
- 關(guān)于河上鎮(zhèn)2023年職工療休養(yǎng)政府
- 03月13日
-
旌德縣建材網(wǎng)
旌德縣采購信息網(wǎng)
旌德縣政府公開信息
旌德縣公共資源交易網(wǎng)
旌德縣電力交易中心
旌德縣交易中心
旌德縣房產(chǎn)交易中心
旌德縣工程交易中心
旌德縣鋼鐵交易中心
旌德縣建設(shè)交易中心
旌德縣招投標(biāo)交易中心
旌德縣政府交易中心
旌德縣造價(jià)信息網(wǎng)
旌德縣市政工程信息網(wǎng)
旌德縣水利工程信息網(wǎng)
旌德縣通信工程信息網(wǎng)
旌德縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
旌德縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
旌德縣工程招標(biāo)網(wǎng)
旌德縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
旌德縣施工招標(biāo)
旌德縣裝飾工程招標(biāo)
旌德縣建設(shè)工程網(wǎng)
旌德縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
旌德縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
旌德縣建筑管理網(wǎng)
旌德縣建設(shè)信息港
旌德縣教育招標(biāo)網(wǎng)
旌德縣裝修招標(biāo)
旌德縣人力和社會(huì)保障局
旌德縣總包工程
旌德縣政府工程招標(biāo)
旌德縣工程施工招標(biāo)
旌德縣工程公開項(xiàng)目
旌德縣工程采購信息
旌德縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
旌德縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;