位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 樂山市五通橋區(qū)中國根書文化AAA級景區(qū)配套基礎(chǔ)實施建設(shè)項目(一期)兩河口歷史...
樂山市五通橋區(qū)中國根書文化AAA級景區(qū)配套基礎(chǔ)實施建設(shè)項目(一期)兩河口歷史文化街區(qū)工農(nóng)街段基礎(chǔ)設(shè)施評標(biāo)結(jié)果公示變更
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
變更原因 | 因第一中標(biāo)候選人漏一家未公示,現(xiàn)補公示,其他事項不變。帶來不便盡情諒解。 | ||
項目及標(biāo)段名稱 | **市**區(qū)中國根書文化AAA級景區(qū)配套基礎(chǔ)實施建設(shè)項目(一期)兩**歷史文化街區(qū)**街段基礎(chǔ)設(shè)施 | ||
項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0833-****033 |
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0833-****033 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 157****9692 |
開標(biāo)地點 | ****交易中心 | 開標(biāo)時間 | ****0302 - 09:30:00 |
公示期 | 2023年03月08日 至 2023年03月14日 | 投標(biāo)最高限價(元) | ****7741.68 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(****) | |||||
項目負責(zé)人 | 林浩 | 建造師 | 川251********72646 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 陳凱 | 職稱證 | 201****6240 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 張林 | 建造師 | 川251********19207 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 賀章琴 | 職稱證 | ****6251 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**中億****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 許擁軍 | 建造師 | 川251********37687 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 侯伍猷 | 職稱證 | 202****9191 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 馮煜 | 建造師 | 川251********21759 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 王永秀 | 職稱證 | ****1037 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 廖葉俊 | 建造師 | 川251********02833 | 市政工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 袁偉 | 建造師 | 川251********00836 | 市政工程 | 二級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人****集團有限公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 楊東升 | 建造師 | 蘇132********04880 | 市政 | 一級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 胡增 | 職稱證 | JZGC****264016 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**省****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 鄧平 | 建造師 | 川251********01263 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 牟進芳 | 建造師 | 川251********09153 | 市政 | 二級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**省****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 張偉東 | 建造師 | 豫241****79463 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 王志軍 | 工程師 | C070********015 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**鴻成佳****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 黃再強 | 建造師 | 川251********17814 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 代仕昆 | 職稱證 | 工****1994 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 李琳 | 建造師 | 川251********29093 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 白天波 | 職稱證 | 工****1333 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**中****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 林貴揚 | 建造師 | 川251********16970 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 任繼剛 | 職稱證 | ****7493 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 杜永權(quán) | 建造師 | 川251****56775 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 羅建 | 職稱證 | 資(中)****4502 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 李小武 | 建造師 | 川 251********29026 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 周子皓 | 職稱證 | ****3614 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(樂****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 雷勇 | 建造師 | 川251********39182 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 王雪杉 | 職稱證 | 317883 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 張榮彬 | 建造師 | 川251********28640 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 賀長和 | 職稱證 | 201****3944 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(****集團有限公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 許敏心 | 建造師 | 閩115********02601 | 市政 | 一級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 周** | 職稱證 | M****14160 | 園林 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 張恒 | 建造師 | 川251********37197 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 曹瑞霖 | 職稱證 | ****7612 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**格****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 蘭春 | 建造師 | 川251********10452 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 羅剛 | 職稱證 | 工****546 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**欽成****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 李路生 | 建造師 | 皖234****46916 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 陳燦燦 | 職稱證 | FGY****0828 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 肖文靜 | 建造師 | 川251********14460 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 黃萍 | 職稱證 | 201****1615 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主****集團有限公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 蔡敏 | 注冊建造師 | 川251********18334 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 黃濟貧 | 職稱證 | 工-95728 | 市政工程 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 李輝龍 | 建造師 | 川251********34179 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 羅藝 | 職稱證 | ****1178 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 匡虹宇 | 建造師 | 川251********18149 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 馮煥 | 職稱證 | 201****6360 | 市政工程 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人****集團有限公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 周廷廷 | 建造師 | 川251********37091 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 黃淼 | 職稱證 | 201****3300 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 樊榮 | 建造師 | 川251********43691 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 潘林 | 職稱證 | 資(中)****26876 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**中坤泰****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 何建波 | 建造師 | 川251********10268 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 夏惠萍 | 職稱證 | 工****3039 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 沈小芳 | 建造師 | 川251********77896 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 虞楊 | 建造師 | 川251********22972 | 市政 | 二級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 王飛 | 建造師 | 川251********23146 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 黃桂英 | 建造師 | 川251********19623 | 市政 | 二級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 高杰 | 建造師 | 豫241****27377 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 李耀偉 | 建造師 | 豫241****17593 | 市政 | 二級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 余毓龍 | 建造師 | 川251********99443 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉應(yīng)俗 | 建造師 | 川251********39001 | 市政 | 二級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**秀****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 李軍 | 建造師 | 川251****01523 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 郭秀芬 | 職稱證 | ****4788 | 市政工程 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人****集團有限公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 張煒妙 | 建造師 | 浙233****04180 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 張鑫 | 職稱證 | Z330****65227 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人****集團有限公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 李水明 | 建造師 | 川141********01901 | 市政 | 一級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 魏梅 | 職稱證 | 201****4076 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 胡燕麗 | 建造師 | 川251********22150 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 覃鵬 | 職稱證 | ****7899 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**興****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 郭鳳 | 建造師 | 川251********74168 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 顏黎 | 職稱證 | ****9312 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**匯****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 張舒蓉 | 建造師 | 川251********04474 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 王洪莉 | 職稱證 | ****4976 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 李啟成 | 建造師 | 川251********16701 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 邢德坤 | 職稱證 | ****004154 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主****集團有限公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 潘富娟 | 建造師 | 豫241****55458 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 魏俊鵬 | 職稱證 | C190********141 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 李文華 | 建造師 | 川251********14624 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 曾松 | 建造師 | 川251********39379 | 市政 | 二級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 袁萍 | 建造師 | 川251********25153 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉德佳 | 職稱證 | ****7387 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 雷佳川 | 建造師 | 渝250********03753 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 曾巧 | 職稱證 | 010****01210 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 楊德香 | 建造師 | 川251********14005 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉慶芹 | 職稱證 | ****0198 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人****集團有限公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 趙凡 | 建造師 | 川251********04160 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉俊 | 職稱證 | 201****1288 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 雷宗桃 | 建造師 | 川251********14033 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 張志平 | 建造師 | 川251********32876 | 市政 | 二級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員****集團有限公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 彭青松 | 建造師 | 贛136********00956 | 市政 | 一級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 陳麗麗 | 職稱證 | ****0008 | 園林 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 王揚 | 建造師 | 川151********24594 | 市政 | 一級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 李成 | 職稱證 | 201****4890 | 市政 | 高級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 鄒曉嬌 | 建造師 | 川251********27458 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 周正東 | 職稱證 | 工-82211 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 林舟 | 建造師 | 川251********09737 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 胡強 | 職稱證 | 201****6189 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 嚴宇 | 建造師 | 川251********35284 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 羅瓊瑤 | 職稱證 | 工-100071 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**省****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 牛駿 | 建造師 | 豫241****47019 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 許冬麗 | 職稱證 | C190********200 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(****區(qū)****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 任勤峰 | 建造師 | 浙133********46850 | 市政 | 一級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 黃錫平 | 職稱證 | B****00365 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**金****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 張仕海 | 建造師 | 川251********05071 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 趙小瑜 | 職稱證 | ****1153 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**美麗****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 羅小廣 | 建造師 | 川251********08930 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 康斌 | 職稱證 | 工-60187 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主****集團有限公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 張磊 | 注冊證 | 晉114********05482 | 市政 | 一級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 陳磊 | 注冊證 | 晉114********05106 | 市政 | 一級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 李松柏 | 建造師 | 川251********11497 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 唐娥 | 職稱證 | 工****1355 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 賴慶 | 建造師 | 川251********33498 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 王士薇 | 職稱證 | 201****6348 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**固川****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 姜常青 | 建造師 | 豫132********06210 | 市政 | 一級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 王微薇 | 職稱證 | ****121652 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 楊華 | 建造師 | 川251********02316 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 譚治國 | 職稱證 | 工-96612 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 周展君 | 建造師 | 浙133********41731 | 市政 | 一級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 何浩陽 | 職稱證 | G****362381 | 市政 | 高級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 梁亞新 | 建造師 | 豫141********31979 | 市政 | 一級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 張杰 | 職稱證 | ****0476 | 市政 | 高級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 何蓉 | 建造師 | 川251********86399 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 黃安全 | 職稱證 | 201****4361 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**省同****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 劉紅 | 建造師 | 川251********90764 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 彭波 | 職稱證 | 工-****18404 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 伍后斌 | 建造師 | 川251********39847 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 李竹旺 | 職稱證 | 201****1835 | 市政 | 高級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主****集團有限公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 靳建作 | 注冊建造師 | 冀213****15941 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 董新宇 | 注冊建造師 | 冀213****08636 | 市政公用工程 | 二級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 楊平 | 建造師 | 川251********02204 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 陳建森 | 職稱證 | 202****6607 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 鄭澤林 | 建造師 | 川251********27647 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 王文川 | 職稱證 | 110021 | 市政 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(****公司) | |||||
項目負責(zé)人 | 包** | 建造師 | 川251********97707 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 張葉菊 | 建造師 | 川251********77653 | 市政 | 二級 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(無) | |||||
項目負責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(無) | |||||
項目負責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(****) | ||||||
**市興旅****公司 | **市**鎮(zhèn)場鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)修復(fù)及改造工程 | ****0601 | ****0601 | / | ****5179.54 | 廖雪峰 |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(****) | ||||||
******執(zhí)法局 | ****停車場及**停車設(shè)施改造項目 | ****1230 | ****1119 | / | ****591.48 | 林浩 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(****) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
****建設(shè)局 | **縣西爾鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ****0426 | ****0630 | / | ****7622.83 | 黃顯超 |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
******旅游局 | **縣縣城周邊一日游國家 AAAA 級旅游景區(qū)建設(shè)項目 | ****0801 | ****0608 | / | ****718.28 | 張林 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(**中億****公司) | ||||||
******集團****公司 | **縣雨污分流改造項目 | ****0831 | ****1230 | / | ****2774.88 | 劉建 |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(**中億****公司) | ||||||
**市恒基****公司 | 八角水庫保護區(qū)農(nóng)村生活污水綜合治理工程 | ****1205 | ****1216 | / | ****722.14 | 許擁軍 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(**中億****公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
******管理局 | **川主寺旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ****0530 | ****1104 | / | ****1397.50 | 馮煜 |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
******管理局 | **川主寺旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ****0530 | ****1104 | / | ****1397.50 | 馮煜 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
**慧泰汽****公司 | 慧泰****園區(qū)道路工程項目 | ****0531 | ****1130 | / | ****5846.32 | 曾穎 |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
南****公司 | **縣群龍鄉(xiāng)、**鄉(xiāng)、梅家鄉(xiāng)、馬王鄉(xiāng)、龍廟鄉(xiāng)、****處理站及截污干管建設(shè)工程 | ****0312 | ****0402 | / | ****3100.00 | 廖葉俊 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)****集團有限公司) | ||||||
******集團有限公司 | 京杭大**(**段)沿河綠化提升和環(huán)境綜合整治項 | ****0220 | ****0605 | / | ****01152.09 | 龔在寶 |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)****集團有限公司) | ||||||
****集團有限公司 | **市**區(qū)老舊小區(qū)改造工程(百祥園標(biāo)段) | ****0725 | ****0118 | / | ****2100.00 | 楊東升 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)****集團有限公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(**省****公司) | ||||||
****公司 | 中和片區(qū)剩余道排工程施工三標(biāo)段項目道路、人行道及綠化工程 | ****0105 | ****1109 | / | ****7192.00 | 鄧瓊 |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(**省****公司) | ||||||
**市******公司 | **市雨**嚴橋鎮(zhèn)等 8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)項目(觀化鄉(xiāng)) | ****1110 | ****1022 | / | ****472.35 | 鄧平 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(**省****公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(**省****公司) | ||||||
**市****公司 | ****示范區(qū)太行山路、**路建設(shè)工程項目 7 標(biāo)段 | ****0701 | ****1031 | / | ****6463.58 | 韓衛(wèi)紅 |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(**省****公司) | ||||||
****建設(shè)局 | 太****排水管網(wǎng)改建工程-南環(huán)路排水管網(wǎng)建設(shè)工程(一標(biāo)段) | ****1205 | ****0105 | / | ****9873.48 | 張偉東 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(**省****公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(**鴻成佳****公司) | ||||||
****集團有限公司(原名:****開發(fā)區(qū)****公司) | 經(jīng)開區(qū)重點產(chǎn)業(yè)配套項目—南四路道路及配套設(shè)施工程、經(jīng)開區(qū)重點產(chǎn)業(yè)配套項目—南五路道路及配套設(shè)施工程 | ****1029 | ****0316 | / | ****1693.95 | 熊世勇 |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(**鴻成佳****公司) | ||||||
**天投市政****公司 | 天府大道南延線一標(biāo) 1#、2#過街人行道和天府大道南延線-****泵站)等 4 座下穿隧道排水能力提標(biāo)改造項目 | ****0707 | ****0402 | / | ****2271.17 | 黃再強 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(**鴻成佳****公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
**興蜀****公司 | ****經(jīng)開區(qū)再生水建設(shè)項目 | ****1219 | ****0531 | / | ****9031.04 | 唐椿茗 |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
****管理站 | 崇****處理廠擴能提標(biāo)工程 | ****1021 | ****0121 | / | ****4986.60 | 李琳 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(**中****公司) | ||||||
******公司 | **鎮(zhèn) D-11、D-12、D-16、D-27 號地塊土地平整項目 | ****0207 | ****0207 | / | ****1284.00 | 陳文麗 |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(**中****公司) | ||||||
****政府 | 阿木鄉(xiāng)牧業(yè)生產(chǎn)點板涵橋建設(shè)項目 | ****0915 | ****0315 | / | 911183.51 | 林貴揚 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(**中****公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
******養(yǎng)護中心 | 馬家溝片區(qū)(場館)周邊道路整治提升工程施工 | ****0807 | ****0114 | / | ****8101.60 | 杜永權(quán) |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
******養(yǎng)護中心 | 馬家溝片區(qū)(場館)周邊道路整治提升工程施工 | ****0807 | ****0114 | / | ****8101.60 | 杜永權(quán) |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
**市**驛區(qū)**工業(yè)****公司 | **中學(xué)**工程-總平及外保溫施工 | ****1220 | ****0820 | / | ****7434.57 | 賈靜 |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
****政府 | **縣“五沐茶韻”農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合建設(shè)項目-**縣牛郎坪****園區(qū)彩林景觀與農(nóng)旅配套設(shè)施項目 | ****0110 | ****0723 | / | ****642.33 | 李小武 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(樂****公司) | ||||||
