位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 資中縣魚(yú)溪鎮(zhèn)百鎮(zhèn)建設(shè)(小城鎮(zhèn)建設(shè))項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
資中縣魚(yú)溪鎮(zhèn)百鎮(zhèn)建設(shè)(小城鎮(zhèn)建設(shè))項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | **縣魚(yú)溪鎮(zhèn)百鎮(zhèn)建設(shè)(小城鎮(zhèn)建設(shè))項(xiàng)目 施工-**縣魚(yú)溪鎮(zhèn)百鎮(zhèn)建設(shè)(小城鎮(zhèn)建設(shè))項(xiàng)目 施工 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | **** | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 135****4840 |
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 135****4840 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-****9899 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 內(nèi)****服務(wù)中心開(kāi)標(biāo)三廳 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022-10-20 09:30 |
公示期 | 2022-10-25 00:00 至 2022-10-31 23:59 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | ****181.610000 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(****) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘭紅波 | 注冊(cè)證 | 川251********99510 | 市政工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 范輝 | 職稱證 | 工****3441 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李果東 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251****06160 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 徐江龍 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251********20764 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉佳佳 | 建造師注冊(cè)證 | 川251********27054 | 公路工程、水利水電工程、市政公用工程、建筑工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭剛 | 建造師注冊(cè)證 | 川251********06476 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(****公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 杜歡 | 建造師注冊(cè)證 | 鄂242****88304 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周文明 | 職稱證 | M3 ****9713 | 給排水 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要****集團(tuán)有限公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊洋 | 二建造師注冊(cè)證書(shū) | 川251********19195 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉俊 | 職稱證 | ****8391 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主****集團(tuán)有限公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉嘉斐 | 建造師注冊(cè)證書(shū) | 贛 贛 236****89744 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王挺 | 職稱證 | 362********003 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 雷玉丹 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 川251********32803 | 市政工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李鋼 | 職稱證 | 201****3465 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 許慶齡 | 建造師證 | 川251********64905 | 市政公用工程、公路工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王東 | 職稱證 | 川建廳中 15739 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(****公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 易柱 | 建造師證 | 湘243****11038 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 湯娟君 | 建造師證 | 湘243****54599 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 江萍 | 注冊(cè)建造師證 | 川251********83814 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蔡守寧 | 職稱證 | 201****9600 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(****公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 江思寧 | 建造師證 | 川251********36595 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 梁加瓊 | 建造師證 | 川251********44037 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(****集團(tuán)有限公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 龍軍 | 建造師證 | 川251********81259 | 市政公用工程、公路工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭瑞陽(yáng) | 職稱證 | ****3733 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳敏 | 建造師注冊(cè)證 | 川251********66254 | 市政公用工程、公路工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 范國(guó)強(qiáng) | 職稱證 | ****9474 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(**中科****公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳華 | 建造師證 | 川251********08332 | 市政公用工程、建筑工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魏強(qiáng)周 | 職稱證 | ****430 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人****集團(tuán)有限公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李洪 | 建造師注冊(cè)證 | 川 251********22875 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魏梅 | 職稱證 | 201****4076 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馮月 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 川251********34968 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蔣紅蓮 | 職稱證 | ****0654 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主****集團(tuán)有限公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙正 | 建造師注冊(cè)證 | 閩 235********43199 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王實(shí)行 | 職稱證 | 閩 Z509--09592 | 市政工程施工 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主****集團(tuán)有限公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅寅淑 | 建造師注冊(cè)證 | 川251********18379 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉巧玲 | 職稱證 | 工-****18433 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(**省******公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 翁松 | 建造師證 | 川251********41878 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃祖兵 | 職稱證 | 瀘** ****5544 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要****集團(tuán)有限公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張未林 | 建造師證 | 川251********07554 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 何** | 建造師證 | 川251********10487 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何開(kāi)友 | 建造師注冊(cè)證 | 川251********73009 | 市政公用工程、機(jī)電工程、水利水電工程、公路工程、建筑工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 諶禮兵 | 職稱證 | 川建廳中 13736 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(**市****公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張靖林 | 建造師注冊(cè)證 | 渝250********02140 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李建淑 | 職稱證 | 013****01528 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(**峪****公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳兵 | 建造師注冊(cè)證 | 川251********05893 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 冉煉 | 建造師注冊(cè)證 | 川251********39861 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(**宏****公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張軍 | 建造師注冊(cè)證 | 川251********88283 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 許東榮 | 職稱證 | 工-80739 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐世航 | 建造師注冊(cè)證 | 川251********69555 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蔣周軍 | 職稱證 | 201****3945 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄒韜 | 建造師注冊(cè)證 | 渝250********00055 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高強(qiáng) | 職稱證 | 011****03796 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人****集團(tuán)有限公司) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 盧佳杰 | 注冊(cè)建造師證 | 川251********50845 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃淼 | 職稱證 | 201****3300 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(****) | |||||||
**省****公司 | **炳仁線**線(普達(dá)段一期項(xiàng)目)道路及配套設(shè)施工程(K1+961.58--K2+100 及K2+100--K3+396.339)項(xiàng)目路面工程 | ****1119 | ****0118 | 工程內(nèi)容 :根據(jù)甲方承包《**炳仁線**線(普達(dá)段一期項(xiàng)目)道路及配套設(shè)施工程(K1+961.58--K2+100 及K2+100--K3+396.339)項(xiàng)目》 合同范圍內(nèi)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更及技術(shù)核定單、甲方工作指令單所包含有所有路面專業(yè)分包等所有工作內(nèi)容。 | ****476.98 | 范兵 | |
中****工程局有限公司**市****水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目(水質(zhì)改善和水利部分)采購(gòu)施工項(xiàng)目經(jīng)理部 | **市****水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目(水質(zhì)改善和水利部分)**管網(wǎng)截污工程 V 標(biāo) | ****0127 | ****0902 | **、改建市政雨污水網(wǎng)管工程 | ****1332.99 | 蘭紅波 | |
中****工程局****事業(yè)部 | **市****水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目(水質(zhì)改善和水利部分)**管網(wǎng)截污工程 XV 標(biāo) | ****0821 | ****1129 | **、改建市政雨污水網(wǎng)管工程 | ****0035.16 | 蘭紅波 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(****) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(****) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(******公司) | |||||||
****管理委員會(huì) | ****園區(qū)路網(wǎng)提升上檔工程 | ****1117 | ****0718 | 小廟路長(zhǎng) 2.22km 寬.20 米;寶昌路長(zhǎng)約 590 米,寬 20米;欣鋼路長(zhǎng)約 520 米,寬 20 米;食品產(chǎn)業(yè)園 1 號(hào)路長(zhǎng)約 480 米,寬 18 米。主****車行道、改造人行道、修建景觀綠化。 | ****6850 | 李果東 | |
****建設(shè)局 | 主**環(huán)境綜合整治工程三期一西溪路道路及雨污管網(wǎng)改造工程 | ****0413 | ****0407 | 本工程已標(biāo)價(jià)招標(biāo)工程量清單(及招標(biāo)控制價(jià))和施工圖紙所示的全部?jī)?nèi)容的施工。 | ****1114 | 楊廷艷 | |
****政府 | 米亞羅鎮(zhèn)濱河路建設(shè)項(xiàng)目 | ****0810 | ****1011 | 本項(xiàng)目施工圖及工程量清單所示的全部?jī)?nèi)容 | ****864.15 | 王曉萍 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(******公司) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(******公司) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(******公司) | |||||||
峨眉****公司 | 龍池、雙福、普興、****處理站提標(biāo)改造工程 | ****0509 | ****0628 | 龍池、雙福、普興、****處理站提標(biāo)改造 | ****5461 | 付宇豪 | |
****環(huán)境局 | **縣 2018 年農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目 | ****0322 | ****1224 | **縣 2018 年農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目共包含兩個(gè)方面內(nèi)容,鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地保護(hù)和農(nóng)村污水垃圾整治。**縣共有 33 處鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地保護(hù)區(qū)水源地保護(hù)和農(nóng)村污水垃圾整治。33 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲水水源地保護(hù)工程主要內(nèi)容包括集水池、排洪溝渠、隔離設(shè)施、水源地保護(hù)標(biāo)示標(biāo)牌建設(shè);農(nóng)村污水垃圾整治共包含在**鄉(xiāng)塔****處理站,哈洛鄉(xiāng)瓦普村 1 處、哈洛村 2 處安置點(diǎn)** 3處生活污水處理設(shè)施;**集****工程處理系統(tǒng);在采紅鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)建設(shè) 12 處垃圾房 ; | ****614 | 凌付強(qiáng) | |
米****人民政府 | 米**新山傈僳族鄉(xiāng)土地綜合整治項(xiàng)目 | ****0320 | ****0318 | 硬化梯田運(yùn)輸?shù)缆?2000 米,其中包括 1 座 7.0m 小橋,路基寬度 4.5米,路面寬度 3.5 米;建設(shè)田間道路 1800 米,路基寬度 5 米,路面寬度 4 米,青石路面;鋪裝道路電力及綠化 3000 米,詳見(jiàn)招標(biāo)清單 | ****2798.32 | 李敏 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(******公司) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(******公司) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(****公司) | |||||||
****人民政府 | 仙****工業(yè)園產(chǎn)業(yè)通道改建道路建設(shè)工程 | ****0828 | ****0410 | 管網(wǎng)安裝、路基處理、道路建設(shè)、道路亮化 | ****5416.8 | 湯云飛 | |
****人民政府 | 西流河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村**紅色旅游通道升級(jí)改造 | ****0828 | ****1127 | 人行道路床整形、人行道混凝土基礎(chǔ)鋪設(shè)、人行道塊料鋪設(shè)、安砌側(cè)緣石、安砌**石車石、花崗巖樹(shù)穴、車行道水穩(wěn)層鋪設(shè)、車行道混凝土路面鋪設(shè)、車行道瀝青混凝土鋪設(shè) | ****7651.3 | 程新云 | |
****中學(xué) | ****中學(xué)新校區(qū)****學(xué)校)建設(shè)項(xiàng)目配套工程 | ****0220 | ****0521 | 工程量清單所示全部工程內(nèi)容。 | ****7442.18 | 杜歡 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(****公司) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(****公司) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人類似****集團(tuán)有限公司) | |||||||
****政府****中心 | 群力第一大道道路工程施工 | ****1026 | ****0930 | 完成道路工程,具體以施工圖、工程量清單及合同條款為準(zhǔn) | ****5991.99 | 李忠良 | |
互助土族****建設(shè)局 | 互助縣五十鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)五十大道道路與排水工程 | ****0102 | ****1130 | 五十鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)道路、雨污水、涵洞、照明、綠化等 | ****1836.41 | 郝煒 | |
**市**區(qū)****公司 | 唐昌排水管網(wǎng)工程 | ****0415 | ****1112 | **唐昌城鎮(zhèn)郵局旁糖果社、公園路、唐家巷、醬原巷和新風(fēng)巷等 5 處市政排水管網(wǎng)以及東北路排水主干管。其中:**雨水管道總長(zhǎng)約 2939 米、污水管道總長(zhǎng)約 3204 米;包括土方工程、雨水管道工程、污水管道工程、附屬工程等。 | ****879.31 | 李** | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似****集團(tuán)有限公司) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似****集團(tuán)有限公司) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人類****集團(tuán)有限公司) | |||||||
荊****公司 | ****社區(qū)支路項(xiàng)目一標(biāo)段施工 | ****0130 | ****0107 | 按設(shè)計(jì)****社區(qū)支路項(xiàng)目一標(biāo)段全部工作內(nèi)容,主要建設(shè)內(nèi)容包括 10 條支路(為鄰路、**路、文體路、樂(lè)居路、朱家臺(tái)路、淑離路、質(zhì)正路、內(nèi)厚路、永居路、**路)共計(jì) 6030 米。具體詳見(jiàn)圖紙及工程量清單 | ****3341.69 | 袁曉鋒 | |
******公司 | ****園區(qū)**八路(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | ****1123 | ****0127 | 道路全長(zhǎng) 1608.228m,雨、污水管道、路基土方、碎石墊層、水穩(wěn)基層、瀝青面層、附屬構(gòu)筑、綠化。 | ****8211.35 | 萬(wàn)燕云 | |
****管理委員會(huì) | ****園區(qū)光啟路(藍(lán)海路~**大道)道路工程 | ****0622 | ****1012 | 清單和圖紙范圍內(nèi)的道路排污排水、道路結(jié)構(gòu)層、人行道工程、路燈、交通標(biāo)志、標(biāo)線等 | ****6333.23 | 危瑞清 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類****集團(tuán)有限公司) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類****集團(tuán)有限公司) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(******公司) | |||||||
******建設(shè)中心 | ****處理廠配套濕地公園項(xiàng)目 | ****0301 | ****0805 | 本項(xiàng)目規(guī)劃用地面積 77079.98 ㎡,其中建筑面積 600 ㎡,綠化面積 42944. 05 ㎡,水體面積 20447.83 ㎡,鋪裝面積13088.1 ㎡,并且****停車場(chǎng)、全民健身場(chǎng)地、籃球場(chǎng)、公共衛(wèi)生間等設(shè)施。 | ****9281 | 張開(kāi)心 | |
**市****公司 | **市**區(qū)農(nóng)村供水保障工程(青衣江引水二期工程)2 標(biāo)段 | ****0406 | ****0730 | 二標(biāo)段供水主管網(wǎng)南線三黃段全長(zhǎng) 18.54km,****社區(qū)(KO+000-K18+546.326),主要工程量:DN400 涂塑復(fù)合鋼管長(zhǎng) 7064m,DN300 涂塑復(fù)合鋼管長(zhǎng) 11931m,DN80~DN40 供水支管 310 米,頂管長(zhǎng)度約 220 米,**加壓站 2 座,**閥門(mén)井、排氣井、排泥井、調(diào)壓井等附屬工程。具體工程內(nèi)容詳見(jiàn)工程量清單及施工圖紙。 | ****7201 | 雷玉丹 | |
****公司 | **縣石梁鄉(xiāng)**村 2017 年易地扶貧搬遷基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)工程 | ****0810 | ****0204 | **縣石梁鄉(xiāng)**村 2017 年易地扶貧搬遷基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)工程 | ****382 | 梁超 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(******公司) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(******公司) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(******公司) | |||||||
****服務(wù)中心 | ****公園設(shè)施設(shè)備維修項(xiàng)目 | ****1220 | ****1013 | 施工圖紙和相應(yīng)工程量清單所表達(dá)的范圍(工程量清單與施工圖不一致時(shí),以施工圖為準(zhǔn)) | ****337 | 李** | |
**高****公司 | **新村小區(qū)改造提升工程 | ****1110 | ****0115 | 包括小區(qū)內(nèi)環(huán)境整治(小區(qū)道路、停車位、綠化、照明、監(jiān)控等)、管線下地、雨污分流、自來(lái)水改造、垃圾分類整治等招標(biāo)范圍內(nèi)的全部施工內(nèi)容,具體以招標(biāo)人提供的施工圖紙和工程量清單為準(zhǔn)。 | ****4427 | 張茜 | |
****城****公司 | 海西州**市**路道路工程 | ****0322 | ****0726 | 道路建設(shè)總長(zhǎng) 0.92 公里及配套附屬設(shè)施。 | ****089.6 | 黎輝 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(******公司) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(******公司) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(****公司) | |||||||
******維護(hù)中心 | 湘江中路(五一路-勞動(dòng)路)路面提質(zhì)改造工程施工 | ****0905 | ****0928 | 具體內(nèi)容以審定的施工圖紙為準(zhǔn),祥見(jiàn)由甲方提供的施工圖紙。 | ****1159.03 | 劉鵬飛 | |
****開(kāi)發(fā)區(qū)****公司 | 鵝羊路(詠鵝路〈支路二十三〉-**北路)道路工程施工(第二標(biāo)段) | ****1010 | ****0121 | 鵝羊路(馮蔡路~**北路)道路工程、排水工程、 綠化工程、景觀亮化工程、交通設(shè)施工程、電力埋管工程以及相應(yīng)的市**城管等一體化配套設(shè)施,具體施工內(nèi)容詳見(jiàn)各標(biāo)段的工程量清單及設(shè)計(jì)施工圖紙。 | ****7659.65 | 陳宇清 | |
****大學(xué)科****公司 | **路-后湖路交叉口地道立體過(guò)街設(shè)施工程 | ****0821 | ****0530 | **路-后湖路交叉口地道立體過(guò)街設(shè)施工程。 | ****4721.79 | 馮章明 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(****公司) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(****公司) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(******公司) | |||||||
******公司 | **路綜合改造工程 | ****1225 | ****1020 | 本項(xiàng)目沿**路,南起小十字,北至長(zhǎng)江市場(chǎng)。****中心**2 個(gè)片區(qū)(柏楊壩片區(qū)和舊城片區(qū)),全線長(zhǎng)約 3.91 公里。其中**北路改造長(zhǎng)度為 0.94 公里,是將現(xiàn)狀道路斷面三塊板改造為一塊板,將原雙向四車道改為雙向八車道,增設(shè)騎游道,同時(shí)完善排水系統(tǒng),新增排水管道約 2.5 公里;嘉**路和**中路改造長(zhǎng)度 2.5 公里,是將現(xiàn)狀道路斷面三塊 板改造為一塊板,將原雙向四車道改為雙向六車道并完善排水系統(tǒng),新增排水管道約 4.8 公里;土橋街改造長(zhǎng)度 0.47 公里,****車行道實(shí)施交安和人行道鋪裝改造。從而升級(jí)**路 地下排水系統(tǒng),提升道路等級(jí),滿足交通需要。建設(shè)內(nèi)容包含: 道路、排水、交安、照明等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 | ****24000 | 羅鋒 | |
**縣****公司 | **穹窿旅游(一期)工程建設(shè)項(xiàng)目石板河景區(qū)施工三標(biāo)段 | ****0628 | ****0624 | ****服務(wù)中心,花樣石板河打造,大型戶外兒童游樂(lè)園,戶外漂流,親水平臺(tái),****酒店聚落和圍子山拓展訓(xùn)練營(yíng)等。本次招標(biāo)內(nèi)容為第三部分為建設(shè)圍子山拓展訓(xùn)練營(yíng)等市政工程及配套設(shè)施。 | ****4651.08 | 車劍 | |
****旅游局 | ****廣場(chǎng)文化景觀提升工程 | ****0106 | ****0902 | 通過(guò)創(chuàng)意雕塑、主題景觀小品、巴渠樂(lè)舞故事、燈光小劇場(chǎng)等形式文化植入、提升城市形象和文化內(nèi)涵。 | ****2236.81 | 顏言 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(******公司) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(******公司) | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(****公司) | |||||||
****建設(shè)局 | **縣白龍鎮(zhèn)等 12 ****處理廠及管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工一體化(EPC)二標(biāo)段 | ****1004 | ****1210 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件及施工圖紙、工程量清單所示所有內(nèi)容 | ****2800 | 劉群 | |
****園區(qū)****公司 | ****園區(qū)**路東段道路建設(shè)項(xiàng)目 | ****0628 | ****0202 | 路線起于安和路與**路交叉口,路線由西向東展線,終點(diǎn)接二環(huán)路,**道路總長(zhǎng)度 325.173 米,寬 20 米;包括行車道、人行道鋪裝、雨污水管網(wǎng)、綠化、亮化 | ****155 | 虞奇 | |
