位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 關(guān)于2022年第三季度我市水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果的公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線(xiàn)索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
為保障我市生活飲用水衛(wèi)生安全,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置飲用水安全隱患,防范飲用水污染危害人群健康,根據(jù)《****衛(wèi)生健康局關(guān)于印發(fā)**市2022年生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測(cè)工作方案的函》(東衛(wèi)辦〔2022〕5號(hào))文件要求,2022年第三季度我局在全市范圍內(nèi)的集中式供水單位中抽檢了33份水龍頭水,水龍頭水質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目為:菌落總數(shù)、總大腸菌群、渾濁度、色度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH值、游離余氯、總硬度、氟化物、氯化物、硝酸鹽、硫酸鹽、鐵、錳、砷、鉛、汞、鎘、鉻(六價(jià))、鋁、銅、鋅、硒、氰化物、三氯甲烷、陰離子合成洗滌劑、四氯化碳、揮發(fā)酚類(lèi)、溶解性總固體、氨氮、耗氧量、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌等34個(gè)項(xiàng)目,合計(jì)檢測(cè)1122個(gè)項(xiàng)目。結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)要求,水龍頭水質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率為100%,監(jiān)測(cè)結(jié)果見(jiàn)附件。
附件:**市用戶(hù)水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開(kāi)表(2022年第三季度)
****衛(wèi)生健康局
2022年9月27日
附件
**市用戶(hù)水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開(kāi)表(2022年第三季度)
序列號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè) 指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果 評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康風(fēng)險(xiǎn)提示及安全飲水建議 |
1 | 莞城街道元嶺路50****社區(qū)******公司飯?zhí)茫?/p> | 東****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-2 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
2 | **主山大塘頭東街19****中學(xué)) | **** | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-1 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
3 | **區(qū)鴻福西路76號(hào)(東****小學(xué)) | 東****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-2 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
4 | 萬(wàn)江街道水蛇涌泰新路118****中學(xué)) | ******公司****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-1 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
5 | 石碣鎮(zhèn)**路12號(hào)101 | 東****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-15 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
6 | 鳳崗鎮(zhèn)油甘埔村同興路83****村委 | ******公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-16 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
7 | 高埗鎮(zhèn)三塘路中路298號(hào)****中學(xué)) | ******公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-16 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
8 | ****社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 東****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-15 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
9 | **鎮(zhèn)長(zhǎng)青北路336****中學(xué)) | 東****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-23 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
10 | ****小學(xué) | ****水廠 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-16 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
11 | 塘廈鎮(zhèn)環(huán)**路13****中學(xué)) | ****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-8 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
12 | ****中學(xué) | **市****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-9 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
13 | ****中學(xué) | 東****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-8 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
14 | ****小學(xué) | ****水廠 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-8 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
15 | 石排鎮(zhèn)石洲大道288****紙品廠) | ****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-15 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
16 | ****學(xué)校 | ****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-1 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
17 | 橋頭鎮(zhèn)橋光大道405號(hào) | **** | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-8 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
18 | ****小學(xué) | 東****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-2 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
19 | ****小學(xué) | 東****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-23 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
20 | ****中學(xué) | **市****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-9 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
21 | 黃江鎮(zhèn)東環(huán)路黃牛埔段2****小學(xué)) | ****水廠 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-22 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
22 | ****醫(yī)院 | ******公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-16 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
23 | ****初中部 | ******公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-8 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
24 | ****小學(xué) | ******公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-15 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
25 | ****小學(xué)教學(xué)樓 | 東****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-16 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
26 | ****中學(xué) | 東****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-23 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
27 | 厚街鎮(zhèn)石角路163號(hào) | 東****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-15 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
28 | **市道滘鎮(zhèn)體育路2****中學(xué)) | 東****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-23 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
29 | ****學(xué)校 | ****水廠 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-22 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
30 | ****中學(xué) | ****水廠 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-23 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
31 | 洪梅鎮(zhèn)建設(shè)路26****中心 | 東****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-29 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
32 | ****中學(xué) | ****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-23 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
33 | **湖新竹路5****小學(xué)) | ****集團(tuán)****公司****公司 | ****控制中心 | ****控制中心 | 2022-8-29 | 見(jiàn)備注(3) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | — | — |
注:(1)水樣采集、保存、運(yùn)輸及檢驗(yàn)方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006)的要求進(jìn)行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)值在標(biāo)準(zhǔn)限值范圍內(nèi)評(píng)價(jià)為達(dá)標(biāo)。
(3)監(jiān)測(cè)指標(biāo):菌落總數(shù)、總大腸菌群、渾濁度、色度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、PH值、游離余氯、總硬度、氟化物、氯化物、硝酸鹽、硫酸鹽、鐵、錳、砷、鉛、汞、鎘、鉻(六價(jià))、鋁、銅、鋅、硒、氰化物、三氯甲烷、陰離子合成洗滌劑、四氯化碳、揮發(fā)酚類(lèi)、溶解性總固體、氨氮、耗氧量、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌。
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多東莞市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 油品化驗(yàn)儀器環(huán)境適應(yīng)性試驗(yàn)評(píng)測(cè)采購(gòu)
- 09月30日
- 關(guān)于杭州市臨平區(qū)中醫(yī)院彩色多普勒超
- 09月30日
- 高淳分中心開(kāi)標(biāo)計(jì)劃一覽表(2022
- 09月30日
- 天合儲(chǔ)能(滁州)有限公司X射線(xiàn)厚度
- 09月30日
- 哈爾濱市雙城區(qū)二次供水泵站(房)及
- 09月30日
- 化妝品實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果公
- 09月30日
- 化妝品實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果公
- 09月30日
- 溧水分中心開(kāi)標(biāo)計(jì)劃一覽表(2022
- 09月30日
- 文本采樣分析平臺(tái)及先鋒取證工具采購(gòu)
- 09月30日
- 徐水區(qū)頤和雅園小區(qū)項(xiàng)目1-30#樓
- 09月30日
- 任丘深能環(huán)保有限公司揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)設(shè)備采
- 09月30日
- 亳州市人民醫(yī)院周?chē)窠?jīng)檢測(cè)儀——標(biāo)
- 09月30日
-
東莞市建材網(wǎng)
東莞市采購(gòu)信息網(wǎng)
東莞市政府公開(kāi)信息
東莞市公共資源交易網(wǎng)
東莞市電力交易中心
東莞市交易中心
東莞市房產(chǎn)交易中心
東莞市工程交易中心
東莞市鋼鐵交易中心
東莞市建設(shè)交易中心
東莞市招投標(biāo)交易中心
東莞市政府交易中心
東莞市造價(jià)信息網(wǎng)
東莞市市政工程信息網(wǎng)
東莞市水利工程信息網(wǎng)
東莞市通信工程信息網(wǎng)
東莞市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
東莞市建筑招標(biāo)網(wǎng)
東莞市工程招標(biāo)網(wǎng)
東莞市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
東莞市施工招標(biāo)
東莞市裝飾工程招標(biāo)
東莞市建設(shè)工程網(wǎng)
東莞市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
東莞市建委招投標(biāo)網(wǎng)
東莞市建筑管理網(wǎng)
東莞市建設(shè)信息港
東莞市教育招標(biāo)網(wǎng)
東莞市裝修招標(biāo)
東莞市人力和社會(huì)保障局
東莞市總包工程
東莞市政府工程招標(biāo)
東莞市工程施工招標(biāo)
東莞市工程公開(kāi)項(xiàng)目
東莞市工程采購(gòu)信息
東莞市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
東莞市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線(xiàn):400-688-2000;