2020亚洲国产精品无码剧情,国产精品尤物在线不卡,欧美AⅤ精品一区二区三区

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> [市本級(jí)]樂清市大荊鎮(zhèn)珠嶺荊西道路白改黑工程開標(biāo)記錄公示

    [市本級(jí)]樂清市大荊鎮(zhèn)珠嶺荊西道路白改黑工程開標(biāo)記錄公示

    浙江-金華-東陽市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2022年08月24日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 道路  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    [市本級(jí)]**市大荊鎮(zhèn)珠嶺荊西道路白改黑工程開標(biāo)記錄公示
    **市大荊鎮(zhèn)珠嶺荊西道路白改黑工程開標(biāo)記錄表
    建設(shè)單位:****
    開標(biāo)時(shí)間:2022-08-23 10:00:00
    序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià) 投標(biāo)保證金 工期 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 質(zhì)量承諾 備注
    1 **建信****公司 ****697.57 10 60日歷天 張萍 合格
    2 ******公司 ****884.05 10 60 日歷天 王凱 合格
    3 ******公司 ****811.01 10 60日歷天 呂倩 合格
    4 ****公司 ****721.47 10 60 王能 合格 工期不符
    5 ******公司 ****672.68 10 60日歷天 江志斌 合格
    6 ****公司 ****151.65 10 60日歷天 王扎權(quán) 合格
    7 ******公司 ****582.72 10 60 日歷天 何勝偉 合格
    8 ******公司 ****623.53 10 60日歷天 葉江 合格
    9 ******公司 ****925.74 10 60日歷天 姜薇 合格
    10 ****公司 ****021.72 10 60日歷天 王** 合格
    11 **** ****943.26 10 60日歷天 鄭鶴釵 合格
    12 ****公司 ****859.80 10 60日歷天 黃敏 合格
    13 ****公司 ****705.97 10 60日歷天 唐景霞 合格
    14 ****公司 ****600.94 10 60日歷天 劉虎成 合格
    15 ****公司 ****771.92 10 60日歷天 高巖 合格
    16 文******公司 ****477.46 10 60日歷天 袁春和 合格
    17 ****公司 ****289.33 10 60日歷天 何佳 合格
    18 ****公司 ****072.00 10 60 日歷天 駱青麗 合格
    19 **省****公司 ****360.00 10 60 日歷天 嚴(yán)秋紅 合格
    20 ****公司 ****165.00 10 60日歷天 趙洪洪 合格
    21 **市眾恒****公司 ****038.22 10 60日歷天 鄭嘉 合格
    22 **源設(shè)****公司 ****835.00 10 60日歷天 劉華 合格
    23 ****公司 ****958.00 10 60日歷天 胡年祥 合格
    24 **馨甜****公司 ****453.86 10 60日歷天 吳萍萍 合格
    25 **市****公司 ****617.09 10 60日歷天 施周揚(yáng) 合格
    26 ****集團(tuán)有限公司 ****268.80 10 60日歷天 劉柏軍 合格
    27 ****公司 ****672.03 10 60日歷天 林光健 合格
    28 ****中瑞****公司 ****355.27 10 60日歷天 李國軍 合格
    29 ******公司 ****045.91 10 60日歷天 王奕凱 合格
    30 **大中****公司 ****493.60 10 60日歷天 袁茂春 合格
    31 ****公司 ****492.00 10 60日歷天 周龍杰 合格
    32 ******公司 ****300.04 10 60日歷天 駱淑倩 合格
    33 ******公司 ****168.80 10 60日歷天 嚴(yán)杰 合格
    34 ****公司 ****429.32 10 60日歷天 羋志林 合格
    35 ****公司 ****778.36 10 60日歷天 聶升超 合格
    36 ******公司 ****495.26 10 60日歷天 徐秋香 合格
    37 福****公司 ****631.64 10 60日歷天 范明建 合格
    38 **華豐****公司 ****180.00 10 60 日歷天 劉萌 合格
    39 ****公司 ****796.15 10 60日歷天 陳煒 合格
    40 ****公司 ****165.00 10 60日歷天 鄭海鵬 合格
    41 ****公司 ****266.74 10 60日歷天 王勝艷 合格
    42 ******公司 ****769.96 10 60日歷天 林春慧 合格
    43 溫****公司 ****931.00 10 60日歷天 傅趙躍 合格
    44 ****公司 ****299.38 10 60日歷天 張勤琳 合格
    45 ******公司 ****754.77 10 60日歷天 肖云哲 合格
    46 ****公司 ****981.33 10 60日歷天 祝葉琳 合格
    47 文****公司 ****835.25 10 60日歷天 余盛康 合格
    48 ****公司 ****172.00 10 60日歷天 陳紅琴 合格
    49 ****公司 ****345.00 10 60日歷天 邱春松 合格
    50 ******公司 ****949.34 10 60日歷天 陳俊 合格
    51 ******公司 ****832.00 10 60日歷天 萬偉祥 合格
    52 ****公司 ****956.00 10 60日歷天 尤翱 合格
    53 ****公司 ****250.24 10 60日歷天 溫元品 合格
    54 **市****公司 ****452.56 10 60日歷天 錢偉 合格
    55 ******公司 ****599.63 10 60 日歷天 池文飛 合格
    56 ****公司 ****843.00 10 60日歷天 蔡鍔 合格
    57 ******公司 ****665.58 10 60日歷天 邱鄭蘇 合格
    58 ******公司 ****632.93 10 60日歷天 王洋洋 合格
    59 ******公司 ****843.00 10 60日歷天 戴敏敏 合格
    60 ****公司 ****473.47 10 60日歷天 應(yīng)海容 合格
    61 ****公司 ****607.39 10 60日歷天 胡玲 合格
    62 東****公司 ****486.51 10 60日歷天 朱越紅 合格
    63 ****公司 ****962.00 10 60日歷天 吳碎曉 合格
    64 ****公司 ****115.00 10 60日歷天 胡小兵 合格
    65 金****公司 ****266.74 10 60日歷天 戴正 合格
    66 ****公司 ****346.07 10 60日歷天 谷立豐 合格
    67 ****公司 ****582.00 10 60日歷天 孫國娟 合格
    68 金****公司 ****997.83 10 60日歷天 邵暉 合格
    69 ****公司 ****045.96 10 60日歷天 李鋮 合格
    70 **祥輝****公司 ****602.00 10 60日歷天 楊葉 合格
    71 ********公司 ****078.61 10 60日歷天 邵柳露 合格
    72 ******公司 ****266.10 10 60日歷天 戴邱強(qiáng) 合格
    73 ****公司 ****104.81 10 60 日歷天 林溫妮 合格
    74 ******公司 ****184.95 10 60 姜進(jìn) 合格 工期不符
    75 ****公司 ****998.48 10 60日歷天 陳霖江 合格
    76 ******公司 ****352.00 10 60日歷天 王雪暉 合格
    77 ****公司 ****003.00 10 60日歷天 李永璋 合格
    78 ******公司 ****497.82 10 60日歷天 方莉莎 合格
    79 ****公司 ****893.00 10 60日歷天 池文淼 合格
    80 ****公司 ****476.80 10 60日歷天 嚴(yán)晶晶 合格
    81 **市鑫****公司 ****503.00 10 60日歷天 林少彬 合格
    82 ********公司 ****358.00 10 60日歷天 李治民 合格
    83 **市金秋****公司 ****802.61 10 60日歷天 王曉妙 合格
    84 ****公司 ****793.87 10 60日歷天 陳俊 合格
    85 ******公司 ****039.52 10 60日歷天 俞建 合格
    86 ****公司 ****883.39 10 60日歷天 胡國明 合格
    87 ******公司 ****755.00 10 60日歷天 易燕燕 合格
    88 **市****公司 ****339.78 10 60 日歷天 王占輝 合格
    89 ******公司 ****632.00 10 60日歷天 鄧交松 合格
    90 ******公司 ****111.91 10 60 日歷天 馬成斌 合格
    91 **黃****公司 ****862.24 10 60日歷天 湯志宏 合格
    92 ****公司 ****859.15 10 60日歷天 鄭群燕 合格
    93 ******公司 ****320.00 10 60日歷天 方譽(yù) 合格
    94 ****公司 ****542.10 10 60日歷天 劉曉鳳 合格
    95 ****公司 ****021.00 10 60 日歷天 周** 合格
    96 ****公司 ****825.00 10 60日歷天 王麗華 合格
    97 金****公司 ****531.00 10 60日歷天 沈佳 合格
    98 ******公司 ****129.71 10 60日歷天 龍啟平 合格
    99 **市成建****公司 ****316.00 10 60日歷天 盧海旭 合格
    100 **市****公司 ****628.00 10 60日歷天 陳金枝 合格
    101 ****公司 ****920.00 10 60 日歷天 唐慶慧 合格
    102 ****公司 ****547.89 10 60日歷天 程鵬遠(yuǎn) 合格
    103 **市****公司 ****534.35 10 60日歷天 盛建設(shè) 合格
    104 嘉****公司 ****572.24 10 60日歷天 蔣嬌嬌 合格
    105 ****集團(tuán)****公司 ****518.50 10 60日歷天 應(yīng)建強(qiáng) 合格
    106 ******公司 ****289.00 10 60日歷天 朱海寶 合格
    107 ****公司 ****406.00 10 60日歷天 池建云 合格
    108 ******公司 ****623.00 10 60日歷天 左超 合格
    109 **中盈****公司 ****888.00 10 60日歷天 紀(jì)偉龍 合格
    110 浙****公司 ****371.12 10 60日歷天 張劍陽 合格
    111 ****公司 ****998.48 10 60日歷天 陳偉明 合格
    112 永****公司 ****396.67 10 60 日歷天 楊存安 合格
    113 ****公司 ****456.56 10 60日歷天 陳順利 合格
    114 **市****公司 ****652.00 10 60日歷天 蔡建鋒 合格
    115 ******公司 ****724.00 10 60日歷天 孔黎軍 合格
    116 湖****公司 ****589.00 10 60日歷天 黃美 合格
    117 **市****公司 ****257.34 10 60日歷天 張科豐 合格
    118 ****公司 ****469.00 10 60日歷天 袁曉麗 合格
    119 **市****公司 ****696.92 10 60日歷天 魯長來 合格
    120 ****公司 ****874.00 10 60日歷天 李國強(qiáng) 合格
    121 **省長隆****公司 ****471.01 10 60日歷天 黃** 合格
    122 ******公司 ****974.23 10 60日歷天 吳平 合格
    123 溫****公司 ****233.44 10 60 日歷天 陳小芬 合格
    124 衢****公司 ****357.00 10 60日歷天 余柳平 合格
    125 ****公司 ****144.56 10 60日歷天 駱煒鐘 合格
    126 ****公司 ****160.71 10 60日歷天 雒毅 合格
    127 文**杰晨****公司 ****387.92 10 60 日歷天 張衛(wèi)華 合格
    128 ****公司 ****396.67 10 60日歷天 邵靈燕 合格
    129 ****集團(tuán)有限公司 ****067.67 10 60 日歷天 周玉華 合格
    130 ****公司 ****686.00 10 60日歷天 金傳波 合格
    131 ******公司 ****234.08 10 60日歷天 王華松 合格
    132 ****公司 ****741.00 10 60日歷天 湯浩 合格
    133 **市****公司 ****054.37 10 60 日歷天 石亮 合格
    134 ****公司 ****170.10 10 60日歷天 鄭建義 合格
    135 ******公司 ****270.00 10 60 日歷天 邱偉吉 合格
    136 中魯(福****公司 ****629.00 10 60日歷天 陳聚義 合格
    137 ****公司 ****682.50 10 60日歷天 婁嘉楠 合格
    138 浙****公司 ****433.97 10 60日歷天 周偉俊 合格
    139 **市****公司 ****656.83 10 60日歷天 施珮華 合格
    140 ****公司 ****088.00 10 60日歷天 李** 合格
    141 ****公司 ****431.00 10 60日歷天 施建剛 合格
    142 ****公司 ****461.96 10 60日歷天 童宣 合格
    143 ****公司 ****217.60 10 60日歷天 黃秀秀 合格
    144 ****公司 ****135.00 10 60日歷天 傅福林 合格
    145 ****公司 ****106.00 10 60日歷天 汪曉平 合格
    146 ****公司 ****940.28 10 60日歷天 余婷 合格
    147 ****公司 ****342.12 10 60 日歷天 黃可學(xué) 合格
    148 ****公司 ****062.47 10 60 日歷天 戴李雪 合格
    149 ******公司 ****080.57 10 60日歷天 鄭燕芬 合格
    150 ****公司 ****355.27 10 60日歷天 呂麗 合格
    151 ****公司 ****326.33 10 60日歷天 齊繼友 合格
    152 ****集團(tuán)有限公司 ****535.65 10 60 日歷天 錢申翔 合格
    153 ****公司 ****800.00 10 60 日歷天 徐浩盛 合格
    154 ******公司 ****884.00 10 60 日歷天 姜征東 合格
    155 **市****公司 ****568.30 10 60 日歷天 郭燦燦 合格
    156 **市君建****公司 ****380.17 10 60日歷天 李善昌 合格
    157 ****公司 ****043.00 10 60日歷天 洪敏斐 合格
    158 ****公司 ****301.00 10 60日歷天 溫麗輝 合格
    159 ****公司 ****739.27 10 60日歷天 鄭旭東 合格
    160 ****集團(tuán)有限公司 ****388.00 10 60日歷天 張武 合格
    161 ****公司 ****753.46 10 60 日歷天 蔣森威 合格
    162 **吉旺****公司 ****590.24 10 60日歷天 楊秋 合格
    163 東****公司 ****825.86 10 60 日歷天 周園婷 合格
    164 ****公司 ****569.00 10 60日歷天 陳青 合格
    165 ******公司 ****250.24 10 60日歷天 劉馳 合格
    166 金****公司 ****002.00 10 60日歷天 周鳴山 合格
    167 ****公司 ****656.83 10 60日歷天 錢永磊 合格
    168 ******公司 ****680.43 10 60日歷天 巫元明 合格
    169 ****公司 ****070.87 10 60日歷天 柯建亮 合格
    170 ****公司 ****737.02 10 60日歷天 樓雅俊 合格
    171 ******公司 ****307.78 10 60日歷天 舒云 合格
    172 ******公司 ****601.00 10 60日歷天 黃大年 合格
    173 ****公司 ****104.81 10 60日歷天 朱彩霞 合格
    174 ******公司 ****430.00 10 60日歷天 謝愛旦 合格
    175 ******公司 ****347.53 10 60日歷天 任洪偉 合格
    176 ****公司 ****763.52 10 60日歷天 黃鍵 合格
    177 ****公司 ****948.00 10 60日歷天 黃章都 合格
    178 ****公司 ****346.87 10 60日歷天 陳泓達(dá) 合格
    179 ****公司 ****980.68 10 60日歷天 毛林俊 合格
    180 ******公司 ****185.00 10 60日歷天 胡艷霞 合格
    181 東****公司 ****811.01 10 60日歷天 海濤 合格
    182 **市****公司 ****113.00 10 60日歷天 葉波 合格
    183 ****公司 ****462.98 10 60日歷天 李林英 合格
    184 **省誠****公司 ****730.00 10 60日歷天 魏學(xué)浩 合格
    185 ****公司 ****339.00 10 60日歷天 王聰 合格
    186 ****公司 ****412.17 10 60日歷天 王揚(yáng)帆 合格
    187 ****公司 ****714.21 10 60日歷天 孫群峰 合格
    188 ******公司 ****446.11 10 60日歷天 王天禹 合格
    189 ****公司 ****282.89 10 60 日歷天 王浩 合格
    190 ****公司 ****624.19 10 60日歷天 邵飛 合格
    191 ****公司 ****166.00 10 60日歷天 朱建榮 合格
    192 ******公司 ****933.86 10 60日歷天 林泠 合格
    193 ******公司 ****949.34 10 60日歷天 陸斌 合格
    194 ****公司 ****791.00 10 60 日歷天 葉建花 合格
    195 ****公司 ****136.81 10 60日歷天 黃家鐘 合格
    196 ******公司 ****698.88 10 60日歷天 童仁建 合格
    197 ******公司 ****624.19 10 60 日歷天 徐永江 合格
    198 文**登豐****公司 ****787.00 10 60日歷天 徐加銀 合格
    199 ******公司 ****941.60 10 60日歷天 蘇雅晴 合格
    200 ****公司 ****666.86 100000 60日歷天 胡重捷 合格 保證金不符
    201 **鑫****公司 ****413.47 10 60日歷天 鄭劍 合格
    202 ****公司 ****607.39 10 60日歷天 鄭瓊歡 合格
    203 ******公司 ****923.79 10 60日歷天 趙一鐘 合格
    204 東****公司 ****957.08 10 60日歷天 吳劍浩 合格
    205 ****集團(tuán)有限公司 ****282.89 10 60日歷天 佟玲 合格
    206 ******公司 ****071.52 10 60日歷天 韋曉雷 合格
    207 ******公司 ****679.00 10 60日歷天 余華昌 合格
    208 ****公司 ****582.49 10 60日歷天 駱琨 合格
    209 **市長江****公司 ****136.16 10 60日歷天 孫維 合格
    210 ******公司 ****556.00 10 60日歷天 何建敏 合格
    211 ******公司 ****873.00 10 60日歷天 王劍 合格
    212 ****公司 ****754.12 10 60日歷天 譚芬 合格
    213 ******公司 ****364.02 10 60日歷天 梅利平 合格
    214 ******公司 ****901.19 10 60日歷天 黃飛 合格
    215 ******公司 ****026.79 10 60日歷天 虞斌斌 合格
    216 **添錦****公司 ****079.27 10 60日歷天 黃立文 合格
    217 ****公司 ****844.94 10 60日歷天 寧泉青 合格
    218 ******公司 ****100.54 10 60日歷天 高** 合格
    219 ****公司 ****932.54 10 60 日歷天 孟景異 合格
    220 ****公司 ****787.41 10 60日歷天 王冬冬 合格
    221 ****公司 ****421.22 10 60日歷天 姜琴 合格
    222 ****公司 ****908.29 10 60日歷天 于世偉 合格
    223 ****公司 ****192.05 10 60 日歷天 毛志明 合格
    224 ******公司 ****598.00 10 60日歷天 周偉杰 合格
    225 永耀****公司 ****411.00 10 60 日歷天 洪瑞 合格
    226 ******公司 ****487.00 10 60日歷天 張?bào)w平 合格
    227 金****公司 ****380.17 10 60日歷天 金躍平 合格
    228 東****公司 ****347.72 10 60日歷天 駱光勇 合格
    229 ******公司 ****705.97 10 60日歷天 徐倩 合格
    230 ****公司 ****828.81 10 60日歷天 繆賓遙 合格
    231 ******公司 ****916.19 10 60日歷天 張秀足 合格
    232 ****公司 ****754.77 10 60 日歷天 吳智恒 合格
    233 ****公司 ****373.07 10 60日歷天 吳云娜 合格
    234 ****公司 ****971.00 10 60日歷天 俞碧云 合格
    235 ******公司 ****827.16 10 60日歷天 周秀賢 合格
    236 ****集團(tuán)有限公司 ****396.67 10 60日歷天 黃顯林 合格
    237 ****公司 ****216.29 10 60日歷天 李寧 合格
    238 溫****公司 ****478.27 10 60日歷天 金樂芳 合格
    239 ******公司 ****754.77 10 60日歷天 盧仙岳 合格
    240 ******公司 ****729.57 10 60日歷天 支小月 合格
    241 ******公司 ****698.88 10 60日歷天 劉浩 合格
    242 ****公司 ****243.00 10 60日歷天 鄭錕 合格
    243 ****公司 ****379.52 10 60日歷天 吳燕剛 合格
    244 **市****公司 ****045.52 10 60日歷天 李國海 合格
    245 ****公司 ****384.00 10 60日歷天 黃鵬飛 合格
    246 ******公司 ****080.00 10 60 日歷天 龔丙林 合格
    247 ****公司 ****588.00 10 60日歷天 陳海萍 合格
    248 ******公司 ****185.00 10 60日歷天 周程翔 合格
    249 **縣****公司 ****557.59 10 60日歷天 陳正欽 合格
    250 文****公司 ****785.00 10 60日歷天 夏朝森 合格
    251 ******公司 ****567.00 10 60日歷天 楊津 合格
    252 ****公司 ****235.40 10 60日歷天 陳陽海 合格
    253 ****公司 ****524.96 10 60日歷天 鄭開武 合格
    254 樂****公司 ****859.00 10 60日歷天 李健 合格
    255 ****公司 ****599.00 10 60日歷天 羊海燕 合格
    256 ****公司 ****144.00 10 60日歷天 張偉偉 合格
    257 ****公司 ****538.00 10 60日歷天 周少武 合格
    258 ****公司 ****053.72 10 60日歷天 陳爾勇 合格
    259 ****公司 ****019.00 10 60日歷天 王繼明 合格
    260 ****公司 ****542.16 10 60日歷天 王成秀 合格
    261 ****公司 ****600.29 10 60日歷天 ** 合格
    262 ****公司 ****785.00 10 60日歷天 巫海燕 合格
    263 ****公司 ****102.00 10 60 日歷天 朱正信 合格
    264 ****公司 ****722.12 10 60日歷天 張克強(qiáng) 合格
    265 ****公司 ****314.23 10 60日歷天 施成龍 合格
    266 ******公司 ****720.82 10 60日歷天 羊唐周 合格
    267 ****公司 ****103.00 10 60日歷天 李澤 合格
    268 ****公司 ****642.00 10 60日歷天 薛敏潔 合格
    269 ******公司 ****900.54 10 60日歷天 汪明 合格
    270 **彭馳****公司 ****280.00 10 60日歷天 柯明君 合格
    271 ****公司 ****485.86 10 60日歷天 徐寅嘯 合格
    272 樂****公司 ****358.00 10 60日歷天 葉瓊 合格
    273 ****公司 ****728.00 10 60日歷天 廖建倫 合格
    274 ****公司 ****986.00 10 60日歷天 李亮 合格
    275 ******公司 ****185.00 10 60日歷天 馮燕春 合格
    276 ****公司 ****242.00 10 60日歷天 鄭錦軍 合格
    277 ******公司 ****437.06 10 60日歷天 徐睿鋮 合格
    278 ****公司 ****323.28 10 60日歷天 吳眾華 合格
    279 ******公司 ****315.53 10 60日歷天 余國丞 合格
    280 ****公司 ****331.38 10 60日歷天 李亞倫 合格
    281 ****公司 ****965.93 10 60日歷天 王昭君 合格
    282 ******公司 ****030.94 10 60日歷天 郭飛躍 合格
    283 ****公司 ****346.34 10 60日歷天 于青霞 合格
    284 **省****公司 ****982.63 10 60 日歷天 詹益澤 合格
    285 ****公司 ****126.76 10 60日歷天 田順 合格
    286 ****公司 ****307.78 10 60日歷天 金鑫磊 合格
    287 ****公司 ****843.00 10 60日歷天 林天宇 合格
    288 ****公司 ****439.00 10 60日歷天 程淼 合格
    289 ****公司 ****620.00 10 60 日歷天 王兆煦 合格
    290 ******公司 ****869.00 10 60日歷天 喻國鋒 合格
    291 ****公司 ****783.00 10 60日歷天 胡堅(jiān)毅 合格
    292 縉**群力****公司 ****620.00 10 60日歷天 施樂媛 合格
    293 ******公司 ****112.56 10 60日歷天 許** 合格
    294 ****公司 ****231.00 10 60日歷天 秦隆 合格
    295 **布拉雷****公司 ****274.49 10 60日歷天 吳豐 合格
    296 ****公司 ****902.68 10 60日歷天 李昌菊 合格
    297 ****公司 ****869.20 10 60日歷天 萬曉龍 合格
    298 ****公司 ****861.55 10 60日歷天 林偉 合格
    299 ****公司 ****526.00 10 60 日歷天 覃漢 合格
    300 ****公司 ****001.69 10 60日歷天 胡超 合格
    301 ****公司 ****484.55 10 60 日歷天 梁剛 合格
    302 ******公司 ****153.61 10 60 日歷天 陳鎧江 合格
    303 東****公司 ****444.81 10 60日歷天 吳先華 合格
    304 ******公司 ****241.19 10 60日歷天 許曉艷 合格
    305 ****公司 ****348.83 10 60日歷天 陶聞濤 合格
    306 ********公司 ****485.90 10 60日歷天 諸燕青 合格
    307 ****公司 ****145.21 10 60日歷天 蘇傳銀 合格
    308 ****集團(tuán)有限公司 ****769.96 10 60日歷天 任再利 合格
    309 **市****公司 ****876.95 10 60日歷天 鄭亞亞 合格
    310 ****公司 ****796.00 10 60 日歷天 張起瀝 合格
    311 金****公司 ****561.00 10 60日歷天 周明良 合格
    312 **眾興****公司 ****314.88 10 60 日歷天 沈奇 合格
    313 金****公司 ****045.96 10 60日歷天 陳紅園 合格
    314 **市豐源****公司 ****432.88 10 60日歷天 盛朋朋 合格
    315 ******公司 ****006.23 10 60日歷天 占小卡 合格
    316 ****公司 ****820.06 10 60日歷天 董瑋靖 合格
    317 ****公司 ****184.30 10 60日歷天 楊帆 合格
    318 **豐****公司 ****434.00 10 60日歷天 尹丹 合格
    319 ******公司 ****369.33 10 60 日歷天 張利君 合格
    320 ****公司 ****111.91 10 60日歷天 蔣莉 合格
    321 ****公司 ****762.00 10 60 日歷天 孫雪芳 合格
    322 **市龍翔****公司 ****689.48 10 60日歷天 陳磊 合格
    323 ****公司 ****423.00 10 60日歷天 俞國偉 合格
    324 ******公司 ****671.00 10 60 日歷天 厲佩娟 合格
    325 **賽宇****公司 ****273.00 10 60日歷天 陳麗麗 合格
    326 ****公司 ****298.73 10 60日歷天 黃曉軍 合格
    327 ****公司 ****340.00 10 60日歷天 韋翼飛 合格
    328 ****公司 ****965.18 10 60日歷天 朱春鋒 合格
    329 ****公司 ****005.59 10 60日歷天 麻榮強(qiáng) 合格
    330 ******公司 ****837.00 10 60日歷天 姜孟婷 合格
    331 金****公司 ****462.62 10 60日歷天 陳光茜 合格
    332 ****公司 ****218.00 10 60日歷天 徐** 合格
    333 **市****公司 ****939.71 10 60日歷天 姜超 合格
    334 **市****公司 ****755.00 10 60 日歷天 朱小娟 合格
    335 ****公司 ****662.25 10 60日歷天 肖少九 合格
    336 ****公司 ****175.00 10 60 日歷天 王偉成 合格
    337 ****公司 ****202.10 10 60日歷天 葉振韜 合格
    338 ****公司 ****754.12 10 60 日歷天 曹波明 合格
    339 ****公司 ****168.15 10 60日歷天 章伯威 合格
    340 **省鴻盛****公司 ****104.00 10 60日歷天 陳榮平 合格
    341 ******公司 ****883.39 10 60 日歷天 王挺 合格
    342 ****公司 ****856.00 10 60 日歷天 舒海燕 合格
    343 **省****公司 ****177.00 10 60日歷天 李增榮 合格
    344 ******公司 ****422.81 10 60日歷天 董俊 合格
    345 ****公司 ****904.00 10 60 日歷天 劉嘉 合格
    346 ******公司 ****677.37 10 60日歷天 李** 合格
    347 ****公司 ****558.24 10 60日歷天 歐陽治宇 合格
    348 ****公司 ****883.39 10 60日歷天 周步京 合格
    349 ****公司 ****486.81 10 60日歷天 胡江鋒 合格
    350 東****公司 ****974.23 10 60日歷天 潘金偉 合格
    351 ****公司 ****114.00 10 60日歷天 魏勇 合格
    352 **瑞城****公司 ****716.00 10 60日歷天 蔡建武 合格
    353 金****公司 ****745.72 10 60日歷天 盛錦明 合格
    354 ****公司 ****972.00 10 60日歷天 陳小燦 合格
    355 樂****公司 ****945.35 10 60日歷天 葉國河 合格
    356 ****公司 ****640.04 10 60日歷天 章貴平 合格
    357 ******公司 ****876.00 10 60 日歷天 葉宏鷹 合格
    358 ****公司 ****753.00 10 60日歷天 黃** 合格
    359 ****公司 ****136.16 10 60日歷天 郭起富 合格
    360 ****集團(tuán)有限公司 ****608.00 10 60日歷天 陶文慶 合格
    361 **市****公司 ****160.71 10 60日歷天 李孝購 合格
    362 **東昇****公司 ****704.00 10 60日歷天 李亞蘭 合格
    363 ****集團(tuán)有限公司 ****730.22 10 60日歷天 許麗霞 合格
    364 ****公司 ****583.79 10 60日歷天 呂燕 合格
    365 ****公司 ****510.75 10 60日歷天 胡聰穎 合格
    366 ****公司 ****720.82 10 60日歷天 葛健淼 合格
    367 ****公司 ****745.72 10 60日歷天 羅玲麗 合格
    368 ****公司 ****258.64 10 60日歷天 韋曉東 合格
    369 ******公司 ****453.86 10 60日歷天 胡曉峰 合格
    370 ******公司 ****645.00 10 60 日歷天 史志杰 合格
    371 **市****公司 ****413.00 10 60日歷天 周媛媛 合格
    372 ******公司 ****136.16 10 60日歷天 傅詩科 合格
    373 ******公司 ****216.94 10 60日歷天 木浩盛 合格
    374 ******公司 ****517.85 10 60日歷天 趙燕 合格
    375 **市****公司 ****867.90 10 60日歷天 趙霜霜 合格
    376 ****公司 ****818.10 10 60日歷天 張德海 合格
    377 ******公司 ****042.49 10 60 日歷天 王曉微 合格
    378 ****公司 ****238.23 10 60日歷天 劉淑芝 合格
    379 ******公司 ****590.24 10 60日歷天 許楊健 合格
    380 ****公司 ****542.75 10 60日歷天 姜賽丹 合格
    381 ******公司 ****266.10 10 60日歷天 金宜存 合格
    382 ******公司 ****977.00 10 60日歷天 錢林克 合格
    383 ****公司 ****575.39 10 60日歷天 陳世蘭 合格
    384 ****公司 ****314.88 10 60日歷天 毛湘鈞 合格
    385 東****公司 ****016.54 10 60日歷天 吳麗麗 合格
    386 ******公司 ****606.99 10 60 日歷天 胡葉珊 合格
    387 **市****公司 ****216.94 10 60日歷天 滿曉林 合格
    388 ****公司 ****340.00 10 60日歷天 陳浩 合格
    389 ******公司 ****690.00 10 60日歷天 游燦新 合格
    390 ****公司 ****469.06 10 60日歷天 陳彩琴 合格
    391 ****公司 ****923.00 10 60日歷天 鄭宜偉 合格
    392 ******公司 ****012.00 10 60日歷天 劉衛(wèi)勝 合格
    393 ******公司 ****632.51 10 60日歷天 金蘭君 合格
    394 ******公司 ****967.00 10 60日歷天 張建超 合格
    395 ******公司 ****228.00 10 60日歷天 胡巍巍 合格
    396 ****公司 ****896.29 10 60日歷天 盧建忠 合格
    397 ****公司 ****495.26 10 60日歷天 劉海丹 合格
    398 ****公司 ****868.55 10 60日歷天 胡錦強(qiáng) 合格
    399 ****公司 ****974.23 10 60日歷天 陳** 合格
    400 ****公司 ****738.62 10 60日歷天 張富峰 合格
    401 ******公司 ****281.12 10 60日歷天 楊柳燕 合格
    402 ******公司 ****063.77 10 60日歷天 謝涵 合格
    403 東****公司 ****248.94 10 60日歷天 葉茂林 合格
    404 **新概念****公司 ****721.47 10 60日歷天 黃徐寵 合格
    405 東****公司 ****152.31 10 60 日歷天 李保虎 合格
    406 **市****公司 ****535.00 10 60 日歷天 陳亦斌 合格
    407 ****公司 ****562.75 10 60日歷天 凌翀 合格
    408 **標(biāo)遠(yuǎn)****公司 ****974.23 10 60日歷天 仰麗娟 合格
    409 ****公司 ****364.67 10 60日歷天 黃旭霞 合格
