位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 金霞產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)廠房工程(2#、3#棟)設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人公示
金霞產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)廠房工程(2#、3#棟)設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,金霞產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)廠房工程(2#、3#棟)設(shè)計(jì)施工總承包評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用湘建監(jiān)督〔2021〕36號(hào)文件規(guī)定的綜合評(píng)估法。評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:三個(gè)工作日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,****一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的最終中標(biāo)人。
招標(biāo)人:****
地址:****停車場(chǎng)(**區(qū)**大道與**大道輔路交叉口)
聯(lián)系人:丁先生
電話: 0731-****3928
招標(biāo)代理:****
地址:**市**區(qū)金星北路一段22號(hào)恒晟商廈C座3樓
聯(lián)系 人:鐘女士
電話:0731-****7651
監(jiān)督部門(mén):**市開(kāi)****辦公室
聯(lián)系電話:0731-****8170
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | ****(****設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方) | 中建****公司(牽頭方)**市華陽(yáng)國(guó)際****公司(成員方) | ****集團(tuán)****公司****大學(xué)****公司(成員方) | ||
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | ****7971.47 | ****3356.88 | ****2691.94 | ||
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 92.88 | 91.93 | 91.11 | |
技術(shù)方案 | 28.06 | 27.08 | 26.87 | ||
企業(yè)資信及履約能力 | 29.95 | 30.46 | 29.62 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 34.87 | 34.39 | 34.62 | ||
類似工程業(yè)績(jī) | 獨(dú)立投標(biāo)人(設(shè)計(jì)資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計(jì)單位 | 1、航空動(dòng)力產(chǎn)業(yè)園9301#機(jī)加廠房設(shè)計(jì)施工總承包;2、**消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)園1.1期項(xiàng)目多層廠房工程總承包;3、國(guó)家****基地建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)。 | 1、**煙草上下游智能化產(chǎn)業(yè)園;2、賽格日立舊工業(yè)區(qū)升級(jí)改造項(xiàng)目;3、尚智科園項(xiàng)目。 | 1、****經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)加工體驗(yàn)園二期工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包(EPC);2、**金城華億健康產(chǎn)業(yè)園(一期)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包。 | |
獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 1、**消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)園1.1期項(xiàng)目研發(fā)大樓工程總承包(EPC);2、******科技城項(xiàng)目三標(biāo)段;3、****科技園二期工程(4#實(shí)驗(yàn)中心、****中心)。 | 1、**消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)園1.1期項(xiàng)目多層廠房工程總承包(EPC);2、中德(龍盛)高端制造產(chǎn)業(yè)園施工總承包工程;3、**智能****基地(一期)-主體建筑、裝飾裝修及附屬設(shè)施工程施工。 | 1、**數(shù)據(jù)湖產(chǎn)業(yè)園(一期)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包;2、**經(jīng)開(kāi)區(qū)**路標(biāo)準(zhǔn)化廠房六期廠房及消防水池等配套服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)情況 | 設(shè)計(jì) | 國(guó)家級(jí) | / | 1、****中心廣場(chǎng):2019年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng);2、****保健院:2019年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng)。 | 1、洋湖濕地公園****美術(shù)館)(行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(公共)建筑設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng));2、中車****公司****中心(行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(公共)建筑設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)。 |
省級(jí) | 1、國(guó)家****基地建設(shè)項(xiàng)目一期工程(2021年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng));2、****石牛寨****博物館項(xiàng)目(2020年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng))。 | 1、洋湖之心C地塊項(xiàng)目(中;海閱江府):2021年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng);2、萬(wàn)科﹒紫臺(tái)B區(qū)B1-B12棟及地下室:2021年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng)。 | 1、****大學(xué)****中學(xué)(**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng));2、****圖書(shū)館擴(kuò)建工程(**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng))。 | ||
施工 | 國(guó)家級(jí) | 1、****醫(yī)院**綜合病房樓及門(mén)診實(shí)訓(xùn)綜合樓工程(2018-2019年度第一批中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng));2、福天**綜合樓(2018-2019年度第一批中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng))。 | 1、****醫(yī)院教學(xué)科研樓(2020-2021年度第一批中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng));2、**智能****基地項(xiàng)目(一期)生產(chǎn)廠房及動(dòng)力站(2020-2021年度第一批中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng))。 | 1、門(mén)診醫(yī)技病房綜合樓等4****醫(yī)院改擴(kuò)建工程)(2020~2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng))。 | |
省級(jí) | 1、****檔案館(****年度第一批**省建設(shè)工程**獎(jiǎng));2、**光榮院等五院合建工程(****年度第二批**省建設(shè)工程**獎(jiǎng))。 | 1、****廣場(chǎng)三期裙樓及地下室(****年度第二批**省建設(shè)工程**獎(jiǎng));2、****市-黃河三角洲****基地(****年度第二批**省建設(shè)工程**獎(jiǎng))。 | 1、中茶******公司改擴(kuò)建項(xiàng)目(****年度第二批**獎(jiǎng)紅頭文件);2、**市梵悅天御項(xiàng)目(****年度第二批**獎(jiǎng)紅頭文件); | ||
標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 國(guó)家級(jí) | 1、佳兆業(yè)﹒云頂都匯一期地下室、1#-5#、S1棟工程(2021年建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目)。 | 1、復(fù)地云極小區(qū)云邸苑(KCXS2019-13地塊)(2021年建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目)。 | / | |
省級(jí) | **省2020年度建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地”1、馬欄山視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園金鷹路(濱河路-金馬路);2、佳兆業(yè)﹒云頂都匯一期地下室、1#-5#、S1棟工程施工;3、卓越**1#-3#棟、臨街商業(yè)及地下車庫(kù);4、恒高紫荊項(xiàng)目五期二標(biāo)207#、211#棟及高層區(qū)地下室工程;5、**廣汽品牌銷售園汽車銷售品牌店一、二、****服務(wù)中心;6、榮盛花語(yǔ)城二期1-3#棟、10-12#棟、14-19#棟、26#棟住宅、13#、27#棟商住樓、垃圾站、公廁及二批次地下室;7、榮盛花語(yǔ)城二期4-9#棟、20-25#棟、S1#棟商業(yè)、幼兒園及一批次地下室;8、旭輝東樾城商住小區(qū)1#、2#、5#、6#、9#、10#、14#棟及地下室;9、****小學(xué)1#2#3#棟教學(xué)樓、4#棟綜合樓、5#****活動(dòng)室、6#棟報(bào)告廳、門(mén)衛(wèi)、地下室;10、**悅雋商住小區(qū)B2#、B3#、B6#、B7#、C2#、D2#地下室**工程。 **省2020年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地”1、馬欄山視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園金鷹路(濱河路-金馬路);2、**悅府1#-7#棟(含全裝修)、2#裙樓、幼兒園、垃圾站、住宅地下室一期;3、佳兆業(yè)﹒云頂都匯一期地下室、1#-5#、S1棟工程施工;4、卓越**1#-3#棟、臨街商業(yè)及地下車庫(kù);5、榮盛花語(yǔ)城二期4-9#棟、20-25#棟、S1#棟商業(yè)、幼兒園及一批次地下室;6、**廣汽品牌銷售園汽車銷售品牌店一、二、****服務(wù)中心;7、榮盛花語(yǔ)城二期1-3#棟、10-12#棟、14-19#棟、26#棟住宅、13#、27#棟商住樓、垃圾站、公廁及二批次地下室;8、旭輝東樾城商住小區(qū)1#、2#、5#、6#、9#、10#、14#棟及地下室;9、****小學(xué)1#2#3#棟教學(xué)樓、4#棟綜合樓、5#****活動(dòng)室、6#棟報(bào)告廳、門(mén)衛(wèi)、地下室;10、**悅雋商住小區(qū)B2#、B3#、B6#、B7#、C2#、D2#地下室**工程。 | **省2020年度建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地”1、 ****醫(yī)院教學(xué)科研樓建設(shè)工程;2、珺悅府塔樓A、塔樓B、裙房建設(shè)工程項(xiàng)目施工;3、金茂建發(fā)﹒觀悅;4、愛(ài)爾總部大廈1#棟、2#棟**工程;5、****中心項(xiàng)目中央空調(diào)及暖通安裝工程;6、中建**壹號(hào)4#棟建設(shè)項(xiàng)目;7、****中心1#-3#棟、5#-7#棟及地下室;8、錦湘國(guó)****中心項(xiàng)目施工;9、****廣場(chǎng)三期裙樓部分項(xiàng)目施工;10、****廣場(chǎng)三期塔樓部分項(xiàng)目施工。**省2020年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地”1、****醫(yī)院教學(xué)科研樓建設(shè)工程;2、珺悅府塔樓A、塔樓B、裙房建設(shè)工程項(xiàng)目施工;3、****廣場(chǎng)B1#-B10#、B-S1#-B-3#、B-S8#、A6#、B區(qū)地下室建設(shè)工程(含A6#、B3#-B8#棟住宅精裝修);4、 金茂建發(fā)﹒觀悅;5、愛(ài)爾總部大廈1#棟、2#棟**工程;6、中建**壹號(hào)二期5#棟、****幼兒園建設(shè)工程;7、中建**壹號(hào)4#棟建設(shè)項(xiàng)目;8、****社區(qū)二期﹒軍民融合產(chǎn)業(yè)示范園12#,13#,15#,16#,17#棟;9、****中心1#-3#棟、5#-7#棟及地下室;10、錦湘國(guó)****中心項(xiàng)目施工。 | **省2020年度建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地”1、紅家坡路西延(郭亮南路-雷高路)道路工程;2、**紅郡桂園1-3#、5-8#樓及部分地下室;3、麓山﹒文殊閣1#、2#棟及地下室;4、****學(xué)院****幼兒園建設(shè)項(xiàng)目(主體工程)施工;5、**數(shù)據(jù)湖產(chǎn)業(yè)園(一期);6、**瀟水涔**擴(kuò)建****中心;7、****銀行總行營(yíng)業(yè)辦公用房;8、****人民醫(yī)院門(mén)診住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目。 **省2020年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地”1、****學(xué)院警察警務(wù)技能訓(xùn)練樓項(xiàng)目施工;2、紅家坡西延(郭亮南路-雷高路)道路工程;3、**紅郡桂園1-3#、5-8#樓及部分地下室;4、**卡爾特高強(qiáng)復(fù)****基地;5、****學(xué)院****幼兒園建設(shè)項(xiàng)目;6、**經(jīng)開(kāi)區(qū)龍峰安置區(qū)前后街、綠化工程施工;7、**數(shù)據(jù)湖產(chǎn)業(yè)園(一期);8、****發(fā)展中心;9、****學(xué)校改擴(kuò)建(教學(xué)樓)工程;10、順府。 | ||
工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周劍威 | 周孟龍 | 喻永發(fā) | ||
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周劍威 | 周孟龍 | 喻永發(fā) | ||
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡國(guó)華 | 劉堯虹 | 王先華 | ||
投標(biāo)擔(dān)保 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營(yíng)地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)方案(總承包方案)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 評(píng)委8 | 評(píng)委9 |
1 | ****公司(牽頭方****研究院****公司(成員方) | 18.20 | 17.00 | 17.30 | 17.20 | 17.80 | 17.30 | 17.10 | 17.00 | 17.60 |
2 | ****(****設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方) | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 17.20 | 18.50 | 18.80 | 18.90 | 19.00 | 19.00 |
3 | **省****公司(牽頭方)**北銀規(guī)劃****公司(成員方) | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 18.80 | 17.80 | 17.30 | 17.50 | 18.00 | 17.50 |
4 | 中建****公司(牽頭方)**市華陽(yáng)國(guó)際****公司(成員方) | 18.40 | 17.10 | 17.80 | 18.80 | 18.10 | 17.20 | 17.10 | 18.00 | 18.10 |
5 | ****集團(tuán)****公司****大學(xué)****公司(成員方) | 18.40 | 17.30 | 17.90 | 17.60 | 18.10 | 17.70 | 17.90 | 18.00 | 18.20 |
6 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)**方圓****公司(成員方) | 17.20 | 17.20 | 17.30 | 18.80 | 17.50 | 17.00 | 17.20 | 17.00 | 17.10 |
7 | ******公司(牽頭方)******公司(成員方) | 17.40 | 17.20 | 17.10 | 17.80 | 17.60 | 17.00 | 17.30 | 17.00 | 17.10 |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)方案(設(shè)計(jì)方案)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 |
1 | ****公司(牽頭方****研究院****公司(成員方) | 45.10 | 44.20 | 48.00 | 45.90 |
2 | ****(****設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方) | 48.90 | 49.30 | 46.00 | 48.30 |
3 | **省****公司(牽頭方)**北銀規(guī)劃****公司(成員方) | 45.30 | 45.00 | 48.70 | 46.60 |
4 | 中建****公司(牽頭方)**市華陽(yáng)國(guó)際****公司(成員方) | 47.60 | 46.90 | 47.30 | 46.80 |
5 | ****集團(tuán)****公司****大學(xué)****公司(成員方) | 48.20 | 45.90 | 48.00 | 46.30 |
6 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)**方圓****公司(成員方) | 44.90 | 46.00 | 48.30 | 46.70 |
7 | ******公司(牽頭方)******公司(成員方) | 45.40 | 44.20 | 45.50 | 45.30 |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)方案(施工組織設(shè)計(jì))得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | ****公司(牽頭方****研究院****公司(成員方) | 23.80 | 24.20 | 25.10 | 23.80 | 23.90 |
2 | ****(****設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方) | 26.50 | 26.40 | 26.40 | 26.60 | 26.60 |
3 | **省****公司(牽頭方)**北銀規(guī)劃****公司(成員方) | 23.90 | 25.70 | 25.40 | 25.10 | 25.60 |
4 | 中建****公司(牽頭方)**市華陽(yáng)國(guó)際****公司(成員方) | 24.40 | 25.50 | 25.70 | 25.60 | 25.30 |
5 | ****集團(tuán)****公司****大學(xué)****公司(成員方) | 24.60 | 25.30 | 24.40 | 24.40 | 24.10 |
6 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)**方圓****公司(成員方) | 24.00 | 24.10 | 24.10 | 23.80 | 24.00 |
7 | ******公司(牽頭方)******公司(成員方) | 24.00 | 24.0 | 24.00 | 24.40 | 24.00 |
中標(biāo)候選人關(guān)鍵崗位人員配備情況
第一中標(biāo)候選人:****(****設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方)
崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號(hào)碼 | |||
證書(shū)名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | |||
工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周劍威 | 建造師 注冊(cè)證書(shū) 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 壹級(jí) | 注冊(cè)編號(hào):湘143********08544 安全生產(chǎn)考核B證:湘**B〔2018〕****694 | 建筑工程 | 431******* ****2212 |
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周劍威 | 建造師 注冊(cè)證書(shū) 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 壹級(jí) | 注冊(cè)編號(hào):湘143********08544 安全生產(chǎn)考核B證:湘**B〔2018〕****694 | 建筑工程 | 431******* ****2212 |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡國(guó)華 | 注冊(cè)建筑師 | 壹級(jí) | 壹級(jí)注冊(cè)建筑師證書(shū)編號(hào):****00616 | 建筑學(xué) | 420******* ****4533 |
第二中標(biāo)候選人:中建****公司(牽頭方)**市華陽(yáng)國(guó)際****公司(成員方)
崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號(hào)碼 | |||
證書(shū)名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | |||
工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周孟龍 | 建造師 注冊(cè)證書(shū) 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 壹級(jí) | 注冊(cè)編號(hào):湘143********00802 安全生產(chǎn)考核B證:湘**B〔2021〕 ****002129 | 建筑工程 | 430******* ****3512 |
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周孟龍 | 建造師 注冊(cè)證書(shū) 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 壹級(jí) | 注冊(cè)編號(hào):湘143********00802 安全生產(chǎn)考核B證:湘**B〔2021〕 ****002129 | 建筑工程 | 430******* ****3512 |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉堯虹 | 注冊(cè)建筑師 | 壹級(jí) | 壹級(jí)注冊(cè)建筑師證書(shū)編號(hào):****00511 | 建筑 | 430******* ****2032 |
第三中標(biāo)候選人:****集團(tuán)****公司****大學(xué)****公司(成員方)
崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號(hào)碼 | |||
證書(shū)名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | |||
工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 喻永發(fā) | 建造師 注冊(cè)證書(shū) 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 貳級(jí) | 注冊(cè)編號(hào):湘243****60905 安全生產(chǎn)考核B證:湘**B〔2019〕 ****936 | 建筑工程 | 430******* ****0011 |
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 喻永發(fā) | 建造師 注冊(cè)證書(shū) 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 貳級(jí) | 注冊(cè)編號(hào):湘243****60905 安全生產(chǎn)考核B證:湘**B〔2019〕 ****936 | 建筑工程 | 430******* ****0011 |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王先華 | 注冊(cè)建筑師 | 壹級(jí) | 壹級(jí)注冊(cè)建筑師證書(shū)編號(hào):200****0410 | 建筑 | 422******* ****185X |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無(wú)
****建設(shè)局
2022年6月16日
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多長(zhǎng)沙縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 襄陽(yáng)市自然資源和規(guī)劃局樊城分局關(guān)于
- 06月16日
- 廣西順鴻招標(biāo)代理有限公司關(guān)于柳州螺
- 06月16日
- 肇慶市耀彩科技有限公司年產(chǎn)500噸
- 06月16日
- 廣東利泰豐科技有限公司年產(chǎn)230萬(wàn)
- 06月16日
- 昆明市工業(yè)和信息化局《昆明市開(kāi)發(fā)區(qū)
- 06月16日
- 肇慶市高要區(qū)金利中方金屬制品廠擴(kuò)建
- 06月16日
- S331鹽都樓王服務(wù)區(qū)加油(加氣)
- 06月16日
- 光明新城整體拆遷統(tǒng)建上樓啟動(dòng)區(qū)項(xiàng)目
- 06月16日
- 肇慶市高要區(qū)金淘園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造提
- 06月16日
- 開(kāi)化縣主城區(qū)(芹陽(yáng)片區(qū))餐飲店鋪隔
- 06月16日
- 肇慶名輝工藝飾品廠年產(chǎn)365000
- 06月16日
- 晉源區(qū)稻花城農(nóng)業(yè)綜合示范園一期建設(shè)
- 06月16日
-
長(zhǎng)沙縣建材網(wǎng)
長(zhǎng)沙縣采購(gòu)信息網(wǎng)
長(zhǎng)沙縣政府公開(kāi)信息
長(zhǎng)沙縣公共資源交易網(wǎng)
長(zhǎng)沙縣電力交易中心
長(zhǎng)沙縣交易中心
長(zhǎng)沙縣房產(chǎn)交易中心
長(zhǎng)沙縣工程交易中心
長(zhǎng)沙縣鋼鐵交易中心
長(zhǎng)沙縣建設(shè)交易中心
長(zhǎng)沙縣招投標(biāo)交易中心
長(zhǎng)沙縣政府交易中心
長(zhǎng)沙縣造價(jià)信息網(wǎng)
長(zhǎng)沙縣市政工程信息網(wǎng)
長(zhǎng)沙縣水利工程信息網(wǎng)
長(zhǎng)沙縣通信工程信息網(wǎng)
長(zhǎng)沙縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
長(zhǎng)沙縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
長(zhǎng)沙縣工程招標(biāo)網(wǎng)
長(zhǎng)沙縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
長(zhǎng)沙縣施工招標(biāo)
長(zhǎng)沙縣裝飾工程招標(biāo)
長(zhǎng)沙縣建設(shè)工程網(wǎng)
長(zhǎng)沙縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
長(zhǎng)沙縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
長(zhǎng)沙縣建筑管理網(wǎng)
長(zhǎng)沙縣建設(shè)信息港
長(zhǎng)沙縣教育招標(biāo)網(wǎng)
長(zhǎng)沙縣裝修招標(biāo)
長(zhǎng)沙縣人力和社會(huì)保障局
長(zhǎng)沙縣總包工程
長(zhǎng)沙縣政府工程招標(biāo)
長(zhǎng)沙縣工程施工招標(biāo)
長(zhǎng)沙縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
長(zhǎng)沙縣工程采購(gòu)信息
長(zhǎng)沙縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
長(zhǎng)沙縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;