位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 屯溪區(qū)2022年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(六標(biāo)段交警隊(duì)宿舍)比選公示
屯溪區(qū)2022年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(六標(biāo)段交警隊(duì)宿舍)比選公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
項(xiàng)目名稱 | **區(qū)2022年中心**老舊小區(qū)****交警隊(duì)宿舍) | ||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022-03-31 10:00:00 | ||||||
控制價(jià) | ****105.51元 | ||||||
控制價(jià)范圍 | 73.0 --- 77.0 | ||||||
抽取系數(shù) | 0.976 | ||||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報(bào)價(jià) | ||||
一分組 | 73.0 | 74.0 | 73.285 | ||||
二分組 | 74.0 | 75.0 | 74.6 | ||||
三分組 | 75.0 | 76.0 | 75.017 | ||||
四分組 | 76.0 | 77.0 | 76.247 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 | ||
(結(jié)算系數(shù)) | |||||||
1 | **市**區(qū)****公司 | 73 | 72.992 | 0.008 |
| ||
2 | ******公司 | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
3 | **王土****公司 | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
5 | **市**縣****公司 | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
6 | ******公司 | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
7 | ******公司 | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
8 | ******公司 | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
9 | ******公司 | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
10 | ******公司 | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
11 | **** | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
12 | ****公司 | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
13 | ******公司 | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
14 | **市順興****公司 | 73 | 72.992 | 0.008 |
| ||
15 | ******公司 | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
16 | ******公司 | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
17 | ******公司 | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
18 | **市**建筑****公司 | 73 | 72.992 | 0.008 |
| ||
19 | ******公司 | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
20 | ******公司 | 73 | 72.992 | 0.008 |
| ||
21 | ******公司 | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
22 | ****公司 | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
23 | **市****公司 | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
24 | ****集團(tuán)有限公司 | 73.000 | 72.992 | 0.008 |
| ||
25 | ******公司 | 73.101 | 72.992 | 0.109 |
| ||
26 | ****建筑****公司 | 73.113 | 72.992 | 0.121 |
| ||
27 | ******公司 | 73.133 | 72.992 | 0.141 |
| ||
28 | **市****公司 | 73.175 | 72.992 | 0.183 |
| ||
29 | ******公司 | 73.215 | 72.992 | 0.223 |
| ||
30 | ****集團(tuán)有限公司 | 73.217 | 72.992 | 0.225 |
| ||
31 | ****集團(tuán)有限公司 | 73.217 | 72.992 | 0.225 |
| ||
32 | **龍****公司 | 73.259 | 72.992 | 0.267 |
| ||
33 | ****集團(tuán)有限公司 | 73.267 | 72.992 | 0.275 |
| ||
34 | ******公司 | 73.285 | 72.992 | 0.293 |
| ||
35 | ******公司 | 73.302 | 72.992 | 0.31 |
| ||
36 | ******公司 | 73.329 | 72.992 | 0.337 |
| ||
37 | ******公司 | 73.351 | 72.992 | 0.359 |
| ||
38 | **市****公司 | 73.444 | 72.992 | 0.452 |
| ||
39 | ****公司 | 73.551 | 72.992 | 0.559 |
| ||
40 | **市**第三****公司 | 73.563 | 72.992 | 0.571 |
| ||
41 | ******公司 | 73.586 | 72.992 | 0.594 |
| ||
42 | ******公司 | 73.619 | 72.992 | 0.627 |
| ||
43 | ******公司 | 73.648 | 72.992 | 0.656 |
| ||
44 | ******公司 | 73.667 | 72.992 | 0.675 |
| ||
45 | ****集團(tuán)有限公司 | 73.668 | 72.992 | 0.676 |
| ||
46 | ******公司 | 73.709 | 72.992 | 0.717 |
| ||
47 | ******公司 | 73.732 | 72.992 | 0.74 |
| ||
48 | ******公司 | 73.735 | 72.992 | 0.743 |
| ||
49 | **市****公司 | 73.762 | 72.992 | 0.77 |
| ||
50 | 黃****公司 | 73.784 | 72.992 | 0.792 |
| ||
51 | ******公司 | 73.951 | 72.992 | 0.959 |
| ||
52 | ******公司 | 74.001 | 72.992 | 1.009 |
| ||
53 | ******公司 | 74.012 | 72.992 | 1.02 |
| ||
54 | **市******公司 | 74.035 | 72.992 | 1.043 |
| ||
55 | ******公司 | 74.053 | 72.992 | 1.061 |
| ||
56 | ******公司 | 74.068 | 72.992 | 1.076 |
| ||
57 | ******公司 | 74.117 | 72.992 | 1.125 |
| ||
58 | **市****公司 | 74.118 | 72.992 | 1.126 |
| ||
59 | ****集團(tuán)有限公司 | 74.159 | 72.992 | 1.167 |
| ||
60 | ******公司 | 74.160 | 72.992 | 1.168 |
| ||
61 | ******公司 | 74.161 | 72.992 | 1.169 |
| ||
62 | ******公司 | 74.183 | 72.992 | 1.191 |
| ||
63 | ******公司 | 74.186 | 72.992 | 1.194 |
| ||
64 | **超林****公司 | 74.198 | 72.992 | 1.206 |
| ||
65 | ******公司 | 74.213 | 72.992 | 1.221 |
| ||
66 | ******公司 | 74.265 | 72.992 | 1.273 |
| ||
67 | ******公司 | 74.449 | 72.992 | 1.457 |
| ||
68 | **市諾****公司 | 74.458 | 72.992 | 1.466 |
| ||
69 | **市******公司 | 74.462 | 72.992 | 1.47 |
| ||
70 | **金****公司 | 74.465 | 72.992 | 1.473 |
| ||
71 | ******公司 | 74.485 | 72.992 | 1.493 |
| ||
72 | ******公司 | 74.555 | 72.992 | 1.563 |
| ||
73 | **省******公司 | 74.565 | 72.992 | 1.573 |
| ||
74 | **市萬隆****公司 | 74.567 | 72.992 | 1.575 |
| ||
75 | ******公司 | 74.584 | 72.992 | 1.592 |
| ||
76 | ******公司 | 74.600 | 72.992 | 1.608 |
| ||
77 | ******公司 | 74.605 | 72.992 | 1.613 |
| ||
78 | ******公司 | 74.609 | 72.992 | 1.617 |
| ||
79 | ******公司 | 74.611 | 72.992 | 1.619 |
| ||
80 | **市****公司 | 74.618 | 72.992 | 1.626 |
| ||
81 | ******公司 | 74.634 | 72.992 | 1.642 |
| ||
82 | ******公司 | 74.636 | 72.992 | 1.644 |
| ||
83 | ******公司 | 74.641 | 72.992 | 1.649 |
| ||
84 | ****公司 | 74.654 | 72.992 | 1.662 |
| ||
85 | ******公司 | 74.654 | 72.992 | 1.662 |
| ||
86 | ******公司 | 74.663 | 72.992 | 1.671 |
| ||
87 | ******公司 | 74.733 | 72.992 | 1.741 |
| ||
88 | ******公司 | 74.756 | 72.992 | 1.764 |
| ||
89 | ******公司 | 74.899 | 72.992 | 1.907 |
| ||
90 | **市****公司 | 74.911 | 72.992 | 1.919 |
| ||
91 | **新睿****公司 | 74.944 | 72.992 | 1.952 |
| ||
92 | **夢****公司 | 74.954 | 72.992 | 1.962 |
| ||
93 | ******公司 | 74.985 | 72.992 | 1.993 |
| ||
94 | **市寶****集團(tuán)****公司 | 75.012 | 72.992 | 2.02 |
| ||
95 | **市****公司 | 75.017 | 72.992 | 2.025 |
| ||
96 | **省****公司 | 75.037 | 72.992 | 2.045 |
| ||
97 | ******公司 | 75.061 | 72.992 | 2.069 |
| ||
98 | **市****公司 | 75.311 | 72.992 | 2.319 |
| ||
99 | **省****公司 | 75.317 | 72.992 | 2.325 |
| ||
100 | ****公司 | 75.348 | 72.992 | 2.356 |
| ||
101 | ******公司 | 75.360 | 72.992 | 2.368 |
| ||
102 | ******公司 | 75.385 | 72.992 | 2.393 |
| ||
103 | **市****公司 | 75.467 | 72.992 | 2.475 |
| ||
104 | ******公司 | 75.486 | 72.992 | 2.494 |
| ||
105 | ****公司 | 75.510 | 72.992 | 2.518 |
| ||
106 | ****公司 | 75.511 | 72.992 | 2.519 |
| ||
107 | ******公司 | 75.524 | 72.992 | 2.532 |
| ||
108 | **市藍(lán)圖****公司 | 75.538 | 72.992 | 2.546 |
| ||
109 | **振****公司 | 75.565 | 72.992 | 2.573 |
| ||
110 | ******公司 | 75.797 | 72.992 | 2.805 |
| ||
111 | **市**中亞建筑****公司 | 75.810 | 72.992 | 2.818 |
| ||
112 | ******公司 | 75.818 | 72.992 | 2.826 |
| ||
113 | ******公司 | 75.833 | 72.992 | 2.841 |
| ||
114 | **市****公司 | 75.851 | 72.992 | 2.859 |
| ||
115 | ******公司 | 75.898 | 72.992 | 2.906 |
| ||
116 | **徽翔****公司 | 75.917 | 72.992 | 2.925 |
| ||
117 | **市三江水利水電****公司 | 75.961 | 72.992 | 2.969 |
| ||
118 | ******公司 | 75.961 | 72.992 | 2.969 |
| ||
119 | **市華宇****公司 | 75.963 | 72.992 | 2.971 |
| ||
120 | ******公司 | 75.969 | 72.992 | 2.977 |
| ||
121 | **市******公司 | 75.988 | 72.992 | 2.996 |
| ||
122 | ******公司 | 76.015 | 72.992 | 3.023 |
| ||
123 | ****集團(tuán)有限公司 | 76.133 | 72.992 | 3.141 |
| ||
124 | **市路通****公司 | 76.133 | 72.992 | 3.141 |
| ||
125 | ******公司 | 76.197 | 72.992 | 3.205 |
| ||
126 | ****集團(tuán)有限公司 | 76.247 | 72.992 | 3.255 |
| ||
127 | ******公司 | 76.258 | 72.992 | 3.266 |
| ||
128 | ******公司 | 76.259 | 72.992 | 3.267 |
| ||
129 | ******公司 | 76.285 | 72.992 | 3.293 |
| ||
130 | ******公司 | 76.303 | 72.992 | 3.311 |
| ||
131 | ****集團(tuán)有限公司 | 76.317 | 72.992 | 3.325 |
| ||
132 | ******公司 | 76.367 | 72.992 | 3.375 |
| ||
133 | ******公司 | 76.408 | 72.992 | 3.416 |
| ||
134 | ****集團(tuán)****公司 | 76.411 | 72.992 | 3.419 |
| ||
135 | **萬能****公司 | 76.412 | 72.992 | 3.42 |
| ||
136 | ******公司 | 76.466 | 72.992 | 3.474 |
| ||
137 | ****公司 | 76.467 | 72.992 | 3.475 |
| ||
138 | ******公司 | 76.696 | 72.992 | 3.704 |
| ||
139 | ******公司 | 76.709 | 72.992 | 3.717 |
| ||
140 | ****集團(tuán)有限公司 | 76.733 | 72.992 | 3.741 |
| ||
141 | ****公司 | 76.817 | 72.992 | 3.825 |
| ||
142 | ******公司 | 76.862 | 72.992 | 3.87 |
| ||
143 | **金****公司 | 76.862 | 72.992 | 3.87 |
| ||
144 | ******公司 | 76.869 | 72.992 | 3.877 |
| ||
145 | 黃****公司 | 76.889 | 72.992 | 3.897 |
| ||
146 | ******公司 | 76.917 | 72.992 | 3.925 |
| ||
147 | **市****公司 | 76.919 | 72.992 | 3.927 |
| ||
148 | ******公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
149 | **市安華聯(lián)合****公司 | 77 | 72.992 | 4.008 |
| ||
150 | ****集團(tuán)有限公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
151 | ****集團(tuán)****公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
152 | **市****公司 | 77 | 72.992 | 4.008 |
| ||
153 | ******公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
154 | ******公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
155 | ******公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
156 | ******公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
157 | ******公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
158 | ******公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
159 | ****公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
160 | ******公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
161 | 安****公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
162 | ******公司 | 77 | 72.992 | 4.008 |
| ||
163 | ******公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
164 | **市****公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
165 | **市**天翔****公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
166 | **市****公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
167 | ******公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
168 | ****集團(tuán)有限公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
169 | 黃****公司 | 77 | 72.992 | 4.008 |
| ||
170 | ******公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
171 | ******公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
| ||
172 | ******公司 | 77 | 72.992 | 4.008 |
| ||
173 | 欣葉****公司 | 77 | 72.992 | 4.008 |
| ||
174 | ************公司 | 77.000 | 72.992 | 4.008 |
|
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序
注冊會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多歙縣招標(biāo)采購信息
- 衡陽市衡陽縣市場監(jiān)督管理局關(guān)于食品
- 03月31日
- 新田縣人力資源與社會(huì)保障局關(guān)于替芯
- 03月31日
- 吉水縣人民醫(yī)院整體功能提升項(xiàng)目地質(zhì)
- 03月31日
- 沙雅縣2022年人居環(huán)境整治工程項(xiàng)
- 03月31日
- 浙江省鹽業(yè)專營有限公司2022~2
- 03月31日
- 衡陽市衡陽縣樟樹鄉(xiāng)人民政府關(guān)于帳篷
- 03月31日
- 邵陽市隆回縣三閣司鎮(zhèn)三閣司中學(xué)關(guān)于
- 03月31日
- 邵陽市隆回縣三閣司鎮(zhèn)三閣司中學(xué)關(guān)于
- 03月31日
- 臨湘市物資事務(wù)管理中心關(guān)于新鮮蛋糕
- 03月31日
- 廣州市公安局技偵支隊(duì)集體食堂食材配
- 03月31日
- 新田縣人力資源與社會(huì)保障局關(guān)于其它
- 03月31日
- 華潤杭錦旗200MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目無
- 03月31日
-
歙縣建材網(wǎng)
歙縣采購信息網(wǎng)
歙縣政府公開信息
歙縣公共資源交易網(wǎng)
歙縣電力交易中心
歙縣交易中心
歙縣房產(chǎn)交易中心
歙縣工程交易中心
歙縣鋼鐵交易中心
歙縣建設(shè)交易中心
歙縣招投標(biāo)交易中心
歙縣政府交易中心
歙縣造價(jià)信息網(wǎng)
歙縣市政工程信息網(wǎng)
歙縣水利工程信息網(wǎng)
歙縣通信工程信息網(wǎng)
歙縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
歙縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
歙縣工程招標(biāo)網(wǎng)
歙縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
歙縣施工招標(biāo)
歙縣裝飾工程招標(biāo)
歙縣建設(shè)工程網(wǎng)
歙縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
歙縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
歙縣建筑管理網(wǎng)
歙縣建設(shè)信息港
歙縣教育招標(biāo)網(wǎng)
歙縣裝修招標(biāo)
歙縣人力和社會(huì)保障局
歙縣總包工程
歙縣政府工程招標(biāo)
歙縣工程施工招標(biāo)
歙縣工程公開項(xiàng)目
歙縣工程采購信息
歙縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
歙縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;