位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2022年中心城區(qū)管網(wǎng)改造工程
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
開標(biāo)記錄表 | |||||||||||
評標(biāo)項目: 2022年中心**管網(wǎng)改造工程 施工 | 2022年03月18日 | ||||||||||
序號 | 投標(biāo)人姓名 | 投標(biāo)文件 密封情況 | 投標(biāo)總價 (萬元/%) | 報價方式 | 工期 (日歷天) | 投標(biāo)保證金 (萬元) | 項目經(jīng)理 | 法定授權(quán)人 | 質(zhì)量要求 | 備注 | 簽字 |
1 | ****公司 | 完整 | 923.749900 | 總價報價 | 110 | 程翔宇 | 合格 | 采用電子保函 | |||
2 | ******公司 | 完整 | 900.448500 | 總價報價 | 110 | 顏悅琦 | 合格 | 采用電子保函 | |||
3 | ******公司 | 完整 | 895.094500 | 總價報價 | 110 | 葉飛 | 合格 | 采用電子保函 | |||
4 | ******公司 | 完整 | 899.743000 | 總價報價 | 110 | 林唯達(dá) | 合格 | 采用電子保函 | |||
5 | ********公司 | 完整 | 917.911000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 任澤文 | 合格 | |||
6 | ****公司 | 完整 | 908.926300 | 總價報價 | 110 | 鄭霄靖 | 合格 | 采用電子保函 | |||
7 | ****公司 | 完整 | 907.655800 | 總價報價 | 110 | 陳敏佳 | 合格 | 采用電子保函 | |||
8 | ********公司 | 完整 | 910.090000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 羅凱凱 | 合格 | |||
9 | ******公司 | 完整 | 933.920000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 侯志強(qiáng) | 合格 | |||
10 | ****公司 | 完整 | 917.407300 | 總價報價 | 110 | 徐一超 | 合格 | 采用電子保函 | |||
11 | ******公司 | 完整 | 911.577000 | 總價報價 | 110 | 張小林 | 合格 | 采用電子保函 | |||
12 | **** | 完整 | 910.460000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 毛子娟 | 合格 | |||
13 | ****公司 | 完整 | 904.598000 | 總價報價 | 110 | 汪炎 | 合格 | 采用電子保函 | |||
14 | ****公司 | 完整 | 923.961600 | 總價報價 | 110 | 呂雯 | 合格 | 采用電子保函 | |||
15 | ****公司 | 完整 | 917.613700 | 總價報價 | 110 | 陳鶯 | 合格 | 采用電子保函 | |||
16 | ****公司 | 完整 | 910.780000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 夏恒聰 | 合格 | |||
17 | ******公司 | 完整 | 922.228800 | 總價報價 | 110 | 徐勇 | 合格 | 采用電子保函 | |||
18 | ****公司 | 完整 | 918.646900 | 總價報價 | 110 | 王振元 | 合格 | 采用電子保函 | |||
19 | ********公司 | 完整 | 910.486300 | 總價報價 | 110 | 劉偉 | 合格 | 采用電子保函 | |||
20 | ******公司 | 完整 | 918.506300 | 總價報價 | 110 | 馬菁菁 | 合格 | 采用電子保函 | |||
21 | 樂****公司 | 完整 | 926.759000 | 總價報價 | 110 | 陳建軍 | 合格 | 采用電子保函 | |||
22 | ******公司 | 完整 | 913.117700 | 總價報價 | 110 | 羅燕燕 | 合格 | 采用電子保函 | |||
23 | ******公司 | 完整 | 918.750200 | 總價報價 | 110 | 程娟 | 合格 | 采用電子保函 | |||
24 | ******公司 | 完整 | 907.588800 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 曾** | 合格 | |||
25 | ****公司 | 完整 | 915.103700 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 李權(quán)斌 | 合格 | |||
26 | ******公司 | 完整 | 925.464700 | 總價報價 | 110 | 歐陽蘭萍 | 合格 | 采用電子保函 | |||
27 | **景然****公司 | 完整 | 917.097400 | 總價報價 | 110 | 董段斌 | 合格 | AAA企業(yè)免繳 | |||
28 | ****公司 | 完整 | 924.579400 | 總價報價 | 110 | 張鳳娟 | 合格 | 采用電子保函 | |||
29 | 樂****公司 | 完整 | 935.229000 | 總價報價 | 110 | 劉曈 | 合格 | 采用電子保函 | |||
30 | ****公司 | 完整 | 915.868000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 黃小芳 | 合格 | |||
31 | ******公司 | 完整 | 913.605800 | 總價報價 | 110 | 韋民 | 合格 | 采用電子保函 | |||
32 | ****公司 | 完整 | 914.770000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 石利月 | 合格 | |||
33 | ****公司 | 完整 | 893.809000 | 總價報價 | 110 | 周文東 | 合格 | 采用電子保函 | |||
34 | ****公司 | 完整 | 922.551500 | 總價報價 | 110 | 梁云鋒 | 合格 | 采用電子保函 | |||
35 | ****公司 | 完整 | 920.136600 | 總價報價 | 110 | 張磊 | 合格 | 采用電子保函 | |||
36 | ****公司 | 完整 | 912.425400 | 總價報價 | 110 | 陶文瑞 | 合格 | 采用電子保函 | |||
37 | ****公司 | 完整 | 915.857800 | 總價報價 | 110 | 張娟 | 合格 | 采用電子保函 | |||
38 | ****公司 | 完整 | 918.511600 | 總價報價 | 110 | 黃雪炎 | 合格 | 采用電子保函 | |||
39 | ****公司 | 完整 | 900.011600 | 總價報價 | 110 | 戴麗麗 | 合格 | 采用電子保函 | |||
40 | ****公司 | 完整 | 906.590000 | 總價報價 | 110 | 俞成紅 | 合格 | 采用電子保函 | |||
41 | **縣****公司 | 完整 | 912.541800 | 總價報價 | 110 | 方光火 | 合格 | 采用電子保函 | |||
42 | ****公司 | 完整 | 917.888800 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 錢麗新 | 合格 | |||
43 | ****公司 | 完整 | 912.820800 | 總價報價 | 110 | 宗恒志 | 合格 | 采用電子保函 | |||
44 | ******公司 | 完整 | 911.798800 | 總價報價 | 110 | 胡葉珊 | 合格 | 采用電子保函 | |||
45 | ****公司 | 完整 | 901.969000 | 總價報價 | 110 | 姚亮 | 合格 | 采用電子保函 | |||
46 | ****公司 | 完整 | 925.155500 | 總價報價 | 110 | 周玉琴 | 合格 | 采用電子保函 | |||
47 | ******公司 | 完整 | 902.087000 | 總價報價 | 110 | 鄭藍(lán)藍(lán) | 合格 | 采用電子保函 | |||
48 | ****公司 | 完整 | 911.879000 | 總價報價 | 110 | 夏軍民 | 合格 | 采用電子保函 | |||
49 | ******公司 | 完整 | 899.226500 | 總價報價 | 110 | 項懷如 | 合格 | 采用電子保函 | |||
50 | ******公司 | 完整 | 917.872200 | 總價報價 | 110 | 徐忠 | 合格 | 采用電子保函 | |||
51 | 新****公司 | 完整 | 912.490000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 俞一波 | 合格 | |||
52 | ****公司 | 完整 | 916.838000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 鄭晶晶 | 合格 | |||
53 | ****公司 | 完整 | 920.500000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 程寅虎 | 合格 | |||
54 | **蒼豪****公司 | 完整 | 920.196400 | 總價報價 | 110 | 鈄之曦 | 合格 | 采用電子保函 | |||
55 | ******公司 | 完整 | 923.456600 | 總價報價 | 110 | 周揚(yáng) | 合格 | 采用電子保函 | |||
56 | ****公司 | 完整 | 905.083600 | 總價報價 | 110 | 譚海召 | 合格 | 采用電子保函 | |||
57 | ******公司 | 完整 | 910.899400 | 總價報價 | 110 | 羅志龍 | 合格 | 采用電子保函 | |||
58 | ****公司 | 完整 | 912.603800 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 施峰燕 | 合格 | |||
59 | ****公司 | 完整 | 920.144800 | 總價報價 | 110 | 陳平 | 合格 | 采用電子保函 | |||
60 | ******公司 | 完整 | 915.331000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 潘** | 合格 | |||
61 | ****公司 | 完整 | 906.632900 | 總價報價 | 110 | 吳平 | 合格 | 采用電子保函 | |||
62 | ******公司 | 完整 | 928.388000 | 總價報價 | 110 | 錢唯鴻 | 合格 | 采用電子保函 | |||
63 | ********公司 | 完整 | 902.635400 | 總價報價 | 110 | 李剛祥 | 合格 | 采用電子保函 | |||
64 | ******公司 | 完整 | 906.193800 | 總價報價 | 110 | 徐斌 | 合格 | 采用電子保函 | |||
65 | ********公司 | 完整 | 918.987800 | 總價報價 | 110 | 田小平 | 合格 | 采用電子保函 | |||
66 | ******公司 | 完整 | 911.772300 | 總價報價 | 110 | 梁思德 | 合格 | 采用電子保函 | |||
67 | 新****公司 | 完整 | 910.279600 | 總價報價 | 110 | 趙覃堅 | 合格 | 采用電子保函 | |||
68 | ******公司 | 完整 | 915.184600 | 總價報價 | 110 | 齊澤建 | 合格 | 采用電子保函 | |||
69 | 東****公司 | 完整 | 926.807600 | 總價報價 | 110 | 包為朝 | 合格 | 采用電子保函 | |||
70 | ****公司 | 完整 | 905.808400 | 總價報價 | 110 | 施宏祥 | 合格 | 采用電子保函 | |||
71 | **長宏****公司 | 完整 | 906.424400 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 趙穎穎 | 合格 | |||
72 | ******公司 | 完整 | 915.072700 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 章晨光 | 合格 | |||
73 | ****集團(tuán)有限公司 | 完整 | 928.067900 | 總價報價 | 110 | 裘浙群 | 合格 | 采用電子保函 | |||
74 | ******公司 | 完整 | 911.890000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 金走肖 | 合格 | |||
75 | ******公司 | 完整 | 904.810200 | 總價報價 | 110 | 丁夢佳 | 合格 | 采用電子保函 | |||
76 | ****公司 | 完整 | 916.550000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 蔡曉義 | 合格 | |||
77 | ****公司 | 完整 | 922.765200 | 總價報價 | 110 | 鄭美青 | 合格 | 采用電子保函 | |||
78 | ****公司 | 完整 | 921.591000 | 總價報價 | 110 | 徐東棟 | 合格 | 采用電子保函 | |||
79 | 東****公司 | 完整 | 911.157700 | 總價報價 | 110 | 盧艷媚 | 合格 | 采用電子保函 | |||
80 | **市****公司 | 完整 | 910.970000 | 總價報價 | 110 | 李煜旗 | 合格 | AAA企業(yè)免繳 | |||
81 | **富海建筑****公司 | 完整 | 911.350000 | 總價報價 | 110 | 熊全山 | 合格 | AAA企業(yè)免繳 | |||
82 | ****公司 | 完整 | 923.770000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 何建邦 | 合格 | |||
83 | ******公司 | 完整 | 910.682500 | 總價報價 | 110 | 何瓊 | 合格 | 采用電子保函 | |||
84 | **市****公司 | 完整 | 925.413100 | 總價報價 | 110 | 王千生 | 合格 | 采用電子保函 | |||
85 | ****公司 | 完整 | 923.989000 | 總價報價 | 110 | 張柯 | 合格 | 采用電子保函 | |||
86 | ******公司 | 完整 | 929.092900 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 楊凱 | 合格 | |||
87 | ******公司 | 完整 | 910.507800 | 總價報價 | 110 | 武輝 | 合格 | 采用電子保函 | |||
88 | ****公司 | 完整 | 914.065600 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 陳亮 | 合格 | |||
89 | 嘉****公司 | 完整 | 912.361100 | 總價報價 | 110 | 萬春磊 | 合格 | 采用電子保函 | |||
90 | ****集團(tuán)有限公司 | 完整 | 919.442300 | 總價報價 | 110 | 潘鳳霞 | 合格 | 采用電子保函 | |||
91 | ******公司 | 完整 | 905.837700 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 何閃閃 | 合格 | |||
92 | ****公司 | 完整 | 911.818800 | 總價報價 | 110 | 童妙琳 | 合格 | 采用電子保函 | |||
93 | ****公司 | 完整 | 907.655800 | 總價報價 | 110 | 姚奇英 | 合格 | 采用電子保函 | |||
94 | ********公司 | 完整 | 909.530000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 金** | 合格 | |||
95 | **市****公司 | 完整 | 919.989800 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 鐘麗萍 | 合格 | |||
96 | ******公司 | 完整 | 921.694300 | 總價報價 | 110 | 何鋮波 | 合格 | 采用電子保函 | |||
97 | ********公司 | 完整 | 915.909500 | 總價報價 | 110 | 周海榮 | 合格 | 采用電子保函 | |||
98 | ****公司 | 完整 | 912.324900 | 總價報價 | 110 | 湯磊蘭 | 合格 | 采用電子保函 | |||
99 | ******公司 | 完整 | 911.785000 | 總價報價 | 110 | 陳萍 | 合格 | 采用電子保函 | |||
100 | ****公司 | 完整 | 921.638500 | 總價報價 | 110 | 陳艷 | 合格 | 采用電子保函 | |||
101 | ****公司 | 完整 | 920.712300 | 總價報價 | 110 | 張青 | 合格 | 采用電子保函 | |||
102 | ******公司 | 完整 | 921.704500 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 彭詠學(xué) | 合格 | |||
103 | ****公司 | 完整 | 909.656200 | 總價報價 | 110 | 李帥 | 合格 | 采用電子保函 | |||
104 | ******公司 | 完整 | 921.074400 | 總價報價 | 110 | 曹祖剛 | 合格 | 采用電子保函 | |||
105 | ******公司 | 完整 | 908.271600 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 夏平平 | 合格 | |||
106 | ****公司 | 完整 | 929.823500 | 總價報價 | 110 | 朱琳 | 合格 | 采用電子保函 | |||
107 | ******公司 | 完整 | 926.146500 | 總價報價 | 110 | 田桂霞 | 合格 | 采用電子保函 | |||
108 | ******公司 | 完整 | 899.403100 | 總價報價 | 110 | 陳子路 | 合格 | 采用電子保函 | |||
109 | ****公司 | 完整 | 918.230000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 吳震 | 合格 | |||
110 | ****公司 | 完整 | 905.744600 | 總價報價 | 110 | 胡佳彬 | 合格 | 采用電子保函 | |||
111 | ****公司 | 完整 | 903.162200 | 總價報價 | 110 | 董曉鋒 | 合格 | 采用電子保函 | |||
112 | ****公司 | 完整 | 920.754300 | 總價報價 | 110 | 陳紹軍 | 合格 | 采用電子保函 | |||
113 | ******公司 | 完整 | 911.415900 | 總價報價 | 110 | 鄭思君 | 合格 | 采用電子保函 | |||
114 | ****公司 | 完整 | 913.430300 | 總價報價 | 110 | 陳偉 | 合格 | 采用電子保函 | |||
115 | ****公司 | 完整 | 920.516600 | 總價報價 | 110 | 徐玲莉 | 合格 | 采用電子保函 | |||
116 | ******公司 | 完整 | 922.779000 | 總價報價 | 110 | 杜銘 | 合格 | AAA企業(yè)免繳 | |||
117 | ****公司 | 完整 | 914.477700 | 總價報價 | 110 | 吳偉強(qiáng) | 合格 | 采用電子保函 | |||
118 | **觀****公司 | 完整 | 905.473000 | 總價報價 | 110 | 胡珍喜 | 合格 | 采用電子保函 | |||
119 | **豪瑞****公司 | 完整 | 902.084800 | 總價報價 | 110 | 徐暢 | 合格 | AAA企業(yè)免繳 | |||
120 | ****集團(tuán)****公司 | 完整 | 929.906600 | 總價報價 | 110 | 柳勇 | 合格 | AAA企業(yè)免繳 | |||
121 | ****公司 | 完整 | 917.923800 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 張青云 | 合格 | |||
122 | **偉民****公司 | 完整 | 916.167800 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 曾慶勇 | 合格 | |||
123 | ****公司 | 完整 | 920.153000 | 總價報價 | 110 | 羅美芳 | 合格 | 采用電子保函 | |||
124 | ****公司 | 完整 | 920.785500 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 王碩 | 合格 | |||
125 | **天林****公司 | 完整 | 905.300600 | 總價報價 | 110 | 章勇 | 合格 | 采用電子保函 | |||
126 | ********公司 | 完整 | 911.116600 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 曹國華 | 合格 | |||
127 | **市恒基****公司 | 完整 | 910.176300 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 潘建紅 | 合格 | |||
128 | **好山****公司 | 完整 | 911.733100 | 總價報價 | 110 | 胡慧 | 合格 | AAA企業(yè)免繳 | |||
129 | ******公司 | 完整 | 903.100200 | 總價報價 | 110 | 毛偉慶 | 合格 | AAA企業(yè)免繳 | |||
130 | ****公司 | 完整 | 900.190000 | 總價報價 | 110 | 何慧琴 | 合格 | 采用電子保函 | |||
131 | ******公司 | 完整 | 920.093100 | 總價報價 | 110 | 蔣夢瑩 | 合格 | AAA企業(yè)免繳 | |||
132 | ****公司 | 完整 | 923.863600 | 總價報價 | 110 | 黃堯坤 | 合格 | 采用電子保函 | |||
133 | ******公司 | 完整 | 919.639200 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 楊秋芳 | 合格 | |||
134 | ******公司 | 完整 | 907.579300 | 總價報價 | 110 | 俞鑫琪 | 合格 | 采用電子保函 | |||
135 | ****公司 | 完整 | 914.008600 | 總價報價 | 110 | 楊軍 | 合格 | 采用電子保函 | |||
136 | ********公司 | 完整 | 910.348500 | 總價報價 | 110 | 喻中舉 | 合格 | 采用電子保函 | |||
137 | ****公司 | 完整 | 906.606300 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 李杰靈 | 合格 | |||
138 | ******公司 | 完整 | 929.028600 | 總價報價 | 110 | 張偉峰 | 合格 | 采用電子保函 | |||
139 | ****公司 | 完整 | 900.743900 | 總價報價 | 110 | 曹敏 | 合格 | 采用電子保函 | |||
140 | ****公司 | 完整 | 929.751700 | 總價報價 | 110 | 姚升虹 | 合格 | 采用電子保函 | |||
141 | ****開發(fā)區(qū)****公司 | 完整 | 911.994900 | 總價報價 | 110 | 諸利麗 | 合格 | 采用電子保函 | |||
142 | ****公司 | 完整 | 915.651200 | 總價報價 | 110 | 趙海良 | 合格 | 采用電子保函 | |||
143 | ******公司 | 完整 | 911.281600 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 金偉 | 合格 | |||
144 | ******公司 | 完整 | 913.810000 | 總價報價 | 110 | 沈麗燕 | 合格 | 采用電子保函 | |||
145 | ******公司 | 完整 | 907.697100 | 總價報價 | 110 | 李美艷 | 合格 | 采用電子保函 | |||
146 | ****公司 | 完整 | 899.453000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 趙道軍 | 合格 | |||
147 | ******公司 | 完整 | 904.117900 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 孔艷麗 | 合格 | |||
148 | ****公司 | 完整 | 906.027300 | 總價報價 | 110 | 劉運(yùn)鋒 | 合格 | 采用電子保函 | |||
149 | ******公司 | 完整 | 912.750000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 魏乃潔 | 合格 | |||
150 | ******公司 | 完整 | 903.425600 | 總價報價 | 110 | 樊學(xué)強(qiáng) | 合格 | 采用電子保函 | |||
151 | ****公司 | 完整 | 906.873800 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 牟幫明 | 合格 | |||
152 | **市****公司 | 完整 | 891.961600 | 總價報價 | 110 | 李慶豐 | 合格 | 采用電子保函 | |||
153 | ****公司 | 完整 | 909.799900 | 總價報價 | 110 | 陳冠濤 | 合格 | 采用電子保函 | |||
154 | **市****公司 | 完整 | 912.419300 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 魏卓能 | 合格 | |||
155 | ******公司 | 完整 | 900.404000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 陳瑞良 | 合格 | |||
156 | **鑫****公司 | 完整 | 908.988400 | 總價報價 | 110 | 鄭劍 | 合格 | 采用電子保函 | |||
157 | ****公司 | 完整 | 916.818500 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 陳甜甜 | 合格 | |||
158 | ******公司 | 完整 | 899.993000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 談新佳 | 合格 | |||
159 | ****公司 | 完整 | 917.746500 | 總價報價 | 110 | 扶祥喜 | 合格 | 采用電子保函 | |||
160 | ****公司 | 完整 | 916.994100 | 總價報價 | 110 | 趙培峰 | 合格 | 采用電子保函 | |||
161 | **百耀****公司 | 完整 | 923.081000 | 總價報價 | 110 | 盧成法 | 合格 | 采用電子保函 | |||
162 | ****公司 | 完整 | 901.828700 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 代春陽 | 合格 | |||
163 | ******公司 | 完整 | 920.571400 | 總價報價 | 110 | 周勇 | 合格 | 采用電子保函 | |||
164 | ********公司 | 完整 | 918.595300 | 總價報價 | 110 | 徐國強(qiáng) | 合格 | 采用電子保函 | |||
165 | ****公司 | 完整 | 909.215200 | 總價報價 | 110 | 何振振 | 合格 | 采用電子保函 | |||
166 | ******公司 | 完整 | 908.963900 | 總價報價 | 110 | 吳云斌 | 合格 | 采用電子保函 | |||
167 | **中盛****公司 | 完整 | 920.485600 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 朱偉健 | 合格 | |||
168 | ****公司 | 完整 | 931.094600 | 總價報價 | 110 | 孫戰(zhàn)兵 | 合格 | 采用電子保函 | |||
169 | ****集團(tuán)有限公司 | 完整 | 918.889100 | 總價報價 | 110 | 費(fèi)偉民 | 合格 | AAA企業(yè)免繳 | |||
170 | ******公司 | 完整 | 909.577200 | 總價報價 | 110 | 徐建國 | 合格 | 采用電子保函 | |||
171 | **市****公司 | 完整 | 907.880000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 鄭海娟 | 合格 | |||
172 | ******公司 | 完整 | 908.644400 | 總價報價 | 110 | 許悅 | 合格 | 采用電子保函 | |||
173 | ******公司 | 完整 | 914.153300 | 總價報價 | 110 | 姚菊仙 | 合格 | ||||
174 | ******公司 | 完整 | 910.161000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 李曉晨 | 合格 | |||
175 | ****公司 | 完整 | 926.300000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 陳建龍 | 合格 | |||
176 | ****公司 | 完整 | 915.899100 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 邱芳靈 | 合格 | |||
177 | ********公司 | 完整 | 896.644000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 吳松 | 合格 | |||
178 | ******公司 | 完整 | 911.119000 | 總價報價 | 110 | 王征 | 合格 | 采用電子保函 | |||
179 | ****公司 | 完整 | 928.067800 | 總價報價 | 110 | 張核科 | 合格 | 采用電子保函 | |||
180 | ****公司 | 完整 | 910.778500 | 總價報價 | 110 | 胡淑芳 | 合格 | 采用電子保函 | |||
181 | ******公司 | 完整 | 912.366200 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 王常春 | 合格 | |||
182 | ******公司 | 完整 | 906.610000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 王芬 | 合格 | |||
183 | ****公司 | 完整 | 913.388900 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 翟俊俊 | 合格 | |||
184 | ****公司 | 完整 | 907.180000 | 總價報價 | 110 | 鄭明軍 | 合格 | 采用電子保函 | |||
185 | ****公司 | 完整 | 905.217900 | 總價報價 | 110 | 徐志強(qiáng) | 合格 | AAA企業(yè)免繳 | |||
186 | ****公司 | 完整 | 912.243500 | 總價報價 | 110 | 薛良 | 合格 | 采用電子保函 | |||
187 | ******公司 | 完整 | 914.841800 | 總價報價 | 110 | 談卓和 | 合格 | 采用電子保函 | |||
188 | ****公司 | 完整 | 918.210000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 姚超 | 合格 | |||
189 | ******公司 | 完整 | 908.657800 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 葉吉明 | 合格 | |||
190 | ******公司 | 完整 | 913.069900 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 張銳 | 合格 | |||
191 | ****公司 | 完整 | 914.463200 | 總價報價 | 110 | 夏珍 | 合格 | 采用電子保函 | |||
192 | ******公司 | 完整 | 924.586700 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 任衛(wèi)芳 | 合格 | |||
193 | ********公司 | 完整 | 932.902300 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 周德滄 | 合格 | |||
194 | ****公司 | 完整 | 916.942400 | 總價報價 | 110 | 張輝 | 合格 | 采用電子保函 | |||
195 | ****公司 | 完整 | 914.876500 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 吳子安 | 合格 | |||
196 | ******公司 | 完整 | 906.887100 | 總價報價 | 110 | 李濤 | 合格 | 采用電子保函 | |||
197 | ****公司 | 完整 | 915.506500 | 總價報價 | 110 | 余錢君 | 合格 | 采用電子保函 | |||
198 | ****公司 | 完整 | 915.230000 | 總價報價 | 110 | 王樂燕 | 合格 | 采用電子保函 | |||
199 | ******公司 | 完整 | 911.470700 | 總價報價 | 110 | 董自達(dá) | 合格 | AAA企業(yè)免繳 | |||
200 | **眾達(dá)****公司 | 完整 | 892.922200 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 祝恒玲 | 合格 | |||
201 | ******公司 | 完整 | 911.984100 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 王平 | 合格 | |||
202 | **市****公司 | 完整 | 916.990000 | 總價報價 | 110 | 黃紅波 | 合格 | 采用電子保函 | |||
203 | ****公司 | 完整 | 895.662700 | 總價報價 | 110 | 朱婷婷 | 合格 | 采用電子保函 | |||
204 | ******公司 | 完整 | 919.803700 | 總價報價 | 110 | 王泳成 | 合格 | AAA企業(yè)免繳 | |||
205 | ****公司 | 完整 | 909.529600 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 許建龍 | 合格 | |||
206 | ******公司 | 完整 | 915.702900 | 總價報價 | 110 | 吳小勤 | 合格 | 采用電子保函 | |||
207 | ****公司 | 完整 | 917.644800 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 彭飛飛 | 合格 | |||
208 | ****公司 | 完整 | 901.499100 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 廖鳳娟 | 合格 | |||
209 | ********公司 | 完整 | 913.644000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 章永斌 | 合格 | |||
210 | ******公司 | 完整 | 910.808000 | 總價報價 | 110 | 盧娟 | 合格 | 采用電子保函 | |||
211 | ******公司 | 完整 | 905.569100 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 戴紅江 | 合格 | |||
212 | ****集團(tuán)有限公司 | 完整 | 915.651200 | 總價報價 | 110 | 陳鑫 | 合格 | AAA企業(yè)免繳 | |||
213 | ******公司 | 完整 | 911.040800 | 總價報價 | 110 | 李琦 | 合格 | 采用電子保函 | |||
214 | ******公司 | 完整 | 914.440000 | 總價報價 | 110 | 王力 | 合格 | AAA企業(yè)免繳 | |||
215 | ****集團(tuán)有限公司 | 完整 | 910.329900 | 總價報價 | 110 | 高順東 | 合格 | 采用電子保函 | |||
216 | ******公司 | 完整 | 914.253800 | 總價報價 | 110 | 陸根榮 | 合格 | 采用電子保函 | |||
217 | ****公司 | 完整 | 929.885900 | 總價報價 | 110 | 王旭航 | 合格 | 采用電子保函 | |||
218 | ****公司 | 完整 | 915.981700 | 總價報價 | 110 | 周毓梅 | 合格 | 采用電子保函 | |||
219 | ******公司 | 完整 | 910.414900 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 喬水明 | 合格 | |||
220 | ********公司 | 完整 | 913.050000 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 黃香蘭 | 合格 | |||
221 | ********公司 | 完整 | 910.176300 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 王茂盛 | 合格 | |||
222 | ********公司 | 完整 | 921.038300 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 錢炳林 | 合格 | |||
223 | ******公司 | 完整 | 915.547900 | 總價報價 | 110 | 慎敏 | 合格 | 采用電子保函 | |||
224 | ****公司 | 完整 | 927.582400 | 總價報價 | 110 | 楊赟 | 合格 | 采用電子保函 | |||
225 | ******公司 | 完整 | 917.613900 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 譚萱文 | 合格 | |||
226 | ****公司 | 完整 | 912.150000 | 總價報價 | 110 | 朱明 | 合格 | 采用電子保函 | |||
227 | 中城投****集團(tuán)有限公司 | 完整 | 916.851500 | 總價報價 | 110 | 吳甲明 | 合格 | AAA企業(yè)免繳 | |||
228 | ********公司 | 完整 | 911.923300 | 總價報價 | 110 | 王琦琦 | 合格 | 采用電子保函 | |||
229 | ****公司 | 完整 | 912.490000 | 總價報價 | 110 | 權(quán)寶鋒 | 合格 | 采用電子保函 | |||
230 | ******公司 | 完整 | 917.387200 | 總價報價 | 110 | 洪鐘 | 合格 | 采用電子保函 | |||
231 | ****公司 | 完整 | 911.808400 | 總價報價 | 110 | 丁丹奇 | 合格 | 采用電子保函 | |||
232 | ******公司 | 完整 | 903.162100 | 總價報價 | 110 | 李云川 | 合格 | 采用電子保函 | |||
233 | ****公司 | 完整 | 917.333100 | 總價報價 | 110 | 費(fèi)佳瑩 | 合格 | 采用電子保函 | |||
234 | ******公司 | 完整 | 919.421700 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 林鳳娟 | 合格 | |||
235 | ****公司 | 完整 | 912.448900 | 總價報價 | 110 | 20.00 | 王晨 | 合格 | |||
