位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 上億國(guó)際家居博覽城一期配套工程中標(biāo)候選人公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
一、項(xiàng)目名稱(chēng):上億國(guó)際家居博覽城一期配套工程
二、招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021年12月28日
四、開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2022年01月19日09時(shí)30分
五、招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
六、中標(biāo)情況:
一標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
證書(shū)編號(hào) | |||||||
1 | **** | 電力工程施工總承包叁級(jí)、四級(jí)承裝(修、試)電力設(shè)施許可證 | 孫明 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 合格,達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 50天 | ****739.17 |
魯237********19688 | |||||||
2 | ****公司 | 電力工程施工總承包叁級(jí)、四級(jí)承裝(修、試)電力設(shè)施許可證 | 袁旺林 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 合格,達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 50天 | ****298.34 |
魯137****01353 | |||||||
3 | ******公司 | 輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)、三級(jí)承裝(修、試)電力設(shè)施許可證 | 劉超 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 合格,達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 50天 | ****711.74 |
魯214****13299 |
二標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
證書(shū)編號(hào) | |||||||
1 | 山****公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 王宗亮 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 合格 | 50天 | 567404.85 |
魯237********18481 | |||||||
2 | ****公司 | 建筑機(jī)電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí) | 梁耀奇 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 合格 | 50天 | 568047.35 |
魯137********00328 | |||||||
3 | 山****公司 | 建筑機(jī)電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包叁級(jí) | 張玲玲 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 合格,達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 50天 | 571590.3 |
魯137****18637 |
三標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
證書(shū)編號(hào) | |||||||
1 | **省**縣冠宇建筑****公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 劉治國(guó) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 合格 | 50天 | ****385.93 |
魯237********16557 | |||||||
2 | **明廈****公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 孫艷艷 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 合格 | 50天 | ****812.15 |
魯214****09202 | |||||||
3 | **縣******公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 陳成杰 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 合格,達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 50天 | ****072.11 |
魯214****11621 |
四標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
證書(shū)編號(hào) | |||||||
1 | ******公司 | 消防設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí) | 王敬東 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 合格,達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 50天 | 655189.41 |
魯135****13237 | |||||||
2 | **海瀚消防****公司 | 消防設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí) | 王振剛 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 合格,達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 50天 | 665030.66 |
魯137****02113 | |||||||
3 | ****公司 | 消防設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí) | 王紅 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 合格 | 50天 | 640476.35 |
魯137****02403 |
五標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
證書(shū)編號(hào) | |||||||
1 | **省**縣冠宇建筑****公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 劉治國(guó) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 合格 | 50天 | ****159.58 |
魯237********16557 | |||||||
2 | **明廈****公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 孫艷艷 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 合格 | 50天 | ****640.33 |
魯214****09202 | |||||||
3 | **縣******公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 陳成杰 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 合格,達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 50天 | ****856.17 |
魯214****11621 |
六標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
證書(shū)編號(hào) | |||||||
1 | **省育興****公司 | 監(jiān)理綜合資質(zhì) | 張瑞 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書(shū) | 合格 | 合同簽訂之日起至工程保修期結(jié)束為止(具體開(kāi)工時(shí)間以雙方簽訂合同為準(zhǔn)) | 1.4% |
****7253 | |||||||
2 | **市****公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) | 尹立志 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書(shū) | 合格 | 合同簽訂之日起至工程保修期結(jié)束為止(具體開(kāi)工時(shí)間以雙方簽訂合同為準(zhǔn)) | 1.46% |
****7890 | |||||||
3 | ******公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) | 王騰 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書(shū) | 合格 | 合同簽訂之日起至工程保修期結(jié)束為止(具體開(kāi)工時(shí)間以雙方簽訂合同為準(zhǔn)) | 1.45% |
****5880 |
七標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
證書(shū)編號(hào) | |||||||
1 | ******公司 | / | 朱海生 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | 合格 | 自簽訂合同之日起至上億國(guó)際家居博覽城一期配套工程所有標(biāo)段竣工驗(yàn)收期間的撥款進(jìn)度報(bào)告及最終出具所有結(jié)算報(bào)告后結(jié)束,不低于50日歷天。 | 1.95‰ |
建【造】110********416 | |||||||
2 | 品譽(yù)智遠(yuǎn)工程****公司 | / | 時(shí)娟娟 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | 合格 | 自簽訂合同之日起至上億國(guó)際家居博覽城一期配套工程所有標(biāo)段竣工驗(yàn)收期間的撥款進(jìn)度報(bào)告及最終出具所有結(jié)算報(bào)告后結(jié)束,不低于50日歷天。 | 1.9‰ |
建【造】193****6422 | |||||||
3 | **正和****公司 | / | 魯燕里 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | 合格 | 自簽訂合同之日起至上億國(guó)際家居博覽城一期配套工程所有標(biāo)段竣工驗(yàn)收期間的撥款進(jìn)度報(bào)告及最終出具所有結(jié)算報(bào)告后結(jié)束,不低于50日歷天。 | 1.86‰ |
建【造】023****1915 |
七、預(yù)中標(biāo)候選人項(xiàng)目班子成員表:
一標(biāo)段:
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
孫明 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯237********19688 | 工程師 |
宋艷真 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯201********0235 | 工程師 |
王菲菲 | 資料員 | 210********96499 | 崗位證 |
葉文濤 | 質(zhì)量員 | 210********84235 | 崗位證 |
葉海蛟 | 安全員 | 210********84350 | 崗位證 |
楊玲 | 材料員 | 210********84340 | 崗位證 |
王林 | 預(yù)算員 | 210********84191 | 崗位證 |
耿洋洋 | 施工員 | 210********83785 | 崗位證 |
二標(biāo)段:
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
王宗亮 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯237********18481 | 工程師 |
馮曉 | 安全員 | 371********190 | 崗位證 |
孟憲勇 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ****381 | 工程師 |
肖斌 | 施工員 | 371********046 | 崗位證 |
石曉震 | 質(zhì)量員 | 371********293 | 崗位證 |
三標(biāo)段:
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
劉治國(guó) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯237********16557 | 助理工程師 |
李潤(rùn)橋 | 材料員 | 371********191 | 崗位證 |
李德崗 | 專(zhuān)職安全管理員 | 371********130 | 崗位證 |
顧敏 | 資料員 | 371********979 | 崗位證 |
遲國(guó)慶 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯237********12531 | 助理工程師 |
王炳輝 | 質(zhì)檢員 | 371********203 | 崗位證 |
李潤(rùn)泉 | 勞務(wù)員 | 371********354 | 崗位證 |
王寶泉 | 施工員 | 371********795 | 崗位證 |
四標(biāo)段:
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
王敬東 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ****1013 | 高級(jí)工程師 |
劉俊良 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 2016-02-****620 | 中級(jí)工程師 |
張國(guó)松 | 安全員 | 魯**C(2020)****766 | 崗位證 |
劉霄軒 | 安全員 | 魯**C(2020)****762 | 崗位證 |
李瑞青 | 質(zhì)量員 | / | / |
張福軍 | 材料員 | / | / |
孟廣慶 | 施工員 | / | / |
王艷生 | 資料員 | / | / |
五標(biāo)段:
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
劉治國(guó) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯237********16557 | 助理工程師 |
李潤(rùn)橋 | 材料員 | 371********191 | 崗位證 |
李德崗 | 專(zhuān)職安全管理員 | 371********130 | 崗位證 |
顧敏 | 資料員 | 371********979 | 崗位證 |
遲國(guó)慶 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯237********12531 | 助理工程師 |
王炳輝 | 質(zhì)檢員 | 371********203 | 崗位證 |
李潤(rùn)泉 | 勞務(wù)員 | 371********354 | 崗位證 |
王寶泉 | 施工員 | 371********795 | 崗位證 |
六標(biāo)段:
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
張瑞 | 總監(jiān)理工程師 | ****7253 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
李春曉 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | ****6232 | 工程師 |
高元峰 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | ****8314 | 工程師 |
劉妮 | 監(jiān)理員 | ****5096 | 助理工程師 |
七標(biāo)段:
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
朱海生 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 建【造】110********416 | 高級(jí)工程師 |
郭榮勛 | 造價(jià)工程師 | 建【造】110********396 | 高級(jí)工程師 |
宋士濱 | 造價(jià)工程師 | 建【造】112********946 | 工程師 |
曹粉花 | 造價(jià)工程師 | 建【造】142********370 | 工程師 |
八、評(píng)審結(jié)果:
一標(biāo)段:
投標(biāo)人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)分 | 業(yè)績(jī)分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 小微企業(yè)加分 | 總分 | 名次 | ||||
評(píng) 委 一 | 評(píng) 委 二 | 評(píng) 委 三 | 評(píng) 委 四 | 評(píng) 委 五 | |||||||
**** | 76 | 4 | 17.45 | 18 | 17.2 | 17.7 | 17.3 | 17.53 | 2.28 | 99.81 | 1 |
****公司 | 75.99 | 4 | 16.6 | 17.2 | 16.2 | 16.6 | 17.1 | 16.74 | 0 | 96.73 | 2 |
******公司 | 76 | 4 | 16.35 | 16.1 | 16.2 | 16.8 | 15.85 | 16.26 | 0 | 96.26 | 3 |
******公司 | 75.95 | 4 | 14.85 | 13.3 | 14.4 | 16.8 | 14.4 | 14.75 | 0 | 94.7 | 4 |
**岳巖****公司 | 75.85 | 0 | 15.88 | 15.6 | 15.8 | 16.6 | 15.85 | 15.95 | 0 | 91.8 | 5 |
中恒****公司 | 75.8 | 0 | 16.15 | 15.4 | 15.6 | 16.3 | 15.55 | 15.8 | 0 | 91.6 | 6 |
**眾****公司 | 75.8 | 0 | 15 | 14.5 | 14.7 | 17 | 14.75 | 15.19 | 0 | 90.99 | 7 |
二標(biāo)段:
投標(biāo)人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)分 | 業(yè)績(jī)分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 小微企業(yè)加分 | 總分 | 名次 | ||||
評(píng) 委 一 | 評(píng) 委 二 | 評(píng) 委 三 | 評(píng) 委 四 | 評(píng) 委 五 | |||||||
山****公司 | 77.92 | 2 | 17.5 | 16.6 | 16.05 | 17.5 | 17.8 | 17.09 | 0 | 97.01 | 1 |
****公司 | 77.93 | 2 | 14.4 | 15 | 14.9 | 16.7 | 16.2 | 15.44 | 0 | 95.37 | 2 |
山****公司 | 78 | 0 | 16.9 | 16.55 | 16.9 | 17.2 | 16.7 | 16.85 | 0 | 94.85 | 3 |
無(wú)效標(biāo)原因 | ******公司:技術(shù)部分之“暗標(biāo)”部分,不符合招標(biāo)文件規(guī)定的“暗標(biāo)”編制要求。 ******公司:投標(biāo)人未按招標(biāo)人提供的工程量清單的內(nèi)容和計(jì)價(jià)要求填報(bào)投標(biāo)價(jià)。投標(biāo)人填寫(xiě)的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位和工程量與招標(biāo)人提供的不一致的。(造價(jià)人員未簽字蓋章)
|
三標(biāo)段:
投標(biāo)人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)分 | 業(yè)績(jī)分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 小微企業(yè)加分 | 總分 | 名次 | ||||
評(píng) 委 一 | 評(píng) 委 二 | 評(píng) 委 三 | 評(píng) 委 四 | 評(píng) 委 五 | |||||||
**省**縣冠宇建筑****公司 | 75.9 | 4 | 17.2 | 15.9 | 15.2 | 15.55 | 16.09 | 15.99 | 2.28 | 98.17 | 1 |
**明廈****公司 | 75.7 | 2 | 17.5 | 17 | 16.7 | 15.75 | 16.15 | 16.62 | 2.27 | 96.59 | 2 |
**縣******公司 | 75.94 | 0 | 16.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.8 | 15.68 | 2.28 | 93.9 | 3 |
宇翔****集團(tuán)有限公司 | 75.8 | 0 | 17 | 15.8 | 16.55 | 16.45 | 16.25 | 16.41 | 0 | 92.21 | 4 |
四標(biāo)段:
投標(biāo)人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)分 | 業(yè)績(jī)分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 小微企業(yè)加分 | 總分 | 名次 | ||||
評(píng) 委 一 | 評(píng) 委 二 | 評(píng) 委 三 | 評(píng) 委 四 | 評(píng) 委 五 | |||||||
******公司 | 75.99 | 4 | 15.9 | 16.9 | 18.2 | 17.7 | 17.5 | 17.24 | 2.28 | 99.51 | 1 |
**海瀚消防****公司 | 75.84 | 0 | 14.85 | 15.05 | 16.9 | 15.5 | 16.7 | 15.8 | 0 | 91.64 | 2 |
****公司 | 75.78 | 0 | 14.5 | 15.1 | 17.2 | 15.1 | 16.8 | 15.74 | 0 | 91.52 | 3 |
**盛凱****公司 | 75.84 | 0 | 14.05 | 14.55 | 16.5 | 14.3 | 16.9 | 15.26 | 0 | 91.1 | 4 |
五標(biāo)段:
投標(biāo)人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)分 | 業(yè)績(jī)分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 小微企業(yè)加分 | 總分 | 名次 | ||||
評(píng) 委 一 | 評(píng) 委 二 | 評(píng) 委 三 | 評(píng) 委 四 | 評(píng) 委 五 | |||||||
**省**縣冠宇建筑****公司 | 75.89 | 4 | 17 | 17.6 | 15.1 | 17.7 | 16.11 | 16.7 | 2.28 | 98.87 | 1 |
**明廈****公司 | 76 | 2 | 15.7 | 17 | 15.2 | 17.2 | 16 | 16.22 | 2.28 | 96.5 | 2 |
**縣******公司 | 75.79 | 0 | 15.2 | 16.4 | 15 | 17 | 15.56 | 15.83 | 2.27 | 93.89 | 3 |
宇翔****集團(tuán)有限公司 | 75.92 | 0 | 16 | 16.5 | 16 | 16.5 | 16.02 | 16.2 | 0 | 92.12 | 4 |
六標(biāo)段:
投標(biāo)人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)分 | 業(yè)績(jī)分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 小微企業(yè)加分 | 總分 | 名次 | ||||
評(píng) 委 一 | 評(píng) 委 二 | 評(píng) 委 三 | 評(píng) 委 四 | 評(píng) 委 五 | |||||||
**省育興****公司 | 19.72 | 4 | 66.9 | 69.2 | 67 | 69.7 | 69.8 | 68.52 | 0 | 92.24 | 1 |
**市****公司 | 19.86 | 2 | 62.8 | 67.3 | 63.9 | 64.4 | 69.1 | 65.5 | 0 | 87.36 | 2 |
******公司 | 19.93 | 2 | 58.6 | 65.3 | 57.7 | 58.2 | 68.3 | 61.62 | 0 | 83.55 | 3 |
七標(biāo)段:
投標(biāo)人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)分 | 業(yè)績(jī)分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 小微企業(yè)加分 | 總分 | 名次 | ||||
評(píng) 委 一 | 評(píng) 委 二 | 評(píng) 委 三 | 評(píng) 委 四 | 評(píng) 委 五 | |||||||
******公司 | 19.9 | 4 | 64.1 | 67.2 | 72.4 | 66.4 | 62.2 | 66.46 | 0.6 | 90.96 | 1 |
品譽(yù)智遠(yuǎn)工程****公司 | 19.85 | 4 | 62.1 | 66.6 | 72 | 66.3 | 59.7 | 65.34 | 0 | 89.19 | 2 |
**正和****公司 | 19.64 | 4 | 58.6 | 59.5 | 70 | 65.3 | 57.5 | 62.18 | 0 | 85.82 | 3 |
****公司 | 19.79 | 4 | 57.9 | 57.3 | 69.9 | 65.1 | 56.3 | 61.3 | 0 | 85.09 | 4 |
******公司 | 19.74 | 4 | 54.4 | 52.8 | 68.3 | 64.6 | 54 | 58.82 | 0 | 82.56 | 5 |
無(wú)效標(biāo)原因 | ******公司:投標(biāo)報(bào)價(jià)一覽表不符合招標(biāo)文件要求。 |
九、聯(lián)系方式:
1.招 標(biāo) 人:****
地 址:**省**市**縣
聯(lián) 系 人:李先生 聯(lián)系方式:0534-****002
2.代理機(jī)構(gòu):****
地 址:****大學(xué)東路1368號(hào)
聯(lián) 系 人:李先生 聯(lián)系方式:0534-****106/176****9599
十、公示期限:2022年01月20日至2021年01月25日
十一、監(jiān)督機(jī)構(gòu):**縣****管理中心
監(jiān)督電話:0534-****692
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
附件:
發(fā)布人:****
發(fā)布時(shí)間 :2022年01月20日
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多寧津縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 成華區(qū)北湖文化藝術(shù)綜合體建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)
- 01月20日
- [新]海安市胡集街道青萍港村人居環(huán)
- 01月20日
- 山西路橋第八工程有限公司黃河一號(hào)旅
- 01月20日
- 湖南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所關(guān)于收納箱
- 01月20日
- 大連港散雜貨碼頭公司2022年一季
- 01月20日
- 關(guān)于2022年春節(jié)幫困送溫暖大禮包
- 01月20日
- [景德鎮(zhèn)市本級(jí)][線下]江西省熹律
- 01月20日
- 安康市高新區(qū)2022年義務(wù)教育學(xué)生
- 01月20日
- 防靜電地板
- 01月20日
- 2022-01-20岳陽(yáng)市婦幼保健
- 01月20日
- 益陽(yáng)市沅江市共華鎮(zhèn)人民政府關(guān)于紡織
- 01月20日
- 臨沂玉龍灣小學(xué)餐廳設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
- 01月20日
-
寧津縣建材網(wǎng)
寧津縣采購(gòu)信息網(wǎng)
寧津縣政府公開(kāi)信息
寧津縣公共資源交易網(wǎng)
寧津縣電力交易中心
寧津縣交易中心
寧津縣房產(chǎn)交易中心
寧津縣工程交易中心
寧津縣鋼鐵交易中心
寧津縣建設(shè)交易中心
寧津縣招投標(biāo)交易中心
寧津縣政府交易中心
寧津縣造價(jià)信息網(wǎng)
寧津縣市政工程信息網(wǎng)
寧津縣水利工程信息網(wǎng)
寧津縣通信工程信息網(wǎng)
寧津縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
寧津縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
寧津縣工程招標(biāo)網(wǎng)
寧津縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
寧津縣施工招標(biāo)
寧津縣裝飾工程招標(biāo)
寧津縣建設(shè)工程網(wǎng)
寧津縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
寧津縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
寧津縣建筑管理網(wǎng)
寧津縣建設(shè)信息港
寧津縣教育招標(biāo)網(wǎng)
寧津縣裝修招標(biāo)
寧津縣人力和社會(huì)保障局
寧津縣總包工程
寧津縣政府工程招標(biāo)
寧津縣工程施工招標(biāo)
寧津縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
寧津縣工程采購(gòu)信息
寧津縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
寧津縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;