4399高清看片,国产亚洲美女精品久久久久狼

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 太和街道劉官廠村委會鳳陽邑傳統(tǒng)村落保護與利用示范項目-開標(biāo)記錄

    太和街道劉官廠村委會鳳陽邑傳統(tǒng)村落保護與利用示范項目-開標(biāo)記錄

    更新時間:
    2021年12月28日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    開標(biāo)參與人 開標(biāo)地點 開標(biāo)時間 開標(biāo)記錄內(nèi)容
    ****中心
    2021-12-28 10:40
    開標(biāo)記錄內(nèi)容
    序號 投標(biāo)人名稱 總報價(元) 工期(交貨期) 投標(biāo)保證金額 投標(biāo)文件遞交時間
    1 **** ****129.00 150 已繳納 2021-12-28 09:09:04
    2 ******公司 ****582.84 150 已繳納 2021-12-28 09:05:09
    3 ******公司 ****054.08 150 已繳納 2021-12-28 09:04:36
    4 ********公司 ****164.56 150 已繳納 2021-12-28 09:03:35
    5 ******公司 ****209.19 150 已繳納 2021-12-28 09:00:07
    6 ******公司 ****008.55 150 已繳納 2021-12-28 08:59:53
    7 ****集團有限公司 ****455.29 150 已繳納 2021-12-28 08:58:45
    8 ******公司 ****391.29 150 已繳納 2021-12-28 08:57:40
    9 ******公司 ****108.49 150 已繳納 2021-12-28 08:56:58
    10 ******公司 ****838.15 150 已繳納 2021-12-28 08:56:11
    11 ******公司 ****747.07 150 已繳納 2021-12-28 08:55:35
    12 **中竣****公司 ****954.82 150 已繳納 2021-12-28 08:54:31
    13 ******公司 ****914.66 150日歷天 已繳納 2021-12-28 08:53:43
    14 ****集團****公司 ****914.96 150 已繳納 2021-12-28 08:50:02
    15 ******公司 ****375.13 150 已繳納 2021-12-28 08:48:33
    16 ******公司 ****980.19 150日歷天 已繳納 2021-12-28 08:46:32
    17 ******公司 ****148.58 150 已繳納 2021-12-28 08:45:44
    18 ******公司 ****322.10 150 已繳納 2021-12-28 08:45:11
    19 ******公司 ****460.18 150 已繳納 2021-12-28 08:45:02
    20 ******公司 ****524.26 150 已繳納 2021-12-28 08:45:00
    21 ****集團有限公司 ****439.82 150 已繳納 2021-12-28 08:44:51
    22 ****集團有限公司 ****639.04 150 已繳納 2021-12-28 08:42:24
    23 ********公司 ****403.09 150 已繳納 2021-12-28 08:42:13
    24 ******公司 ****030.58 150 已繳納 2021-12-28 08:39:59
    25 ******公司 ****522.68 150 已繳納 2021-12-28 08:37:36
    26 ******公司 ****392.99 150 已繳納 2021-12-28 08:37:30
    27 ******公司 ****599.70 150 已繳納 2021-12-28 08:36:56
    28 **隆順建筑****公司 ****201.98 150 已繳納 2021-12-28 08:36:48
    29 ******公司 ****937.52 150 已繳納 2021-12-28 08:36:35
    30 **旭瑞****公司 ****544.40 150 已繳納 2021-12-28 08:36:15
    31 **川亞建設(shè)****公司 ****586.74 150 已繳納 2021-12-28 08:33:32
    32 ******公司 ****700.69 150 已繳納 2021-12-28 08:32:43
    33 ****公司 ****419.09 150 已繳納 2021-12-28 08:32:42
    34 ******公司 ****798.61 150 已繳納 2021-12-28 08:32:35
    35 **德亞****公司 ****000.94 150 已繳納 2021-12-28 08:32:23
    36 **州****公司 ****971.37 150 已繳納 2021-12-28 08:32:20
    37 ******公司 ****869.75 150 已繳納 2021-12-28 08:28:51
    38 孟定****公司 ****806.74 150 已繳納 2021-12-28 08:28:41
    39 ****公司 ****968.16 150 已繳納 2021-12-28 08:27:32
    40 ******公司 ****006.12 150 已繳納 2021-12-28 08:27:15
    41 ******公司 ****222.61 150 已繳納 2021-12-28 08:25:52
    42 ******公司 ****249.74 150 已繳納 2021-12-28 08:25:39
    43 ******公司 ****910.88 150 已繳納 2021-12-28 08:25:20
    44 聯(lián)投城鄉(xiāng)建設(shè)****公司 ****510.03 150 已繳納 2021-12-28 08:25:02
    45 ******公司 ****823.38 150 已繳納 2021-12-28 08:24:41
    46 ******公司 ****941.52 150 已繳納 2021-12-28 08:24:08
    47 ******公司 ****823.15 150 已繳納 2021-12-28 08:21:07
    48 ****公司 ****749.33 150 已繳納 2021-12-28 08:20:21
    49 **市西邑****公司 ****555.53 150 已繳納 2021-12-28 08:19:57
    50 ******公司 ****504.63 150 已繳納 2021-12-28 08:19:51
    51 ******公司 ****077.15 150 已繳納 2021-12-28 08:19:48
    52 ********公司 ****532.52 150 已繳納 2021-12-28 08:19:43
    53 ******公司 ****391.66 150 已繳納 2021-12-28 08:17:39
    54 ******公司 ****901.62 150 已繳納 2021-12-28 08:16:41
    55 **高聳****公司 ****996.38 150 已繳納 2021-12-28 08:15:42
    56 ****集團有限公司 ****309.75 150 已繳納 2021-12-28 08:15:15
    57 ******公司 ****213.09 150 已繳納 2021-12-28 08:14:46
    58 ******公司 ****261.53 150 已繳納 2021-12-28 08:14:20
    59 ****公司 ****466.28 150 已繳納 2021-12-28 08:13:49
    60 ******公司 ****572.92 150 已繳納 2021-12-28 08:11:39
    61 ******公司 ****363.33 150 已繳納 2021-12-28 08:10:26
    62 ******公司 ****197.35 150 已繳納 2021-12-28 08:10:16
    63 **縣意達****公司 ****089.32 150 已繳納 2021-12-28 08:10:09
    64 ******公司 ****357.34 150日歷天 已繳納 2021-12-28 08:10:06
    65 **市****公司 ****579.32 150 已繳納 2021-12-28 08:09:55
    66 海納****公司 ****194.04 150 已繳納 2021-12-28 08:09:38
    67 ******公司 ****518.29 150 已繳納 2021-12-28 08:08:59
    68 **州滿江志雨****公司 ****203.77 150 已繳納 2021-12-28 08:08:17
    69 ******公司 ****995.32 150 已繳納 2021-12-28 08:08:08
    70 ******公司 ****229.02 150 已繳納 2021-12-28 08:04:53
    71 ****公司 ****945.83 150 已繳納 2021-12-28 08:04:36
    72 ******公司 ****220.86 150 已繳納 2021-12-28 08:02:54
    73 ******公司 ****359.95 150 已繳納 2021-12-28 08:01:11
    74 ******公司 ****214.50 150日歷天 已繳納 2021-12-28 08:00:44
    75 ******公司 ****354.65 150 已繳納 2021-12-28 08:00:42
    76 ******公司 ****806.39 150 已繳納 2021-12-28 07:57:44
    77 ******公司 ****146.43 150 已繳納 2021-12-28 07:57:25
    78 ******公司 ****287.69 150 已繳納 2021-12-28 07:56:17
    79 ******公司 ****536.23 150 已繳納 2021-12-28 07:54:56
    80 ******公司 ****829.03 150 已繳納 2021-12-28 07:54:49
    81 ******公司 ****314.57 150 已繳納 2021-12-28 07:54:25
    82 ******公司 ****086.87 150 已繳納 2021-12-28 07:53:32
    83 ******公司 ****940.94 150 已繳納 2021-12-28 07:48:56
    84 ******公司 ****916.35 150日歷天 已繳納 2021-12-28 07:46:40
    85 ******公司 ****975.81 150 已繳納 2021-12-28 07:44:48
    86 ******公司 ****296.93 150 已繳納 2021-12-28 07:38:13
    87 ******公司 ****028.40 150 已繳納 2021-12-28 07:38:02
    88 ******公司 ****935.73 150日歷天 已繳納 2021-12-28 07:36:14
    89 ******公司 ****654.43 150 已繳納 2021-12-28 07:34:20
    90 ******公司 ****870.28 150 已繳納 2021-12-28 07:34:15
    91 ******公司 ****086.94 150日歷天 已繳納 2021-12-28 07:33:30
    92 ******公司 ****559.91 150 已繳納 2021-12-28 07:30:51
    93 ******公司 ****229.85 150 已繳納 2021-12-28 07:30:37
    94 ****集團有限公司 ****945.59 計劃工期:150日歷天 已繳納 2021-12-28 07:30:03
    95 **市****公司 ****843.80 150 已繳納 2021-12-28 07:28:50
    96 ******公司 ****413.26 150 已繳納 2021-12-28 07:28:10
    97 ******公司 ****112.21 150 已繳納 2021-12-28 07:26:36
    98 ****公司 ****542.34 150 已繳納 2021-12-28 07:23:52
    99 ******公司 ****359.25 150 已繳納 2021-12-28 07:23:21
    100 ******公司 ****362.27 150 已繳納 2021-12-28 06:47:40
    101 **宸輝****公司 ****567.98 150 已繳納 2021-12-28 06:30:34
    102 **映****公司 ****079.94 150 已繳納 2021-12-28 06:29:38
    103 ******公司 ****006.37 150 已繳納 2021-12-28 05:37:49
    104 ******公司 ****675.08 150 已繳納 2021-12-28 05:22:17
    105 **通成****公司 ****054.09 150 已繳納 2021-12-28 05:05:55
    106 **市****公司 ****154.65 150 已繳納 2021-12-28 03:50:30
    107 **萬華****公司 ****207.74 150 已繳納 2021-12-28 03:42:10
    108 大****公司 ****112.24 150 已繳納 2021-12-28 03:32:36
    109 ******公司 ****082.48 150 已繳納 2021-12-28 03:23:04
    110 ******公司 ****988.57 150 已繳納 2021-12-28 03:00:36
    111 **志****公司 ****070.84 150 已繳納 2021-12-28 02:59:45
    112 ****公司 ****492.89 150 已繳納 2021-12-28 02:47:03
    113 ****集團有限公司 ****438.20 150 已繳納 2021-12-28 02:21:49
    114 ******公司 ****223.60 150 已繳納 2021-12-28 02:13:05
    115 **省****公司 ****227.67 150 已繳納 2021-12-28 02:06:52
    116 ******公司 ****076.90 150 已繳納 2021-12-28 02:03:13
    117 **宏光****公司 ****154.49 150 已繳納 2021-12-28 01:58:32
    118 ******公司 ****447.93 150 已繳納 2021-12-28 01:58:14
    119 ******公司 ****935.66 150 已繳納 2021-12-28 01:53:47
    120 ******公司 ****332.43 150 已繳納 2021-12-28 01:51:46
    121 ******公司 ****261.62 150 已繳納 2021-12-28 01:37:38
    122 ******公司 ****335.50 150 已繳納 2021-12-28 01:36:08
    123 ******公司 ****481.94 150 已繳納 2021-12-28 01:32:07
    124 ******公司 ****816.26 150 已繳納 2021-12-28 01:31:29
    125 ******公司 ****745.42 150日歷天 已繳納 2021-12-28 01:28:50
    126 ****公司 ****352.22 150 已繳納 2021-12-28 01:27:45
    127 ****集團有限公司 ****482.49 150 已繳納 2021-12-28 01:27:24
    128 ****集團有限公司 ****546.01 150 已繳納 2021-12-28 01:27:04
    129 ******公司 ****489.37 150 已繳納 2021-12-28 01:15:32
    130 ******公司 ****015.50 150 已繳納 2021-12-28 01:14:43
    131 **澍源****公司 ****409.83 150 已繳納 2021-12-28 01:13:12
    132 ******公司 ****349.64 150 已繳納 2021-12-28 01:13:04
    133 **省****公司 ****355.07 150 已繳納 2021-12-28 01:12:24
    134 ******公司 ****776.34 150 已繳納 2021-12-28 01:12:07
    135 ****集團有限公司 ****871.65 150 已繳納 2021-12-28 01:10:49
    136 ******公司 ****407.43 150 已繳納 2021-12-28 01:09:34
    137 ******公司 ****444.58 150 已繳納 2021-12-28 01:08:42
    138 ******公司 ****164.28 150 已繳納 2021-12-28 01:08:38
    139 ****集團有限公司 ****151.11 150 已繳納 2021-12-28 01:07:17
    140 ******公司 ****585.97 150 已繳納 2021-12-28 01:02:23
    141 **市辛街****公司 ****139.10 150 已繳納 2021-12-28 01:01:12
    142 ******公司 ****969.14 150 已繳納 2021-12-28 01:00:21
    143 ******公司 ****817.22 150 已繳納 2021-12-28 00:59:33
    144 **印榕****公司 ****104.05 150 已繳納 2021-12-28 00:55:54
    145 ******公司 ****354.28 150 已繳納 2021-12-28 00:55:48
    146 ****集團有限公司 ****018.34 150 已繳納 2021-12-28 00:53:12
    147 ******公司 ****754.28 150 已繳納 2021-12-28 00:51:06
    148 ******公司 ****432.08 150 已繳納 2021-12-28 00:49:22
    149 ****集團有限公司 ****617.69 150 已繳納 2021-12-28 00:48:12
    150 ******公司 ****703.30 150 已繳納 2021-12-28 00:47:32
    151 ******公司 ****483.38 150 已繳納 2021-12-28 00:47:30
    152 ******公司 ****732.76 150 已繳納 2021-12-28 00:47:18
    153 ******公司 ****801.68 150 已繳納 2021-12-28 00:46:58
    154 ******公司 ****352.44 150 已繳納 2021-12-28 00:45:35
    155 ******公司 ****868.23 150 已繳納 2021-12-28 00:42:18
    156 羅****公司 ****973.79 150 已繳納 2021-12-28 00:42:14
    157 ******公司 ****166.46 150 已繳納 2021-12-28 00:41:55
    158 **皓陽****公司 ****311.26 150 已繳納 2021-12-28 00:41:43
    159 ******公司 ****110.00 150 已繳納 2021-12-28 00:35:39
    160 ******公司 ****647.58 150 已繳納 2021-12-28 00:31:41
    161 ******公司 ****984.40 150 已繳納 2021-12-28 00:27:29
    162 ******公司 ****659.32 150 已繳納 2021-12-28 00:27:05
    163 ****公司 ****426.94 150 已繳納 2021-12-28 00:26:06
    164 ******公司 ****100.31 150 已繳納 2021-12-28 00:25:56
    165 ****集團有限公司 ****206.53 150 已繳納 2021-12-28 00:25:44
    166 ******公司 ****122.17 150 已繳納 2021-12-28 00:21:07
    167 ******公司 ****268.66 150 已繳納 2021-12-28 00:20:33
    168 **市****公司 ****254.00 150 已繳納 2021-12-28 00:16:25
    169 ****集團有限公司 ****528.19 150 已繳納 2021-12-28 00:12:38
    170 ******公司 ****323.08 150 已繳納 2021-12-28 00:09:17
    171 ******公司 ****820.71 150 已繳納 2021-12-28 00:04:09
    172 ******公司 ****387.55 150 已繳納 2021-12-28 00:03:57
    173 ******公司 ****983.27 150 已繳納 2021-12-28 00:00:52
    174 ******公司 ****097.28 150 已繳納 2021-12-27 23:58:40
    175 ****集團有限公司 ****615.83 150 已繳納 2021-12-27 23:57:06
    176 ******公司 ****561.91 150 已繳納 2021-12-27 23:57:01
    177 ****公司 ****409.23 150 已繳納 2021-12-27 23:56:18
    178 ******公司 ****562.11 150 已繳納 2021-12-27 23:55:47
    179 昭****公司 ****612.52 150 已繳納 2021-12-27 23:52:43
    180 ******公司 ****125.57 150 已繳納 2021-12-27 23:51:52
    181 **縣****公司 ****361.90 150 已繳納 2021-12-27 23:47:27
    182 ******公司 ****698.44 150 已繳納 2021-12-27 23:29:38
    183 ****公司 ****573.00 150日歷天 已繳納 2021-12-27 23:29:37
    184 ******公司 ****918.10 150 已繳納 2021-12-27 23:21:13
    185 **縣****公司 ****669.15 150 已繳納 2021-12-27 23:16:13
    186 **九天****公司 ****920.58 150 已繳納 2021-12-27 23:07:44
    187 ******公司 ****929.79 150 已繳納 2021-12-27 23:04:22
    188 ******公司 ****576.62 150 已繳納 2021-12-27 23:02:28
    189 ******公司 ****193.74 150 已繳納 2021-12-27 22:57:00
    190 ******公司 ****011.62 150 已繳納 2021-12-27 22:53:40
    191 ******公司 ****364.57 150 已繳納 2021-12-27 22:49:16
    192 ******公司 ****756.99 按國家相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)并達到一次性驗收合格 已繳納 2021-12-27 22:44:35
    193 ******公司 ****857.16 150 已繳納 2021-12-27 22:40:34
    194 **思憶****公司 ****272.33 150 已繳納 2021-12-27 22:39:42
    195 屏邊縣宏誠建筑****公司 ****687.71 150 已繳納 2021-12-27 22:37:59
    196 ******公司 ****105.32 150 已繳納 2021-12-27 22:31:16
    197 ******公司 ****197.73 150 已繳納 2021-12-27 22:30:49
    198 ******公司 ****209.94 150 已繳納 2021-12-27 22:30:26
    199 ******公司 ****222.75 150 已繳納 2021-12-27 22:29:30
    200 ******公司 ****394.53 150 已繳納 2021-12-27 22:28:43
    201 **振永****公司 ****890.05 150 已繳納 2021-12-27 22:01:51
    202 ****集團有限公司 ****742.32 150 已繳納 2021-12-27 21:51:49
    203 ******公司 ****432.00 150日歷天 已繳納 2021-12-27 21:47:24
    204 ******公司 ****638.35 150 已繳納 2021-12-27 21:45:54
    205 ******公司 ****483.82 150 已繳納 2021-12-27 21:37:38
    206 ******公司 ****777.37 150 已繳納 2021-12-27 21:33:14
    207 ******公司 ****740.89 150 已繳納 2021-12-27 21:22:03
    208 ******公司 ****359.92 150 已繳納 2021-12-27 21:19:30
    209 ******公司 ****691.19 150 已繳納 2021-12-27 21:17:09
    210 ****集團有限公司 ****362.09 150 已繳納 2021-12-27 21:05:32
    211 ******公司 ****550.83 150 已繳納 2021-12-27 20:54:23
    212 ******公司 ****858.99 150 已繳納 2021-12-27 20:51:13
    213 ******公司 ****461.89 150 已繳納 2021-12-27 20:49:32
    214 ******公司 ****298.97 150 已繳納 2021-12-27 20:46:13
    215 **人合****公司 ****532.04 150 已繳納 2021-12-27 20:46:00
    216 ****公司 ****259.91 150 已繳納 2021-12-27 20:43:02
    217 ******公司 ****487.33 150 已繳納 2021-12-27 20:34:39
    218 云****集團有限公司 ****116.02 150 已繳納 2021-12-27 20:12:03
    219 ******公司 ****543.11 150日歷天 已繳納 2021-12-27 20:09:50
    220 ******公司 ****115.35 150 已繳納 2021-12-27 20:03:50
    221 ****公司 ****589.21 150 已繳納 2021-12-27 19:38:32
    222 ******公司 ****749.70 150 已繳納 2021-12-27 19:06:37
    223 ******公司 ****609.68 150 已繳納 2021-12-27 18:23:46

    注冊會員享貼心服務(wù)

    項目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息

    項目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多賓川縣招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會員中心
    全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;