午夜国产狂喷潮在线观看,中文字幕精品一区影音先锋

您好,歡迎您來到千里馬招標網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 東洲中小民豐校區(qū)新建工程(新民小學)

    東洲中小民豐校區(qū)新建工程(新民小學)

    浙江-杭州-淳安縣 狀態(tài):結果 加入收藏 打印 導出為
    更新時間:
    2021年11月26日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    開標信息
    工程編號:
    ****
    工程名稱:
    **中小**校****小學)
    建設單位:
    ****
    代理機構:
    ****
    開標時間:
    2021-11-26 10: 00:00
    開標地點:
    **-開標室(一)
    代理人員:
    孫涌強
    參數(shù)抽取情況:
    K1值:0.55; K2值:0.88
    開標企業(yè) (、)
    序號 投標企業(yè) 項目經(jīng)理 總報價(萬元) 中標工期(天) 質量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
    1 ****公司 張山柏 14685.397600 546 按照招標文件要求
    2 ******公司 張春芳 14351.885800 546日歷天 按照招標文件要求
    3 ****公司 尹雪梅 14167.734300 546 按照招標文件要求
    4 ********公司 黃加南 14250.676000 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    5 **縣****公司 方麗琴 14553.353100 546日歷天 合格
    6 ****公司 李增營 14623.525500 546 合格
    7 ****公司 蔡新春 14614.182200 546 按照招標文件要求
    8 ****公司 何攀豐 14635.947000 546 按照招標文件要求
    9 ****公司 羅雄 14519.922000 546 按照招標文件要求
    10 ******公司 李兵紅 14719.484900 546日歷天 按照招標文件要求
    11 ****公司 丁傳金 14470.151300 546 合格
    12 ****公司 何樂 14647.469400 546 按照招標文件要求
    13 ****公司 俞鋒 14839.590000 546 按照招標文件要求
    14 ****公司 穆強 14545.527500 546 按照招標文件要求
    15 **金****公司 龐增艷 14602.970000 546 按照招標文件要求
    16 ****公司 徐緒龍 14667.889800 546 按照招標文件要求
    17 ****公司 潘芳芳 14099.670000 546 按照招標文件要求
    18 **** 黃鉦皓 14256.856700 546日歷天 按照招標文件要求
    19 ****公司 張早娣 14619.140000 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    20 ****公司 黃敬銀 14686.347800 546 按照招標文件要求
    21 ****集團有限公司 張軍榮 14122.556500 546 按照招標文件要求
    22 ****集團有限公司 熊向華 14718.204700 546日歷天 按照招標文件要求
    23 ****公司 章淑萍 14110.233900 546 按照招標文件要求
    24 江****公司 江鳳九 14815.457600 546 按照招標文件要求
    25 ******公司 張劍美 14539.126000 546 按照招標文件要求
    26 ****集團有限公司 韓鳳 14569.011900 546 按照招標文件要求
    27 **昕****公司 陳躍輝 14179.048700 546日歷天 按照招標文件要求
    28 ******公司 陳宣昊 14195.404200 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    29 **鼎****公司 張全亮 13970.977800 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
    30 ****公司 吳祥均 14096.666000 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
    31 ****公司 葉波 14529.892200 546 按照招標文件要求
    32 ****集團有限公司 王繼祥 14609.301200 546 按照招標文件要求
    33 ****公司 王麗紅 14592.737700 546 按照招標文件要求
    34 ****公司 王東東 14635.467000 546 按照招標文件要求
    35 ******公司 陳亮亮 14407.560000 546 按照招標文件要求
    36 ****公司 門紅義 14526.323400 546 按照招標文件要求
    37 ****公司 周坤河 14063.821000 546 按照招標文件要求
    38 ****集團有限公司 陳新朵 14696.760000 546 按照招標文件要求
    39 ******公司 任** 13931.179400 546 按照招標文件要求
    40 ******公司 羅林烽 14525.880000 546 按照招標文件要求
    41 ******公司 方** 14622.984100 546 按照招標文件要求
    42 ****公司 張海常 14596.418500 546 按照招標文件要求
    43 ****公司 邱昀芳 14644.588800 546 合格
    44 **市****公司 李軍 14632.106100 546 按照招標文件要求
    45 ****集團有限公司 林洪斌 14116.446800 546 按照招標文件要求
    46 ****集團有限公司 謝小東 14689.847000 546 按照招標文件要求
    47 ****公司 曹京志 14480.713600 546 按照招標文件要求
    48 ****集團有限公司 王彥宏 14630.345800 546 按照招標文件要求
    49 ****公司 陳瑩媛 14559.930600 546 按照招標文件要求
    50 ****公司 劉安華 14662.528700 546 按照招標文件要求
    51 **長風市政****公司 倪忠雷 14626.345200 546日歷天 按照招標文件要求
    52 ****公司 陳廣欣 14569.532600 546 按照招標文件要求
    53 ******公司 戴罡 14679.423100 546 按照招標文件要求
    54 ****公司 胡浩 14704.057600 546 按照招標文件要求
    55 ****公司 周立新 14582.655500 546日歷天 按照招標文件要求
    56 ****公司 聞雪強 14409.573300 546 按照招標文件要求
    57 ****公司 張敏 14832.845900 546 按照招標文件要求
    58 ******公司 章榮軍 14730.191200 546 按照招標文件要求
    59 ****集團****公司 蔣燁華 14666.833600 546 按照招標文件要求
    60 ******公司 章笑樂 14610.981600 546 按照招標文件要求
    61 ******公司 胡淑芳 14203.261900 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    62 ****公司 徐加英 14751.779800 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    63 ****公司 張小華 14071.713400 546 按照招標文件要求
    64 ****公司 張少華 14547.903500 546 按照招標文件要求
    65 ******公司 郭威 14106.870000 546 按照招標文件要求
    66 ****集團有限公司 方慶 14776.777200 546 按照招標文件要求
    67 ****公司 翁迪 14691.150000 546 按照招標文件要求
    68 **省****公司 劉林 14396.695500 546 合格
    69 ****集團有限公司 劉杰 14112.826500 546 按照招標文件要求
    70 ****集團有限公司 陳琦 14071.824700 546 按照招標文件要求
    71 ****公司 哈傳慶 14624.290000 546 按照招標文件要求
    72 ******公司 張莉娟 14098.909000 546 按照招標文件要求
    73 江****集團有限公司 王占州 14174.247700 546 按照招標文件要求
    74 ****公司 王洪飛 14467.110700 546 合格
    75 ****公司 陳信豪 14282.910000 546 按照招標文件要求
    76 ****公司 王建合 14577.517100 546 按照招標文件要求
    77 ****公司 王傳紅 14352.782700 546 合格
    78 ******公司 徐國春 14558.330300 546 符合招標文件要求
    79 ****公司 錢魯 14720.445100 546 按照招標文件要求
    80 ******公司 曹林 14273.469100 546 按照招標文件要求
    81 浙****公司 丁笠 14751.568800 546 按照招標文件要求
    82 ******公司 陳俊 14567.931300 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    83 ****集團第七****公司 周煒 14616.710800 546 按照招標文件要求
    84 ****公司 徐鳳梅 14192.971700 546 按照招標文件要求
    85 ******公司 龔家華 14679.732400 546 按照招標文件要求
    86 ****公司 張橋 14620.570000 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
    87 ****公司 金文慧 14681.556800 546 按照招標文件要求
    88 百信****公司 許祥 14567.340200 546 按照招標文件要求
    89 ****公司 紀摘 14705.241900 546 按照招標文件要求
    90 ****集團有限公司 許長江 14692.039000 546 按照招標文件要求
    91 ****公司 楊霖 14650.740100 546 按照招標文件要求
    92 ****公司 劉朵 14491.579900 546 按照招標文件要求
    93 ****公司 陳志堅 14704.921800 546 按照招標文件要求
    94 ****集團有限公司 林淋景 14262.030600 546 按照招標文件要求
    95 **建工****公司 劉沛 14661.232400 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    96 ****公司 湯乾峰 14732.446600 546 按照招標文件要求
    97 ****公司 李灃 14683.509200 546 合格
    98 ****公司 郗恩博 14758.213300 546 合格
    99 ****公司 羅文豪 14549.864500 546 按照招標文件要求
    100 **市****公司 黃宗文 14234.724700 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    101 ****公司 童太肆 14534.325100 546 按照招標文件要求
    102 ****公司 馬天銀 14221.610000 546 按照招標文件要求
    103 ****公司 陳偉龍 14641.708000 546 按照招標文件要求
    104 ******公司 何** 14607.460800 546 按照招標文件要求
    105 ****公司 林海 14444.705900 546 按照招標文件要求
    106 ****公司 徐金晶 14588.735800 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    107 ****公司 祝軍偉 14159.844600 546個日歷天 按照招標文件要求
    108 ****公司 何佩樺 14795.581300 546 按照招標文件要求
    109 ******公司 劉佳音 14487.451000 546 按照招標文件要求
    110 ****公司 莫秀文 13995.009200 546 滿足招標文件要求
    111 ******公司 莫國強 14295.761800 546日歷天 按照招標文件要求
    112 ******公司 朱擁軍 14644.360000 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
    113 **省****公司 陳先哲 14107.009800 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    114 ****集團****公司 蔣杰 14010.377000 546個日歷天 按照招標文件要求
    115 **省****公司 王開玲 14764.499200 546 按照招標文件要求
    116 ******公司 王靈科 14755.908800 546 按照招標文件要求
    117 ****公司 鄭李君 14631.140700 546日歷天 按照招標文件要求
    118 ****公司 鄧昕 14471.911700 395個日歷天 按照招標文件要求
    119 ****集團****公司 張培杰 14039.706800 546 按照招標文件要求
    120 ******公司 胡文松 14382.728900 540日歷天 按照招標文件要求
    121 ****集團有限公司 梁啟航 14544.871400 546 按照招標文件要求
    122 ******公司 王璇 14822.058600 546 按照招標文件要求
    123 ****集團有限公司 石萍 14604.084100 546 按照招標文件要求
    124 **五建躍進****公司 符建紅 14552.361000 546 按照招標文件要求
    125 ****公司 潘若丹 14074.624100 546 按照招標文件要求
    126 ****集團有限公司 滕兆磊 14703.161400 546 按照招標文件要求
    127 ******公司 付禎 14816.465800 546 按照招標文件要求
    128 **省****公司 王金根 14096.950000 546 按照招標文件要求
    129 ******公司 李利娟 14370.517000 546 按照招標文件要求
    130 **佳杰****公司 呂玉貞 14662.352600 546 合格
    131 ****公司 李金鶴 14842.599400 546 按照招標文件要求
    132 ****公司 王晨 14222.650000 546 合格
    133 ****集團有限公司 馬儉軍 14649.693900 546 按照招標文件要求
    134 ****集團有限公司 陳志超 14721.565300 546 按照招標文件要求
    135 ****集團有限公司 馬國棟 14302.591300 546 按照招標文件要求
    136 ****公司 李** 14003.411000 546 按照招標文件要求
    137 ****公司 路光勇 14689.238400 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    138 ****公司 楊文超 14662.119800 546 按照招標文件要求
    139 **市****公司 龔凱旋 14751.971900 546個日歷天 按照招標文件要求
    140 ****公司 涂永鋒 14679.145000 546 按照招標文件要求
    141 ******公司 苗迪 14746.850800 546 按照招標文件要求
    142 **金峰****公司 俞益旺 14575.533300 546 按照招標文件要求
    143 ****公司 徐建新 14757.125000 546 按照招標文件要求
    144 **省****公司 劉萍 14635.610900 546 按照招標文件要求
    145 ******公司 王強 14587.312500 546 按照招標文件要求
    146 ****公司 張騰 14677.283900 546 按照招標文件要求
    147 ****公司 胡敏 14587.226900 546 合格
    148 ****公司 張威 14768.915300 546 按照招標文件要求
    149 ******公司 顧國平 14702.281300 546 按照招標文件要求
    150 ****集團****公司 張健 14556.978900 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
    151 杭****公司 朱俊杰 14351.066500 546個日歷天 按照招標文件要求
    152 **長龍****公司 郭保國 14687.958200 546日歷天 合格
    153 ******公司 柴揚陽 14679.200000 546 按照招標文件要求
    154 ******公司 檀陽軍 14090.358000 546 按照招標文件要求
    155 ****集團有限公司 黃紹芳 14654.667000 546 按照招標文件要求
    156 上****集團****公司 黃有銘 14424.860000 546 按照招標文件要求
    157 ****公司 金佳佳 14220.657600 546個日歷天 按照招標文件要求
    158 ****公司 韓金濤 14831.988100 546 按照招標文件要求
    159 **市****公司 汪憲偉 14777.777000 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    160 ****公司 和礦鋒 14276.699700 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    161 ****集團有限公司 馬福榮 14422.301000 546 按照招標文件要求
    162 中國**國際****公司 高康 14081.987900 546 按照招標文件要求
    163 ****公司 高冬 14679.956400 546 按照招標文件要求
    164 ******公司 何文彪 14162.245100 546 按照招標文件要求
    165 ****公司 樓盼峰 14620.231500 546 按照招標文件要求
    166 ****公司 王大力 14855.333100 546日歷天 按照招標文件要求
    167 ****集團有限公司 繆輝 14855.994300 546 按照招標文件要求
    168 ****集團有限公司 韋韓 14675.571500 546 按照招標文件要求
    169 圣****公司 華承洪 14404.797500 546 合格
    170 ********公司 張麟 14578.800100 546 按照招標文件要求
    171 ******公司 朱堅剛 14756.450100 546 按照招標文件要求
    172 **省****公司 游杏娟 14619.485600 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    173 ******公司 楊越 14085.908700 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    174 ******公司 葉長松 14579.822900 546 按照招標文件要求
    175 淳****公司 邵強 14705.401900 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    176 ****集團****公司 呂浩亮 14611.141600 546日歷天 按照招標文件要求
    177 ******公司 葉鑫 14737.248700 546 按照招標文件要求
    178 ******公司 吳良勝 14656.270000 546 按照招標文件要求
    179 ****集團有限公司 萬兵海 13975.770000 546 按照招標文件要求
    180 ****公司 吳士好 14555.609700 546 按照招標文件要求
    181 ****集團有限公司 劉建花 14383.892700 546 按照招標文件要求
    182 ****公司 黃光軍 14660.752300 546日歷天 按照招標文件要求
    183 ****集團****公司 張鐘學 14745.890600 546 按照招標文件要求
    184 ****公司 吳浩盛 14078.867200 546 按照招標文件要求
    185 ****公司 徐時明 14774.201300 546 按照招標文件要求
    186 **省朝暉****公司 單偉 14117.999600 546 按照招標文件要求
    187 ****公司 唐昇 14658.000800 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
    188 ****公司 張曬 14590.257100 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    189 ******公司 劉賀 14591.925000 546 按照招標文件要求
    190 **市****公司 鐘月全 14559.850600 546 按照招標文件要求
    191 ****公司 許方平 14761.573600 546 按照招標文件要求
    192 ****公司 林義 14126.236400 546 按照招標文件要求
    193 ****集團****公司 喬丹 14718.980000 546 按照招標文件要求
    194 ****公司 李建 14820.000000 546 合格
    195 ****公司 陳鳳軍 14426.723500 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    196 ****公司 楊永泉 14729.567100 546 按照招標文件要求
    197 ****集團有限公司 趙薇 14401.496600 546 按照招標文件要求
    198 中興****公司 張伏軍 14715.004000 546 按照招標文件要求
    199 中匠魯班****公司 唐威 14722.765600 546 按照招標文件要求
    200 ****公司 劉志紅 14777.570000 546 按照招標文件要求
    201 **市****公司 曾遠芬 14684.437400 546 按照招標文件要求
    202 ****公司 壽國慶 14729.390900 546日歷天 合格
    203 ******公司 鄒家華 14419.564400 546 按招標文件要求
    204 ******公司 董芳芬 14530.400900 546個日歷天 按照招標文件要求
    205 ****公司 王正茂 14111.832400 546 按照招標文件要求
    206 ****公司 畢紅 14714.203900 按招標文件要求 按招標文件要求
    207 ****集團有限公司 鄭高文 14557.210000 546 按照招標文件要求
    208 ******公司 余棟強 14079.553400 546日歷天 合格
    209 中建****公司 柯** 14179.448800 546個日歷天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
    210 ******公司 吳瑞軍 14633.706500 546 按照招標文件要求
    211 **省東****公司 王曉云 15855.622000 546 按招標文件要求
    212 ******公司 孫敬武 14657.839700 546 按照招標文件要求
    213 ******公司 郭馬俊 14826.731800 546 按照招標文件要求
    214 ******公司 聶永權 14207.854900 546 按照招標文件要求
    215 ****集團有限公司 李建東 14455.951100 546 按照招標文件要求
    216 ****公司 黎成勇 14736.720600 546 按照招標文件要求
    217 **龍申****公司 杜宏毅 14739.169200 546 按照招標文件要求
    218 ****公司 解仁芝 14646.349200 546 按招標文件要求
    219 ****公司 趙偉杰 14483.106800 546日歷天 按照招標文件要求
    220 ****集團有限公司 陳外生 14695.159700 546 按照招標文件要求
    221 ****公司 竇雷 14601.538600 546 合格
    222 ****集團有限公司 魯靜 14620.423600 546 按照招標文件要求
    223 ****集團有限公司 肖斌 14602.227700 546 按照招標文件要求
    224 ****集團有限公司 陳松鶴 14607.940900 546 按照招標文件要求
    225 ******公司 陶鋮懿 14327.768700 546 按照招標文件要求
    226 ****集團有限公司 周力 14616.262700 546 按照招標文件要求
    227 ****集團有限公司 俞秉臣 14451.130200 546 按照招標文件要求
    228 **宏志****公司 劉飛鵬 14472.710000 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    229 嘉穗(杭****公司 何占鑫 14740.497400 546 按照招標文件要求
    230 **市****公司 李佳 14798.381600 546 按照招標文件要求
    231 ******公司 杜云 14599.779200 546 合格
    232 ****公司 劉向軍 14290.752700 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
    233 ****公司 王虎嘯 14082.544000 546 按照招標文件要求
    234 ****公司 莫景 14226.890000 546 按照招標文件要求
    235 ******公司 楊凱 14667.633800 546 按照招標文件要求
    236 ****集團****公司 洪秀君 14422.737500 546 按照招標文件要求
    237 ****公司 徐深智 14336.123000 546 按照招標文件要求
    238 ****公司 孟國文 14504.398700 546個日歷天 按照招標文件要求
    239 ****集團有限公司 劉葉青 14362.651800 546個日歷天 按照招標文件要求
    240 ****公司 程鵬 14646.429200 546 按照招標文件要求
    241 ******公司 趙保國 14743.970200 546 按照招標文件要求
    242 ****公司 陳文聰 14076.173100 546 按照招標文件要求
    243 ****公司 史意彬 14706.219800 546 按照招標文件要求
    244 ****公司 黃寶華 14228.659300 546 按照招標文件要求
    245 ****集團****公司 于亞娟 14038.604000 546 按照招標文件要求
    246 ******公司 羅昕 14581.933600 546 按照招標文件要求
    247 ******公司 柳榮 14156.323800 546 按照招標文件要求
    248 ****集團有限公司 董偉慶 14364.680000 546 按照招標文件要求
    249 ****公司 吳昊 14625.304600 546 按照招標文件要求
    250 ****集團有限公司 鄭銘棋 13976.144600 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
    251 ****公司 陳志漢 14634.026600 546 按照招標文件要求
    252 ****集團****公司 胡洪恒 14663.793000 546 按照招標文件要求
    253 ****公司 葉道紹 14067.916000 546 按照招標文件要求
    254 **市****公司 劉治易 14690.678700 546 按照招標文件要求
    255 ******公司 夏盛勝 14692.151100 546 按照招標文件要求
    256 **市****公司 林加富 14310.276900 546個日歷天 按照招標文件要求
    257 ****公司 王曉杰 14455.366000 546 按照招標文件要求
    258 ****公司 肖小磊 14663.550100 546 按照招標文件要求
    259 ****集團有限公司 黃兵輝 14759.172200 546 按照招標文件要求
    260 ****集團有限公司 韓益成 14610.586000 546 按照招標文件要求
    261 ****公司 吳曉謙 14035.222000 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
    262 **市坐標建筑****公司 李亞琨 14064.815800 546 按照招標文件要求
    263 ****公司 壽新芳 14596.658500 546 按照招標文件要求
    264 ****公司 朱志亮 14179.438800 546 按照招標文件要求
    265 ****公司 貢普一 14320.550000 546 符合招標文件要求
    266 湖****公司 黃** 14580.374800 546 按照招標文件要求
    267 ****公司 蔣相 14090.960000 546 按照招標文件要求
    268 ****公司 黃河 14672.434800 546 按照招標文件要求
    269 ******公司 袁德好 14626.985000 546 按照招標文件要求
    270 ****公司 劉志聰 14738.048900 546 按照招標文件要求
    271 ****集團有限公司 陳勇 14531.187800 546 按照招標文件要求
    272 ******公司 包中安 14632.746300 546 按照招標文件要求
    273 ****公司 林雪 14754.372400 546 按照招標文件要求
    274 ******公司 游祖?zhèn)?/td> 14682.196900 546 按照招標文件要求
    275 ****公司 胡冬 14033.411900 546 按照招標文件要求
    276 ****集團有限公司 李森 14578.970000 546 按照招標文件要求
    277 ****公司 佟德剛 14100.271700 546 按照招標文件要求
    278 ****集團第三****公司 梁海權 14630.345800 546 按照招標文件要求
    279 ****公司 盧同多 14419.100300 546 按照招標文件要求
    280 ****集團有限公司 陶駿 14620.935700 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    281 ****公司 項范洪 14054.221900 546 按照招標文件要求
    282 ****集團有限公司 曾萬超 14604.420100 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
    283 ****公司 孫均江 14286.750000 546 按照招標文件要求
    284 ****公司 柳銀生 14757.237000 546 按照招標文件要求
    285 ******公司 余群 14689.846600 546 按照招標文件要求
    286 ****公司 章小紅 14497.571200 546 按照招標文件要求
    287 江****公司 朱紅順 14563.595400 546 按照招標文件要求
    288 ****集團****公司 王茂生 14708.761600 546 合格
    289 ****集團有限公司 張晉 13951.479800 546 按照招標文件要求
    290 ****公司 李嚴俊 14688.204400 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
    291 ******公司 何國彪 14226.022800 546日歷天 按照招標文件要求
    292 ****公司 張會良 14506.719200 546 按照招標文件要求
    293 ****集團有限公司 章立俊 14665.233400 546 按照招標文件要求
    294 ******公司 俞駿彬 14562.370000 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    295 ****集團****公司 戴年法 13968.795500 546 按照招標文件要求
    296 ******公司 周** 14688.118200 546 按照招標文件要求
    297 ****公司 姚祥森 14154.007300 546 按照招標文件要求
    298 ****公司 陳建 14490.578000 546 按照招標文件要求
    299 ****集團有限公司 肖家軍 14385.093000 546 按照招標文件要求
    300 ****集團有限公司 王穎 14257.353600 546 按照招標文件要求
    301 ****集團有限公司 胡宏光 14660.624300 546個日歷天 按照招標文件要求
    302 **省****公司 吳松松 14146.641800 546 按照招標文件要求
    303 **市****公司 嚴莊 14532.388700 546 按照招標文件要求
    304 ****公司 柳英佩 14410.550000 546 按照招標文件要求
    305 ********公司 張漢軍 14712.763500 546 按照招標文件要求
    306 ****公司 林棪國 14530.588000 546 按照招標文件要求
    307 ****公司 張紅濤 14163.733400 546個日歷天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    308 **市****公司 朱倩蓉 14015.800000 546 按照招標文件要求
    309 ****公司 張中梁 14621.863000 546 按照招標文件要求
    310 ****集團有限公司 徐力 14716.956400 546 按照招標文件要求
    311 ****集團有限公司 陳慶良 14007.699800 546 按照招標文件要求
    312 ****公司 趙志永 14542.374800 546 按照招標文件要求
    313 ****集團有限公司 許俊言 14089.193200 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    314 **鴻華****公司 李靈玉 14111.834300 546日歷天 按照招標文件要求
    315 ****公司 余林浩 14743.970200 546 按照招標文件要求
    316 ****公司 胡君峰 14470.712900 546 按照招標文件要求
    317 ****公司 英攀東 14206.254500 546日歷天 按照招標文件要求
    318 ****公司 張瑩 14170.476000 546 合格
    319 ****公司 戚海剛 14228.650000 546 按照招標文件要求
    320 ******公司 侯劃霖 14680.948600 546 按照招標文件要求
    321 ******公司 陳惠 14730.613000 546 合格
    322 ****公司 陳鎮(zhèn)森 14628.745400 546 按照招標文件要求
    323 ****公司 陳金生 14654.350100 546 按照招標文件要求
    324 ****公司 吳淑祥 14734.824800 546 按照招標文件要求
    325 ******公司 ** 14831.989100 546 按照招標文件要求
    326 ****公司 朱立軍 14737.568800 546 按照招標文件要求
    327 ******公司 鄒祝琴 14666.353500 546 按照招標文件要求
    328 ****集團有限公司 袁時美 14643.308600 546 按照招標文件要求
    329 ****公司 余賢華 14691.158800 546 按照招標文件要求
    330 港立****公司 黃冀 14566.332000 546 按照招標文件要求
    331 ****公司 王林 14689.557500 546 按照招標文件要求
    332 ******公司 卜林飛 14420.700800 546 合格
    333 ******公司 曹志國 14399.496100 546 按照招標文件要求
    334 ****集團有限公司 唐軍 14622.344000 546 按照招標文件要求
    335 ******公司 褚少強 13925.959000 546 按照招標文件要求
    336 浙****公司 陶鐸鋒 14502.718000 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    337 ****公司 竺錫鋒 14208.847100 546日歷天 按照招標文件要求
    338 **市****公司 胡立振 14701.540000 546 按照招標文件要求
    339 ****集團有限公司 高金成 14789.740000 546 按照招標文件要求
    340 ****集團有限公司 李洪海 14583.402500 546 按照招標文件要求
    341 ****公司 虞紅偉 14633.546500 546 按照招標文件要求
    342 ******公司 陳正平 14550.328500 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
    343 ****公司 王志煥 14167.725100 546日歷天 按照招標文件要求
    344 ****公司 戴昕 14039.818800 546 按照招標文件要求
    345 ****集團有限公司 雷德偉 14640.545800 546 按照招標文件要求
    346 ****公司 胡** 14404.697200 546日歷天 按照招標文件要求
    347 ******公司 賴夏峰 14652.750600 546 按照招標文件要求
    348 ****公司 張駿 14611.621700 546 按照招標文件要求
    349 ******公司 皮有明 14300.314800 546 按照招標文件要求
    350 **邦泰****公司 杜劉遠 14033.257700 546 按照招標文件要求
    351 ****集團有限公司 李志林 14537.525800 546日歷天 按照招標文件要求
    352 ****公司 陳務杰 14217.457000 546個日歷天 按照招標文件要求
    353 ****公司 黃** 14567.612300 546個日歷天 按照招標文件要求
    354 ****集團有限公司 張瑾 14463.910000 546 按照招標文件要求
    355 ****公司 王曾輝 14600.371300 546 按照招標文件要求
    356 ****公司 張忠亮 14703.961600 546個日歷天 按照招標文件要求
    357 ******公司 李琳瑛 14617.751100 546 按照招標文件要求
    358 ****公司 楊燕妹 14593.330000 546 合格
    359 ****公司 馮斌彬 14315.077900 546 按照招標文件要求
    360 ****集團有限公司 毛菊翠 14688.246900 546 按照招標文件要求
    361 ****集團有限公司 朱敏芳 14145.441100 546 按照招標文件要求
    362 中城投****集團有限公司 莊衛(wèi)兵 14774.376700 546 按照招標文件要求
    363 ****集團有限公司 林以強 14126.484400 546個日歷天 按照招標文件要求
    364 ****公司 孫維明 14675.760000 546 按照招標文件要求
    365 ******公司 史迅雷 14500.450000 546 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
    366 ****公司 周菊珍 14455.572200 546 按招標文件要求
    367 ****公司 李俊杰 14707.562400 546個日歷天 按照招標文件要求
    368 ****公司 游志明 14129.118000 546 合格
    369 ****公司 孫輝 14731.519500 546 合格
    370 ****集團有限公司 莊帥 14651.950400 546 按照招標文件要求
    371 ******公司 李志強 14654.190900 546 按照招標文件要求
    372 ****公司 余利民 14245.463000 546 按照招標文件要求
    373 ****集團有限公司 劉豐 14172.151200 546個日歷天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
    374 ******公司 徐彬 14599.610000 546 按照招標文件要求
    375 ****集團有限公司 葛體齊 14206.254600 546 按照招標文件要求
    376 ****公司 余瑯琳 14603.900000 546 按照招標文件要求
    377 ****公司 王杰 14034.393600 546 按照招標文件要求
    378 ****公司 楊涵 14616.890000 546 按照招標文件要求
    379 ****公司 徐金林 14537.525800 546 按照招標文件要求
    380 **金橋****公司 秦優(yōu)鍇 14709.402800 546日歷天 按照招標文件要求
    381 **省**市土****公司 胡志勇 14650.747500 546 按照招標文件要求
