位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 甘肅農(nóng)墾飲馬牧業(yè)有限責(zé)任公司2021年藥品器械采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
甘肅農(nóng)墾飲馬牧業(yè)有限責(zé)任公司2021年藥品器械采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
****2021年藥品器械采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
****受****的委托,對(duì)****2021年藥品器械采購(gòu)項(xiàng)目以競(jìng)爭(zhēng)性磋商的形式進(jìn)行采購(gòu),磋商小組于2021年9月22日確定成交結(jié)果,現(xiàn)將成交結(jié)果公布如下:
1、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件編號(hào):GSYRB (2021) 012號(hào)
2、成交結(jié)果內(nèi)容:
序號(hào) | 貨物名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 生產(chǎn) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià) | 備注 |
1 | 干酵母片 | 0.5g/袋 | **長(zhǎng)江 | ******公司 | 800 | 1.2 | 960 |
|
2 | 產(chǎn)后速康 | 1kg/袋 | **百瑞 | ******公司 | 1500 | 75.00 | 112500 |
|
3 | 碳酸氫鈉片 | 100片/袋 | **長(zhǎng)江 | ******公司 | 600 | 0.90 | 540 |
|
4 | 土霉素片 | 100片/袋 | **長(zhǎng)江 | ******公司 | 400 | 2.20 | 880 |
|
5 | 黃芪多糖粉劑 | 100g/袋 | **百瑞 | ******公司 | 440 | 23.00 | 10120 |
|
6 | 補(bǔ)中益氣散 | 200g/袋 | 牛滿加 | 武****公司 | 970 | 40.00 | 38800 |
|
7 | 瀉痢通 | 40kg/袋 | 牛滿加 | 武****公司 | 160 | 2.30 | 368 |
|
8 | 參芪為他 | 500g/袋 | 哈藥 | 哈藥集團(tuán)中藥二廠 | 300 | 38.00 | 11400 |
|
9 | 健胃散 | 500g/袋 | **兆益 | ****公司 | 850 | 24.00 | 20400 |
|
10 | 祛衣產(chǎn)后康益母生化散 | 500g/袋 | **賽弗 | ****公司 | 70 | 25.00 | 1750 |
|
11 | 舒牛(戈那瑞林) | 10支/盒 | **三生 | **三生****公司 | 9000 | 13.00 | 117000 |
|
12 | 氯前列醇 | 10支/盒 | **三生 | **三生****公司 | 8000 | 4.00 | 32000 |
|
13 | 石蠟油 | 500ml/瓶 | **億鑫 | ****公司 | 290 | 15.00 | 4350 |
|
14 | 阿維菌素 | 500ml/瓶 | 艾美科健 | 艾美科�。ㄖ�****公司 | 360 | 48.00 | 17280 |
|
15 | 氯化鈉0.9% | 500ml/瓶 | **圣奧 | ******公司 | 3890 | 3.70 | 14393 |
|
16 | 氯化鈉10% | 500ml/瓶 | **圣奧 | ******公司 | 560 | 3.70 | 2072 |
|
17 | 氯化鈣 | 500ml/瓶 | **圣奧 | ******公司 | 60 | 5.35 | 321 |
|
18 | 葡萄糖5% | 500ml/瓶 | **圣奧 | ******公司 | 610 | 3.80 | 2318 |
|
19 | 葡萄糖10% | 500ml/瓶 | **圣奧 | ******公司 | 610 | 3.80 | 2318 |
|
20 | 葡萄糖氯化鈉 | 500ml/瓶 | **圣奧 | ******公司 | 1440 | 3.80 | 5472 |
|
21 | 葡萄糖酸鈣 | 500ml/瓶 | **圣奧 | ******公司 | 140 | 10.50 | 1470 |
|
22 | 復(fù)方氯化鈉 | 500ml/瓶 | **圣奧 | ******公司 | 880 | 3.70 | 3256 |
|
23 | 碳酸氫鈉 | 500ml/瓶 | **圣奧 | ******公司 | 2580 | 3.70 | 9546 |
|
24 | 速補(bǔ)鈣磷鎂 | 500ml/瓶 | **圣奧 | ******公司 | 10 | 14.50 | 145 |
|
25 | 頭孢0.5g | 0.5g/支 | 艾美科健 | 艾美科�。ㄖ�****公司 | 760 | 12 | 9120 |
|
26 | 頭孢1.0g | 1.0g/支 | 艾美科健 | 艾美科�。ㄖ�****公司 | 730 | 20 | 14600 |
|
27 | 注射用氨芐**鈉 | 1g/支 | **遠(yuǎn)征 | ****公司 | 20000 | 1.32 | 26400 |
|
28 | 促黃體酮激素A3 | 100萬(wàn)u/支 | **三生 | **三生****公司 | 600 | 3.00 | 1800 |
|
29 | 青霉素鉀 | 400萬(wàn)u/支 | **新亨 | ****公司 | 21000 | 1.75 | 36750 |
|
30 | 青霉素鈉 | 400萬(wàn)u/支 | **新亨 | ****公司 | 27600 | 1.75 | 48300 |
|
31 | 鏈霉素 | 400萬(wàn)u/支 | **新亨 | ****公司 | 99000 | 1.00 | 99000 |
|
32 | 阿莫**鈉 | 400萬(wàn)u/支 | **新亨 | ****公司 | 1200 | 2.40 | 2880 |
|
33 | 縮宮素 | 1ml/支 | **三生 | **三生****公司 | 600 | 0.50 | 300 |
|
34 | 黃體酮 | 5ml/支 | **三生 | **三生****公司 | 1500 | 0.60 | 900 |
|
35 | 地塞米松注射液 | 5ml/支 | **科龍 | **省****公司 | 18000 | 1.00 | 18000 |
|
36 | 安乃近注射液 | 10ml/支 | **科龍 | **省****公司 | 22200 | 1.02 | 22644 |
|
37 | 安痛定注射液 | 10ml/支 | **科龍 | **省****公司 | 16200 | 1.00 | 16200 |
|
38 | 柴胡注射液 | 10ml/支 | **科龍 | **省****公司 | 5000 | 0.90 | 4500 |
|
39 | 穿心蓮注射液 | 10ml/支 | **科龍 | **省****公司 | 3200 | 1.40 | 4480 |
|
40 | 慶大霉素注射液 | 10ml/支 | **科龍 | **省****公司 | 9800 | 1.20 | 11760 |
|
41 | 雙丁注射液 | 10ml/支 | **科龍 | **省****公司 | 1200 | 1.80 | 2160 |
|
42 | 雙黃連注射液 | 10ml/支 | **科龍 | **省****公司 | 400 | 1.59 | 636 |
|
43 | 消氣靈注射液 | 10ml/支 | 道格凱特 | ******公司 | 880 | 2.50 | 2200 |
|
44 | 魚(yú)腥草注射液 | 10ml/支 | **科龍 | **省****公司 | 50400 | 1.30 | 65520 |
|
45 | 止血敏注射液 | 10ml/支 | **兆益 | ****公司 | 7000 | 1.00 | 7000 |
|
46 | 黃芪多糖注射液 | 10ml/支 | **科龍 | **省****公司 | 2400 | 0.90 | 2160 |
|
47 | 普魯卡因注射液 | 10ml/支 | **華牧 | **省華****公司 | 700 | 0.75 | 525 |
|
48 | 磺胺嘧啶鈉注射液 | 10ml/支 | **科龍 | **省****公司 | 54600 | 0.80 | 43680 |
|
49 | 萘普生注射液 | 10ml/支 | **金力 | ****公司 | 1600 | 2.15 | 3440 |
|
50 | 林可霉素注射液 | 10ml/支 | **科龍 | **省****公司 | 1000 | 2.70 | 2700 |
|
51 | 維丁膠性鈣 | 10ml/支 | **華牧 | **省華****公司 | 200 | 0.85 | 170 |
|
52 | 維生素B1 | 10ml/支 | **科龍 | **省****公司 | 4600 | 0.94 | 4324 |
|
53 | 維生素C | 10ml/支 | **科龍 | **省****公司 | 5200 | 0.72 | 3744 |
|
54 | 阿托品 | 10ml/支 | **兆益 | ****公司 | 260 | 0.60 | 156 |
|
55 | 腎上腺素 | 10ml/支 | **華牧 | **省華****公司 | 150 | 0.70 | 105 |
|
56 | 水楊酸鈉 | 10ml/支 | **科龍 | **省****公司 | 7400 | 0.45 | 3330 |
|
57 | 乙酰甲喹 | 10ml/支 | **科龍 | **省****公司 | 3500 | 0.93 | 3255 |
|
58 | 復(fù)合維生素B | 10ml/支 | **科龍 | **省****公司 | 3000 | 1.3 | 3900 |
|
59 | 黃連素 | 10ml/支 | **兆益 | ****公司 | 1000 | 0.60 | 600 |
|
60 | 烏洛托品注射液 | 20ml/支 | **兆益 | ****公司 | 800 | 0.80 | 640 |
|
61 | 麻杏石甘散 | 10袋/箱 | **遠(yuǎn)征 | ****公司 | 40 | 45.00 | 1800 |
|
62 | 百球清 |
| 拜耳 | ******公司 | 5 | 220.00 | 1100 |
|
63 | 拜有利 | 100ml/瓶 | 拜耳 | ******公司 | 5 | 480.00 | 2400 |
|
64 | 卞星**乳房注射劑 | 18支/盒 | 艾美科健 | 艾美科�。ㄖ�****公司 | 2848 | 22.00 | 62656 |
|
65 | 維生素E注射液 | 10ml/支 | **科龍 | **省****公司 | 200 | 1.05 | 210 |
|
總計(jì) | 大寫:玖拾肆萬(wàn)伍仟柒佰零肆元整 | 945,704.00 |
|
3、定標(biāo)日期:2021年9月22日
4、競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告日期:2021年9月6日
5、采購(gòu)預(yù)算總金額:/
6、成交供應(yīng)商名稱、成交金額及地址:
成交供應(yīng)商名稱:****
成交單價(jià)金額:小寫:945704.00元,大寫:玖拾肆萬(wàn)伍仟柒佰零肆元整
地址:**市**區(qū)雁北路1683****中心1710室
聯(lián)系人:田學(xué)艷 聯(lián)系電話:151****6549
7、磋商小組名單:王淑清、趙小林、楊朝懿
8、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話:
采購(gòu)人:****
聯(lián)系人:李宇飛 聯(lián)系電話:186****9402
地址:****門市****農(nóng)場(chǎng)
代理機(jī)構(gòu):****
聯(lián)系人: 李才 聯(lián)系電話:189****3668
地 址:**市**區(qū)中天國(guó)際A座807室
9、磋商內(nèi)容:
對(duì)****2021年藥品器械進(jìn)行采購(gòu),具體內(nèi)容詳見(jiàn)《競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件》。供貨時(shí)間:30日歷天
10、是否PPP:否
****
2021年9月22日

注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多玉門市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 通渭縣馬營(yíng)鎮(zhèn)大峴村肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)園(
- 09月23日
- 網(wǎng)上商城成交公告:鳳臺(tái)縣水利局于2
- 09月23日
- 嘉峪關(guān)市文殊鎮(zhèn)2021年農(nóng)村綜合改
- 09月23日
- 2021年9月23日濟(jì)寧市地方儲(chǔ)備
- 09月23日
- 寧波市高新農(nóng)業(yè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)園區(qū)智能溫室
- 09月23日
- [2021]第20149號(hào)膠東街道
- 09月23日
- 鵝頸水濕地、新陂頭南濕地綠化養(yǎng)護(hù)、
- 09月23日
- 長(zhǎng)源電力恩施公司恩施管理處馬尾溝電
- 09月23日
- 2021年度蒲城縣橋陵鎮(zhèn)梁家村奶山
- 09月23日
- 貴陽(yáng)市總工會(huì)關(guān)于協(xié)助開(kāi)展“和諧同行
- 09月23日
- 城廂鎮(zhèn)
- 09月23日
- 漳河新區(qū)2021-2022年萬(wàn)畝優(yōu)
- 09月23日
-
玉門市建材網(wǎng)
玉門市采購(gòu)信息網(wǎng)
玉門市政府公開(kāi)信息
玉門市公共資源交易網(wǎng)
玉門市電力交易中心
玉門市交易中心
玉門市房產(chǎn)交易中心
玉門市工程交易中心
玉門市鋼鐵交易中心
玉門市建設(shè)交易中心
玉門市招投標(biāo)交易中心
玉門市政府交易中心
玉門市造價(jià)信息網(wǎng)
玉門市市政工程信息網(wǎng)
玉門市水利工程信息網(wǎng)
玉門市通信工程信息網(wǎng)
玉門市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
玉門市建筑招標(biāo)網(wǎng)
玉門市工程招標(biāo)網(wǎng)
玉門市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
玉門市施工招標(biāo)
玉門市裝飾工程招標(biāo)
玉門市建設(shè)工程網(wǎng)
玉門市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
玉門市建委招投標(biāo)網(wǎng)
玉門市建筑管理網(wǎng)
玉門市建設(shè)信息港
玉門市教育招標(biāo)網(wǎng)
玉門市裝修招標(biāo)
玉門市人力和社會(huì)保障局
玉門市總包工程
玉門市政府工程招標(biāo)
玉門市工程施工招標(biāo)
玉門市工程公開(kāi)項(xiàng)目
玉門市工程采購(gòu)信息
玉門市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
玉門市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;