位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 北宋東京城順天門(新鄭門)遺址博物館建設(shè)工程-評(píng)標(biāo)公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
中標(biāo)候選人公示
**** 受****的委托,就 北宋東京城順天****博物館建設(shè)工程 進(jìn)行 公開(kāi)招標(biāo) ,于2021年09月02日****交易中心依法進(jìn)行開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)活動(dòng)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審,經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn),現(xiàn)將本次評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目說(shuō)明
1.1項(xiàng)目名稱:北宋東京城順天****博物館建設(shè)工程
1.2項(xiàng)目編號(hào):****
1.3資金來(lái)源:自籌資金
1.4合同估算價(jià):約12550萬(wàn)元
1.5招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
1.6招標(biāo)范圍:
施工標(biāo)段:本項(xiàng)目招標(biāo)文件、施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容施工;
監(jiān)理標(biāo)段:本項(xiàng)目施工階段及缺陷責(zé)任期內(nèi)全過(guò)程監(jiān)理服務(wù);
二、標(biāo)段劃分情況
2.1標(biāo)段名稱:
施工標(biāo)段:北宋東京城順天****博物館建設(shè)工程施工;
監(jiān)理標(biāo)段:北宋東京城順天****博物館建設(shè)工程監(jiān)理;
2.2工程規(guī)模:總建筑面積約16483.48㎡,其中地上3層,建筑面積11102.33㎡,地下1層,建筑面積5381.15㎡;
2.3質(zhì)量要求:符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
2.4資格能力要求:
1、施工標(biāo)段:
1.1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照:投標(biāo)人須是在中華人民**國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)法人,持有有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
1.2、資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)有效的建筑工程施工總承包一級(jí)及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。
1.3、業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人、項(xiàng)目經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人自2016年1月1日以來(lái)(以簽訂合同時(shí)間為準(zhǔn))至少完成過(guò)1項(xiàng)單項(xiàng)工程投資額不少于8000萬(wàn)元的類似公共建筑工程項(xiàng)目業(yè)績(jī)或完成1項(xiàng)單項(xiàng)工程建筑面積不低于12000平方米的類似公共建筑工程項(xiàng)目業(yè)績(jī)。(須提供中標(biāo)公示網(wǎng)頁(yè)版截圖、中標(biāo)通知書、合同和工程接收證書(或工程竣工驗(yàn)收證書或業(yè)主證明))(項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)和技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)可與企業(yè)業(yè)績(jī)?yōu)橥粯I(yè)績(jī))。
1.4、項(xiàng)目經(jīng)理資格要求:投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑工程專業(yè)注冊(cè)一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格證,持有合法有效的注冊(cè)證書;具有建設(shè)行政主管部門核發(fā)的《建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書》(B證);具有工程系列中級(jí)及以技術(shù)職稱;為投標(biāo)人在職員工,與投標(biāo)人簽訂了勞動(dòng)合同,投標(biāo)人已為其繳納了養(yǎng)老保險(xiǎn)(須提供近六個(gè)月的社保繳納證明,在本單位不足時(shí)間的,以聘用之日算起),且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。
1.5、技術(shù)負(fù)責(zé)人資格要求:投標(biāo)人擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人須具備工程系列中級(jí)技術(shù)職稱,為投標(biāo)人在職員工,與投標(biāo)人簽訂了勞動(dòng)合同,投標(biāo)人已為其繳納了養(yǎng)老保險(xiǎn)(須提供近六個(gè)月的社保繳納證明,在本單位不足時(shí)間的,以聘用之日算起)。
2、監(jiān)理標(biāo)段:
2.1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照:投標(biāo)人須是在中華人民**國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)法人,持有有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
2.2、資質(zhì)要求:本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)有效的工程監(jiān)理綜合資質(zhì)或房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì),并在人員、試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備方面具有相應(yīng)的監(jiān)理能力。
2.3、項(xiàng)目總監(jiān)資格要求:投標(biāo)人擬派項(xiàng)目總監(jiān)理工程師須具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的房屋建筑工程專業(yè)注冊(cè)監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格,持有合法有效的注冊(cè)證書;須具有工程系列(建筑工程/土木工程/工業(yè)與民用建筑/房屋建筑工程/城建等專業(yè))相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)職稱,為投標(biāo)人在職員工,與投標(biāo)人簽訂了勞動(dòng)合同,投標(biāo)人已為其繳納了養(yǎng)老保險(xiǎn)(須提供近六個(gè)月的社保繳納證明,在本單位不足時(shí)間的,以聘用之日算起)。
2.4、業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人、擬派項(xiàng)目總監(jiān)理工程師自2016年1月1日以來(lái)(以簽訂合同時(shí)間為準(zhǔn))至少完成過(guò)1項(xiàng)單項(xiàng)工程建筑面積不低于12000平方米的類似公共建筑工程項(xiàng)目業(yè)績(jī)(須提供中標(biāo)公示網(wǎng)頁(yè)版截圖、中標(biāo)通知書、合同和工程接收證書(或工程竣工驗(yàn)收證書或業(yè)主證明))(項(xiàng)目總監(jiān)業(yè)績(jī)可與企業(yè)業(yè)績(jī)?yōu)橥粯I(yè)績(jī));
3、財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人2017年度-2019****事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)報(bào)告(包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表),沒(méi)有財(cái)產(chǎn)被接管凍結(jié)狀況;新成立企業(yè)按實(shí)際成立年限提供;
4、信譽(yù)要求:①投標(biāo)人未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或限制或財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);最近三年內(nèi)沒(méi)有騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問(wèn)題,未存在被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的(自行承諾,格式自擬);②投標(biāo)人被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的將被拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng),查詢渠道:“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.****.cn)提供網(wǎng)頁(yè)查詢截圖;在**建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)有不良行為記錄的投標(biāo)人禁止參與該項(xiàng)目投標(biāo),需提供網(wǎng)上查詢截圖(以上查詢對(duì)象包含施工標(biāo)段:企業(yè)、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人;監(jiān)理標(biāo)段:企業(yè)、法定代表人、項(xiàng)目總監(jiān))。中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.****.cn)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單需提供網(wǎng)上查詢截圖(查詢對(duì)象企業(yè))。
5、單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一項(xiàng)目投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、****公司****公司不得同時(shí)投標(biāo)【提供公司章程或聲明函或“**企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料并****公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息)】。
6、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
2.5工期要求:
施工標(biāo)段:540日歷天
監(jiān)理標(biāo)段:隨施工工期及缺陷責(zé)任期
2.6招標(biāo)控制總價(jià):****55907.59元
三、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員人數(shù):7人
四、評(píng)標(biāo)情況
4.1評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人
施工標(biāo)段 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人全稱 | **** | ****公司 | ****集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | ****81849.27元 | ****99687.65元 | ****15029.97元 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 李文杰 | 李保強(qiáng) | 張斌 |
質(zhì)量要求 | 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
工期 | 540 日歷天 | 540 日歷天 | 540 日歷天 |
監(jiān)理標(biāo)段 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人全稱 | 國(guó)機(jī)****公司 | ****公司 | ******公司 |
投標(biāo)費(fèi)率(%) | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
項(xiàng)目總監(jiān) | 胡建軍 | 顧平新 | 郭玉宏 |
質(zhì)量監(jiān)控 目標(biāo) | 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
監(jiān)理服務(wù) 期限 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
4.2中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
施工標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
**** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李文杰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 魯137****11515 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 任余陽(yáng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | (2019) 81218 30 | |
項(xiàng)目副經(jīng)理 | 董繼海 | 項(xiàng)目副經(jīng)理 | 職稱證 | ****21636 | |
商務(wù)經(jīng)理 | 梁瑞剛 | 商務(wù)經(jīng)理 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師 | 建【造】17370 014811 | |
安全總監(jiān) | 朱華威 | 安全總監(jiān) | 安考 C 證 | 魯** C(201 3) ****126 | |
質(zhì)量總監(jiān) | 楊世武 | 質(zhì)量總監(jiān) | 上崗證 | C****317 | |
施工員(機(jī)電) | 申慶赟 | 施工員(機(jī)電) | 上崗證 | A****016 | |
施工員(機(jī)電) | 楊龍龍 | 施工員(機(jī)電) | 上崗證 | A****126 | |
施工員(裝飾) | 秦學(xué)林 | 施工員(裝飾) | 上崗證 | A****273 | |
施工員(土建) | 張東曉 | 施工員 (土建) | 上崗證 | A****630 | |
施工員(土建) | 楊亞坤 | 施工員(土建) | 上崗證 | A****169 | |
質(zhì)量(檢)員 | 李照俊 | 質(zhì)量(檢)員 | 上崗證 | C****034 | |
安全員 | 畢超 | 安全員 | 安考 C 證 | 魯** C(201 6) ****363 | |
安全員 | 趙恒 | 安全員 | 安考 C 證 | 魯** C(201 9) ****175 | |
材料員 | 徐子涵 | 材料員 | 上崗證 | F****472 | |
檢測(cè)員 | 曹禹博 | 檢測(cè)員 | 上崗證 | K****269 | |
資料員 | 賈海迪 | 資料員 | 上崗證 | M****340 | |
測(cè)量員 | 楊琰棋 | 測(cè)量員 | 上崗證 | B****024 | |
造價(jià)員 | 張艷俠 | 造價(jià)員 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]173700 14723 | |
BIM 建模師 | 侯慶達(dá) | BIM 建模師 | BIM 建模師證 | ****055747 |
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李保強(qiáng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 高級(jí)工程師 | 豫141****12505 B201********0393 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳黨建 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | B191****0139 | |
施工員 | 趙宗耿 | 施工員 | 工程師 | C190********053 | |
安全員 | 韓瑩瑩 | 安全員 | 工程師 | C190********953 | |
材料員 | 張樹敏 | 材料員 | 工程師 | C159********275 | |
質(zhì)檢員 | 劉 靜 | 質(zhì)檢員 | 助理工程師 | D190********900005 | |
造價(jià)師 | 牛淑敏 | 造價(jià)師 | 注冊(cè)造價(jià)師工程師 | 建[造]112********178 C190********640 | |
資料員 | 侯少杰 | 資料員 | 工程師 | C190********637 |
中標(biāo)候選人 全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
****集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張斌 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 注冊(cè)建造師 高級(jí)工程師 | 豫141****24686 B202********1258 |
技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 張廣智 | 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | B091****0097 | |
檢測(cè)員 | 張靈 | 檢測(cè)員 | 工程師 | C099********107 | |
施工員 | 郭** | 施工員 | 崗位證 | 411********005 | |
質(zhì)量員 | 趙亮 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 411********308 | |
安全員 | 薛威 | 安全員 | 崗位證、C 證 | H411********187、豫建 安 C(2017)****419 | |
資料員 | 金健康 | 資料員 | 崗位證 | 411********063 | |
材料員 | 石洋洋 | 材料員 | 崗位證 | 411********057 | |
造價(jià)師 | 李文贊 | 造價(jià)師 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]194****0605 |
監(jiān)理標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
國(guó)機(jī)****公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 胡建軍 | 總監(jiān) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 高級(jí)工程師 | ****7501 ****16530 |
總監(jiān)代表 | 王濟(jì)秀 | 總監(jiān)代表 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 工程師 | ****1827 C190********629 | |
結(jié)構(gòu)專業(yè)監(jiān)理工程師 | 吳準(zhǔn)準(zhǔn) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 工程師 | ****5950 ****18060 | |
給排水專業(yè)監(jiān)理工程師 | 趙基純 | 給排水專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 工程師 | ****7091
| |
電氣專業(yè)監(jiān)理工程師 | 劉剛 | 電氣專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 工程師 | ****7442
| |
安裝專業(yè)監(jiān)理工程師 | 曹凱輝 | 安裝專業(yè)監(jiān)理工程師 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 工程師 | ****0146
| |
監(jiān)理員 (安全員) | 姜俊明 | 安全員 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 安全員 專業(yè)監(jiān)理工程師 | H411********063 ****0052 | |
監(jiān)理員 (見(jiàn)證員) | 郝磊 | 見(jiàn)證員 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 見(jiàn)證員 專業(yè)監(jiān)理工程師 | H411********145 ****5042 | |
資料員 | 王翼飛 | 資料員 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 資料員 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 411********950 ****0049 |
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
****公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 顧平新 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 高級(jí)工程師 | ****5946 B011****0261 |
總監(jiān)代表 | 楊** | 總監(jiān)代表 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ****0738 | |
給排水專業(yè)監(jiān)理工程師 | 楊玉蓮 | 給排水專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****8566 | |
安裝專業(yè) 監(jiān)理工程師 | 馮海飛 | 安裝專業(yè) 監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****1444 | |
見(jiàn)證員 | 王軍輝 | 見(jiàn)證員 | 助理工程師 | H****005 ****015 | |
資料員 | 張芳芳 | 資料員 | 工程師 | ****11400 01719 | |
安全員 | 邢晨光 | 安全員 | 工程師 | H****001 ****498 |
中標(biāo)候選人 全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
******公司 | 總監(jiān)理工程師 | 郭玉宏 | 總監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 高級(jí)工程師 | ****7814 B191****0008 |
總監(jiān)代表 | 焦中玲 | 總監(jiān)代表 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 高級(jí)工程師 | ****8442 | |
建筑監(jiān)理工程師 | 程霞 | 建筑監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 高級(jí)工程師 | ****9941 | |
結(jié)構(gòu)監(jiān)理工程師 | 朱廣來(lái) | 結(jié)構(gòu)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****6018 | |
給排水監(jiān)理工程師 | 楊巍 | 給排水監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****5642 | |
電氣監(jiān)理工程師 | 花鵬 | 電氣監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****9396 | |
安裝監(jiān)理工程師 | 路爽 | 安裝監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****3615 | |
監(jiān)理員 | 趙廣磊 | 監(jiān)理員 | 崗位證 | ****0751 | |
見(jiàn)證員 | 劉榮榮 | 見(jiàn)證員 | 崗位證 | H411700 ****0819 | |
安全員 | 劉猛 | 安全員 | 崗位證 | H****001 ****588 | |
資料員 | 薛靜 | 資料員 | 崗位證 | ****114 ****122 |
4.3中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
施工標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
**** | ****法院辦公用房改造和審判庭建設(shè)項(xiàng)目 | **省高級(jí)人 民法院 | 2019.****.05 | ****55300.00 |
****圖書館工程 | **威寧建設(shè) 投資有限責(zé)任 公司 | 2017.****.27 | ****50888.79 | |
****中心建設(shè)工程項(xiàng)目 | ****興卓 投資發(fā)展有限 公司 | 2016.****.28 | ****000000.00 | |
****學(xué)校**校區(qū)工程 | **市**區(qū) 建筑工務(wù)局 | 2017.****.01 | ****06375.29
| |
**市鄭東****服務(wù)中心項(xiàng)目施工 | **市鄭東新 區(qū)建設(shè)開(kāi)發(fā)投 資總公司 | 2018.****.28 | ****83697.42 | |
****中心二期場(chǎng)館建設(shè)項(xiàng)目EPC 總承包
| **市鄭東新區(qū)建設(shè)開(kāi)發(fā)投 資總公司 | 2019.****.12 | ****00000.00 | |
****公司 | ****醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目一門急診醫(yī)技住院綜合樓建設(shè)工程(二次招標(biāo)) | **云投醫(yī)療****公司
| 2018.****.27
| ****31546.73
|
****集團(tuán)有限公司 | ****小學(xué)、****小學(xué)主體工程施 工(第二標(biāo)段) | **省******公司 | 2017.2.21
| ****0248.95
|
監(jiān)理標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
國(guó)機(jī)****公司 | ****博物館建設(shè)工程監(jiān)理項(xiàng)目 | ****文物局
| 2017.09
| ****020
|
****科技館綜合體建設(shè)PPP 項(xiàng)目監(jiān)理 | 駐****建設(shè)局
| 2017.08
| ****758.50 | |
****中心第一標(biāo)段 | ****集團(tuán)****公司 | 2016.11
| ****224
| |
鄭發(fā)大廈項(xiàng)目(一期)工程監(jiān)理 | ****集團(tuán)有限公司 | 2016.05
| ****160
| |
****公司 | **市****基地建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 中國(guó)共產(chǎn)黨信 陽(yáng)市紀(jì)律檢查 委員會(huì) | 2018年3月1日 | 工程造價(jià)的 1.720% |
**市濕地公園科普宣教區(qū)工程監(jiān)理項(xiàng)目 | ****林業(yè)局 | 2018年1月25日 | 47.25 萬(wàn)元 | |
****中心工程監(jiān)理 | **美好悅峰 ****公司 | 2017 年 11 月 | 17.3 萬(wàn)元 | |
****博物館建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | **鑫****公司 | 2020年10月28日 | 626.735 萬(wàn)元 | |
**縣一高北校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | ****體育局 | 2016 年1月21日
| 開(kāi)工項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)* 0.68% | |
****醫(yī)院新區(qū)分院門診醫(yī)技樓病房綜合樓工程 | ****醫(yī)院 | 2016 年10月27日 | 219萬(wàn)元 | |
******公司 | ****醫(yī)院門診樓、地下車庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | **縣婦幼保 健院 | 2016.1.21 | / |
****示范區(qū) 15****學(xué)校高中部、****幼兒園工程 監(jiān)理7標(biāo)段 | **市域鄉(xiāng)一 體化示范區(qū)教 育中心 | 2018.2.28
| 473000.00
| |
****醫(yī)院中西醫(yī)結(jié)合門診病房綜合樓 | ****醫(yī)院 | 2018.****.24
| 285000.00 | |
****學(xué)院****體育場(chǎng)館項(xiàng)目 | **航空工業(yè) 管理學(xué)院 | 2018.1.15 | ****000 | |
****中學(xué)****小學(xué)建設(shè) 監(jiān)理項(xiàng)目 | ****開(kāi)發(fā)區(qū)****事業(yè)局 | 2019.3.20
| 980662.3
| |
****中心項(xiàng)目監(jiān)理(第四批) 第九標(biāo) | **省**新 區(qū)建設(shè)投資有 限公司 | 2016.5.3 | ****635.00 |
4.4中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)業(yè)績(jī)
施工標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)姓名 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
**** | **市鄭東****服務(wù)中心項(xiàng)目施工 | 李文杰
| **市鄭東新****公司 | 2018.****.28 | ****83697.42 |
天一建設(shè)發(fā) ****公司 |
****醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目一門急診醫(yī)技住院綜合樓建設(shè)工程 (二次招標(biāo)) | 李保強(qiáng)
| **云投醫(yī)療扶貧開(kāi)發(fā)** 有限公司 | 2018.****.27 | ****31546.73 |
****集團(tuán)有限公司 | ****中心項(xiàng)目 | 張斌 | ****中心 | 2019.3.5 | ****9116.57 |
監(jiān)理標(biāo)段項(xiàng)目總監(jiān)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候 選人 全稱 | 工程名稱 | 項(xiàng)目總監(jiān)姓名 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
國(guó)機(jī)中 興工程 咨詢有 限公司 | ****博物館建設(shè)工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 胡建軍 | ****文物局 | 2017.09 | ****020 |
中新創(chuàng) 達(dá)咨詢 有限公 司 | ****醫(yī)院門診醫(yī)技綜合樓建設(shè)工程 | 顧平新 | **市 人民醫(yī)院 | 2016年4月29日
| 29.6 萬(wàn)元 |
**誠(chéng)信 工程管理 有限公司 | **縣婦女 兒童醫(yī)院門 診樓、地下車 庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 監(jiān)理 | 郭玉宏 | **縣婦幼保 健院 | 2016.1.21 | /
|
**縣中醫(yī) 院中西醫(yī)結(jié) 合門診病房 綜合樓 | 郭玉宏 | ****醫(yī)院 | 2018.****.24 | 285000.00 |
4.5中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
4.5.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
施工標(biāo)段: | |
1 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:投標(biāo)人須是在中華人民**國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)法人,持有有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 |
2 | 資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)有效的建筑工程施工總承包一級(jí)及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。 |
3 | 業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人、項(xiàng)目經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人自2016年1月1日以來(lái)(以簽訂合同時(shí)間為準(zhǔn))至少完成過(guò)1項(xiàng)單項(xiàng)工程投資額不少于8000萬(wàn)元的類似公共建筑工程項(xiàng)目業(yè)績(jī)或完成1項(xiàng)單項(xiàng)工程建筑面積不低于12000平方米的類似公共建筑工程項(xiàng)目業(yè)績(jī)。(須提供中標(biāo)公示網(wǎng)頁(yè)版截圖、中標(biāo)通知書、合同和工程接收證書(或工程竣工驗(yàn)收證書或業(yè)主證明))(項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)和技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)可與企業(yè)業(yè)績(jī)?yōu)橥粯I(yè)績(jī))。 |
4 | 項(xiàng)目經(jīng)理資格要求:投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑工程專業(yè)注冊(cè)一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格證,持有合法有效的注冊(cè)證書;具有建設(shè)行政主管部門核發(fā)的《建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書》(B證);具有工程系列中級(jí)及以技術(shù)職稱;為投標(biāo)人在職員工,與投標(biāo)人簽訂了勞動(dòng)合同,投標(biāo)人已為其繳納了養(yǎng)老保險(xiǎn)(須提供近六個(gè)月的社保繳納證明,在本單位不足時(shí)間的,以聘用之日算起),且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。 |
5 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人資格要求:投標(biāo)人擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人須具備工程系列中級(jí)技術(shù)職稱,為投標(biāo)人在職員工,與投標(biāo)人簽訂了勞動(dòng)合同,投標(biāo)人已為其繳納了養(yǎng)老保險(xiǎn)(須提供近六個(gè)月的社保繳納證明,在本單位不足時(shí)間的,以聘用之日算起)。 |
監(jiān)理標(biāo)段: | |
1 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:投標(biāo)人須是在中華人民**國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)法人,持有有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 |
2 | 資質(zhì)要求:本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)有效的工程監(jiān)理綜合資質(zhì)或房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì),并在人員、試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備方面具有相應(yīng)的監(jiān)理能力。 |
