在线精品播放一区二区三区,国产亚洲成AV人片在线观黄桃,在线观看草莓视频MV的免费网站

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 8月27日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    8月27日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    內(nèi)蒙古-包頭 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2021年08月30日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    請(qǐng)中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取中標(biāo)通知書
    序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 標(biāo)段 中標(biāo)人 中標(biāo)金額 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(元) 通知書時(shí)間
    1 **** 五燒1#燒結(jié)機(jī)脫硫脫硝提標(biāo)改造樁基工程 1 **** 1,910,000.00 8,185.00 2021/08/27
    2 DO****0161 ****公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系認(rèn)證項(xiàng)目 1 ******公司 145,000.00 1,088.00 2021/08/27
    3 KO****0219 ****公司****公司選聘車輛評(píng)估項(xiàng)目 1 **市華晨二手車****公司 12,600.00 500.00 2021/08/27
    4 KO****0220 ****公司****公司公開競(jìng)價(jià)選聘車輛評(píng)估報(bào)告復(fù)審項(xiàng)目 1 **裕邦機(jī)****公司 4,000.00 500.00 2021/08/27
    5 KO****0334Z 尾礦在線監(jiān)測(cè)線纜敷設(shè)(再次) 1 ****公司 200,000.00 1,500.00 2021/08/27
    6 KO****0353 **包鋼稀土****公司年度機(jī)器設(shè)備評(píng)估服務(wù) 1 ******公司 2,650.00 500.00 2021/08/27
    7 KM****0175 包鋼慶華二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化整改電氣備件材料采購 1 **市****公司 42,150.00 500.00 2021/08/27
    8 DO****0189 動(dòng)供總廠、****公司等2項(xiàng)檢修工程-內(nèi)部承攬采購 1 ****研究院****公司) 95,000.00 713.00 2021/08/27
    9 DO****0189 動(dòng)供總廠、****公司等2項(xiàng)檢修工程-內(nèi)部承攬采購 2 包鋼****公司 550,800.00 4,131.00 2021/08/27
    10 KO****0319 包鋼****公司零星防水維修 1 ******公司 82,000.00 615.00 2021/08/27
    11 KO****0322 2021年13到16號(hào)審計(jì)項(xiàng)目委托 1 ****事務(wù)所****公司 58,990.00 500.00 2021/08/27
    12 KO****0322 2021年13到16號(hào)審計(jì)項(xiàng)目委托 2 ****聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 59,500.00 500.00 2021/08/27
    13 KO****0322 2021年13到16號(hào)審計(jì)項(xiàng)目委托 3 ****事務(wù)所(普通合伙) 55,000.00 500.00 2021/08/27
    14 KO****0322 2021年13到16號(hào)審計(jì)項(xiàng)目委托 4 ****事務(wù)所(普通合伙) 89,800.00 674.00 2021/08/27
    15 ZO****0142 ****公司熱電作業(yè)部脫硫脫銷煙氣凈化系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù) 1 **首創(chuàng)大氣****公司 3,610,000.00 17,940.00 2021/08/27
    16 KM****0331 ****公司8月份電氣備件采購 1 **曙興****公司 207,311.00 1,555.00 2021/08/27
    17 KP****0387 ****公司永磁電機(jī)直連機(jī)械密封式萃取攪拌裝置 1 ******公司 1,322,250.00 9,272.00 2021/08/27
    18 DO****0123 ****研究院環(huán)境空氣、噪聲和廢氣檢測(cè) 1 ****集團(tuán))環(huán)境****公司 31,000.00 500.00 2021/08/27
    19 DO****0164 2021年8月土建、鋼結(jié)構(gòu)23項(xiàng)檢修工程 1 包鋼****公司 664,900.00 9,974.00 2021/08/27
    20 DO****0164 2021年8月土建、鋼結(jié)構(gòu)23項(xiàng)檢修工程 2 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 3,496,700.00 34,974.00 2021/08/27
    21 DO****0164 2021年8月土建、鋼結(jié)構(gòu)23項(xiàng)檢修工程 3 **冶金建筑研究防水****公司 2,082,037.00 23,656.00 2021/08/27
    22 DO****0164 2021年8月土建、鋼結(jié)構(gòu)23項(xiàng)檢修工程 4 ****研究院 182,547.00 2,738.00 2021/08/27
    23 DO****0165 2021年煉鐵廠3#****泵站介質(zhì)管道遷移 1 包鋼****公司 724,900.00 10,874.00 2021/08/27
    24 DO****0194 包鋼股份各廠8月維修-電氣 1 ****公司 1,528,700.00 19,230.00 2021/08/27
    25 DO****0194 包鋼股份各廠8月維修-電氣 2 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 98,800.00 1,482.00 2021/08/27
    26 DO****0194 包鋼股份各廠8月維修-電氣 3 ******公司 341,800.00 5,127.00 2021/08/27
    27 DO****0194 包鋼股份各廠8月維修-電氣 4 包鋼****公司 101,300.00 1,520.00 2021/08/27
    28 DO****0194 包鋼股份各廠8月維修-電氣 5 **冶通****公司 848,500.00 12,728.00 2021/08/27
    29 DO****0195 包鋼股份8月鋼結(jié)構(gòu)維修等 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 171,500.00 2,573.00 2021/08/27
    30 DO****0195 包鋼股份8月鋼結(jié)構(gòu)維修等 2 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 851,200.00 12,768.00 2021/08/27
    31 DO****0195 包鋼股份8月鋼結(jié)構(gòu)維修等 3 ****研究院 134,900.00 2,024.00 2021/08/27
    32 DO****0195 包鋼股份8月鋼結(jié)構(gòu)維修等 4 ****研究院****公司) 44,500.00 668.00 2021/08/27
    33 DO****0195 包鋼股份8月鋼結(jié)構(gòu)維修等 5 包鋼****公司 969,800.00 14,547.00 2021/08/27
    34 DO****0195 包鋼股份8月鋼結(jié)構(gòu)維修等 6 包鋼****公司 45,100.00 678.00 2021/08/27
    35 KO****0360 16噸氧化鑭鈰海運(yùn)港雜費(fèi)用 1 **偉輪航富****公司 4,713.00 500.00 2021/08/27
    36 KO****0364 40噸氧化鑭海運(yùn)港雜費(fèi)用 1 **偉輪航富****公司 194,086.00 1,456.00 2021/08/27
    37 KO****0365 20噸氧化鑭海運(yùn)港雜費(fèi)用 1 **偉輪航富****公司 61,253.00 500.00 2021/08/27
    38 KO****0366 72噸碳酸鈰海運(yùn)港雜費(fèi)用 1 **偉輪航富****公司 32,852.00 500.00 2021/08/27
    39 KO****0367 85噸氧化鑭海運(yùn)港雜費(fèi)用 1 **偉輪航富****公司 485,783.00 3,643.00 2021/08/27
    40 ZC****0172 ****研究院立式擠壓機(jī) 1 **中路****公司 279,000.00 2,093.00 2021/08/27
    41 KM****0164 ****公司電動(dòng)伸縮門、圍欄項(xiàng)目 1 **市**區(qū)****經(jīng)銷部 21,000.00 500.00 2021/08/27
    42 KM****0164 ****公司電動(dòng)伸縮門、圍欄項(xiàng)目 2 **市宏美達(dá)****公司 54,050.00 500.00 2021/08/27
    43 KM****0166 ****公司彩鋼夾芯板、鍍鋅方管等 1 ******公司 122,948.10 922.00 2021/08/27
    44 KO****0270 包鋼****公司職業(yè)危害因素檢測(cè) 1 ****公司勞****研究所 2,925.00 500.00 2021/08/27
    45 KO****0281 ****公司創(chuàng)新前地面硬化及4#廠房拔線間亮化工程服務(wù) 1 **云****公司 26,000.00 500.00 2021/08/27
    46 KO****0293 森鼎公司除塵設(shè)備全年省外運(yùn)輸 1 ******公司 631,008.00 4,733.00 2021/08/27
    47 KO****0357 **冶通****公司勞務(wù)服務(wù)采購項(xiàng)目 1 **市****公司 1,985.24 6,000.00 2021/08/27
    48 KO****0358 **市稀寶****公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)復(fù)評(píng) 1 **經(jīng)緯安全****公司 67,000.00 503.00 2021/08/27
    49 KB****0275 ****公司電纜橋架蓋板競(jìng)價(jià)采購 1 ******公司 7,700.00 500.00 2021/08/27
    50 KM****0276 2021年上半年動(dòng)力材料競(jìng)價(jià)采購 1 內(nèi)****公司 63,216.80 500.00 2021/08/27
    51 KM****0302Z 薄板廠廢鋼預(yù)熱項(xiàng)目急需鋼材再次競(jìng)價(jià)采購 1 包****公司 394,800.00 2,961.00 2021/08/27
    52 KR****0543 2021年8月下旬廢鋼補(bǔ)充邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購 1 ******公司 1,318,800.00 9,253.00 2021/08/27
    53 KR****0543 2021年8月下旬廢鋼補(bǔ)充邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購 1 **際華(北****公司 2,045,500.00 13,250.00 2021/08/27
    54 KR****0543 2021年8月下旬廢鋼補(bǔ)充邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購 1 ******公司 2,454,600.00 15,500.00 2021/08/27
    55 KR****0543 2021年8月下旬廢鋼補(bǔ)充邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購 1 **際華****公司 2,045,500.00 13,250.00 2021/08/27
    56 KR****0543 2021年8月下旬廢鋼補(bǔ)充邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購 1 ******公司 17,920,000.00 69,300.00 2021/08/27
    57 KR****0543 2021年8月下旬廢鋼補(bǔ)充邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購 1 包****公司 879,200.00 6,594.00 2021/08/27
    58 KR****0543 2021年8月下旬廢鋼補(bǔ)充邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購 1 **專線寶****公司 879,200.00 6,594.00 2021/08/27
    59 KM****0345 森鼎公司2021年8-12月份預(yù)估零星輔材(最終以實(shí)際采購量為準(zhǔn)) 1 **市**區(qū)鋼鐵****銷售部 78,962.00 592.00 2021/08/27
    60 KM****0379 森鼎公司2021年8月份油漆 1 ****工廠 48,740.00 500.00 2021/08/27
    61 DG****0129 ****公司回轉(zhuǎn)窯材料砌筑修復(fù)項(xiàng)目 1 ******公司 163,450.08 817.00 2021/08/27
    62 DG****0134 ****公司危廢庫改造工程項(xiàng)目 1 **冶金建筑研究防水****公司 97,963.00 500.00 2021/08/27
    63 DO****0116 ****公司(華****綜合部景觀路亮化整改工程 1 **冶金建筑研究防水****公司 158,400.00 1,188.00 2021/08/27
    64 DO****0135 ****公司安力加油站土建零星維修工程 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 110,000.00 825.00 2021/08/27
    65 DO****0142 ****公司****公司)環(huán)保車間水浸渣庫南門門柱加固、黃渣庫東側(cè)地面隱患整改 1 **冶金建筑研究防水****公司 68,310.00 512.00 2021/08/27
    66 DO****0143 ****公司****公司)環(huán)保車間備料工段1-4號(hào)鹽酸罐增設(shè)走梯 1 **冶金建筑研究防水****公司 158,843.00 1,191.00 2021/08/27
    67 DO****0175 2021年煉鐵廠3#高爐大修工程-1#TRT電纜遷移、臨時(shí)主電敷設(shè)等項(xiàng)目 1 ****公司 569,000.00 4,268.00 2021/08/27
    68 ZO****0118 ****公司土建維修兩項(xiàng) 1 ****集團(tuán)****公司 328,800.00 2,466.00 2021/08/27
    69 KR****0579 采購中心2021年9月恒達(dá)瘦焦煤固定量計(jì)劃(火運(yùn))采購 1 ****公司 71,360,000.00 176,200.00 2021/08/27
    70 KR****0579 采購中心2021年9月恒達(dá)瘦焦煤固定量計(jì)劃(火運(yùn))采購 2 內(nèi)蒙****公司 71,600,000.00 176,500.00 2021/08/27
    71 KR****0581 采購中心2021年9月優(yōu)質(zhì)1/3焦煤包鋼慶華固定量汽運(yùn)采購 1 **市****公司 31,330,000.00 102,825.00 2021/08/27
    72 KR****0581 采購中心2021年9月優(yōu)質(zhì)1/3焦煤包鋼慶華固定量汽運(yùn)采購 1 ****集團(tuán)有限公司 62,660,000.00 165,325.00 2021/08/27
    73 KR****0584 2021年8月高爐噴吹用煙煤采****煉鐵廠) 1 **市****公司 2,386,000.00 15,123.00 2021/08/27
    74 KR****0585 2021年8月高爐噴吹用煙煤采購計(jì)****中心) 1 **華****公司 9,560,000.00 47,740.00 2021/08/27
    75 ZM****0176 2021**礦業(yè)液體水玻璃集采招標(biāo)(再次) 1 達(dá)茂旗****公司 34,045,000.00 67,830.00 2021/08/27
    76 ZM****0176 2021**礦業(yè)液體水玻璃集采招標(biāo)(再次) 1 ******公司 34,045,000.00 66,282.50 2021/08/27
    77 DO****0107 **天驕清****公司9000噸稀土拋光粉改擴(kuò)建項(xiàng)目規(guī)劃單源直接采購 1 ****研究院****公司) 99,900.00 749.00 2021/08/27
    78 ZO****0171 包鋼****公司客車通勤服務(wù)項(xiàng)目 1 **市****公司 4,018,375.00 19,574.00 2021/08/27
    79 ZO****0164 包鋼礦研院鈮鈦合金冶煉中試試驗(yàn)室升級(jí)改造設(shè)計(jì)項(xiàng)目 1 ****公司 194,000.00 1,455.00 2021/08/27
    80 KM****0260 **市華星****公司木托盤競(jìng)價(jià)采購 1 ****綜合部(普通合伙) 23,940.00 500.00 2021/08/27
    81 KM****0274 **市華星****公司不銹鋼丸(試用)競(jìng)價(jià)采購 1 **市豐爾達(dá)****公司 7,290.00 500.00 2021/08/27
    82 KM****0396 **市華星****公司鉬坩堝、鎢坩堝、陰極鎢棒競(jìng)價(jià)采購 1 安泰****公司 215,040.00 1,613.00 2021/08/27
    83 KM****0396 **市華星****公司鉬坩堝、鎢坩堝、陰極鎢棒競(jìng)價(jià)采購 2 安泰****公司 193,536.00 1,452.00 2021/08/27
    84 KM****0396 **市華星****公司鉬坩堝、鎢坩堝、陰極鎢棒競(jìng)價(jià)采購 3 安泰****公司 240,900.00 1,807.00 2021/08/27
    85 KM****0396 **市華星****公司鉬坩堝、鎢坩堝、陰極鎢棒競(jìng)價(jià)采購 4 ******公司 479,550.00 3,597.00 2021/08/27
    86 KR****0212 ****公司2021年矽石競(jìng)價(jià)采購 1 烏拉特****公司 1,215,000.00 8,683.00 2021/08/27


    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多包頭招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;
    *手机号
    *请输入手机号 *手机号码有误,请重填 *手机号已注册
    *验证码
    *请输入验证码
    已注册,去登录
    关闭
    操作存在异常,暂被禁止注册,请 联系客服
    验证码发送成功
    请先阅读并同意用户协议