位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 大云農(nóng)創(chuàng)飛田置換烘干中心中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
【 信息發(fā)布時間:2021-04-28 】
**縣工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示表
招 標(biāo) 人 | **** | ||
招標(biāo)代理機構(gòu) | **** | ||
工 程 名 稱 | 大云****中心 | ||
工 程 規(guī) 模 | 單項合同估算價855.8627萬元 | ||
中標(biāo)候選人 | **** | ||
投標(biāo)報價 | ****884.0元 | ||
工期 | 120歷天 | ||
中標(biāo)候選人資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程三級; | ||
建造師(項目負(fù)責(zé)人) | 廖** | ||
建造師(項目負(fù)責(zé)人)資格 | 注冊二級建造師 | ||
中標(biāo)候選人業(yè)績、信譽 | / | ||
開標(biāo)會議記錄 | 詳見附件1 | ||
評標(biāo)有關(guān)數(shù)據(jù) | 詳見附件2 | ||
被否決投標(biāo)人原因及依據(jù) | 詳見附件3 | ||
不進入基準(zhǔn)價計算投標(biāo)人 | 詳見附件4 | ||
公示時間 | 2021年4月28日至2021年5月6日 | ||
異議受理部門 | 招標(biāo)人或代理機構(gòu) | **** | |
聯(lián)系人 | 陳春曉 | ||
聯(lián)系電話 | 0573-****3008 | ||
投訴受理部門 | ****建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0573-****2648 |
傳真 | 0573-****5181 | ||
電子郵件 | ****@qq.com | ||
通訊地址 | **縣**西路68號206室 |
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人如對以上評標(biāo)結(jié)果有異議的,請在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出異議,書面異議應(yīng)由投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字并加蓋單位公章。
公示日期:2021年4月28日
附件1:開標(biāo)會議記錄
序 號 | 投 標(biāo) 人 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工 期 | 保證金繳納形式及金額 |
1 | ****公司 | ****022 | 張建新 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
2 | ****公司 | ****892 | 王伶 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
3 | ****公司 | ****029 | 張枝蘭 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
4 | **千島湖清秀****公司 | ****025 | 陳延升 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
5 | **千島湖****公司 | ****027 | 張海軍 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
6 | ****公司 | ****020 | 張金宇 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
7 | ****公司 | ****897 | 黃進鋒 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
8 | **** | ****884 | 廖** | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
9 | ****公司 | ****040 | 王桂琴 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
10 | ******公司 | ****032 | 胡益剛 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
11 | ******公司 | ****000 | 郭芳萍 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
12 | **四****公司 | ****017 | 蘇丹君 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
13 | ****公司 | ****880 | 程笠 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
14 | ****公司 | ****875 | 袁文勇 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
15 | ****公司 | ****900 | 吳贊贊 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
16 | 東****公司 | ****894 | 胡洪強 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
17 | 永****公司 | ****889 | 池增強 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
18 | **市豐源****公司 | ****035 | 徐同利 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
19 | ******公司 | ****869 | 吳學(xué)潮 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
20 | ****公司 | ****050 | 陳素萍 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
21 | 東****公司 | ****037 | 黃鎮(zhèn)剛 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
22 | ******公司 | ****000 | 王勇 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
23 | **市****公司 | ****882 | 金利祥 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
24 | 嘉****公司 | ****045 | 張彪 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
25 | **市****公司 | ****048 | 梁海霞 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
26 | **市****公司 | ****043 | 陶勤芳 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
27 | 金****公司 | ****051 | 胡偉婷 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
28 | ****公司 | ****773 | 朱云松 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
29 | ****公司 | ****981 | 葉金波 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
30 | **鑫****公司 | ****887 | 方曉波 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
31 | ****公司 | ****879 | 蔡彬 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
32 | 東****公司 | ****890 | 馬偉華 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
33 | ****公司 | ****877 | 王薇霞 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
34 | ****公司 | ****030 | 陳斌 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
35 | ****公司 | ****815 | 錢國偉 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
36 | ****公司 | ****975 | 倪寒春 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
37 | 東****公司 | ****599 | **勇 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
38 | ****集團有限公司 | ****484 | 徐超 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
39 | ******公司 | ****970 | 袁鑫慧 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
40 | ******公司 | ****904 | 吳迪 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
41 | ****公司 | ****819 | 浦鉦昀 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
42 | ****公司 | ****991 | 夏信華 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
43 | ******公司 | ****990 | 毛潤曉 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
44 | ****公司 | ****196 | 吳建軍 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
45 | **市****公司 | ****924 | 沈曉煒 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
46 | ****公司 | ****983 | 梁曉林 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
47 | ****公司 | ****961 | 章海軍 | 120日歷天 | 銀行擔(dān)保壹拾萬元整 |
48 | **興葉****公司 | ****666 | 魯** | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
49 | ****公司 | ****360 | 曹詩新 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
50 | ****公司 | ****582 | 梅莉玲 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
51 | ****公司 | ****288 | 湯芳萍 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
52 | **市****公司 | ****900 | 朱園超 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
53 | ****公司 | ****050 | 羊一帆 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
54 | ****公司 | ****111 | 陳烈峰 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
55 | ****公司 | ****148 | 張橋梁 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
56 | **市****公司 | ****021 | 壽鐵明 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
57 | **縣****公司 | ****100 | 石李峰 | 120日歷天 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保壹拾萬元整 |
58 | ****公司 | ****076 | 朱豪杰 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
59 | ******公司 | ****003 | 戴笑春 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
60 | 嘉****公司 | ****980 | 吳新芳 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
61 | 嘉****公司 | ****996 | 吳家曉 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
62 | **市****公司 | ****005 | 張軍達 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
63 | **市****公司 | ****993 | 徐洪剛 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
64 | 嘉****公司 | ****315 | 胡仲國 | 120日歷天 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保壹拾萬元整 |
65 | ******公司 | ****001 | 毛金燕 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
66 | ****公司 | ****988 | 馮瑾 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
67 | ****公司 | ****978 | 何國娟 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
68 | ******公司 | ****998 | 韓連鋒 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
69 | 嘉****公司 | ****998 | 李紅 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
70 | ******公司 | ****224 | 李白瓊 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
71 | ****公司 | ****784 | 陳建立 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
72 | ****公司 | ****921 | 殳建利 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
73 | **典正****公司 | ****960 | 盛正強 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
74 | ******公司 | ****985 | 周冬青 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
75 | ****公司 | ****867 | 王葉良 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
76 | ****公司 | ****326 | 吳嘉莉 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
77 | ****公司 | ****999 | 陶海波 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
78 | ****集團****公司 | ****168 | 俞偉 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
79 | ****公司 | ****341 | 嚴(yán)衛(wèi)超 | 120日歷天 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保壹拾萬元整 |
80 | ****公司 | ****916 | 羅亮 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
81 | ******公司 | ****448 | 鉏慧娟 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
82 | **市****公司 | ****008 | 孫華勤 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
83 | ****公司 | ****931 | 張凌軍 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
84 | ******公司 | ****936 | 徐允耀 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
85 | ******公司 | ****728 | 郁東升 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
86 | ****公司 | ****408 | 劉松烽 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
87 | ******公司 | ****053 | 吳三星 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
88 | ****公司 | ****910 | 潘智聰 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
89 | ****公司 | ****817 | 吳剛 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
90 | 平****公司 | ****926 | 邵衛(wèi) | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
91 | ****公司 | ****861 | 董煉 | 120日歷天 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保壹拾萬元整 |
92 | ****公司 | ****872 | 徐成峰 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
93 | ****集團有限公司 | ****099 | 陸征平 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
94 | ****公司 | ****112 | 王世民 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
95 | ****公司 | ****899 | 朱旭陽 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
96 | ******公司 | ****697 | 鮑旭鋒 | 120日歷天 | 銀行擔(dān)保壹拾萬元整 |
97 | ******公司 | ****909 | 沈軍 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
98 | ****公司 | ****428 | 陳杰 | 120日歷天 | 銀行擔(dān)保壹拾萬元整 |
99 | ****公司 | ****968 | 鄭慶文 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
100 | ****公司 | ****948 | 沈亦婷 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
101 | ******公司 | ****355 | 李學(xué)光 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
102 | ******公司 | ****988 | 陳惠娟 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
103 | ****公司 | ****944 | 陳程 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
104 | ****公司 | ****848 | 雷青 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
105 | ****公司 | ****941 | 徐杰 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
106 | ******公司 | ****927 | 王備戰(zhàn) | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
107 | ****公司 | ****911 | 金忠林 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
108 | ****公司 | ****946 | 夏登兵 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
109 | ******公司 | ****912 | 劉星 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
110 | ******公司 | ****012 | 熊佳斌 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
111 | ****公司 | ****008 | 姚克波 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
112 | ******公司 | ****010 | 周葉強 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
113 | ****公司 | ****904 | 雷栩 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
114 | ****公司 | ****902 | 張子華 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
115 | ****集團有限公司 | ****006 | 趙文龍 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
116 | ******公司 | ****268 | 陳凌偉 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
117 | ****公司 | ****917 | 童馬俊 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
118 | ****公司 | ****117 | 張金建 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
119 | ******公司 | ****866 | 張俊 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
120 | ****公司 | ****951 | 高琴芳 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
121 | ****集團有限公司 | ****978 | 胡振偉 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
122 | ****公司 | ****148 | 沈卓遠(yuǎn) | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
123 | ****集團****公司 | ****967 | 徐春王 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
124 | ****公司 | ****943 | 孔凱英 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
125 | ****公司 | ****008 | 劉冉 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
126 | ****公司 | ****938 | 宣亞男 | 120日歷天 | 銀行擔(dān)保壹拾萬元整 |
127 | **市****公司 | ****929 | 汪自圓 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
128 | **市****公司 | ****015 | 柯尊來 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
129 | ****公司 | ****997 | 薛云 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
130 | ******公司 | ****919 | 張小元 | 120 日歷天 | 銀行擔(dān)保壹拾萬元整 |
131 | ****公司 | ****958 | 洪凌豐 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
132 | ****公司 | ****955 | 陳程 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
133 | **市****公司 | ****933 | 沈超杰 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
134 | ****公司 | ****922 | 沈?qū)W翔 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
135 | ****公司 | ****914 | 王莉 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
136 | ****公司 | ****128 | 熊張杰 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
137 | ****公司 | ****832 | 仲春凌 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
138 | 嘉****公司 | ****097 | 蔣韶青 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
139 | ****公司 | ****953 | 鄭華 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
140 | ****公司 | ****907 | 張勤飛 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
141 | ******公司 | ****070 | 章星 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
142 | ****公司 | ****060 | 吳群妹 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
143 | ******公司 | ****110 | 朱劍昌 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
144 | ****公司 | ****908 | 何棟盛 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
145 | ****公司 | ****055 | 周玉沖 | 120 日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
146 | ****公司 | ****030 | 賀鋆鈺 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
147 | 嘉****公司 | ****708 | 周** | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
148 | ****公司 | ****044 | 吳志偉 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
149 | ******公司 | ****308 | 蔣鑫 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
150 | ****公司 | ****568 | 錢斌斌 | 120 日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
151 | ****公司 | ****453 | 吳元帥 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
152 | ****公司 | ****108 | 俞衛(wèi)玲 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
153 | ****公司 | ****040 | 史丁賢 | 120日歷天 | 升通擔(dān)保壹拾萬元整 |
附件2:評標(biāo)有關(guān)數(shù)據(jù)
項目預(yù)算價(萬元) |
招標(biāo)控制價(萬元) | 數(shù)學(xué)模型計算所得投標(biāo)價加權(quán)平均值與招標(biāo)控制價的下浮率為F |
評標(biāo)基準(zhǔn)價 |
浮動率A |
權(quán)重B |
浮動率C | 數(shù)學(xué)模型運用投標(biāo)報價樣本與所得加權(quán)平均值控制離散度D |
855.8627 | 855.8627 | 10.02% | ****293.06 | 8% | 54% | 1.75% | 5.5% |
附件3:被否決投標(biāo)人原因及依據(jù)
序號 | 被否決投標(biāo)人 | 被否決原因 | 被否決依據(jù) | 組織詢標(biāo)情況 | |||
1 | ****公司 | 項目經(jīng)理社保繳費不符合要求。 | 資格后審第四條 | 已告知 | |||
2 | 嘉****公司 | ****公司簽訂的協(xié)議,乙方未蓋公章 | 商務(wù)標(biāo)初審第七條 | 已告知 | |||
3 | **市****公司 |
| 資格后審第三條 | 已告知 | |||
附件4:不進入基準(zhǔn)價計算投標(biāo)人
序 號 | 投 標(biāo) 人 |
1 | ****公司 |
2 | ****公司 |
3 | **千島湖清秀****公司 |
4 | **千島湖****公司 |
5 | ****公司 |
6 | ****公司 |
7 | ******公司 |
8 | ******公司 |
9 | **四****公司 |
10 | ****公司 |
11 | ****公司 |
12 | **市豐源****公司 |
13 | ******公司 |
14 | ****公司 |
15 | 東****公司 |
16 | **市****公司 |
17 | 嘉****公司 |
18 | **市****公司 |
19 | **市****公司 |
20 | 金****公司 |
21 | ****公司 |
22 | ****公司 |
23 | ****公司 |
24 | ****公司 |
25 | ****公司 |
26 | 東****公司 |
27 | ****集團有限公司 |
28 | ****公司 |
29 | ****公司 |
30 | **興葉****公司 |
31 | ****公司 |
32 | ****公司 |
33 | ****公司 |
34 | **市****公司 |
35 | ****公司 |
36 | ****公司 |
37 | ****公司 |
38 | **市****公司 |
39 | **縣****公司 |
40 | ****公司 |
41 | ******公司 |
42 | **市****公司 |
43 | 嘉****公司 |
44 | ******公司 |
45 | 嘉****公司 |
46 | ******公司 |
47 | ****公司 |
48 | ****公司 |
49 | ****公司 |
50 | ****集團****公司 |
51 | ****公司 |
52 | ****公司 |
53 | ******公司 |
54 | **市****公司 |
55 | ******公司 |
56 | ****公司 |
57 | ******公司 |
58 | ****公司 |
59 | ****公司 |
60 | ****公司 |
61 | ****集團有限公司 |
62 | ****公司 |
63 | ******公司 |
64 | ****公司 |
65 | ******公司 |
66 | ******公司 |
67 | ****公司 |
68 | ******公司 |
69 | ****公司 |
70 | ******公司 |
71 | ****集團有限公司 |
72 | ******公司 |
73 | ****公司 |
74 | ******公司 |
75 | ****集團有限公司 |
76 | ****公司 |
77 | ****公司 |
78 | **市****公司 |
79 | ****公司 |
80 | ****公司 |
81 | 嘉****公司 |
82 | ******公司 |
83 | ****公司 |
84 | ******公司 |
85 | ****公司 |
86 | ****公司 |
87 | ****公司 |
88 | 嘉****公司 |
89 | ****公司 |
90 | ******公司 |
91 | ****公司 |
92 | ****公司 |
93 | ****公司 |
94 | ****公司 |
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多嘉善縣招標(biāo)采購信息
- 海鹽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)浙江物產(chǎn)山鷹熱電有限
- 06月04日
- 嘆沙路(富新路—秦聯(lián)路)工程中標(biāo)候
- 06月04日
- 嘉善縣魏塘街道善和苑公寓房(棚戶區(qū)
- 06月04日
- 楞港路(富新路-秦聯(lián)路)工程中標(biāo)候
- 06月04日
- 海鹽縣城鄉(xiāng)污水處理廠二期—提標(biāo)改造
- 06月04日
- 橫港村居家養(yǎng)老文化禮堂建設(shè)項目中標(biāo)
- 06月04日
- 智創(chuàng)中心2#樓-2提升改造工程中標(biāo)
- 06月04日
- 潘家浜路(濱海大道-海福路)工程中
- 06月04日
- 嘉興綜合保稅區(qū)B區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程
- 06月04日
- 海鹽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)文體商業(yè)鄰里中心工程
- 06月04日
- 嘉善縣公共資源交易中心關(guān)于嘉善縣吳
- 06月04日
- 海鹽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)文體商業(yè)鄰里中心工程
- 06月04日
-
嘉善縣建材網(wǎng)
嘉善縣采購信息網(wǎng)
嘉善縣政府公開信息
嘉善縣公共資源交易網(wǎng)
嘉善縣電力交易中心
嘉善縣交易中心
嘉善縣房產(chǎn)交易中心
嘉善縣工程交易中心
嘉善縣鋼鐵交易中心
嘉善縣建設(shè)交易中心
嘉善縣招投標(biāo)交易中心
嘉善縣政府交易中心
嘉善縣造價信息網(wǎng)
嘉善縣市政工程信息網(wǎng)
嘉善縣水利工程信息網(wǎng)
嘉善縣通信工程信息網(wǎng)
嘉善縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣工程招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣施工招標(biāo)
嘉善縣裝飾工程招標(biāo)
嘉善縣建設(shè)工程網(wǎng)
嘉善縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
嘉善縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣建筑管理網(wǎng)
嘉善縣建設(shè)信息港
嘉善縣教育招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣裝修招標(biāo)
嘉善縣人力和社會保障局
嘉善縣總包工程
嘉善縣政府工程招標(biāo)
嘉善縣工程施工招標(biāo)
嘉善縣工程公開項目
嘉善縣工程采購信息
嘉善縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
嘉善縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;