開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
****22.40畝機(jī)動(dòng)地1年使用權(quán)成交公示 | |
項(xiàng)目名稱 | ****22.40畝機(jī)動(dòng)地1年使用權(quán) |
項(xiàng)目編號(hào) | **** |
轉(zhuǎn)出方式 | 出租 |
交易方式 | 階梯競(jìng)價(jià) |
項(xiàng)目底價(jià) | 5376.0元(總價(jià)) |
成交時(shí)間 | 2025-01-26 10:40:01 |
標(biāo)的區(qū)域 | **省**市**市澇洲**業(yè)村 |
轉(zhuǎn)出方 | **省**市**** |
受讓方 | **** |
轉(zhuǎn)出面積/數(shù)量 | 22.40畝 |
轉(zhuǎn)出期限 | 2025-01-01 00:00:00 至 2025-12-15 00:00:00 |
成交價(jià)格 | 5376.0元(總價(jià)) |
聯(lián)系電話 | |
備注 |