[靖江]靖儲2022掛10號住宅地塊開發(fā)項目景觀綠化工程

發(fā)布時間: 2025年01月23日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
關(guān)鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

**省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示

編號****

根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,****的靖儲2022掛10號住宅地塊開發(fā)項目景觀綠化工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:

1、中標候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 **** ******公司 ******公司
投標報價(萬元) 1769.905409 1778.512432 1742.065905
暫估價
(萬元)
工程
材料
項目負責人 劉衛(wèi) 孫國成 馬**
負責人證號
項目負責人業(yè)績
企業(yè)業(yè)績
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號
1.1、中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標時間 中標金額(萬元)
1.2、中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標時間 中標金額(萬元)
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號 單位名稱 項目負責人 項目負責人獎項 資審是否通過 不通過原因 得分
2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因

3.廢標及原因

序號 單位名稱 廢標原因

4、報價修正

序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價

5、所有投標人技術(shù)標評分情況

序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 ****集團有限公司 10.4 10.07 8.7 7.29 9.3
2 ******公司 8.7 8.47 8.5 8.95 9.0
3 **省古典****公司 8.6 8.48 8.5 8.96 8.8
4 ******公司 9.1 8.58 8.5 9.17 9.1
5 ******公司 8.7 8.47 8.5 9.0 9.0
6 **市****公司 8.9 8.62 8.5 9.4 9.2
7 ****公司 8.5 8.47 8.5 8.77 8.9
8 **昕****公司 9.1 6.43 8.5 9.3 8.9
9 **端璟****公司 8.5 8.45 8.5 8.71 8.7
10 ******公司 8.7 8.47 8.5 8.84 8.7
11 ******公司 8.8 8.48 8.5 9.0 9.1
12 ****集團有限公司 8.6 8.5 8.5 8.71 9.1
13 森林苑(河****公司 9.5 8.83 8.5 9.51 9.1
14 **綠藝****公司 9.0 8.48 8.5 9.23 9.0
15 東華天澤****公司 9.6 9.04 8.5 9.75 9.1
16 **科宇古典****公司 9.2 8.71 8.5 9.33 8.7
17 江****公司 8.4 8.43 8.5 8.74 9.0
18 ******公司 11.1 10.44 9.47 9.76 9.8
19 ****集團有限公司 9.2 8.67 8.5 9.25 9.0
20 **綠巨人****公司 8.5 8.46 8.5 8.81 8.7
21 ****園林****公司 8.9 8.9 8.5 9.02 9.0
22 **市****公司 9.0 8.55 8.5 9.38 8.7
23 **縣昊天****公司 9.2 8.77 8.5 9.31 9.2
24 ******公司 8.7 8.53 8.5 9.01 8.9
25 ****集團有限公司 9.8 8.91 8.5 9.57 9.1
26 **省豫南****公司 9.1 8.55 8.5 9.26 9.2
27 ******公司 9.5 8.83 8.5 9.43 9.0
28 ******公司 9.0 8.66 8.5 9.38 9.3
29 **省****公司 9.3 8.56 8.5 9.19 9.2
30 **廷琛****公司 9.2 8.8 8.5 9.13 9.0
31 ****公司 9.0 8.69 8.5 9.1 9.0
32 **艾****公司 8.7 8.49 8.5 8.76 8.7
33 **杞林****公司 9.4 9.42 8.7 9.29 9.2
34 ****集團有限公司 8.7 8.5 8.5 8.91 8.7
35 ****公司 9.7 8.75 8.5 9.55 9.2
36 ****公司 8.9 8.57 8.5 9.02 9.0
37 ****集團有限公司 9.2 8.54 8.5 9.16 8.9
38 ******公司 9.0 8.62 8.5 9.28 8.9
39 ******公司 8.7 8.5 8.5 9.05 9.0
40 ******公司 8.6 8.49 8.5 8.86 9.0
41 **弘達遠楊****公司 9.4 8.71 8.5 9.37 8.9
42 **江****公司 8.8 8.51 8.5 8.9 8.8
43 ******公司 10.8 9.89 9.2 9.74 9.5
44 ******公司 9.3 8.94 8.5 9.65 9.1
45 ****公司 9.1 8.67 8.55 9.18 8.9
46 ****公司 8.6 8.47 8.5 9.01 8.9
47 **市益華****公司 8.8 8.46 8.5 9.04 8.8
48 **天藍地綠****公司 9.0 8.66 8.5 9.25 9.0
49 **印象****公司 8.9 8.51 8.5 9.37 9.0
50 ******集團有限公司 9.8 8.9 8.5 9.6 9.1
51 **森綠****公司 8.7 8.53 8.5 9.27 8.9
52 ****集團有限公司 9.1 8.59 8.5 9.29 9.0
53 ****公司 9.4 8.91 8.5 9.46 9.3
54 ******公司 8.6 8.46 8.5 8.73 8.7
55 ****集團有限公司 8.7 8.52 8.5 8.94 8.7
56 ******公司 8.8 8.49 8.5 9.1 9.0
57 **華曦****公司 8.8 8.58 8.5 9.01 8.9
58 **金****公司 8.9 8.5 8.5 9.28 9.0
59 ****集團有限公司 9.2 8.64 8.5 9.0 9.0
60 **市江****公司 9.5 8.79 8.5 9.36 9.2
61 ******公司 9.4 8.59 8.5 9.38 9.3
62 ****公司 9.0 8.53 8.5 9.05 9.1
63 ******公司 9.4 8.9 8.5 9.49 9.2
64 **保****公司 9.9 8.81 8.5 9.44 9.3
65 ****公司 8.5 8.42 8.5 8.78 8.8
66 ******公司 8.5 8.45 8.5 8.82 9.0
67 ****公司 9.1 8.62 8.5 9.2 8.7
68 **溢景****公司 8.9 8.5 8.5 9.21 9.0
69 ******公司 9.1 8.66 8.5 9.3 9.1
70 ******公司 9.3 9.89 8.5 9.32 9.3
71 ****公司 9.6 9.2 8.5 9.35 8.9
72 **市****公司 8.5 8.45 8.5 8.8 8.7
73 ****公司 9.3 8.69 8.5 9.31 9.1
74 **星****公司 8.7 8.57 8.5 8.89 9.0
75 福****公司 7.6 8.61 7.1 7.95 9.2
76 **市****公司 11.1 10.12 8.75 9.79 10.7
77 ****集團有限公司 8.7 8.48 8.5 8.76 9.0
78 **市******公司 9.0 8.59 8.5 9.07 9.1
79 ****公司 9.1 8.63 8.5 9.26 9.0
80 ****集團有限公司 8.9 8.52 8.5 9.22 8.9
81 ****集團****公司 10.3 9.48 8.75 9.67 9.0
82 **市四****公司 8.6 8.44 8.5 8.66 8.8
83 ******公司 9.9 9.45 8.85 9.77 9.7
84 **市****公司 8.8 8.49 8.5 8.81 8.6
85 ******公司 9.1 8.7 8.5 9.48 9.0
86 ******公司 9.4 9.12 8.5 9.71 9.3
87 ******公司 8.3 7.62 8.55 8.15 7.7
88 ******公司 8.6 8.45 8.5 8.85 8.8
89 ******公司 8.9 8.56 8.5 9.13 8.9
90 ****集團有限公司 8.8 8.51 8.5 8.88 8.9
91 ******公司 9.2 10.19 9.05 9.71 9.6
92 **森威****公司 9.2 8.62 8.5 9.25 9.0
93 **魯班****公司 9.1 8.55 8.5 9.14 8.9
94 **省****公司 8.6 8.46 8.5 8.75 8.7
95 ******公司 8.8 8.5 8.5 9.01 8.7
96 ******公司 9.1 8.68 8.5 9.24 9.0
97 天****公司 9.9 8.95 8.5 9.35 8.9
98 ****集團****公司 10.8 9.96 9.05 10.12 9.9
99 ****公司 9.2 8.5 8.5 9.33 8.9
100 **綠迪源****公司 8.8 8.58 8.5 8.89 8.7

6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 技術(shù)標評審 其他因素 項目經(jīng)理答辯 投標報價 合計
1 **** ****9054.09 10.36 8.86 0.0 78.9 98.12
2 ******公司 ****5124.32 10.33 8.85 0.0 78.72 97.90
3 ******公司 ****0659.05 10.08 8.93 0.0 77.96 96.97
4 ****集團****公司 ****4673.53 9.97 8.05 0.0 78.51 96.53
5 ******公司 ****5652.3 9.83 6.87 0.0 78.85 95.55
6 ******公司 ****5124.2 9.36 7.39 0.0 78.58 95.33
7 ****集團有限公司 ****5114.54 9.68 7.63 0.0 77.6 94.91
8 ******公司 ****7044.22 9.08 7.71 0.0 77.98 94.77
9 ******公司 ****3041.56 9.87 7.89 0.0 76.95 94.71
10 ******公司 ****0659.1 9.26 6.88 0.0 77.96 94.10
11 **中天****公司 ****4985.21 9.31 6.47 0.0 78.24 94.02
12 **麥浦園林****公司 ****8680.89 9.14 7.39 0.0 77.23 93.76
13 **市****公司 ****0108.73 10.17 6.01 0.0 77.52 93.70
14 ****公司 ****9264 9.75 5.77 0.0 78.09 93.61
15 ******公司 ****6597.42 9.04 6.03 0.0 77.98 93.05
16 **省****公司 ****6434.47 9.0 6.03 0.0 77.98 93.01
17 ******公司 ****2433.8 8.74 6.03 0.0 77.96 92.73
18 **科宇古典****公司 ****1397.8 8.85 5.87 0.0 77.96 92.68
19 ****公司 ****5325.33 9.24 5.47 0.0 77.97 92.68
20 ******公司 ****3950.42 9.2 5.03 0.0 77.97 92.20
21 **市****公司 ****2812 8.67 6.83 0.0 76.7 92.20
22 **杞林****公司 ****4817.81 9.18 5.03 0.0 77.97 92.18
23 ****公司 ****3721.7 9.18 5.03 0.0 77.97 92.18
24 ******公司 ****3666.47 8.84 5.35 0.0 77.97 92.16
25 ******公司 ****6698.32 8.7 5.47 0.0 77.98 92.15
26 ******公司 ****2966.63 8.77 5.31 0.0 77.96 92.04
27 **市****公司 ****4893.13 9.01 5.03 0.0 77.97 92.01
28 ******公司 ****3097.75 8.63 5.39 0.0 77.96 91.98
29 **廷琛****公司 ****3502 8.96 5.03 0.0 77.97 91.96
30 **森威****公司 ****3591.06 8.85 5.07 0.0 77.97 91.89
31 ****集團有限公司 ****1880.95 8.87 5.03 0.0 77.96 91.86
32 ******公司 ****5213.01 8.86 5.03 0.0 77.97 91.86
33 **印象****公司 ****7500 8.79 5.03 0.0 77.98 91.80
34 ******公司 ****4181.29 8.78 5.03 0.0 77.97 91.78
35 **森綠****公司 ****2141.38 8.69 5.11 0.0 77.96 91.76
36 ****公司 ****5832.5 8.76 5.03 0.0 77.97 91.76
37 ****公司 ****5457.58 8.74 5.03 0.0 77.97 91.74
38 ******公司 ****3142.77 8.73 5.03 0.0 77.96 91.72
39 **江****公司 ****3339.29 8.71 5.03 0.0 77.96 91.70
40 ******公司 ****5917.65 8.7 5.03 0.0 77.97 91.70
41 **凌立****公司 ****5176.38 8.68 5.03 0.0 77.97 91.68
42 ****集團有限公司 ****7388.66 8.63 5.03 0.0 77.98 91.64
43 **艾****公司 ****6014.32 8.62 5.03 0.0 77.97 91.62
44 **市****公司 ****2709.11 8.63 5.03 0.0 77.96 91.62
45 ******公司 ****4370.82 9.09 4.53 0.0 77.97 91.59
46 **市四****公司 ****6256.63 8.56 5.03 0.0 77.97 91.56
47 ****公司 ****5056.87 8.55 5.03 0.0 77.97 91.55
48 江****公司 ****4748.16 8.54 5.03 0.0 77.97 91.54
49 **端璟****公司 ****3775.82 8.53 5.03 0.0 77.97 91.53
50 **綠巨人****公司 ****4551.62 8.53 5.03 0.0 77.97 91.53
51 **溢景****公司 ****2767.98 8.79 4.53 0.0 77.96 91.28
52 ****集團有限公司 ****6868.19 8.98 7.03 0.0 74.95 90.96
53 ****集團有限公司 ****5982.62 8.91 7.03 0.0 75.01 90.95
54 ******集團有限公司 ****1310.46 9.19 7.03 0.0 74.67 90.89
55 **省豫南****公司 ****7357.05 8.92 7.03 0.0 74.8 90.75
56 ****集團****公司 ****7441.35 9.39 6.67 0.0 74.54 90.60
57 ******公司 ****9882.35 9.19 6.93 0.0 74.48 90.60
58 ******公司 ****6594.57 8.95 7.03 0.0 74.44 90.42
59 **天藍地綠****公司 ****1435.72 8.89 7.03 0.0 74.47 90.39
60 ****集團有限公司 ****2608.45 8.69 3.67 0.0 77.96 90.32
61 ******公司 ****2198.37 8.66 7.03 0.0 74.62 90.31
62 ****公司 ****3489.23 8.84 7.07 0.0 74.36 90.27
63 ****公司 ****2056.94 9.01 7.03 0.0 74.21 90.25
64 ******公司 ****7063.64 8.57 3.53 0.0 77.98 90.08
65 ****集團有限公司 ****5647.1 8.5 3.53 0.0 77.97 90.00
66 **省生態(tài)****公司 ****9450.24 8.65 6.03 0.0 75.04 89.72
67 ****公司 ****0075.56 8.87 6.27 0.0 74.48 89.62
68 ******公司 ****8329 9.45 5.67 0.0 74.49 89.61
69 **保****公司 ****6864.91 9.18 6.03 0.0 74.39 89.60
70 ******公司 ****4305.87 9.58 2.03 0.0 77.97 89.58
71 ******公司 ****5736.71 8.96 6.03 0.0 74.4 89.39
72 ****公司 ****5092.73 8.93 6.03 0.0 74.35 89.31
73 ****集團有限公司 ****8761.21 8.79 6.03 0.0 74.43 89.25
74 **西景****公司 ****9210.17 8.75 6.03 0.0 74.43 89.21
75 森林苑(河****公司 ****6893.77 9.12 2.03 0.0 77.98 89.13
76 ******公司 ****1719.95 8.88 6.03 0.0 74.16 89.07
77 **弘達遠楊****公司 ****7290.19 8.99 2.03 0.0 77.98 89.00
78 **市****公司 ****7038.96 8.52 6.03 0.0 74.39 88.94
79 **綠藝****公司 ****7079.99 8.85 2.03 0.0 77.98 88.86
80 ******公司 ****2261.68 8.81 2.03 0.0 77.96 88.80
81 **圣龍****公司 ****8807.14 8.66 5.67 0.0 74.38 88.71
82 ******公司 ****5667.2 9.08 5.03 0.0 74.4 88.51
83 ******公司 ****3391.86 9.03 5.03 0.0 74.41 88.47
84 東華天澤****公司 ****6829.49 9.24 5.03 0.0 74.19 88.46
85 ****公司 ****4387.61 9.13 5.03 0.0 74.25 88.41
86 ****公司 ****7959.09 9.14 5.03 0.0 74.18 88.35
87 福****公司 ****2332.19 8.97 5.03 0.0 74.31 88.31
88 ******公司 ****8653.28 9.03 5.03 0.0 74.23 88.29
89 ******公司 ****9626.98 8.91 5.03 0.0 74.33 88.27
90 ****公司 ****6284.99 8.89 5.03 0.0 74.34 88.26
91 ****公司 ****1761.37 9.01 5.03 0.0 74.22 88.26
92 ****集團有限公司 ****9632.04 9.17 4.67 0.0 74.38 88.22
93 **市江****公司 ****6083.99 9.1 5.03 0.0 74.09 88.22
94 ******公司 ****9317.19 8.62 5.15 0.0 74.43 88.20
95 ****公司 ****3344.15 8.85 5.03 0.0 74.31 88.19
96 ******公司 ****8835.09 8.88 5.03 0.0 74.28 88.19
97 天****公司 ****0558.23 9.04 5.03 0.0 74.12 88.19
98 ****集團有限公司 ****8703.47 8.82 5.03 0.0 74.33 88.18
99 **縣昊天****公司 ****6183.72 9.01 5.03 0.0 74.14 88.18
100 ******公司 ****0632.42 8.67 5.07 0.0 74.37 88.11
101 **昕****公司 ****3787.48 8.82 5.03 0.0 74.26 88.11
102 **綠迪源****公司 ****9781.13 8.69 5.03 0.0 74.38 88.10
103 **市****公司 ****8282.14 8.79 5.03 0.0 74.28 88.10
104 ******公司 ****2586.66 8.85 5.03 0.0 74.21 88.09
105 ******公司 ****0411.14 8.93 5.03 0.0 74.12 88.08
106 ****公司 ****2427.58 8.65 5.07 0.0 74.36 88.08
107 ****集團有限公司 ****2691.57 8.64 5.07 0.0 74.36 88.07
108 ****集團有限公司 ****3634.01 8.91 5.03 0.0 74.1 88.04
109 ******公司 ****0144.73 8.71 5.03 0.0 74.27 88.01
110 **魯班****公司 ****3088.52 8.8 5.03 0.0 74.16 87.99
111 **省古典****公司 ****7786.21 8.64 5.03 0.0 74.29 87.96
112 **金****公司 ****4056.03 8.75 5.03 0.0 74.15 87.93
113 **星****公司 ****1607.61 8.68 5.03 0.0 74.22 87.93
114 **市****公司 ****7134.35 8.91 4.57 0.0 74.44 87.92
115 ****集團有限公司 ****0775.6 8.62 5.03 0.0 74.27 87.92
116 **省****公司 ****1120.62 8.76 5.03 0.0 74.12 87.91
117 ******公司 ****7909.27 8.65 5.03 0.0 74.18 87.86
118 ******公司 ****5968.18 8.57 5.03 0.0 74.24 87.84
119 ******公司 ****4571.27 8.58 5.03 0.0 74.2 87.81
120 ****公司 ****4566.15 8.56 5.03 0.0 74.2 87.79
121 意景****公司 ****6938.65 8.4 5.03 0.0 74.29 87.72
122 ******公司 ****2665.24 8.67 4.67 0.0 74.16 87.50
123 **市****公司 ****8260.11 8.77 4.03 0.0 74.39 87.19
124 中景****公司 ****8675.41 8.9 3.53 0.0 74.13 86.56
125 ****集團有限公司 ****3736.25 8.87 3.53 0.0 74.15 86.55
126 **市益華****公司 ****0447.96 8.68 3.67 0.0 74.12 86.47
127 **華曦****公司 ****7988.47 8.72 3.53 0.0 74.13 86.38
128 **市******公司 ****0909.8 8.87 3.17 0.0 74.12 86.16
129 ****集團有限公司 ****1236.17 8.66 3.03 0.0 74.17 85.86
130 ****園林****公司 ****4901.38 8.78 2.53 0.0 74.2 85.51
131 **省****公司 ****6117.34 8.59 2.53 0.0 74.14 85.26
132 ****集團有限公司 ****9613.31 8.66 2.03 0.0 74.12 84.81

7、擬確定中標人:****

8、備注:

本評標結(jié)果公示期自:2025/1/23起,至2025/1/26止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。

招標人:****
日期:2025/1/23
招標進度跟蹤
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~