****關(guān)于干貨/****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關(guān)于干貨/****超市采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:何如
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:439900
項目所在行政區(qū)劃名稱:**省本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: **市**區(qū)勞動?xùn)|路體育**1號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::-
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼:****82539
采購單位預(yù)算編碼:111017
三、成交信息
成交日期:2025年1月23日
總成交金額(元):4260 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市高橋街道人民東路58號新三誠大廈1607-272號 | 4260.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 其他 瓜子5斤/袋 | 其他 | 瓜子 | 2 | 78.0 | 156.0 | |
2 | 其他 沙糖桔10斤/件 | 其他 | 沙糖桔 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
3 | 其他 粑粑柑20斤/件 | 其他 | 粑粑柑 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
4 | 旺仔 旺仔QQ糖20g(1箱*120包) | 旺仔 | QQ糖 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
5 | 好麗友 呀土豆70g(1箱*20包) | 好麗友 | 呀!土豆 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
6 | 波力 波力海苔8切4.5g*48包/件 | 波力 | 波力海苔 | 2 | 190.0 | 380.0 | |
7 | 衛(wèi)龍 魔芋爽10斤/箱 | 衛(wèi)龍 | 衛(wèi)龍魔芋爽 | 1 | 188.0 | 188.0 | |
8 | 旺旺 旺旺小小酥60g(1箱*32包) | 旺旺 | 旺旺小小酥 | 1 | 162.0 | 162.0 | |
9 | 其他 碧根果500g/袋(90元一袋) | 其他 | 碧根果 | 5 | 90.0 | 450.0 | |
10 | 其他 夏威夷果500g一袋(40元一袋) | 其他 | 夏威夷果 | 5 | 40.0 | 200.0 | |
11 | 樂事 樂事薯片135g(1箱*14包) | 樂事/Lay's | 樂事薯片 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
12 | 樂事 樂事薯片135g(1箱*14包) | 樂事/Lay's | 樂事薯片 | 2 | 154.0 | 308.0 | |
13 | 旺旺 旺旺雪餅520G(1箱*6包) | 旺旺 | 旺旺雪餅 | 4 | 129.0 | 516.0 | |
14 | 費列羅 費列羅**巧克力球T24粒盒裝 | 費列羅/FERRERO | 費列羅巧克力 | 2 | 205.0 | 410.0 | |
15 | 士力架 士力架70g花生牛奶夾心*16根 | 士力架/Snickers | 花生夾心巧克力70g | 2 | 120.0 | 240.0 | |
16 | 旺旺 旺旺大禮包750g/包 | 旺旺 | 旺旺大禮包 | 4 | 70.0 | 280.0 | |
17 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。