開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
********超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:********超市采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:周城德
項目聯(lián)系電話:137****1711
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:430522
項目所在行政區(qū)劃名稱:**省**市**縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: 新****社區(qū)
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:周城德:137****1711
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼:****24467
采購單位預(yù)算編碼:****900701
三、成交信息
成交日期:2025年1月15日
總成交金額(元):13382 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市****商貿(mào)**三區(qū)一樓0318 號 | 13382.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 74-607Y 正品斯伯丁7號pu比賽室內(nèi)外兼用耐磨籃球 | 斯伯丁/Spalding | 74-607Y | 5 | 168.0 | 840.0 | |
2 | 蝴蝶 哨子 | 蝴蝶/Butterfly | 口哨 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
3 | 狂神 NL8521 籃球 | 狂神 | NL8521 | 20 | 65.0 | 1300.0 | |
4 | 晨光 AST97475 跳繩 | 晨光/M G | AST97475 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
5 | 卡爾美 排球服/羽毛球服 | 卡爾美/KELME | 其他 | 5 | 105.0 | 525.0 | |
6 | 雙星 WDSM-97105白色 運動鞋,練功鞋 | 雙星 | WDSM-97105白色 | 10 | 100.0 | 1000.0 | |
7 | 金陵 運動地面跳遠墊 | 金陵 | 跳遠墊 | 20 | 268.0 | 5360.0 | |
8 | 狂神羽毛球拍 | 狂神 | 狂神羽毛球 | 30 | 49.9 | 1497.0 | |
9 | 戰(zhàn)甲 乒乓球拍 | 戰(zhàn)甲/Zhanjia | 乒乓球拍 | 30 | 18.0 | 540.0 | |
10 | 羽毛球 | 亞獅龍/RSL | 7號 | 5 | 95.0 | 475.0 | |
11 | 天福 天福三排60道記憶秒表 | 天福 | 3860 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
12 | 紅雙喜12只裝羽毛球 | 紅雙喜/RED DOUBLE HAPPINESS | 402A | 5 | 45.0 | 225.0 | |
13 | 紅雙喜賽頂D40+三星乒乓球 | 紅雙喜/RED DOUBLE HAPPINESS | 三星 | 5 | 79.2 | 396.0 | |
14 | 紅雙喜賽頂40+一星乒乓球 | 紅雙喜/RED DOUBLE HAPPINESS | 一星 | 6 | 24.0 | 144.0 | |
15 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。