開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
**** | ||
****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
2023-11-01 22:05:00 | ||
**** |
****
****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
****
****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
采購人(甲方):****
地址:**市公主下路66號
聯(lián)系方式:****110
供應(yīng)商(乙方): ****
地址:**市**區(qū)工業(yè)西路32號沙湖公園路囗西側(cè)
聯(lián)系方式:133****8256
主要標(biāo)的:
1 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 15,119.00 | 15,119.00 |
2 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 3(臺(tái)) | 1,229.00 | 3,687.00 |
3 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 135,931.00 | 135,931.00 |
4 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 87,000.00 | 87,000.00 |
5 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 145,000.00 | 145,000.00 |
6 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 2(支) | 485.00 | 970.00 |
7 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(臺(tái)) | 2,800.00 | 2,800.00 |
8 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 100(米) | 15.50 | 1,550.00 |
9 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(項(xiàng)) | 7,500.00 | 7,500.00 |
10 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 200(米) | 62.00 | 12,400.00 |
11 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(個(gè)) | 30.00 | 30.00 |
12 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 10(張) | 6.00 | 60.00 |
13 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 12(臺(tái)) | 1,845.00 | 22,140.00 |
14 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(臺(tái)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
15 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(把) | 500.00 | 500.00 |
16 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 6(臺(tái)) | 3,500.00 | 21,000.00 |
17 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 35(米) | 150.00 | 5,250.00 |
18 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 2(個(gè)) | 275.00 | 550.00 |
19 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(項(xiàng)) | 15,500.00 | 15,500.00 |
20 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 330(米) | 4.80 | 1,584.00 |
21 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 150(米) | 5.80 | 870.00 |
22 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
23 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(項(xiàng)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
24 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 5(個(gè)) | 930.00 | 4,650.00 |
25 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 80(米) | 12.00 | 960.00 |
26 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 30(個(gè)) | 12.00 | 360.00 |
27 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(個(gè)) | 120.00 | 120.00 |
28 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(個(gè)) | 230.00 | 230.00 |
29 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 4(個(gè)) | 265.00 | 1,060.00 |
30 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(個(gè)) | 230.00 | 230.00 |
31 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(個(gè)) | 95.00 | 95.00 |
32 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(項(xiàng)) | 6,900.00 | 6,900.00 |
33 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(臺(tái)) | 6,800.00 | 6,800.00 |
34 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 2(個(gè)) | 125.00 | 250.00 |
35 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 18(臺(tái)) | 1,601.00 | 28,818.00 |
36 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 10,550.00 | 10,550.00 |
37 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 128(千克) | 98.00 | 12,544.00 |
38 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 50(米) | 152.00 | 7,600.00 |
39 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 100(米) | 85.00 | 8,500.00 |
40 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 100(米) | 46.00 | 4,600.00 |
41 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 200(米) | 5.70 | 1,140.00 |
42 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 100(米) | 10.50 | 1,050.00 |
43 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(個(gè)) | 5,800.00 | 5,800.00 |
44 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 1,850.00 | 1,850.00 |
45 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 100(米) | 58.00 | 5,800.00 |
46 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 6(臺(tái)) | 1,845.00 | 11,070.00 |
47 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 10(個(gè)) | 38.00 | 380.00 |
48 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 4,900.00 | 4,900.00 |
49 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 2(個(gè)) | 1,800.00 | 3,600.00 |
50 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 5,800.00 | 5,800.00 |
51 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 35(米) | 96.00 | 3,360.00 |
52 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 65(平方) | 95.00 | 6,175.00 |
53 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 2(個(gè)) | 38.00 | 76.00 |
54 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(項(xiàng)) | 96,000.00 | 96,000.00 |
55 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 10(套) | 285.00 | 2,850.00 |
56 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 35(米) | 95.00 | 3,325.00 |
57 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 9(臺(tái)) | 2,781.00 | 25,029.00 |
58 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 65(平方) | 435.00 | 28,275.00 |
59 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 42(平方) | 75.00 | 3,150.00 |
60 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 11(個(gè)) | 1,224.00 | 13,464.00 |
61 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 4(個(gè)) | 930.00 | 3,720.00 |
62 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 20,542.00 | 20,542.00 |
63 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 7(個(gè)) | 1,224.00 | 8,568.00 |
64 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 4(臺(tái)) | 2,981.00 | 11,924.00 |
65 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 4(臺(tái)) | 2,981.00 | 11,924.00 |
66 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 38(個(gè)) | 250.00 | 9,500.00 |
67 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 4(臺(tái)) | 1,229.00 | 4,916.00 |
68 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 4(臺(tái)) | 2,026.00 | 8,104.00 |
69 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 20,542.00 | 20,542.00 |
70 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 29(個(gè)) | 1,224.00 | 35,496.00 |
71 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 22(臺(tái)) | 1,845.00 | 40,590.00 |
72 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 4(臺(tái)) | 2,026.00 | 8,104.00 |
73 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 4(臺(tái)) | 1,682.00 | 6,728.00 |
74 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 5(臺(tái)) | 2,981.00 | 14,905.00 |
75 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 52(個(gè)) | 250.00 | 13,000.00 |
76 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 23(臺(tái)) | 1,845.00 | 42,435.00 |
77 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 2(臺(tái)) | 2,781.00 | 5,562.00 |
78 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 4(臺(tái)) | 1,682.00 | 6,728.00 |
79 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 5(臺(tái)) | 2,981.00 | 14,905.00 |
80 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 4(臺(tái)) | 2,026.00 | 8,104.00 |
81 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 25(臺(tái)) | 1,845.00 | 46,125.00 |
82 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 2(臺(tái)) | 2,781.00 | 5,562.00 |
83 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 4(臺(tái)) | 1,682.00 | 6,728.00 |
84 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 20,542.00 | 20,542.00 |
85 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 28(個(gè)) | 1,224.00 | 34,272.00 |
86 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 15,119.00 | 15,119.00 |
87 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 5(臺(tái)) | 2,981.00 | 14,905.00 |
88 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 82(個(gè)) | 250.00 | 20,500.00 |
89 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 15,119.00 | 15,119.00 |
90 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 4(臺(tái)) | 1,601.00 | 6,404.00 |
91 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 12(臺(tái)) | 2,981.00 | 35,772.00 |
92 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 34(個(gè)) | 250.00 | 8,500.00 |
93 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(臺(tái)) | 30,682.00 | 30,682.00 |
94 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(臺(tái)) | 30,410.00 | 30,410.00 |
95 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 38,715.00 | 38,715.00 |
96 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 22,808.00 | 22,808.00 |
97 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 9(個(gè)) | 1,224.00 | 11,016.00 |
98 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 30(個(gè)) | 1,224.00 | 36,720.00 |
99 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 34,749.00 | 34,749.00 |
100 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 101,566.00 | 101,566.00 |
101 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 111,164.00 | 111,164.00 |
102 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(臺(tái)) | 81,969.00 | 81,969.00 |
103 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 8(個(gè)) | 1,972.00 | 15,776.00 |
104 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 53(個(gè)) | 930.00 | 49,290.00 |
105 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 16(個(gè)) | 250.00 | 4,000.00 |
106 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 15,119.00 | 15,119.00 |
107 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 4(臺(tái)) | 2,776.00 | 11,104.00 |
108 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 76(個(gè)) | 250.00 | 19,000.00 |
109 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 4(臺(tái)) | 2,776.00 | 11,104.00 |
110 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(臺(tái)) | 1,601.00 | 1,601.00 |
111 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 19,257.00 | 19,257.00 |
112 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 12(臺(tái)) | 2,981.00 | 35,772.00 |
113 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 120(條) | 250.00 | 30,000.00 |
114 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 32(個(gè)) | 250.00 | 8,000.00 |
115 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 4(臺(tái)) | 1,656.00 | 6,624.00 |
116 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 24(個(gè)) | 250.00 | 6,000.00 |
117 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 3(臺(tái)) | 1,601.00 | 4,803.00 |
118 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(臺(tái)) | 2,776.00 | 2,776.00 |
119 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 15(臺(tái)) | 1,845.00 | 27,675.00 |
120 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 7(臺(tái)) | 2,981.00 | 20,867.00 |
121 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 3(臺(tái)) | 2,981.00 | 8,943.00 |
122 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 12(個(gè)) | 250.00 | 3,000.00 |
123 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 8(臺(tái)) | 2,781.00 | 22,248.00 |
124 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 15(臺(tái)) | 2,981.00 | 44,715.00 |
125 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 38(臺(tái)) | 1,845.00 | 70,110.00 |
126 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 22,808.00 | 22,808.00 |
127 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 31(個(gè)) | 1,224.00 | 37,944.00 |
128 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 4(臺(tái)) | 2,981.00 | 11,924.00 |
129 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 68(個(gè)) | 250.00 | 17,000.00 |
130 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 4(臺(tái)) | 1,682.00 | 6,728.00 |
131 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 4(臺(tái)) | 1,229.00 | 4,916.00 |
132 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 2(臺(tái)) | 1,601.00 | 3,202.00 |
133 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 22(個(gè)) | 1,972.00 | 43,384.00 |
134 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 33(個(gè)) | 930.00 | 30,690.00 |
135 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 5(臺(tái)) | 1,601.00 | 8,005.00 |
136 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 3(臺(tái)) | 2,981.00 | 8,943.00 |
137 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1(套) | 15,119.00 | 15,119.00 |
138 | ****中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 4(個(gè)) | 1,972.00 | 7,888.00 |
