開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
統(tǒng)一信息編碼:HDJGGG202****4270
專業(yè)領(lǐng)域:其他
一、采購清單
其他
二、主要內(nèi)容
標(biāo)題: | 裝配等采購 | ||
場次號(hào): | XJ024****01007 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2024-12-25 00:12:37 | 參與方式: | 定向詢價(jià) |
出價(jià)方式: | 一次性出價(jià) | 操作員: | 郭婷婷 |
聯(lián)系人: | 郭先生 | 聯(lián)系方式: | 010-****4880 |
付款方式: | 附件: | 詳見航天電子采購平臺(tái) | |
備注: | 全軍武器裝備采購信息網(wǎng)用戶如需獲取采購技術(shù)要求及資格要求等信息,請(qǐng)聯(lián)系項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)人并進(jìn)行后續(xù)流程 |
**** | 裝配 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 230.00元 | 230.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 2.000活性單位 | 210.00元 | 420.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 240.00元 | 240.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 裝配 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 220.00元 | 220.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 2.000活性單位 | 210.00元 | 420.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 210.00元 | 210.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 210.00元 | 210.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 260.00元 | 260.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 240.00元 | 240.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 2.000活性單位 | 210.00元 | 420.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 260.00元 | 260.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 裝配 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 230.00元 | 230.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 240.00元 | 240.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 210.00元 | 210.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 210.00元 | 210.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 240.00元 | 240.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 210.00元 | 210.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 240.00元 | 240.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 2.000活性單位 | 240.00元 | 480.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 裝配 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 230.00元 | 230.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 裝配 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 230.00元 | 230.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 240.00元 | 240.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 3.000活性單位 | 210.00元 | 630.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 5.000活性單位 | 230.00元 | 1150.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 2.000活性單位 | 210.00元 | 420.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 裝配 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 220.00元 | 220.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 裝配 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 220.00元 | 220.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 2.000活性單位 | 210.00元 | 420.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 210.00元 | 210.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 240.00元 | 240.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 3.000活性單位 | 210.00元 | 630.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 210.00元 | 210.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 裝配 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 230.00元 | 230.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 210.00元 | 210.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 210.00元 | 210.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 260.00元 | 260.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 210.00元 | 210.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 裝配 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 230.00元 | 230.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 2.000活性單位 | 210.00元 | 420.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 裝配 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 230.00元 | 230.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 210.00元 | 210.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 210.00元 | 210.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 210.00元 | 210.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 裝配 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 220.00元 | 220.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 裝配 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 230.00元 | 230.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 20.000活性單位 | 260.00元 | 5200.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 裝配 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 333.00元 | 333.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 210.00元 | 210.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 240.00元 | 240.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 裝配 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 230.00元 | 230.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 240.00元 | 240.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 2.000活性單位 | 210.00元 | 420.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 2.000活性單位 | 210.00元 | 420.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 210.00元 | 210.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 4.000活性單位 | 280.00元 | 1120.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 210.00元 | 210.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 機(jī)加 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 210.00元 | 210.00元 | 2024-02-21 00:00:00 | ||||
**** | 裝配 | - | - | 否 | - | 1.000活性單位 | 230.00元 | 230.00元 | 2024-02-21 00:00:00 |
三、響應(yīng)方式
有意參加本項(xiàng)目的企業(yè),請(qǐng)與本公告截止時(shí)間之前登錄航天電子采購平臺(tái)(www.****.com)與該項(xiàng)目采購人員聯(lián)系。按照采購單位要求在提交截止時(shí)間前提交詢價(jià)響應(yīng)文件,未按要求提交的視為無效響應(yīng)。
公告截至日期2025-01-16