開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
一、采購(gòu)單編號(hào):****
二、采購(gòu)單名稱:浙能舟電2025年1月化工物資采購(gòu)
三、采購(gòu)執(zhí)行單位:****
四、成交供應(yīng)商:****
五、詢價(jià)類型:公開
六、報(bào)價(jià)截止日期:2025-01-08 09:30:00
七、公告日期:2025-01-14
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
1 | 快固堵漏膠棒\POETAA220\120g/支 | 80 | 支 | 13% | 2025-03-10 | 化學(xué)危險(xiǎn)品庫(kù) | **** | |
2 | 橡膠條\Φ3.2\氟橡膠 | 10 | 米 | 13% | 2025-02-25 | 化工庫(kù) | **** | |
3 | 玻璃膠\道康寧NP中性透明\300ml/支 | 72 | 支 | 13% | 2025-03-03 | 通用庫(kù)C | **** | |
4 | 聚四氟乙烯墊\Φ332×Φ308\2mm | 2 | 片 | 13% | 2025-02-28 | 化工庫(kù) | **** | |
5 | 電動(dòng)車輪胎\155R12C | 10 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 通用庫(kù)A | **** | |
6 | 活性炭\C12\12kg/袋 | 1 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 通用庫(kù)C | **** | |
7 | O型圈\618.5×5.7\氟橡膠 | 1 | 個(gè) | 13% | 2025-02-28 | 化工庫(kù) | **** | |
8 | 膠水\502\20g/支 | 50 | 支 | 13% | 2025-03-10 | 通用庫(kù)C | **** | |
9 | 封堵泥\DR-A1-SDY | 10 | 千克 | 13% | 2025-04-30 | 通用庫(kù)B | **** | |
10 | 膠水\509**透明膠\70g/支 | 50 | 支 | 13% | 2025-03-11 | 化學(xué)危險(xiǎn)品庫(kù) | **** | |
11 | 強(qiáng)力型檢漏劑\89027 | 48 | 罐 | 13% | 2025-02-25 | 化學(xué)危險(xiǎn)品庫(kù) | **** |
發(fā)布日期:2025-01-14