招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
****-物料-鏡頭保護(hù)片等(21種)采購(gòu)項(xiàng)目公告
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-13 16:56:51
項(xiàng)目信息
采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱: | ****-物料-鏡頭保護(hù)片等(21種) |
采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào): | **** |
采購(gòu)組織形式: | 框架協(xié)議 |
合同履行方式: | 開口 |
合同價(jià)款形式: | 固定單價(jià) |
是否有預(yù)估量: | 是 |
采購(gòu)項(xiàng)目人名稱: | ****公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目人地址: | **省**市**市**鎮(zhèn)聚合**一段7號(hào) |
聯(lián)系人: | 周** | 聯(lián)系電話: | 182****1056 |
采購(gòu)方式: | 競(jìng)價(jià)采購(gòu) |
是否遞交競(jìng)價(jià)文件: | 否 |
公告開始后即可競(jìng)價(jià): | 否 |
公告開始時(shí)間: | 2025-01-13 16:56:51 | 公告截止時(shí)間: | 2025-01-15 14:00:00 |
提出異議截止時(shí)間: | 2025-01-15 14:00:00 | 澄清回復(fù)截止時(shí)間: | 2025-01-15 14:00:00 |
競(jìng)價(jià)開始時(shí)間: | 2025-01-15 14:00:00 |
*紀(jì)委舉報(bào)電話: *紀(jì)委舉報(bào)郵箱:
紀(jì)委舉報(bào)信息 | |
0431-****2999 | jw_jfgs@faw.****.cn |
包件信息
包件名稱: | 物料-鏡頭保護(hù)片等(21種) |
包件編號(hào): | ****001 |
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) |
明細(xì)信息
| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 幣種 | 單價(jià)預(yù)算(元) | 總額預(yù)算(元) | 型號(hào)/標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 品牌廠商 | 規(guī)格/參數(shù) | 最小訂購(gòu)量 | 預(yù)估使用量 | 需求號(hào) | 材質(zhì) | 到貨地點(diǎn) | 倉(cāng)庫(kù) | 要貨時(shí)間 | 到貨時(shí)間 | 備注 |
1 | 鏡頭保護(hù)片 | 8 | 個(gè) | 人民幣 | 870 | 6960 | B****0852 | / | ****849 ISV | | | **廠 | | | | |
2 | 軸承 | 2 | 個(gè) | 人民幣 | 160 | 320 | B****5379 | / | 6212(SKF) | | | **廠 | | | | |
3 | 卡環(huán) | 10 | 個(gè) | 人民幣 | 130 | 1300 | B****0861 | / | 27.8*21.39 詳見圖紙 | | | **廠 | | | | |
4 | 空氣閥維修包 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | 2250 | 2250 | B****0329 | / | 24B766 GRACO | | | **廠 | | | | |
5 | 限位開關(guān) | 1 | 個(gè) | 人民幣 | 65 | 65 | A****0037 | / | YBLX-ME10107 正泰 | | | **廠 | | | | |
6 | 電磁閥線圈 | 3 | 個(gè) | 人民幣 | 360 | 1080 | A****0423 | / | 740-224 22060-1 24VDC 23.0Ω | | | **廠 | | | | |
7 | 不銹鋼軟管 | 2 | 根 | 人民幣 | 200 | 400 | C****0395 | / | φ24*2.5m 兩端內(nèi)絲φ33 | | | **廠 | | | | |
8 | 單鏈傳動(dòng)輥筒組件 | 2 | 個(gè) | 人民幣 | 500 | 1000 | B****1060 | / | Ф89x3,L=1330 詳見圖紙 | | | **廠 | | | | |
9 | 外絲直接 | 2 | 個(gè) | 人民幣 | 0.9 | 1.8 | C****0233 | / | DN15 | | | **廠 | | | | |
10 | 焊機(jī)焊槍 | 3 | 把 | 人民幣 | 240 | 720 | 83QT001292 | / | 350 3米(松下) | | | **廠 | | | | |
11 | 吹塵槍 | 3 | 把 | 人民幣 | 9.95 | 29.85 | 88FQ000061 | / | TIMES DG-10 | | | **廠 | | | | |
12 | 定位銷 | 2 | 個(gè) | 人民幣 | 300 | 600 | 80BJ000956 | / | φ33*130 詳見圖紙 | | | **廠 | | | | |
13 | 一字螺絲刀 | 4 | 把 | 人民幣 | 3.2 | 12.8 | 8WLS000011 | / | 100mm | | | **廠 | | | | |
14 | 鐵錘 | 1 | 把 | 人民幣 | 34.1 | 34.1 | 8WSC000083 | / | 10磅 | | | **廠 | | | | |
15 | 電焊條 | 20 | 千克 | 人民幣 | 5.44 | 108.8 | ****21002 | / | CHE(422)3.2 | | | **廠 | | | | |
16 | 乙炔 | 2 | 瓶 | 人民幣 | 86 | 172 | ****02002 | / | 40L/瓶 | | | **廠 | | | | |
17 | 氣缸 | 2 | 個(gè) | 人民幣 | 3000 | 6000 | 80BJ000957 | / | DQC63-135YK SMC | | | **廠 | | | | |
18 | 充電鉆 | 1 | 把 | 人民幣 | 1193.84 | 1193.84 | 89DZ000053 | / | GSR 12V-30 (博世) | | | **廠 | | | | |
19 | 強(qiáng)力圓形磁鐵貼片 | 30 | 個(gè) | 人民幣 | 20 | 600 | 92QT999509 | / | 20*5mm 帶3M背膠 | | | **廠 | | | | |
20 | 重型臺(tái)虎鉗 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | 827.86 | 827.86 | 30TY000098 | / | 200mm 材質(zhì):鑄鋼 | | | **廠 | | | | |
21 | 氣動(dòng)工具潤(rùn)滑油 | 5 | 瓶 | 人民幣 | 22 | 110 | 92QT999533 | / | 250ml 圣雷薩 | | | **廠 | | | | |
競(jìng)價(jià)文件
最新時(shí)間安排
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目編號(hào) | 變更標(biāo)題 | 操作 |
查無(wú)數(shù)據(jù)!(noData)