招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
龔河村五組部分農(nóng)田經(jīng)營權(quán)發(fā)包
項目編號: ****
項目位置: **市**縣塔集鎮(zhèn)龔河村
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年9月
交易底價: 770.00元/年/畝
交易面積: 101.12畝
聯(lián)系方式: 楊海霞(0517-****1280)
報名時間: 2025-01-07 09:00 至 2025-01-13 16:00
報名地點: 塔****服務中心或網(wǎng)上報名 http://jhx.****.cn/
報名繳款截止時間: 2025-01-13 16:00
立即報名
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 塔集鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 龔河村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-12-31 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 101.12畝 |
質(zhì)量等級 | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項目描述 | 龔河村五組部分農(nóng)戶農(nóng)田土地經(jīng)營權(quán)對外發(fā)包 |
項目位置 | **市**縣塔集鎮(zhèn)龔河村 |
項目四至 | 31.38畝**:東順水河 南至:小田埂 西至:下水渠 北至:七組交界下水渠 29.91畝 **:東順水河 南至:中心埂 西至:下水渠 北至:小田埂 14.86畝 **:下水渠 南至:中心田埂 西至:水泥路 北至:小田埂 10.75畝 **:下水渠 南至:小田埂 西至:水泥路 北至:七組交界下水渠 7.19畝 **:下水渠 南至:夾北河 西至:水泥路 北至:中心埂 7.03畝 **:東順水河 南至:夾北河 西至:下水渠 北至:中心田埂 |
坐標拐點 | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) |
種養(yǎng)品種 | -- |
補充說明 | -- |
項目審查表 | 04597f2e1c2e44c8a48f6fa91c0eec1d_4b95377e395d4e899485eb11150bcf56_signature.pdf |
村民代表大會意見 | IMG_0006.jpgIMG_0002.jpg |
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 個人 |
權(quán)證編號 | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項權(quán)利人 | -- |
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報名時間 | 2025-01-07 09:00至2025-01-13 16:00 |
報名地點 | 塔****服務中心或網(wǎng)上報名 http://jhx.****.cn/ |
報名繳款截止時間 | 2025-01-13 16:00 |
交易時間 | 2025-01-14 09:30 |
交易地點 | 塔****服務中心 http://jhx.****.cn/ |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年9月 |
標段描述 | 龔河村五組31.38畝農(nóng)田經(jīng)營權(quán)發(fā)包 |
交易面積 | 31.3800畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥24162.60 |
交易底價 | 770.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | POS機刷卡 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2025-01-14 09:30~2025-01-14 09:40 |
出價延時 | 30秒 |
加價幅度 | 5.00元/年/畝 |
底價 | 770.00元/年/畝 |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年9月 |
標段描述 | 龔河村五組29.91畝農(nóng)田經(jīng)營權(quán)發(fā)包 |
交易面積 | 29.9100畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥23030.70 |
交易底價 | 770.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | POS機刷卡 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2025-01-14 09:30~2025-01-14 09:40 |
出價延時 | 30秒 |
加價幅度 | 5.00元/年/畝 |
底價 | 770.00元/年/畝 |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年9月 |
標段描述 | 龔河村五組7.03畝農(nóng)田經(jīng)營權(quán)發(fā)包 |
交易面積 | 7.0300畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥5413.10 |
交易底價 | 770.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | POS機刷卡 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2025-01-14 09:30~2025-01-14 09:40 |
出價延時 | 30秒 |
加價幅度 | 5.00元/年/畝 |
底價 | 770.00元/年/畝 |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年9月 |
標段描述 | 龔河村五組10.75畝農(nóng)田經(jīng)營權(quán)發(fā)包 |
交易面積 | 10.7500畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥8277.50 |
交易底價 | 770.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | POS機刷卡 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2025-01-14 09:30~2025-01-14 09:40 |
出價延時 | 30秒 |
加價幅度 | 5.00元/年/畝 |
底價 | 770.00元/年/畝 |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年9月 |
標段描述 | 龔河村五組14.86畝農(nóng)田經(jīng)營權(quán)發(fā)包 |
交易面積 | 14.8600畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥11442.20 |
交易底價 | 770.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | POS機刷卡 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2025-01-14 09:30~2025-01-14 09:40 |
出價延時 | 30秒 |
加價幅度 | 5.00元/年/畝 |
底價 | 770.00元/年/畝 |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年9月 |
標段描述 | 龔河村五組7.19畝農(nóng)田經(jīng)營權(quán)發(fā)包 |
交易面積 | 7.1900畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥5536.30 |
交易底價 | 770.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | POS機刷卡 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2025-01-14 09:30~2025-01-14 09:40 |
出價延時 | 30秒 |
加價幅度 | 5.00元/年/畝 |
底價 | 770.00元/年/畝 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 張培林 | 聯(lián)系電話 | 137****3463 |
附件(5)
附件_478234745_305010735.jpg下載預覽
附件_478234745_305010736.jpg下載預覽
附件_478234745_305010737.jpg下載預覽
附件_478234745_305010739.pdf下載預覽
附件_478234745_305010738.pdf下載預覽