成都建工第四建筑工程有限公司溫江區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層274號車位

發(fā)布時(shí)間: 2025年01月03日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
******區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層274號車位
序號 編號 名稱 位置 出租面積(平方米) 報(bào)價(jià)排序 最終報(bào)價(jià) 報(bào)價(jià)人
1 **** **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層14號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層14號 26.44 1 130元/個(gè)/月 ****
2 ZC-Z2:2024-8865 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層326車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層326號 30.58 1 / 流標(biāo)
3 ZC-Z2:2024-8866 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層317號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層317號 21.15 1 / 流標(biāo)
4 ZC-Z2:2024-8867 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層269號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層269號 19.23 1 / 流標(biāo)
5 ZC-Z2:2024-8868 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層280號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層280號 49.81 1 / 流標(biāo)
6 ZC-Z2:2024-8869 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層294號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層294號 61.15 1 150元/個(gè)/月 陳果
7 ZC-Z2:2024-8870 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層133號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層133號 30.58 1 / 流標(biāo)
8 ZC-Z2:2024-8871 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層136號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層136號 30.58 1 / 流標(biāo)
9 ZC-Z2:2024-8872 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層318號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層318號 30.58 1 / 流標(biāo)
10 ZC-Z2:2024-8873 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層144號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層144號 50 1 150元/個(gè)/月 趙東馳
11 ZC-Z2:2024-8874 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層132號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層132號 30.58 1 / 流標(biāo)
12 ZC-Z2:2024-8875 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層134號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層134號 30.58 1 / 流標(biāo)
13 ZC-Z2:2024-8876 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層328車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層328號 19.23 1 / 流標(biāo)
14 ZC-Z2:2024-8877 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層74號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層74號 30.58 1 / 流標(biāo)
15 ZC-Z2:2024-8878 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層384車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層384號 28.85 1 / 流標(biāo)
16 ZC-Z2:2024-8879 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層163號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層163號 30.58 1 / 流標(biāo)
17 ZC-Z2:2024-8880 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層199號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層199號 30 1 / 流標(biāo)
18 ZC-Z2:2024-8881 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層203號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層203號 30.58 1 / 流標(biāo)
19 ZC-Z2:2024-8882 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層314號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層314號 28.27 1 / 流標(biāo)
20 ZC-Z2:2024-8883 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層204號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層204號 30.58 1 / 流標(biāo)
21 ZC-Z2:2024-8884 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層147號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層147號 30.58 1 / 流標(biāo)
22 ZC-Z2:2024-8885 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層205號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層205號 30.58 1 / 流標(biāo)
23 ZC-Z2:2024-8886 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層202號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層202號 30 1 / 流標(biāo)
24 ZC-Z2:2024-8887 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層362車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層362號 30.58 1 / 流標(biāo)
25 ZC-Z2:2024-8888 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層363車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層363號 30.58 1 / 流標(biāo)
26 ZC-Z2:2024-8889 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層207號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層207號 19.23 1 / 流標(biāo)
27 ZC-Z2:2024-8890 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層189號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層189號 30.58 1 / 流標(biāo)
28 ZC-Z2:2024-8891 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層196號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層196號 30.58 1 / 流標(biāo)
29 ZC-Z2:2024-8892 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層270號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層270號 19.23 1 / 流標(biāo)
30 ZC-Z2:2024-8893 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層335車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層335號 18.51 1 / 流標(biāo)
31 ZC-Z2:2024-8894 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層379車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層379號 21.15 1 / 流標(biāo)
32 ZC-Z2:2024-8895 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層382車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層382號 30.58 1 / 流標(biāo)
33 ZC-Z2:2024-8896 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層143號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層143號 57.69 1 / 流標(biāo)
34 ZC-Z2:2024-8897 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層311號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層311號 21.15 1 / 流標(biāo)
35 ZC-Z2:2024-8898 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層313號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層313號 28.27 1 130元/個(gè)/月 張宏寬
36 ZC-Z2:2024-8899 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層192號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層192號 30.58 1 / 流標(biāo)
37 ZC-Z2:2024-8900 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層194號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層194號 30.58 1 / 流標(biāo)
38 ZC-Z2:2024-8901 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層381車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層381號 21.15 1 / 流標(biāo)
39 ZC-Z2:2024-8902 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層344車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層344號 49.81 1 / 流標(biāo)
40 ZC-Z2:2024-8903 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層356車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層356號 59.42 1 150元/個(gè)/月 孫程海
41 ZC-Z2:2024-8904 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層358車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層358號 19.23 1 / 流標(biāo)
42 ZC-Z2:2024-8905 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層365車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層365號 30.58 1 / 流標(biāo)
43 ZC-Z2:2024-8906 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層386車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層386號 30.58 1 / 流標(biāo)
44 ZC-Z2:2024-8907 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層271號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層271號 29.30 1 / 流標(biāo)
45 ZC-Z2:2024-8908 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層275號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層275號 30.58 1 / 流標(biāo)
46 ZC-Z2:2024-8909 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層6號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層車位6號 19.23 1 120元/個(gè)/月 ****
47 ZC-Z2:2024-8910 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層53號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層53號 21.15 1 / 流標(biāo)
48 ZC-Z2:2024-8911 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層135號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層135號 30.58 1 / 流標(biāo)
49 ZC-Z2:2024-8912 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層140號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層140號 57.69 1 / 流標(biāo)
50 ZC-Z2:2024-8913 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層141號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層141號 57.69 1 / 流標(biāo)
51 ZC-Z2:2024-8914 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層145號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層145號 30.58 1 / 流標(biāo)
52 ZC-Z2:2024-8915 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層146號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層146號 30.58 1 / 流標(biāo)
53 ZC-Z2:2024-8916 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層152號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層152號 30.58 1 130元/個(gè)/月 徐亞靜
54 ZC-Z2:2024-8917 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層154號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層154號 30.58 1 130元/個(gè)/月 徐亞靜
55 ZC-Z2:2024-8918 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層172號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層172號 21.15 1 / 流標(biāo)
56 ZC-Z2:2024-8919 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層188號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層188號 30.58 1 / 流標(biāo)
57 ZC-Z2:2024-8920 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層190號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層190號 30.58 1 / 流標(biāo)
58 ZC-Z2:2024-8921 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層193號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層193號 30.58 1 / 流標(biāo)
59 ZC-Z2:2024-8922 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層200號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層200號 31.15 1 / 流標(biāo)
60 ZC-Z2:2024-8923 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層201號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層201號 30 1 / 流標(biāo)
61 ZC-Z2:2024-8924 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層206號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層206號 28.85 1 / 流標(biāo)
62 ZC-Z2:2024-8925 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層307號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層307號 30.58 1 / 流標(biāo)
63 ZC-Z2:2024-8926 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層309號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層309號 30.58 1 / 流標(biāo)
64 ZC-Z2:2024-8927 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層208號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層208號 30.58 1 / 流標(biāo)
65 ZC-Z2:2024-8928 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層214號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層214號 28.85 1 130元/個(gè)/月 黃禹涵
66 ZC-Z2:2024-8929 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層292號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層292號 21.15 1 / 流標(biāo)
67 ZC-Z2:2024-8930 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層297號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層297號 42.31 1 / 流標(biāo)
68 ZC-Z2:2024-8931 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層310號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層310號 30.58 1 / 流標(biāo)
69 ZC-Z2:2024-8932 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層312號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層312號 28.27 1 / 流標(biāo)
70 ZC-Z2:2024-8933 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層315號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層315號 28.27 1 / 流標(biāo)
71 ZC-Z2:2024-8934 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層316號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層316號 28.27 1 / 流標(biāo)
72 ZC-Z2:2024-8935 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層323車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層323號 19.23 1 / 流標(biāo)
73 ZC-Z2:2024-8936 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層324車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層324號 30.58 1 / 流標(biāo)
74 ZC-Z2:2024-8937 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層336車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層336號 19.23 1 / 流標(biāo)
75 ZC-Z2:2024-8938 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層210號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層210號 28.85 1 / 流標(biāo)
76 ZC-Z2:2024-8939 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層337車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層337號 30.58 1 / 流標(biāo)
77 ZC-Z2:2024-8940 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層340車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層340號 51.73 1 / 流標(biāo)
78 ZC-Z2:2024-8941 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層343車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層343號 51.73 1 150元/個(gè)/月 楊洪梅
79 ZC-Z2:2024-8942 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層49號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層49號 21.15 1 / 流標(biāo)
80 ZC-Z2:2024-8943 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層50號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層50號 19.23 1 / 流標(biāo)
81 ZC-Z2:2024-8944 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層211號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層211號 28.85 1 / 流標(biāo)
82 ZC-Z2:2024-8945 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層346車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層346號 19.23 1 / 流標(biāo)
83 ZC-Z2:2024-8946 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層355車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層355號 38.46 1 / 流標(biāo)
84 ZC-Z2:2024-8947 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層357車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層357號 51.20 1 / 流標(biāo)
85 ZC-Z2:2024-8948 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層364車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層364號 30.58 1 / 流標(biāo)
86 ZC-Z2:2024-8949 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層371車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層371號 30.58 1 / 流標(biāo)
87 ZC-Z2:2024-8950 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層374車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層374號 30.58 1 / 流標(biāo)
88 ZC-Z2:2024-8951 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層377車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層377號 30.58 1 / 流標(biāo)
89 ZC-Z2:2024-8952 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層274號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層274號 30.58 1 130元/個(gè)/月 錢發(fā)強(qiáng)
90 ZC-Z2:2024-8953 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層277號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層277號 30.58 1 / 流標(biāo)
91 ZC-Z2:2024-8954 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層278號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層278號 49.81 1 / 流標(biāo)
92 ZC-Z2:2024-8955 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層283號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層283號 30.58 1 / 流標(biāo)
93 ZC-Z2:2024-8956 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層289號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層289號 30.58 1 / 流標(biāo)
94 ZC-Z2:2024-8957 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層291號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層291號 21.15 1 / 流標(biāo)
95 ZC-Z2:2024-8958 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層293號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層293號 42.31 1 / 流標(biāo)
96 ZC-Z2:2024-8959 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層295號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層295號 61.15 1 / 流標(biāo)
97 ZC-Z2:2024-8960 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層296號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層296號 61.15 1 / 流標(biāo)
98 ZC-Z2:2024-8961 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層276號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層276號 61.15 1 / 流標(biāo)
99 ZC-Z2:2024-8962 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層304號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層304號 30.58 1 / 流標(biāo)
100 ZC-Z2:2024-8963 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層380車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層380號 21.15 1 / 流標(biāo)
101 ZC-Z2:2024-8964 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層387車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層387號 30.58 1 / 流標(biāo)
102 ZC-Z2:2024-8965 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層388車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層388號 30.58 1 / 流標(biāo)
103 ZC-Z2:2024-8966 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層389車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層389號 19.23 1 / 流標(biāo)
104 ZC-Z2:2024-8967 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層392車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層392號 30.58 1 130元/個(gè)/月 譚**
105 ZC-Z2:2024-8968 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層130號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層130號 30.58 1 / 流標(biāo)
106 ZC-Z2:2024-8969 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層138號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層138號 50 1 / 流標(biāo)
107 ZC-Z2:2024-8970 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層142號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層142號 57.69 1 / 流標(biāo)
108 ZC-Z2:2024-8971 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層298號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層298號 57.69 1 / 流標(biāo)
109 ZC-Z2:2024-8972 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層378車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層378號 30.58 1 130元/個(gè)/月 陳雙平
110 ZC-Z2:2024-8973 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層329車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層329號 30.58 1 / 流標(biāo)
111 ZC-Z2:2024-8974 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層48號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層48號 21.15 1 / 流標(biāo)
112 ZC-Z2:2024-8975 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層367車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層367號 30.58 1 / 流標(biāo)
113 ZC-Z2:2024-8976 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層368車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層368號 30.58 1 / 流標(biāo)
114 ZC-Z2:2024-8977 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層305號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層305號 30.58 1 / 流標(biāo)
115 ZC-Z2:2024-8978 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層306號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層306號 30.58 1 / 流標(biāo)
116 ZC-Z2:2024-8979 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層354車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層354號 51.73 1 150元/個(gè)/月 舒暢
117 ZC-Z2:2024-8980 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層373車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層373號 30.58 1 / 流標(biāo)
118 ZC-Z2:2024-8981 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層308號車位 **區(qū)萬春鎮(zhèn)春風(fēng)路333號英儷莊園-1層308號 30.58 1 / 流標(biāo)
