下列人****委員會提交一次性生育補貼、育兒補助獎勵申請,經縣衛(wèi)生健康局政策資格復審,擬報上級衛(wèi)生健康行政部門進行審批確認,現予以公示,公示日期2024年12月25日-2024年12月31日。如發(fā)現被公示對象基本情況不屬實的,請如實反映。
舉報電話:0879-****508
編號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ****小組 | 女方姓名 | 男方姓名 | 領取人姓名 | 申領孩次 | 生育補貼 | 育兒補助 |
1 | 恩樂鎮(zhèn) | 五一村委會 | 王蓮仙 | 馬林祥 | 王蓮仙 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
2 | 恩樂鎮(zhèn) | 民江村委會 | 張曉勤 | 朱紹兵 | 朱紹兵 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
3 | 恩樂鎮(zhèn) | **村委會 | 張晴 | 王俊男 | 張晴 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
4 | 恩樂鎮(zhèn) | **村委會 | 代開梅 | 王志軍 | 王志軍 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
5 | 恩樂鎮(zhèn) | **社區(qū) | 陳梅 | 羅東 | 陳梅 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
6 | 恩樂鎮(zhèn) | 五一村委會 | 古登夢 | 李國相 | 李國相 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
7 | 恩樂鎮(zhèn) | **社區(qū) | 唐云波 | 游濤 | 唐云波 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
8 | 恩樂鎮(zhèn) | **村委會 | 任婭 | 彭國富 | 任婭 | 三孩 | 5000元 | 800元 |
9 | 恩樂鎮(zhèn) | **村委會 | 劉應琴 | 周德超 | 劉應琴 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
10 | 恩樂鎮(zhèn) | 恩樂村委會 | 李 艷 | 魏虎 | 魏虎 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
11 | 恩樂鎮(zhèn) | **社區(qū) | 楊皎 | 羅勇金 | 羅勇金 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
12 | 恩樂鎮(zhèn) | **社區(qū) | 陶曉麗 | 張紹榮 | 陶曉麗 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
13 | 恩樂鎮(zhèn) | 民江村委會 | 羅翠 | 王春和 | 羅翠 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
14 | 恩樂鎮(zhèn) | **社區(qū) | 梁亞怡 | 熊邦權 | 熊邦權 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
15 | 恩樂鎮(zhèn) | **社區(qū) | 張明菊 | 田正輝 | 田正輝 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
16 | 恩樂鎮(zhèn) | **社區(qū) | 楊檳榕 | 徐** | 楊檳榕 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
17 | 恩樂鎮(zhèn) | **社區(qū) | 彭鈺茹 | 何進武 | 彭鈺茹 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
18 | 恩樂鎮(zhèn) | **社區(qū) | 楊麗梅 | 張亞龍 | 楊麗梅 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
19 | 恩樂鎮(zhèn) | 恩樂村委會 | 羅倩 | 向宗南 | 羅倩 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
20 | 恩樂鎮(zhèn) | **社區(qū) | 馬蕓蕓 | 楊文東 | 馬蕓蕓 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
21 | 恩樂鎮(zhèn) | **社區(qū) | 者權 | 周永恒 | 周永恒 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
22 | 恩樂鎮(zhèn) | **社區(qū) | 張傳優(yōu) | 沈坤 | 張傳優(yōu) | 二孩 | 2000元 | 800元 |
23 | 恩樂鎮(zhèn) | **社區(qū) | 陶李芳 | 羅立志 | 陶李芳 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
24 | 恩樂鎮(zhèn) | 民江村委會 | 李慶 | 羅正寶 | 李慶 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
25 | 恩樂鎮(zhèn) | 恩樂村委會 | 羅艷 | 劉龍 | 劉龍 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
26 | 恩樂鎮(zhèn) | 文舊村委會 | 羅玉 | 楊應春 | 羅玉 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
27 | 恩樂鎮(zhèn) | **社區(qū) | 倪國瓊 | 何勇 | 倪國瓊 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
28 | 恩樂鎮(zhèn) | 玻烈村委會 | 饒興會 | 楊金高 | 楊金高 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
29 | 按板鎮(zhèn) | 玉河村委會 | 楊發(fā)蘭 | 沙發(fā)坤 | 沙發(fā)坤 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
30 | 按板鎮(zhèn) | 玉河村委會 | 李亞華 | 陽帆 | 陽帆 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
31 | 按板鎮(zhèn) | **村委會 | 李琴菲 | 符昌俊 | 符昌俊 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
32 | 按板鎮(zhèn) | 玉河村委會 | 饒仁燕 | 段禮云 | 饒仁燕 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
33 | 按板鎮(zhèn) | 文立村委會 | 王欣如 | 李國生 | 李國生 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
34 | 按板鎮(zhèn) | 文牘村委會 | 周艷 | 羅志能 | 周艷 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
35 | 按板鎮(zhèn) | 玉河村委會 | 李夢玲 | 彭云 | 李夢玲 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
36 | 按板鎮(zhèn) | 聯盟村委會 | 陳登存 | 劉園永 | 劉園永 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
37 | 按板鎮(zhèn) | 聯盟村委會 | 付開萍 | 段應忠 | 段應忠 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
38 | 勐大鎮(zhèn) | 文來村委會 | 金躍芬 | 李應永 | 金躍芬 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
39 | 勐大鎮(zhèn) | ****村委會 | 張雅 | 楊振富 | 張雅 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
40 | 勐大鎮(zhèn) | 文來村委會 | 李云芬 | 杜怡雄 | 李云芬 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
41 | 勐大鎮(zhèn) | 馬臺村委會 | 黃蘇瓊 | 杞元祥 | 黃蘇瓊 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
42 | 勐大鎮(zhèn) | 平掌村委會 | 王沙沙 | 王嘉龍 | 王沙沙 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
43 | 勐大鎮(zhèn) | 文開村委會 | 楊建梅 | 李福松 | 李福松 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
44 | 勐大鎮(zhèn) | 文雷村委會 | 何文艷 | 張曉 | 何文艷 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
45 | 勐大鎮(zhèn) | **村委會 | 黃顯芬 | 鄭華東 | 黃顯芬 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
46 | 勐大鎮(zhèn) | 仰里村委會 | 陳蘭芳 | 孔云 | 陳蘭芳 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
47 | 勐大鎮(zhèn) | **村委會 | 肖賀玲 | 許宗友 | 肖賀玲 | 三孩 | 5000元 | 800元 |
48 | 勐大鎮(zhèn) | 勐統村委會 | 楊利其 | 饒文明 | 楊利其 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
49 | 勐大鎮(zhèn) | 新街村委會 | 徐華 | 劉劍華 | 劉劍華 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
50 | 勐大鎮(zhèn) | 大井村委會 | 李靜 | 湯少華 | 湯少華 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
51 | 勐大鎮(zhèn) | 勐統村委會 | 石雅西 | 張以陽 | 石雅西 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
52 | 勐大鎮(zhèn) | 仰里村委會 | 羅蘭 | 蘭坤 | 蘭坤 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
53 | 勐大鎮(zhèn) | **村委會 | 羅雅欣 | 曹飛 | 曹飛 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
54 | 勐大鎮(zhèn) | 文開村委會 | 夏渝 | 張瑜 | 夏渝 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
55 | 勐大鎮(zhèn) | 文卜村委會 | 王國燕 | 楊學東 | 楊學東 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
56 | 勐大鎮(zhèn) | 大井村委會 | 楊世敏 | 周勇 | 周勇 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
57 | 勐大鎮(zhèn) | **村委會 | 李晶晶 | 李** | 李晶晶 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
58 | 勐大鎮(zhèn) | 平掌村委會 | 夏菊瓊 | 李春 | 夏菊瓊 | 三孩 | 5000元 | 800元 |
59 | 勐大鎮(zhèn) | **村委會 | 蔣曉瑕 | 李維剛 | 蔣曉瑕 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
60 | 勐大鎮(zhèn) | 文蒙村委會 | 羅成紅 | 李德華 | 羅成紅 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
61 | 者東鎮(zhèn) | 者東村委會 | 王** | 吳朝學 | 王** | 二孩 | 2000元 | 800元 |
62 | 者東鎮(zhèn) | 者東村委會 | 李彩玲 | 黃曉軒 | 黃曉軒 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
63 | 者東鎮(zhèn) | 者東村委會 | 曹金梅 | 羅忠云 | 羅忠云 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
64 | 者東鎮(zhèn) | 者鐵村委會 | 劉艷 | 羅正偉 | 劉艷 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
65 | 者東鎮(zhèn) | 木廠村委會 | 羅明會 | 田德榮 | 田德榮 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
66 | 者東鎮(zhèn) | 馬鄧村委會 | 刀紅英 | 劉應剛 | 刀紅英 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
67 | 者東鎮(zhèn) | 者鐵村委會 | 羅珈 | 廖明 | 羅珈 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
68 | 者東鎮(zhèn) | 樟盆村委會 | 張春艷 | 盧開華 | 張春艷 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
69 | 者東鎮(zhèn) | 學堂村委會 | 劉小芳 | 王保榮 | 劉小芳 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
70 | 者東鎮(zhèn) | 新文村委會 | 羅承艷 | 刀健華 | 刀健華 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
71 | 者東鎮(zhèn) | 者東村委會 | 羅夢萍 | 王洪 | 王洪 | 三孩 | 5000元 | 800元 |
72 | 者東鎮(zhèn) | 者東村委會 | 謝菊 | 周照山 | 謝菊 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
73 | 者東鎮(zhèn) | 新文村委會 | 王金銀 | 李江 | 李江 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
74 | 者東鎮(zhèn) | 者東村委會 | 刀紅莉 | 劉應東 | 劉應東 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
75 | 九甲鎮(zhèn) | 果吉村委會 | 羅芬 | 田國生 | 羅芬 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
76 | 九甲鎮(zhèn) | 登高村委會 | 羅紹萍 | 彭聰 | 羅紹萍 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
77 | 九甲鎮(zhèn) | 文剛村委會 | 白春梅 | 劉合昌 | 白春梅 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
78 | 九甲鎮(zhèn) | **村委會 | 彭慶蘭 | 肖應表 | 彭慶蘭 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
79 | 九甲鎮(zhèn) | 登高村委會 | 杞煥 | 劉成興 | 杞煥 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
80 | 九甲鎮(zhèn) | 文剛村委會 | 熊東芝 | 吳紹雄 | 熊東芝 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
81 | 九甲鎮(zhèn) | **村委會 | 盧曉麗 | 王國明 | 盧曉麗 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
82 | 九甲鎮(zhèn) | 九甲村委會 | 王學芝 | 羅忠文 | 王學芝 | 三孩 | 5000元 | 800元 |
83 | **鎮(zhèn) | **村委會 | 王穎雪 | 楊文權 | 楊文權 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
84 | **鎮(zhèn) | 桂海村委會 | 熊冬梅 | 白明 | 熊冬梅 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
85 | **鎮(zhèn) | 京聯村委會 | 王云梅 | 陳澤 | 王云梅 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
86 | **鎮(zhèn) | **村委會 | 李婭 | 白子新 | 李婭 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
87 | **鎮(zhèn) | **村委會 | 郭娟 | 楊大明 | 楊大明 | 三孩 | 5000元 | 800元 |
88 | **鎮(zhèn) | **村委會 | 李學珍 | 胡要軍 | 李學珍 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
89 | **鎮(zhèn) | **村委會 | 沈志英 | 白元春 | 白元春 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
90 | **鎮(zhèn) | 建民村委會 | 李崩 | 白燦 | 白燦 | 三孩 | 5000元 | 800元 |
91 | 振太鎮(zhèn) | 山街村委會 | 蔣余芬 | 李明柱 | 李明柱 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
92 | 振太鎮(zhèn) | 文索村委會 | 姜艷 | 羅正景 | 羅正景 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
93 | 振太鎮(zhèn) | 介牌村委會 | 李曉梅 | 歐成彪 | 歐成彪 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
94 | 振太鎮(zhèn) | 文興村委會 | 張慶菊 | 石鳳宏 | 石鳳宏 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
95 | 振太鎮(zhèn) | 文興村委會 | 祝永梅 | 李** | 李** | 二孩 | 2000元 | 800元 |
96 | 振太鎮(zhèn) | 文興村委會 | 石會 | 周應強 | 石會 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
97 | 振太鎮(zhèn) | 文興村委會 | 娜農 | 楊宏東 | 楊宏東 | 三孩 | 5000元 | 800元 |
98 | 振太鎮(zhèn) | **村委會 | 禹光瓊 | 李旭佳 | 禹光瓊 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
99 | 振太鎮(zhèn) | **村委會 | 施麗萍 | 佘仕都 | 施麗萍 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
100 | 振太鎮(zhèn) | **村委會 | CHANMANIVONGLAOCHANG | 李世錦 | 李世錦 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
101 | 振太鎮(zhèn) | 山街村委會 | 李萍 | 陳全華 | 李萍 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
102 | 振太鎮(zhèn) | 塘坊村委會 | 李忠會 | 陳付強 | 李忠會 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
103 | 振太鎮(zhèn) | **村委會 | 李仙婭 | 王光兵 | 李仙婭 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
104 | 振太鎮(zhèn) | 文平村委會 | 劉思思 | 張方俊 | 張方俊 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
105 | 振太鎮(zhèn) | 塘坊村委會 | 楊正仙 | 段永 | 段永 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
106 | 振太鎮(zhèn) | 文興村委會 | 黃克揚 | 李光雄 | 李光雄 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
107 | 振太鎮(zhèn) | 塘坊村委會 | 石曉蓉 | 王云賀 | 石曉蓉 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
108 | 振太鎮(zhèn) | 文東村委會 | 余文芝 | 陳勇延 | 余文芝 | 三孩 | 5000元 | 800元 |
109 | 振太鎮(zhèn) | 文東村委會 | 楊楠 | 王林 | 王林 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
110 | 振太鎮(zhèn) | 文索村委會 | 龍仙宇 | 黃元富 | 黃元富 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
111 | 振太鎮(zhèn) | 文索村委會 | 王莉仙 | 梁璽 | 王莉仙 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
112 | 振太鎮(zhèn) | 文興村委會 | 李仙蘭 | 陳全云 | 陳全云 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
113 | 振太鎮(zhèn) | 文緬村委會 | 石會玲 | 王深文 | 石會玲 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
114 | 振太鎮(zhèn) | **村委會 | 吳曉麗 | 李大富 | 吳曉麗 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
115 | 振太鎮(zhèn) | 塘坊村委會 | 魏云妹 | 李忠勝 | 李忠勝 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
116 | 振太鎮(zhèn) | **村委會 | 羅曉曉 | 李泉 | 李泉 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
117 | 振太鎮(zhèn) | **村委會 | 郭麗華 | 師民 | 郭麗華 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
118 | **鎮(zhèn) | **村委會 | 吳德瑞 | 甘忠權 | 甘忠權 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
119 | 田壩鄉(xiāng) | 勝利村委會 | 伍艷琴 | 石忠富 | 伍艷琴 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
120 | 田壩鄉(xiāng) | 李家村委會 | 楊璐 | 游先榮 | 楊璐 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
121 | 田壩鄉(xiāng) | 李家村委會 | 彭彥波 | 朱府林 | 朱府林 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
122 | 田壩鄉(xiāng) | 李家村委會 | 沈光仙 | 朱輔貴 | 沈光仙 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
123 | 田壩鄉(xiāng) | 李家村委會 | 羅世嬌 | 艾紅江 | 羅世嬌 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
124 | 田壩鄉(xiāng) | 三合村委會 | 羅小雙 | 周大平 | 周大平 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
125 | 田壩鄉(xiāng) | 勝利村委會 | 陳曉艷 | 張仙 | 陳曉艷 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
126 | 田壩鄉(xiāng) | 三合村委會 | 劉桂萍 | 周開全 | 劉桂萍 | 二孩 | 2000元 | 800元 |
127 | 恩樂鎮(zhèn) | 文舊村委會 | 普會 | 周** | 周** | 二孩 | 0 | 800元 |
128 | 勐大鎮(zhèn) | 平掌村 委會 | 李芬 | 桃子新 | 李芬 | 二孩 | 0 | 800元 |
****
2024年12月25日