产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

樂昌市公安局樂昌市產(chǎn)城融合道路綜合安全管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期)的合同公告

發(fā)布時(shí)間: 2024年12月24日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
公告信息
合同編號(hào) 合同名稱 合同簽署時(shí)間 采購(gòu)人名稱
****
**市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期)
2023-11-01 23:00:00
****
公告內(nèi)容
一、合同編號(hào)

****

二、合同名稱

**市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期)

三、項(xiàng)目編號(hào)

****

四、項(xiàng)目名稱

**市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期)

五、合同主體

采購(gòu)人(甲方):****

地址:**市碧桂路1號(hào)

聯(lián)系方式:135****5457

供應(yīng)商(乙方): ****

地址:**市**區(qū)**二路 18 ****廣場(chǎng) 34 樓

聯(lián)系方式:133****7033

六、合同主要信息

主要標(biāo)的:

序號(hào) 名稱 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
1 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 73(臺(tái)) 2,400.00 175,200.00
2 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 10(個(gè)) 1,500.00 15,000.00
3 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 3(處) 2,890.00 8,670.00
4 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 11(個(gè)) 778.00 8,558.00
5 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(塊) 14,000.00 14,000.00
6 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2(塊) 14,000.00 28,000.00
7 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(臺(tái)) 74,000.00 74,000.00
8 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(塊) 20,000.00 20,000.00
9 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 56(個(gè)) 400.00 22,400.00
10 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 4(塊) 9,450.00 37,800.00
11 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(臺(tái)) 50,000.00 50,000.00
12 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2(個(gè)) 56,000.00 112,000.00
13 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2(套) 80,000.00 160,000.00
14 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 36(月) 3,797.22 136,699.92
15 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 12(條) 28,140.00 337,680.00
16 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2(套) 3,800.00 7,600.00
17 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 8(臺(tái)) 15,580.00 124,640.00
18 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 16(臺(tái)) 11,200.00 179,200.00
19 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 8(對(duì)) 400.00 3,200.00
20 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 9(臺(tái)) 1,250.00 11,250.00
21 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2,266(米) 15.00 33,990.00
22 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1,800(米) 16.00 28,800.00
23 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2,720(米) 5.00 13,600.00
24 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 10(個(gè)) 133.00 1,330.00
25 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 10(條) 1,407.00 14,070.00
26 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 68(條) 844.00 57,392.00
27 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 3(條) 844.00 2,532.00
28 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 18(條) 844.00 15,192.00
29 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 8(條) 28,140.00 225,120.00
30 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 6(條) 844.00 5,064.00
31 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 25(條) 844.00 21,100.00
32 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 8(條) 844.00 6,752.00
33 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 11(條) 844.00 9,284.00
34 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(項(xiàng)) 12,580.00 12,580.00
35 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 10(個(gè)) 150.00 1,500.00
36 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 7(條) 844.00 5,908.00
37 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 20(套) 13,120.00 262,400.00
38 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2(個(gè)) 1,230.00 2,460.00
39 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 86(套) 1,600.00 137,600.00
40 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 66(塊) 500.00 33,000.00
41 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 14(個(gè)) 778.00 10,892.00
42 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2,645(米) 69.00 182,505.00
43 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 75(米) 198.00 14,850.00
44 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 6(套) 11,000.00 66,000.00
45 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 23(臺(tái)) 450.00 10,350.00
46 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 722(米) 16.00 11,552.00
47 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(套) 28,000.00 28,000.00
48 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 11(套) 13,800.00 151,800.00
49 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(樘) 2,000.00 2,000.00
50 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(項(xiàng)) 12,000.00 12,000.00
51 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(項(xiàng)) 3,200.00 3,200.00
52 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 30(m) 70.00 2,100.00
53 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 18(m2) 280.00 5,040.00
54 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(項(xiàng)) 1,530.00 1,530.00
55 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(套) 48,000.00 48,000.00
56 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 8(個(gè)) 700.00 5,600.00
57 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 925(米) 69.00 63,825.00
58 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(套) 3,500.00 3,500.00
59 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(套) 6,200.00 6,200.00
60 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 4(個(gè)) 5,100.00 20,400.00
61 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 15(個(gè)) 6,120.00 91,800.00
62 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 24(個(gè)) 100.00 2,400.00
63 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 8(臺(tái)) 13,120.00 104,960.00
64 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 18(塊) 8,700.00 156,600.00
65 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 21(臺(tái)) 1,380.00 28,980.00
66 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 8(個(gè)) 100.00 800.00
67 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 5(個(gè)) 100.00 500.00
68 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(臺(tái)) 24,000.00 24,000.00
69 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(套) 1,120.00 1,120.00
70 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(個(gè)) 5,000.00 5,000.00
71 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(項(xiàng)) 10,000.00 10,000.00
72 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(套) 990.00 990.00
73 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 4(個(gè)) 700.00 2,800.00
74 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 180(米) 4.50 810.00
75 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(套) 10.00 10.00
76 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(臺(tái)) 8,000.00 8,000.00
77 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 48(米) 13.25 636.00
78 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 20(米) 198.00 3,960.00
79 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 450(米) 3.00 1,350.00
80 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(套) 1,398.00 1,398.00
81 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(把) 289.00 289.00
82 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 3,000(米) 10.00 30,000.00
83 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1,054(米) 69.00 72,726.00
84 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 7(臺(tái)) 17,580.00 123,060.00
85 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1,100(米) 3.00 3,300.00
86 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 14(臺(tái)) 96.00 1,344.00
87 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 7(臺(tái)) 2,400.00 16,800.00
88 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 5(臺(tái)) 6,500.00 32,500.00
89 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 7(個(gè)) 7,200.00 50,400.00
90 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 9(套) 2,000.00 18,000.00
91 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 25(個(gè)) 778.00 19,450.00
92 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(套) 13,800.00 13,800.00
93 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 300(米) 133.40 40,020.00
94 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(臺(tái)) 8,000.00 8,000.00
95 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 4(個(gè)) 100.00 400.00
96 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 4(個(gè)) 20.00 80.00
97 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2(個(gè)) 50.00 100.00
98 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(個(gè)) 40.00 40.00
99 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(個(gè)) 220.00 220.00
100 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 3(個(gè)) 1,200.00 3,600.00
101 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 14(個(gè)) 778.00 10,892.00
102 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 39(米) 188.00 7,332.00
103 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(個(gè)) 35.00 35.00
104 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 5(米) 600.00 3,000.00
105 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 25(個(gè)) 11,000.00 275,000.00
106 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2,644(米) 3.00 7,932.00
107 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 25(個(gè)) 6,120.00 153,000.00
108 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 25(個(gè)) 100.00 2,500.00
109 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 25(臺(tái)) 498.00 12,450.00
110 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 25(臺(tái)) 1,380.00 34,500.00
111 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 18(套) 11,000.00 198,000.00
112 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 225(臺(tái)) 96.00 21,600.00
113 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2(個(gè)) 1,230.00 2,460.00
114 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 4(套) 9,480.00 37,920.00
115 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 11(臺(tái)) 3,000.00 33,000.00
116 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 11(臺(tái)) 15,580.00 171,380.00
117 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 38(臺(tái)) 6,500.00 247,000.00
118 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 34(臺(tái)) 10,000.00 340,000.00
119 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 73(個(gè)) 120.00 8,760.00
120 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 38(個(gè)) 125.00 4,750.00
121 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 11(臺(tái)) 880.00 9,680.00
122 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 38(臺(tái)) 880.00 33,440.00
123 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 37(對(duì)) 320.00 11,840.00
124 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2(個(gè)) 96.00 192.00
125 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(個(gè)) 3,250.00 3,250.00
126 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(個(gè)) 13,000.00 13,000.00
127 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2(塊) 11,600.00 23,200.00
128 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2(個(gè)) 36,600.00 73,200.00
129 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 28(個(gè)) 5,050.00 141,400.00
130 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 5(塊) 360.00 1,800.00
131 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(個(gè)) 1,280.00 1,280.00
132 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 80(米) 240.00 19,200.00
133 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 16(臺(tái)) 744.00 11,904.00
134 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(臺(tái)) 5,200.00 5,200.00
135 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 6(個(gè)) 800.00 4,800.00
136 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 6(個(gè)) 360.00 2,160.00
137 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 30(米) 11.00 330.00
138 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 40(米) 45.00 1,800.00
139 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 50(米) 10.00 500.00
140 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 533(米) 10.00 5,330.00
141 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 578(米) 69.00 39,882.00
142 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 320(米) 15.00 4,800.00
143 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(套) 13,800.00 13,800.00
144 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2(套) 11,000.00 22,000.00
145 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 4(個(gè)) 778.00 3,112.00
146 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2(臺(tái)) 16,800.00 33,600.00
147 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(套) 24,500.00 24,500.00
148 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 6(臺(tái)) 1,280.00 7,680.00
149 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(套) 9,480.00 9,480.00
150 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 7(臺(tái)) 880.00 6,160.00
151 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 7(根) 1,200.00 8,400.00
152 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 18(套) 11,000.00 198,000.00
153 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 64(個(gè)) 100.00 6,400.00
154 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 64(臺(tái)) 13,120.00 839,680.00
155 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 46(套) 9,480.00 436,080.00
156 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 69(臺(tái)) 1,380.00 95,220.00
157 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 6(個(gè)) 4,800.00 28,800.00
158 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 27(個(gè)) 5,780.00 156,060.00
159 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 800(米) 3.00 2,400.00
160 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 27(個(gè)) 110.00 2,970.00
161 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 27(個(gè)) 100.00 2,700.00
162 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 6(個(gè)) 1,230.00 7,380.00
163 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 10(臺(tái)) 1,150.00 11,500.00
164 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 10(個(gè)) 33,000.00 330,000.00
165 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 4,000(米) 3.00 12,000.00
166 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 10(個(gè)) 780.00 7,800.00
167 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 10(個(gè)) 3,000.00 30,000.00
168 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 6(個(gè)) 400.00 2,400.00
169 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 80(米) 198.00 15,840.00
170 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 61(個(gè)) 778.00 47,458.00
171 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 9,066(米) 10.00 90,660.00
172 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 6,153(米) 60.00 369,180.00
173 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2(個(gè)) 14,890.00 29,780.00
174 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2(套) 63,200.00 126,400.00
175 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(套) 900.00 900.00
176 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(套) 26,000.00 26,000.00
177 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 572(米) 4.00 2,288.00
178 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 572(米) 10.00 5,720.00
179 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 6(個(gè)) 640.00 3,840.00
180 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2(塊) 330.00 660.00
181 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 4(組) 1,500.00 6,000.00
182 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2(臺(tái)) 6,500.00 13,000.00
183 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2(張) 320.00 640.00
184 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 4(套) 4,720.00 18,880.00
185 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 8(塊) 11,800.00 94,400.00
186 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 4(套) 120.00 480.00
187 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 60(米) 198.00 11,880.00
188 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2(個(gè)) 778.00 1,556.00
189 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 360(米) 69.00 24,840.00
190 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 10(個(gè)) 800.00 8,000.00
191 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 4(個(gè)) 770.00 3,080.00
192 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(個(gè)) 5,000.00 5,000.00
193 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 2(套) 9,480.00 18,960.00
194 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 4(根) 120.00 480.00
195 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 200(米) 3.00 600.00
196 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 330(米) 10.00 3,300.00
197 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 11(個(gè)) 110.00 1,210.00
198 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 11(個(gè)) 20,000.00 220,000.00
199 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 11(臺(tái)) 1,380.00 15,180.00
200 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 11(臺(tái)) 498.00 5,478.00
201 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(臺(tái)) 14,400.00 14,400.00
202 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 11(個(gè)) 6,120.00 67,320.00
203 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 11(個(gè)) 1,380.00 15,180.00
204 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 11(臺(tái)) 1,380.00 15,180.00
205 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 11(塊) 10,560.00 116,160.00
206 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 1(套) 11,000.00 11,000.00
207 **市產(chǎn)城****管理科技設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二期) 9(套) 9,480.00 85,320.00
