開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****關(guān)于新鮮蔬菜/****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關(guān)于新鮮蔬菜/****超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:郭郡
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:659900
項目所在行政區(qū)劃名稱:**維吾爾自治區(qū)本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:****市**區(qū)**南路1292號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:楊瑞珍:176****6850
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:****34536
采購單位預(yù)算編碼:501014
三、成交信息
成交日期:2024年12月10日
總成交金額(元):20509 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區(qū)**市烏魯****花園12-4-501 | 20509.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 新鮮生活 新鮮蔬菜/蔬菜制品 生姜 | 新鮮生活 | 生姜 | 30 | 18.0 | 540.0 | |
2 | 新鮮生活 新鮮蔬菜/蔬菜制品 生菜 | 新鮮生活 | 生菜 | 60 | 8.5 | 510.0 | |
3 | 新鮮生活 新鮮蔬菜/蔬菜制品 **白 | 新鮮生活 | **白 | 60 | 5.0 | 300.0 | |
4 | 新鮮生活 韭菜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 新鮮生活 | 韭菜 | 75 | 10.0 | 750.0 | |
5 | 新鮮生活 新鮮蔬菜/蔬菜制品 芹菜 | 新鮮生活 | 芹菜 | 80 | 7.5 | 600.0 | |
6 | 新鮮生活 新鮮蔬菜/蔬菜制品 黃瓜 | 新鮮生活 | 黃瓜 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
7 | 新鮮生活 新鮮蔬菜/蔬菜制品 西紅柿 | 新鮮生活 | 西紅柿 | 80 | 10.0 | 800.0 | |
8 | 新鮮生活 新鮮蔬菜/蔬菜制品 土豆 | 新鮮生活 | 土豆 | 200 | 5.5 | 1100.0 | |
9 | 新鮮生活 新鮮蔬菜/蔬菜制品 胡蘿卜 | 新鮮生活 | 胡蘿卜 | 150 | 5.5 | 825.0 | |
10 | 新鮮生活 新鮮蔬菜/蔬菜制品 冬瓜 | 新鮮生活 | 冬瓜 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
11 | 新鮮生活 新鮮蔬菜/蔬菜制品 洋蔥 | 新鮮生活 | 洋蔥 | 80 | 6.5 | 520.0 | |
12 | 新鮮生活 新鮮蔬菜/蔬菜制品平菇 | 新鮮生活 | 平菇 | 70 | 10.0 | 700.0 | |
13 | 新鮮生活 新鮮蔬菜/蔬菜制品 大蒜 | 新鮮生活 | 大蒜 | 100 | 18.0 | 1800.0 | |
14 | 新鮮生活 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/蔬菜制 品油麥菜 | 新鮮生活 | 油麥菜 | 65 | 10.0 | 650.0 | |
15 | 新鮮生活 青蘿卜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 新鮮生活 | 青蘿卜 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
16 | 農(nóng)家御品 紅薯 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 農(nóng)家御品 | 紅薯 | 100 | 6.5 | 650.0 | |
17 | 新鮮生活 毛芹菜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 新鮮生活 | 毛芹菜 | 51 | 16.0 | 816.0 | |
18 | 新鮮生活 新鮮蔬菜/蔬菜制品 杏鮑菇 | 新鮮生活 | 杏鮑菇 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
19 | 新鮮生活 菜心 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 新鮮生活 | 菜心 | 49 | 10.0 | 490.0 | |
20 | 新鮮生活 娃娃菜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 新鮮生活 | 娃娃菜 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
21 | 新鮮生活 毛白菜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 新鮮生活 | 毛白菜 | 76 | 8.0 | 608.0 | |
22 | 梅氏泰王 米類 泰王金典香米 10公斤 | 梅氏泰王 | 泰王金典香米 10公斤 | 65 | 90.0 | 5850.0 | |
23 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: