公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 2025年罪犯食堂物資采購(gòu) | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | **** | ||
行政區(qū)域 | **自治區(qū) | 公告時(shí)間 | 2024年12月06日 23:39 |
獲取采購(gòu)文件時(shí)間 | 2024年12月06日至2024年12月11日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(**時(shí)間,法定節(jié)假日除外) | ||
預(yù)算金額 | ¥322.176000萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 劉女士 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà) | 151****8080 | ||
采購(gòu)單位 | **** | ||
采購(gòu)單位地址 | **** | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 150****1010 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | **** | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | ****開(kāi)發(fā)區(qū)璟苑C區(qū)東門(mén) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 151****8080 | ||
附件: | |||
附件1 | 雙向承諾.pdf | ||
附件2 | 2025年罪犯食堂物資采購(gòu)詢(xún)價(jià)通知書(shū)(****120601).pdf | ||
附件3 | 25年罪犯食堂采購(gòu) 參數(shù).xlsx | ||
附件4 | 通財(cái)購(gòu)〔2023〕195號(hào)+關(guān)于印發(fā)《****政府采購(gòu)“雙向承諾+信用管理”工作方案》的通知.pdf |
2025年罪犯食堂物資采購(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商****政府采購(gòu)網(wǎng)獲取采購(gòu)文件,并于 2024年12月12日 09時(shí)00分 (**時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目名稱(chēng):2025年罪犯食堂物資采購(gòu)
采購(gòu)方式:詢(xún)價(jià)
預(yù)算金額:3,221,760.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(2025年罪犯食堂所需物資采購(gòu)):
合同包預(yù)算金額:3,221,760.00元
1-1 | 其他谷物 | 紅豆 | 400(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,880.00 | - |
1-2 | 其他谷物 | 小米 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,700.00 | - |
1-3 | 其他谷物 | 綠豆 | 500(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,750.00 | - |
1-4 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 玉米碴 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,140.00 | - |
1-5 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 堿面 | 500(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,085.00 | - |
1-6 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 掛面 | 500(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,915.00 | - |
1-7 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 玉米面 | 501(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,089.17 | - |
1-8 | 其他豆類(lèi) | 黃豆 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,100.00 | - |
1-9 | 谷物細(xì)粉 | 江米面 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,680.00 | - |
1-10 | 發(fā)酵類(lèi)制品 | 酵母 | 800(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,800.00 | - |
1-11 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 黑米面 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,100.00 | - |
1-12 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 黃米面 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,670.00 | - |
1-13 | 谷物細(xì)粉 | 黃米 | 500(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,250.00 | - |
1-14 | 玉米 | 玉米棒 | 500(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,000.00 | - |
1-15 | 其他谷物 | 江米 | 500(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
1-16 | 其他谷物 | 八寶米 | 600(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,320.00 | - |
1-17 | 畜禽肉 | 牛肉(片) | 2,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 140,000.00 | - |
1-18 | 畜禽肉 | 鮮牛肉 | 2,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 128,000.00 | - |
1-19 | 畜禽肉 | 牛骨頭 | 2,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 58,660.00 | - |
1-20 | 畜禽肉 | 牛肉餡(鮮) | 2,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 110,000.00 | - |
1-21 | 畜禽肉 | 羊肉(片) | 2,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-22 | 畜禽肉 | 羊肉餡(鮮) | 2,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 126,000.00 | - |
1-23 | 畜禽肉 | 羊蝎子 | 2,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 56,000.00 | - |
1-24 | 畜禽肉 | 羊棒骨 | 1,500(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 96,255.00 | - |
1-25 | 畜禽肉 | 豬肉餡 | 2,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-26 | 畜禽肉 | 豬肘子 | 1,500(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-27 | 畜禽肉 | 豬排骨 | 2,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 77,200.00 | - |
1-28 | 畜禽肉 | 豬蹄 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 37,270.00 | - |
1-29 | 畜禽肉 | 豬皮 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,270.00 | - |
1-30 | 畜禽肉 | 豬骨頭 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 38,660.00 | - |
1-31 | 畜禽肉 | 豬肉(鮮) | 5,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-32 | 畜禽肉 | 鵝肉 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,330.00 | - |
1-33 | 畜禽肉 | 雞腿 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,000.00 | - |
1-34 | 畜禽肉 | 雞肉 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,670.00 | - |
1-35 | 畜禽肉 | 雞翅根 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,670.00 | - |
1-36 | 畜禽肉 | 雞翅中 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 41,500.00 | - |
1-37 | 養(yǎng)殖淡水魚(yú) | 鲅魚(yú) | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,651.00 | - |
1-38 | 養(yǎng)殖淡水魚(yú) | 鯉魚(yú) | 150(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,600.50 | - |
1-39 | 養(yǎng)殖淡水魚(yú) | 三道鱗 | 150(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-40 | 熟肉制品 | 烤腸 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,670.00 | - |
1-41 | 熟肉制品 | 大蝦 | 500(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
1-42 | 熟肉制品 | 蝦仁 | 500(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,415.00 | - |
1-43 | 熟肉制品 | 蝦皮 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,550.00 | - |
1-44 | 熟肉制品 | 洋蔥圈 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,501.00 | - |
1-45 | 熟肉制品 | 小酥肉 | 500(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-46 | 熟肉制品 | 雪花雞柳 | 400(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
1-47 | 熟肉制品 | 溜肉段 | 400(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,600.00 | - |
1-48 | 熟肉制品 | 鍋包肉 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-49 | 熟肉制品 | 雞叉骨 | 1,001(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,408.40 | - |
1-50 | 畜禽肉 | 雞頭 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 29,000.00 | - |
1-51 | 熟肉制品 | 鴨頭 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,330.00 | - |
1-52 | 豆腐及豆制品 | 干豆腐 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,800.00 | - |
1-53 | 豆腐及豆制品 | 豆腐 | 3,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-54 | 豆腐及豆制品 | 豆腐泡 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,770.00 | - |
1-55 | 豆腐及豆制品 | 魚(yú)豆腐 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,830.00 | - |
1-56 | 淀粉及淀粉制品 | 寬粉 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,070.00 | - |
1-57 | 花生 | 花生米 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,670.00 | - |
1-58 | 豆腐及豆制品 | 豆筋 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,830.00 | - |
1-59 | 淀粉及淀粉制品 | 月餅 | 2,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,860.00 | - |
1-60 | 淀粉及淀粉制品 | 湯圓 | 2,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,000.00 | - |
1-61 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 粽子 | 2,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,860.00 | - |
1-62 | 發(fā)酵類(lèi)制品 | 面包 | 1,001(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,516.50 | - |
1-63 | 淀粉及淀粉制品 | 火腿腸 | 500(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,750.00 | - |
1-64 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,269.00 | - |
1-65 | 花生 | 花生 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,450.00 | - |
1-66 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 瓜子 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,099.00 | - |
1-67 | 水果、堅(jiān)果加工品 | 大棗 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,201.00 | - |
1-68 | 蔬菜加工品 | 榨菜 | 800(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-69 | 薯、豆、相關(guān)植物加工品 | 粉絲 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,451.00 | - |
1-70 | 薯、豆、相關(guān)植物加工品 | 粉條 | 800(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,664.00 | - |
1-71 | 豆腐及豆制品 | 腐竹 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,979.00 | - |
1-72 | 蔬菜加工品 | 紫菜 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 29,340.00 | - |
1-73 | 蔬菜加工品 | 木耳 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,350.00 | - |
1-74 | 蔬菜加工品 | 銀耳 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,600.00 | - |
1-75 | 乳制品 | 奶茶 | 2,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 72,000.00 | - |
1-76 | 水產(chǎn)品加工 | 海帶扣 | 500(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,500.00 | - |
1-77 | 方便食品 | 方便面 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,170.00 | - |
1-78 | 冷凍飲品 | 果汁 | 100(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 613.00 | - |
1-79 | 蔬菜加工品 | 干豆角 | 400(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,640.00 | - |
1-80 | 食用菌 | 干蘑菇 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,900.00 | - |
1-81 | 蔬菜加工品 | 卜留克 | 500(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-82 | 蔬菜加工品 | 香芋丸 | 500(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,085.00 | - |
1-83 | 禽蛋 | 雞蛋 | 10,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 103,300.00 | - |
1-84 | 調(diào)味品 | 雞精 | 100(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,333.00 | - |
1-85 | 調(diào)味品 | 白醋 | 100(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,084.00 | - |
1-86 | 調(diào)味品 | 老抽 | 100(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 667.00 | - |
1-87 | 豆腐及豆制品 | 豆豉 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-88 | 水產(chǎn)品加工 | 干海帶 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,700.00 | - |
1-89 | 乳制品 | 牛奶 | 20,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 176,600.00 | - |
1-90 | 乳制品 | 核桃奶 | 10,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 84,300.00 | - |
1-91 | 乳制品 | 無(wú)糖奶茶 | 500(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,220.00 | - |
1-92 | 乳制品 | 豆奶粉 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,830.00 | - |
1-93 | 乳制品 | 酸奶 | 8,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 62,640.00 | - |
1-94 | 豆腐及豆制品 | 豆瓣醬 | 100(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,133.00 | - |
1-95 | 豆腐及豆制品 | 黃豆醬 | 200(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,534.00 | - |
1-96 | 調(diào)味品 | 大料 | 20(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 960.00 | - |
1-97 | 調(diào)味品 | 花椒 | 20(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,386.60 | - |
1-98 | 調(diào)味品 | 精鹽 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,670.00 | - |
1-99 | 調(diào)味品 | 干辣椒 | 500(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,665.00 | - |
1-100 | 調(diào)味品 | 十三香 | 200(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,400.00 | - |
1-101 | 調(diào)味品 | 火鍋底料 | 100(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,260.00 | - |
1-102 | 調(diào)味品 | 醬油 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,270.00 | - |
1-103 | 調(diào)味品 | 醋 | 200(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,868.00 | - |
1-104 | 調(diào)味品 | 糖塊 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,600.00 | - |
1-105 | 調(diào)味品 | 白糖 | 300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,709.00 | - |
1-106 | 發(fā)酵類(lèi)制品 | 腐乳 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,330.00 | - |
1-107 | 調(diào)味品 | 紅糖 | 100(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
1-108 | 豆腐及豆制品 | 凍豆腐 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,500.00 | - |
1-109 | 方便食品 | 速凍水餃 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-110 | 方便食品 | 速凍春卷 | 800(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,600.00 | - |
1-111 | 調(diào)味品 | 孜然 | 20(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 630.00 | - |
1-112 | 蔬菜 | 土豆 | 10,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,300.00 | - |
1-113 | 蔬菜 | 大白菜(酸) | 3,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,010.00 | - |
1-114 | 蔬菜 | 大蘿卜 | 10,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,700.00 | - |
1-115 | 蔬菜 | 尖椒 | 2,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,200.00 | - |
1-116 | 蔬菜 | 胡蘿卜 | 5,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-117 | 蔬菜 | 圓蔥 | 3,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,510.00 | - |
1-118 | 蔬菜 | 山藥 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
1-119 | 蔬菜 | 黃瓜 | 5,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,500.00 | - |
1-120 | 蔬菜 | 白菜 | 10,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,800.00 | - |
1-121 | 蔬菜 | 西蘭花 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,990.00 | - |
1-122 | 蔬菜 | 藕片 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,500.00 | - |
1-123 | 蔬菜 | 綠豆芽 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,470.00 | - |
1-124 | 蔬菜 | 杏鮑菇 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
1-125 | 蔬菜 | 大頭菜 | 8,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-126 | 蔬菜 | 西紅柿 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-127 | 蔬菜 | 茄子 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-128 | 蔬菜 | 豆角 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,200.00 | - |
1-129 | 蔬菜 | 紅薯 | 1,001(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,834.83 | - |
1-130 | 蔬菜 | 蘑菇 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,200.00 | - |
1-131 | 蔬菜 | 菜花 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-132 | 蔬菜 | 青椒 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,670.00 | - |
1-133 | 蔬菜 | 大蒜 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,500.00 | - |
1-134 | 蔬菜 | 香菜 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,500.00 | - |
1-135 | 蔬菜 | 芹菜 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,300.00 | - |
1-136 | 蔬菜 | 蒜苔 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,500.00 | - |
1-137 | 蔬菜 | 鮮姜 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,200.00 | - |
1-138 | 蔬菜 | 角瓜 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,800.00 | - |
1-139 | 蔬菜 | 油菜 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-140 | 蔬菜 | 韭菜 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,500.00 | - |
1-141 | 蔬菜 | 菠菜 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,800.00 | - |
1-142 | 蔬菜 | 蔥 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-143 | 蔬菜 | 豇豆角 | 1,050(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,600.00 | - |
1-144 | 蔬菜 | 生菜 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-145 | 蔬菜 | 苦苣 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-146 | 蔬菜 | 茼蒿 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-147 | 蔬菜 | 娃娃菜 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,300.00 | - |
1-148 | 蔬菜 | 芋頭 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,500.00 | - |
1-149 | 蔬菜 | 油麥菜 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,700.00 | - |
1-150 | 蔬菜 | 紫薯 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,800.00 | - |
1-151 | 蔬菜 | 雪里紅 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,200.00 | - |
1-152 | 蔬菜 | 青筍片或絲 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,000.00 | - |
1-153 | 蔬菜 | 貢菜 | 1,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-154 | 水果、堅(jiān)果加工品 | 蘋(píng)果 | 5,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-155 | 水果、堅(jiān)果加工品 | 香蕉 | 3,001(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,505.50 | - |
1-156 | 水果、堅(jiān)果加工品 | 油桃 | 3,001(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,506.50 | - |
1-157 | 水果、堅(jiān)果加工品 | 桔子 | 3,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,200.00 | - |
1-158 | 水果、堅(jiān)果加工品 | 葡萄 | 3,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 27,600.00 | - |
1-159 | 水果、堅(jiān)果加工品 | 梨 | 2,500(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,250.00 | - |
1-160 | 水果、堅(jiān)果加工品 | 西瓜 | 3,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,800.00 | - |
1-161 | 水果、堅(jiān)果加工品 | 雞心果 | 2,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,400.00 | - |
1-162 | 水果、堅(jiān)果加工品 | 脆冬棗 | 2,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,800.00 | - |
1-163 | 水果、堅(jiān)果加工品 | 橙子 | 2,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,600.00 | - |
1-164 | 水果、堅(jiān)果加工品 | 小柿子 | 3,000(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 27,600.00 | - |
1-165 | 水果、堅(jiān)果加工品 | 毛桃 | 2,300(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,710.00 | - |
1-166 | 水果、堅(jiān)果加工品 | 香瓜 | 2,582(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,656.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:1年
1.滿(mǎn)足《****政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5****政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求:
合同包1(2025年罪犯食堂所****政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求如下:
參與的供應(yīng)商(聯(lián)合體)提供的貨物全部由符合政策要求的中小企業(yè)制造
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(2025年罪犯食堂所需物資采購(gòu))特定資格要求如下:
(1)供應(yīng)商需具備有效期內(nèi)的《食品生產(chǎn)許可證》或《食品經(jīng)營(yíng)許可證》證書(shū)掃描件
時(shí)間: 2024年12月06日 至 2024年12月11日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (**時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):****政府采購(gòu)網(wǎng)
方式:在線(xiàn)獲取。獲取采購(gòu)文件時(shí),需登錄“政府采購(gòu)云平臺(tái)”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫(xiě)聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線(xiàn)獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
截止時(shí)間: 2024年12月12日 09時(shí)00分00秒 (**時(shí)間)
地點(diǎn): ****政府****政府采購(gòu)云平臺(tái))
時(shí)間: 2024年12月12日 09時(shí)00分00秒 (**時(shí)間)
地點(diǎn):**自治區(qū)**市市轄區(qū)**自治區(qū)**市**區(qū)**大街98號(hào)(**小區(qū)北門(mén)對(duì)面)開(kāi)標(biāo)0202
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
****政府采購(gòu)合同融資:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商在中標(biāo)(成交)后可憑借采購(gòu)合同申請(qǐng)“政采貸”扶持政策,“政采貸”政策合同融資為支持和促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展,切實(shí)解決企業(yè)融資難問(wèn)題,政府采購(gòu)項(xiàng)目已開(kāi)通合同融資渠道,供應(yīng)商中標(biāo)(成交)后可通過(guò)中標(biāo)(****銀行發(fā)起無(wú)抵押無(wú)擔(dān)保融資申請(qǐng),銀行根據(jù)企業(yè)中標(biāo)(成交)信息發(fā)放貸款,幫助企業(yè)解決融資問(wèn)題。相關(guān)資料可查閱:http://39.****.103/zcdservice/zcd/neimeng。
名稱(chēng):****
地址:****
聯(lián)系方式:150****1010
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名稱(chēng):****
地址:****開(kāi)發(fā)區(qū)璟苑C區(qū)東門(mén)
聯(lián)系方式:151****8080
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:劉女士
電話(huà):151****8080
****
2024年12月06日