開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
成交供應商:****
供應商地址:**省-**市-**市-**省**市****辦事處**路莊里頭小區(qū)10號網(wǎng)點
成交金額:9977.22, 大寫(人民幣):玖仟玖佰柒拾柒元貳角貳分整
詳見附件
車牌號:魯B03HY8送修日期:2024-02-02
工時費用
1 | 工時費 | 8.72 | 10.00 | 87.20 |
2 | 工時費 | 0.05 | 1.00 | 0.05 |
3 | 工時費 | 9.61 | 10.00 | 96.10 |
4 | 工時費 | 0.06 | 1.00 | 0.06 |
5 | 工時費 | 0.04 | 1.00 | 0.04 |
6 | 工時費 | 0.05 | 1.00 | 0.05 |
7 | 工時費 | 28.68 | 10.00 | 286.80 |
8 | 工時費 | 21.02 | 10.00 | 210.20 |
材料費用
1 | 水箱 | 1.00 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
2 | 電瓶 | 1.00 | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
3 | 曲軸前油封 | 1.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
4 | 添加機油 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | 防凍液 | 1.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
6 | 防凍液 | 1.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
7 | 機油 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
8 | 節(jié)溫器 | 1.00 | 380.90 | 0.00 | 380.90 |
9 | 補胎 | 1.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
10 | 三濾 | 1.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
車牌號:魯B7L6B1送修日期:2024-03-14
工時費用
1 | 工時費 | 0.05 | 1.00 | 0.05 |
2 | 工時費 | 8.72 | 10.00 | 87.20 |
材料費用
1 | 維修發(fā)動機電腦 | 1.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
2 | 機油 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
3 | 三濾 | 1.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
4 | 檢修線路 | 1.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
5 | 傳感器 | 1.00 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
車牌號:魯B57W62送修日期:2024-03-09
工時費用
1 | 工時費 | 0.08 | 1.00 | 0.08 |
2 | 工時費 | 0.04 | 1.00 | 0.04 |
3 | 工時費 | 26.00 | 10.00 | 260.00 |
4 | 工時費 | 20.12 | 10.00 | 201.20 |
5 | 工時費 | 8.72 | 10.00 | 87.20 |
6 | 工時費 | 0.05 | 1.00 | 0.05 |
材料費用
1 | 電瓶 | 1.00 | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
2 | 三濾 | 1.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
3 | 下支臂 | 2.00 | 460.00 | 0.00 | 920.00 |
4 | 機油 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
5 | 輪胎 | 1.00 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
采購單位:****
聯(lián)系方式:**** ****8210
2024年12月03日