产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

201312323-2024-華東分公司-新建高爐-輔材詢(xún)價(jià)

發(fā)布時(shí)間: 2024年11月29日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢(xún)熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
詢(xún)價(jià)通知書(shū)編碼: 詢(xún)價(jià)通知書(shū)名稱(chēng): 采購(gòu)聯(lián)系人: 采購(gòu)聯(lián)系人電話: 采購(gòu)聯(lián)系人傳真: 采購(gòu)聯(lián)系人EMAIL:
********12323-2024-****-**高爐-輔材詢(xún)價(jià)黃春華
****1419
序號(hào) 物資描述 計(jì)量單位 采購(gòu)數(shù)量 稅率 交貨日期 報(bào)價(jià)需求
1 壓力表 0~1Mpa 配阻尼管、旋塞閥 30.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
2 鋼絲繩 5分 8米 10.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
3 鋼絲繩 7分/8米 10.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
4 鋼絲繩 1寸/8米 20.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
5 304不銹鋼鋼絲繩卡頭 M10 個(gè) 1000.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
6 U型管卡 DN40 個(gè) 1000.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
7 U型管卡 DN100 Q235B 個(gè) 1000.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
8 白鐵皮 0.5mm*1米*2米 75.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
9 鐵絲 14# 千克 50.0 0.13 2024-12-06 稱(chēng)重 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
10 沉降觀測(cè)點(diǎn) 100*50mm 不銹鋼 個(gè) 1500.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
11 建筑防護(hù)網(wǎng)建筑安全網(wǎng) 1.8m*6m 100.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
12 U型掛環(huán) U-16 個(gè) 50.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
13 掛鎖 75mm 50.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
14 塑料試塊模具 70.7mm*70.7mm*70.7mm 50.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
15 塑料試塊模具 175mm*185mm*150mm 50.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
16 塑料試塊模具 100mm*100mm*100mm 50.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
17 塑料試塊模具 150mm*150mm*150mm 個(gè) 50.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
18 卷尺 5米 30.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
19 掛鎖 50mm 50.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
20 鐵絲 10# 千克 50.0 0.13 2024-12-06 稱(chēng)重 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
21 水龍頭 DN15 熱鍍鋅 個(gè) 6.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
22 塌落度筒 100*200*300 個(gè) 5.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
23 滅火器箱 4kg*2 不含滅火器 個(gè) 150.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
24 玻璃纖維布 0.2mm 平方米 500.0 0.13 2024-12-06 尺檢 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
25 自動(dòng)噴漆(紅色) 380ML/瓶 50.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
26 高壓耐磨編織管 DN25 10.0 0.13 2024-12-06 尺檢 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
27 高壓耐磨編織管 DN40 10.0 0.13 2024-12-06 尺檢 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
28 編織袋 750*1100 單層 300.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
29 塑料掃把 100.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
30 安全帶 五點(diǎn)式 個(gè) 5.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
31 反射片 5cm*5cm 5.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
32 反射片 8cm*8cm 5.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
33 尼龍?jiān)鷰?3*150mm/根 300.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
34 防雨布 6*8 100.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
35 一次性雨衣 500.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
36 一次性口罩 1000.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
37 線手套 300.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
38 帆布手套 500.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
39 雨鞋 50.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
40 安全紅白繩 2000.0 0.13 2024-12-06 尺檢 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
41 安全繩 10mm 帶鋼絲芯 3000.0 0.13 2024-12-06 尺檢 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
42 安全網(wǎng) 3*6*0.025 50.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
43 密目網(wǎng) 2m*6m 密目式安全網(wǎng) 200.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
44 3M口罩 9502+ 個(gè) 1000.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
45 醫(yī)藥箱 10寸 配常用藥(**白藥絡(luò)合碘創(chuàng)可貼酒精繃帶十滴水人丹棉簽風(fēng)油精等) 2.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
46 固定式co檢測(cè)儀器 YT-95H-CO 臺(tái) 5.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
47 油漆筆 紅色 斑馬 100.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
48 蓋土網(wǎng) 6針 8*25m 平方米 1000.0 0.13 2024-12-06 尺檢 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
49 蓋土網(wǎng) 4針 8*25m 平方米 1000.0 0.13 2024-12-06 尺檢 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
50 彩條布 2m*50m 150.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
51 彩條布 8*20米 300.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
52 破布 常規(guī) 千克 50.0 0.13 2024-12-06 稱(chēng)重 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
53 三防布 4000*6000mm 防曬 防火 防水 耐油耐酸堿 200.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
54 竹掃把 大 50.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
55 棕掃把 50.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
56 麻繩 Φ14mm 200.0 0.13 2024-12-06 尺檢 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
57 不銹鋼保溫桶 60L (加厚型/配龍頭/配鎖) 個(gè) 5.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
58 老式圓頭棉**把 寬布絨布款 30.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
59 噴壺 1.5L 個(gè) 50.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
60 尼龍繩 10mm 500.0 0.13 2024-12-06 尺檢 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
61 尼龍?jiān)鷰?6*200mm 300.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
62 石筆 125*12*5mm 50.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
63 反光貼 983D 45米/卷 進(jìn)口3M 30.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
64 陶瓷纖維布 120.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
65 戶外遮陽(yáng)傘 桿長(zhǎng)3m 30.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
66 卷尺 10米 10.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
67 紅白旗 1000.0 0.13 2024-12-06 尺檢 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
68 擴(kuò)音喇叭 個(gè) 5.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
69 撮箕 30.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
70 卷尺 3m 10.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
71 不銹鋼直角尺 500mm 5.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
72 盤(pán)尺 50米 5.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
73 鋁合**平尺 600MM 帶45度角 2.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
74 激光筆 后按303(綠光) 神火 個(gè) 60.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
75 花籃螺絲 M24mm Q235B 10.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
76 花籃螺絲 M16mm 4.8級(jí)U型 10.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
77 花籃螺絲 M12*200 10.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
78 U型管卡 DN150 個(gè) 1000.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
79 U型管卡 DN80 1000.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
80 鐵絲 12# 千克 50.0 0.13 2024-12-06 稱(chēng)重 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
81 節(jié)能燈 50W E27 30.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
82 警示燈 個(gè) 100.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
83 節(jié)能燈 23W 220V 30.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
84 LED節(jié)能燈泡 飛利浦 6.5W 50.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
85 LED節(jié)能燈泡 飛利浦 9W 50.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
86 防爆頭燈 IW5130 海洋王 個(gè) 20.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
87 充電式強(qiáng)光手電筒 神火 個(gè) 50.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
88 壓力表 0~2.5MPa 30.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
89 回彈儀 臺(tái) 2.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
90 小米對(duì)講機(jī) 小米2代 199*175*51mm,重291.5g, 臺(tái) 10.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
91 二氧化碳滅火器 3KG 個(gè) 30.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
92 二氧化碳滅火器 MT-2 個(gè) 20.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
93 消防水帶 DN65 100.0 0.13 2024-12-06 尺檢 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
94 手提式干粉滅火器 MF/ABC3 成品 個(gè) 50.0 0.13 2024-12-06 計(jì)數(shù) 國(guó)標(biāo)、詳見(jiàn)計(jì)劃單 **省**省**市**省**市****公司1#高爐現(xiàn)場(chǎng) 150****2514 趙飛飛 供應(yīng)鏈、承兌或通寶
