項(xiàng)目編號(hào):I130********66375001 | 招標(biāo)方式:公開招標(biāo) |
項(xiàng)目地點(diǎn):**市-**市 | 所屬行業(yè):公共設(shè)施管理業(yè) |
(小**分洪區(qū)建設(shè)項(xiàng)目供水管道遷改工程EPC總承包)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:小**分洪區(qū)建設(shè)項(xiàng)目供水管道遷改工程EPC總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****
公示名稱:小**分洪區(qū)建設(shè)項(xiàng)目供水管道遷改工程EPC總承包中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I130********66375001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:小**分洪區(qū)建設(shè)項(xiàng)目供水管道遷改工程EPC總承包 | |
所屬行業(yè):市政 | 所屬地區(qū):**市 |
開標(biāo)時(shí)間:2024年11月28日 08:40 | 開標(biāo)地點(diǎn):****交易中心 |
公示開始日期:2024年11月29日 | 公示截止日期:2024年12月2日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | ****(聯(lián)合體成員:中鐵****公司) | 設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率:99.87%;建筑安裝工程費(fèi)費(fèi)率:99.98% | 設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率:99.87%,建筑安裝工程費(fèi)費(fèi)率:99.98% | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求,并通過相關(guān)部門的綜合審查、驗(yàn)收;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 60 日歷天 |
2 | **雪龍****公司(聯(lián)合體成員:**市****總院有限公司) | 設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率:99.83%;建筑安裝工程費(fèi)費(fèi)率:99.97% | 設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率:99.83%;建筑安裝工程費(fèi)費(fèi)率:99.97% | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求,并通過相關(guān)部門的綜合審查、驗(yàn)收;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 60 日歷天 |
3 | ****公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)華西****公司) | 設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率:99.92%;建筑安裝工程費(fèi)費(fèi)率:99.99% | 設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率:99.92%;建筑安裝工程費(fèi)費(fèi)率:99.99% | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求,并通過相關(guān)部門的綜合審查、驗(yàn)收;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 60 日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ****(聯(lián)合體成員:中鐵****公司) | 萬麗娜 | 無 | 一級(jí)注冊(cè)建造師、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀113********00921; 冀**B(2023)****988 |
2 | **雪龍****公司(聯(lián)合體成員:**市****總院有限公司) | 武樂樂 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀113********00638; 冀**B(2023)****355 |
3 | ****公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)華西****公司) | 胡良艷 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 晉114********02327; 晉**B(2023)****478 |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ****(聯(lián)合體成員:中鐵****公司) | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | **雪龍****公司(聯(lián)合體成員:**市****總院有限公司) | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ****公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)華西****公司) | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ****(聯(lián)合體成員:中鐵****公司) | ****中心**及松林店鎮(zhèn)、****開發(fā)區(qū)自備井關(guān)停用戶配套供水二期工程 | ****建設(shè)局 | 2021-11-10 | ****1228.69 元 |
2 | ****(聯(lián)合體成員:中鐵****公司) | ****處理廠提標(biāo)改造項(xiàng)目 | ******公司 | 2020-05-18 | ****6329.23 元 |
3 | ****(聯(lián)合體成員:中鐵****公司) | **市**大街(范陽(yáng)路至**路段)及周邊區(qū)域街巷改造工程EPC | ****公司 | 2020-12-31 | ****0091.74 元 |
4 | ****(聯(lián)合體成員:中鐵****公司) | ****中心**及松林店鎮(zhèn)、****開發(fā)區(qū)自備井關(guān)停用戶配套供水工程 | ****建設(shè)局 | 2020-09-01 | **工程費(fèi):97%;設(shè)計(jì)費(fèi):480000 元 |
5 | ****(聯(lián)合體成員:中鐵****公司) | ****開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)供水設(shè)施及配套管網(wǎng)工程-設(shè)計(jì) | ****開發(fā)區(qū)****公司 | 2022-11-04 | 660000元 |
6 | ****(聯(lián)合體成員:中鐵****公司) | ****泵站供水管線連接工程勘察設(shè)計(jì) | ****公司 | 2024-01-11 | ****000 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂 時(shí)間 | 合同簽訂 金額 |
1 | ****(聯(lián)合體成員:中鐵****公司) | 萬麗娜 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | **雪龍****公司(聯(lián)合體成員:**市****總院有限公司) | 武樂樂 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | ****公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)華西****公司) | 胡良艷 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人資信業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | ****(聯(lián)合體成員:中鐵****公司) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | **雪龍****公司(聯(lián)合體成員:**市****總院有限公司) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ****公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)華西****公司) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人承包人建議書評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | ****(聯(lián)合體成員:中鐵****公司) | 16 | 18.3 | 15.6 | 17.3 | 17.4 | 18.1 | 15.5 |
2 | **雪龍****公司(聯(lián)合體成員:**市****總院有限公司) | 16.4 | 17.4 | 14.6 | 16.7 | 16.4 | 17.4 | 14.1 |
3 | ****公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)華西****公司) | 14.8 | 16.8 | 13.7 | 15.65 | 15.3 | 17.1 | 13.2 |
5.(2)所有投標(biāo)人承包人實(shí)施方案評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | ****(聯(lián)合體成員:中鐵****公司) | 34.9 | 41.8 | 36.4 | 38.2 | 38.7 | 37.6 | 33.5 |
2 | **雪龍****公司(聯(lián)合體成員:**市****總院有限公司) | 33.9 | 40.7 | 34.9 | 35.3 | 36 | 34.2 | 30.9 |
3 | ****公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)華西****公司) | 33.3 | 40.1 | 33.9 | 34.1 | 34 | 33.4 | 29.4 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ****(聯(lián)合體成員:中鐵****公司) | 30 | 89.19 |
2 | **雪龍****公司(聯(lián)合體成員:**市****總院有限公司) | 30 | 81.27 |
3 | ****公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)華西****公司) | 29.99 | 79.24 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******公司(聯(lián)合體成員:中****集團(tuán)有限公司) | 暗標(biāo)格式不符合招標(biāo)文件要求,此單位不通過詳細(xì)評(píng)審。 |
2 | **市****公司(聯(lián)合體成員:中土大地****公司) | 暗標(biāo)格式不符合招標(biāo)文件要求,此單位不通過詳細(xì)評(píng)審。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** |
地址:**市華**路102號(hào)職教園2號(hào)樓2層 | 地址:**市建設(shè)南大街269****科技園綜合樓B座11層 |
聯(lián)系人:張磊 | 聯(lián)系人:管超、葛碩 |
電話:0312-****852 | 電話:0311-****2035 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:無